2022年 シリーズ日程
シリーズ | 日程 | 大会名 | 開催場所 | 距離 | 募集開始 |
第1戦 | 3月26日(土) | OSJ新城トレイル11K | 愛知県新城市 | 11km | 2021年11月12日(金) |
OSJ新城トレイルキッズ | 3km/1km | 2021年11月12日(金) | |||
第2戦 | 3月26日(土)・27日(日) | OSJ新城トレイル32K&ダブル64K | 愛知県新城市 | 64km/32km | 2021年11月12日(金) |
第3戦 | 5月28日(土)・29日(日) | OSJ奥久慈トレイルレース | 茨城県久慈郡大子町・常陸太田市 | 59km/31km | 【パワースポーツ 大感謝祭枠】 2021年12月28日(火) 【2021年繰越枠】 2021年12月28日(火) 【2021年一部返金枠】 2022年1月7日(金) 【一般枠】 2022年1月26日(水) |
第4戦 | 6月18日(土)・19日(日) | OSJ山中温泉トレイルレース | 石川県加賀市山中温泉、及び近郊 | 78km/33km | 【2021年繰越枠】 2022年2月4日(金) 【2021年一部返金枠】 2022年2月4日(金) 【一般枠】 2022年3月4日(金) |
第5戦 | 7月16日(土)・17日(日) | OSJ ONTAKE100 | 長野県木曽郡王滝村 | 160km/100km | 【2020/2021年繰越枠】 【パワースポーツ大感謝祭枠】 【2020年/2021年一部返金枠】 2022年3月1日(火) 【一般枠】 2022年3月24日(木) |
第6戦 | 8月20日(土)・21日(日) | OSJ MAHIRUSANCHI TRAIL 50K | 秋田県大仙市真昼山地 | 53km | 【2021年繰越枠】 【2021年一部返金枠】 2022年5月15日(日) 【一般枠】 2022年5月25日(水) |
第7戦 | 9月3日(土) | OSJ安達太良山トレイル10K | 福島県二本松市岳温泉 | 10km | 7月中旬 |
OSJ安達太良山トレイルキッズ | 3km/1.5km | 7月中旬 | |||
第8戦 | 9月3日(土)・4日(日) | OSJ安達太良山トレイル50K | 福島県二本松市岳温泉 | 55km | 7月中旬 |
第9戦 | 9月18日(日)・19日(月・祝) | OSJ王滝ダートマラソン | 長野県木曽郡王滝村 | 調整中 | 7月中旬 |
第10戦 | 10月8日(土)~10日(月・祝) | OSJ KOUMI100 | 長野県小海町松原湖~稲子湯周辺 | 175km(35kmx5周) | 2022年7月8日(金) ※予定 |
特別戦 | 10月28日(金)~30日(日) | SPARTAN TRAIL OSJ SHINSHIRO 50MILE |
愛知県新城市 | 84km/42km/21km/ キッズ3km/キッズ1.5km |
2022年6月20日(月) |
第11戦 | 11月4日(金)~6日(日) | OSJ KAMI 100 | 兵庫県美方郡香美町 | 112km(37kmx3周)/ 37km |
7月下旬 |
※2022年7月1日現在の予定です。 |
2021年
第1戦 | 3月27日(土) | OSJ新城トレイル11K | ![]() |
OSJ新城トレイルキッズ | |||
第2戦 | 3月27日(土)・28日(日) | OSJ新城トレイル32K&ダブル64K | |
第3戦 | 5月29日(土)・30日(日) *開催延期 |
OSJ奥久慈トレイルレース | |
第4戦 | 6月19日(土)・20日(日) *開催延期 |
OSJ山中温泉トレイルレース | |
第5戦 | 7月17日(土)・18日(日) *開催延期 |
OSJ ONTAKE100 | |
第6戦 | 8月21日(土)・22日(日) *開催延期 |
OSJ MAHIRUSANCHI TRAIL 50K | |
第7戦 | 9月4日(土) | OSJ安達太良山トレイル10K | |
OSJ安達太良山トレイルキッズ | |||
第8戦 | 9月4日(土)・5日(日) | OSJ安達太良山トレイル50K | |
第9戦 | 9月19日(日)・20日(月・祝) *開催延期 |
OSJ王滝ダートマラソン | |
第10戦 | 10月8日(金)~10日(日) *日程変更 |
OSJ KOUMI100 | |
第11戦 | 11月5日(金)~7日(日) | OSJ KAMI 100 |
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |