| 2016 TOP |
リザルト
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | 総合 記録 |
CP1 時刻 |
男子 順位 |
女子 順位 |
年齢 区分 |
年齡 別順 |
チーム |
| 1 | 8 | 栗原 孝浩 | 40 | 男 | 群馬県 | 1:10:40 | 10:42:54 | 1 | 40代男子 | TEAM SPORTIVA | ||
| 2 | 603 | 反中 祐介 | 24 | 男 | 東京都 | 1:12:43 | 10:42:56 | 2 | 20代男子 | Salomon | ||
| 3 | 200 | 井上 智弘 | 34 | 男 | 静岡県 | 1:15:07 | 10:44:26 | 3 | 30代男子 | 静岡市消防局 | ||
| 4 | 98 | 向井 宏之 | 29 | 男 | 静岡県 | 1:15:18 | 10:45:33 | 4 | 20代男子 | |||
| 5 | 9 | 田辺 勉 | 38 | 男 | 埼玉県 | 1:15:52 | 10:44:35 | 5 | 30代男子 | |||
| 6 | 137 | 野口 奨太 | 31 | 男 | 兵庫県 | 1:18:39 | 10:46:48 | 6 | 30代男子 | 1 | 大山木?楽部 | |
| 7 | 97 | 林 元洋 | 28 | 男 | 埼玉県 | 1:18:51 | 10:46:34 | 7 | 20代男子 | 1 | 大山木倶楽部 | |
| 8 | 1 | 平澤 賢市 | 36 | 男 | 長野県 | 1:20:03 | 10:46:41 | 8 | 30代男子 | 2 | オーク製作所 | |
| 9 | 194 | 佐藤 岳人 | 34 | 男 | 神奈川県 | 1:20:43 | 10:46:55 | 9 | 30代男子 | 3 | ||
| 10 | 177 | 佐藤 あきら | 33 | 男 | 愛知県 | 1:21:16 | 10:48:34 | 10 | 30代男子 | 4 | Bicycle shop 人力車 | |
| 11 | 157 | 丹羽 紀之 | 32 | 男 | 愛知県 | 1:21:27 | 10:47:51 | 11 | 30代男子 | 5 | ||
| 12 | 196 | 近藤 誠也 | 34 | 男 | 愛知県 | 1:21:38 | 10:48:20 | 12 | 30代男子 | 6 | 前嶋正也部品店 | |
| 13 | 259 | 安田 隼人 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:22:17 | 10:48:55 | 13 | 30代男子 | 7 | ||
| 14 | 14 | 大崎 哲也 | 28 | 男 | 愛知県 | 1:22:23 | 10:48:44 | 14 | 20代男子 | 2 | 川田塾 | |
| 15 | 63 | 高村 純太 | 26 | 男 | 新潟県 | 1:23:27 | 10:47:15 | 15 | 20代男子 | 3 | 長岡カントリー | |
| 16 | 452 | 毛利 康弘 | 46 | 男 | 愛知県 | 1:23:28 | 10:50:01 | 16 | 40代男子 | 1 | 49iS-3 | |
| 17 | 116 | 仲村 健太郎 | 29 | 男 | 愛知県 | 1:25:31 | 10:50:20 | 17 | 20代男子 | 4 | 坪会 | |
| 18 | 463 | 山上 直秀 | 47 | 男 | 大阪府 | 1:26:29 | 10:51:41 | 18 | 40代男子 | 2 | RWS | |
| 19 | 260 | 穴山 幸司 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:26:43 | 10:49:38 | 19 | 30代男子 | 8 | ハルキニスト | |
| 20 | 142 | 戸口 裕策 | 31 | 男 | 和歌山県 | 1:27:04 | 10:51:25 | 20 | 30代男子 | 9 | ||
| 21 | 156 | 小林 広樹 | 32 | 男 | 茨城県 | 1:27:57 | 10:54:09 | 21 | 30代男子 | 10 | 常陸走友会 | |
| 22 | 263 | 多田 数進 | 37 | 男 | 徳島県 | 1:27:57 | 10:52:30 | 22 | 30代男子 | 11 | ||
| 23 | 376 | 男澤 ヒロキ | 43 | 男 | 宮城県 | 1:28:04 | 10:51:03 | 23 | 40代男子 | 3 | ||
| 24 | 103 | 河内 正輝 | 29 | 男 | 愛知県 | 1:29:04 | 10:49:24 | 24 | 20代男子 | 5 | 三菱自動車岡崎 | |
| 25 | 256 | 鈴木 貴之 | 36 | 男 | 愛知県 | 1:29:19 | 10:52:42 | 25 | 30代男子 | 12 | ||
| 26 | 168 | 水口 駿介 | 32 | 男 | 愛知県 | 1:29:45 | 10:53:25 | 26 | 30代男子 | 13 | もーさにんぐ | |
| 27 | 62 | 原田 翔太 | 26 | 男 | 愛知県 | 1:31:34 | 10:48:29 | 27 | 20代男子 | 6 | ||
| 28 | 446 | 小林 麻咲樹 | 46 | 男 | 愛知県 | 1:31:46 | 10:52:04 | 28 | 40代男子 | 4 | キウイ | |
| 29 | 333 | 毛利 元 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:31:53 | 10:53:57 | 29 | 40代男子 | 5 | ||
| 30 | 57 | 杉浦 史生 | 26 | 男 | 愛知県 | 1:32:02 | 10:54:14 | 30 | 20代男子 | 7 | 修行走 | |
| 31 | 166 | 小松 弘一郎 | 32 | 男 | 愛知県 | 1:32:05 | 10:56:05 | 31 | 30代男子 | 14 | しさくぶ | |
| 32 | 502 | 上窪 英男 | 49 | 男 | 三重県 | 1:32:15 | 10:54:18 | 32 | 40代男子 | 6 | シャカリキ | |
| 33 | 304 | 篠田 武史 | 39 | 男 | 愛知県 | 1:33:03 | 10:53:47 | 33 | 30代男子 | 15 | ||
| 34 | 312 | 中村 昌司 | 39 | 男 | 愛知県 | 1:34:01 | 10:53:45 | 34 | 30代男子 | 16 | 御津走ろう会 | |
| 35 | 6 | 丹羽 望 | 36 | 男 | 東京都 | 1:34:46 | 10:55:45 | 35 | 30代男子 | 17 | DFTR | |
| 36 | 239 | 登倉 弘起 | 36 | 男 | 香川県 | 1:35:35 | 10:53:27 | 36 | 30代男子 | 18 | 京ちゃんズ | |
| 37 | 319 | 井上 知美 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:36:06 | 10:55:49 | 37 | 40代男子 | 7 | ||
| 38 | 186 | 水野 裕基 | 33 | 男 | 愛知県 | 1:36:12 | 10:56:38 | 38 | 30代男子 | 19 | 屁っちゃランズ | |
| 39 | 379 | 谷木 匡光 | 43 | 男 | 徳島県 | 1:36:18 | 10:54:39 | 39 | 40代男子 | 8 | かめさんTR部 | |
| 40 | 340 | 佐々木 孝文 | 41 | 男 | 愛知県 | 1:36:22 | 10:56:42 | 40 | 40代男子 | 9 | ||
| 41 | 173 | 渡邉 慶 | 32 | 男 | 愛知県 | 1:36:40 | 10:57:36 | 41 | 30代男子 | 20 | ||
| 42 | 437 | 木村 保 | 45 | 男 | 愛知県 | 1:36:42 | 10:57:51 | 42 | 40代男子 | 10 | 田原車体 | |
| 43 | 23 | 橋本 翼 | 19 | 男 | 愛知県 | 1:36:45 | 10:54:34 | 43 | 10代男子 | 1 | ||
| 44 | 182 | 高橋 健治 | 33 | 男 | 愛知県 | 1:37:02 | 10:56:16 | 44 | 30代男子 | 21 | 高橋モータース | |
| 45 | 290 | 太田 重幸 | 38 | 男 | 愛知県 | 1:37:11 | 10:58:16 | 45 | 30代男子 | 22 | ||
| 46 | 31 | 米倉 宏貴 | 21 | 男 | 愛知県 | 1:37:45 | 10:57:21 | 46 | 20代男子 | 8 | ||
| 47 | 268 | 藤本 信一 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:37:51 | 10:58:13 | 47 | 30代男子 | 23 | ||
| 48 | 266 | 長嶋 立 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:38:09 | 10:53:43 | 48 | 30代男子 | 24 | ||
| 49 | 1089 | 長屋 百合子 | 51 | 女 | 岐阜県 | 1:38:10 | 10:56:01 | 1 | 50代女子 | |||
| 50 | 28 | 前田 朝飛 | 21 | 男 | 愛知県 | 1:38:37 | 10:57:26 | 49 | 20代男子 | 9 | ヘナチョコ―ズ | |
| 51 | 244 | 伊藤 達也 | 36 | 男 | 愛知県 | 1:38:57 | 10:58:41 | 50 | 30代男子 | 25 | ||
| 52 | 566 | 谷村 達士 | 54 | 男 | 奈良県 | 1:39:02 | 10:58:45 | 51 | 50代男子 | 1 | 鉄人くらわんか | |
| 53 | 320 | 宇井 英信 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:39:20 | 10:57:29 | 52 | 40代男子 | 11 | よかにせPRC | |
| 54 | 33 | 大槻 恒太 | 22 | 男 | 神奈川県 | 1:39:23 | 10:56:51 | 53 | 20代男子 | 10 | 東京工業大学 | |
| 55 | 344 | 仲須 隆二 | 41 | 男 | 愛知県 | 1:39:48 | 10:56:59 | 54 | 40代男子 | 12 | NSRT | |
| 56 | 75 | 梅下 雄平 | 27 | 男 | 愛知県 | 1:40:23 | 10:58:54 | 55 | 20代男子 | 11 | 仁山会 | |
| 57 | 293 | 長谷部 龍馬 | 38 | 男 | 神奈川県 | 1:40:26 | 10:59:06 | 56 | 30代男子 | 26 | トレラン52年会 | |
| 58 | 74 | 渡辺 泰敏 | 27 | 男 | 愛知県 | 1:40:34 | 10:59:42 | 57 | 20代男子 | 12 | ||
| 59 | 558 | 籾山 広行 | 53 | 男 | 愛知県 | 1:40:39 | 11:00:26 | 58 | 50代男子 | 2 | ペガサス | |
| 60 | 563 | 柴野 岳司 | 54 | 男 | 大阪府 | 1:40:45 | 10:59:33 | 59 | 50代男子 | 3 | 山鷲 | |
| 61 | 528 | 長岡 宏彰 | 51 | 男 | 愛知県 | 1:40:46 | 10:58:27 | 60 | 50代男子 | 4 | ランジョグ中部 | |
| 62 | 40 | 藤井 亮輔 | 24 | 男 | 愛知県 | 1:41:01 | 11:00:52 | 61 | 20代男子 | 13 | ||
| 63 | 500 | 久米 大作 | 49 | 男 | 岐阜県 | 1:41:18 | 11:00:20 | 62 | 40代男子 | 13 | なし | |
| 64 | 4 | 佐藤 謙介 | 39 | 男 | 神奈川県 | 1:41:54 | 10:57:05 | 63 | 30代男子 | 27 | ||
| 65 | 399 | 一野 弘人 | 44 | 男 | 愛知県 | 1:44:01 | 11:01:18 | 64 | 40代男子 | 14 | ||
| 66 | 58 | 伊藤 辰弥 | 26 | 男 | 岐阜県 | 1:44:02 | 10:59:36 | 65 | 20代男子 | 14 | ||
| 67 | 77 | 浜地 勇樹 | 27 | 男 | 愛知県 | 1:45:16 | 10:57:09 | 66 | 20代男子 | 15 | ||
| 68 | 506 | 土井 昭二 | 49 | 男 | 愛知県 | 1:45:22 | 11:02:36 | 67 | 40代男子 | 15 | ||
| 69 | 288 | 森 一 | 38 | 男 | 愛知県 | 1:45:47 | 10:58:19 | 68 | 30代男子 | 28 | 小垣江jc | |
| 70 | 22 | 近藤 那音 | 18 | 男 | 愛知県 | 1:46:14 | 10:58:09 | 69 | 10代男子 | 2 | ||
| 71 | 400 | 岡村 正憲 | 44 | 男 | 静岡県 | 1:46:15 | 11:02:04 | 70 | 40代男子 | 16 | ||
| 72 | 364 | 小澤 勇一郎 | 42 | 男 | 愛知県 | 1:46:21 | 11:04:57 | 71 | 40代男子 | 17 | にじいろパパ | |
| 73 | 398 | 鈴木 芳人 | 44 | 男 | 静岡県 | 1:46:24 | 11:01:28 | 72 | 40代男子 | 18 | ||
| 74 | 181 | 桑原 健一 | 33 | 男 | 愛知県 | 1:46:30 | 11:02:13 | 73 | 30代男子 | 29 | 自転車村R | |
| 75 | 372 | 飯田 啓一郎 | 42 | 男 | 愛知県 | 1:46:54 | 11:00:47 | 74 | 40代男子 | 19 | 豊産業長距離部 | |
| 76 | 155 | 鈴木 亮 | 31 | 男 | 愛知県 | 1:47:24 | 11:01:14 | 75 | 30代男子 | 30 | ||
| 77 | 205 | 原田 行弘 | 34 | 男 | 愛知県 | 1:47:30 | 11:03:29 | 76 | 30代男子 | 31 | ||
| 78 | 550 | 滑川 理朗 | 53 | 男 | 茨城県 | 1:47:42 | 11:02:20 | 77 | 50代男子 | 5 | シカゴ&ORC | |
| 79 | 1103 | 湯浅 綾子 | 36 | 女 | 東京都 | 1:47:45 | 11:02:27 | 2 | 30代女子 | inov-8 | ||
| 80 | 334 | 木野本 和馬 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:48:19 | 11:00:50 | 78 | 40代男子 | 20 | 紫陽花RC | |
| 81 | 329 | 竹内 栄司 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:48:24 | 10:59:24 | 79 | 40代男子 | 21 | ||
| 82 | 148 | 小川 浩嵩 | 31 | 男 | 愛知県 | 1:48:26 | 10:58:49 | 80 | 30代男子 | 32 | ||
| 83 | 270 | 牧 健 | 37 | 男 | 神奈川県 | 1:48:38 | 11:05:13 | 81 | 30代男子 | 33 | ||
| 84 | 530 | 安藤 雅夫 | 51 | 男 | 愛知県 | 1:48:56 | 11:03:49 | 82 | 50代男子 | 6 | ||
| 85 | 247 | 近藤 真哉 | 36 | 男 | 愛知県 | 1:49:02 | 10:59:17 | 83 | 30代男子 | 34 | ||
| 86 | 545 | 藤田 義彦 | 52 | 男 | 静岡県 | 1:49:27 | 11:02:39 | 84 | 50代男子 | 7 | ||
| 87 | 133 | 石附 大和 | 30 | 男 | 愛知県 | 1:49:36 | 11:05:23 | 85 | 30代男子 | 35 | ||
| 88 | 1099 | 須藤 吉仕子 | 59 | 女 | 埼玉県 | 1:49:45 | 11:03:58 | 3 | 50代女子 | inov-8 | ||
| 89 | 215 | 大西 泰正 | 34 | 男 | 三重県 | 1:49:49 | 11:03:52 | 86 | 30代男子 | 36 | N会 | |
| 90 | 208 | 柴田 智之 | 34 | 男 | 福井県 | 1:49:51 | 11:03:16 | 87 | 30代男子 | 37 | ||
| 91 | 433 | 中村 義幸 | 45 | 男 | 静岡県 | 1:50:07 | 11:01:22 | 88 | 40代男子 | 22 | ||
| 92 | 254 | 渡邉 勇作 | 36 | 男 | 愛知県 | 1:50:20 | 11:00:03 | 89 | 30代男子 | 38 | ||
| 93 | 227 | 高橋 修 | 35 | 男 | 愛知県 | 1:50:33 | 11:02:31 | 90 | 30代男子 | 39 | ||
| 94 | 460 | 古賀 誠 | 47 | 男 | 鳥取県 | 1:50:40 | 11:06:00 | 91 | 40代男子 | 23 | チームスパイク | |
| 95 | 386 | 関戸 晴康 | 43 | 男 | 愛知県 | 1:50:43 | 11:05:11 | 92 | 40代男子 | 24 | 山人 | |
| 96 | 325 | 倉田 貢 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:50:46 | 11:04:27 | 93 | 40代男子 | 25 | 豊産業陸上部 | |
| 97 | 161 | 鵜飼 宜幸 | 32 | 男 | 愛知県 | 1:50:55 | 11:03:19 | 94 | 30代男子 | 40 | チーム菊谷2010 | |
| 98 | 464 | 酒井 隆 | 47 | 男 | 愛知県 | 1:50:57 | 11:06:24 | 95 | 40代男子 | 26 | ||
| 99 | 206 | 佐々木 俊治 | 34 | 男 | 愛知県 | 1:51:01 | 11:03:54 | 96 | 30代男子 | 41 | 修行走 | |
| 100 | 89 | 須澤 仁勇 | 28 | 男 | 愛知県 | 1:51:46 | 11:04:52 | 97 | 20代男子 | 16 | 豊産業陸上部 | |
| 101 | 583 | 増田 正明 | 58 | 男 | 静岡県 | 1:52:04 | 11:03:13 | 98 | 50代男子 | 8 | 南アFクラブ | |
| 102 | 123 | 野上 直樹 | 29 | 男 | 茨城県 | 1:52:07 | 11:02:47 | 99 | 20代男子 | 17 | ||
| 103 | 82 | 澤田 俊彦 | 28 | 男 | 愛知県 | 1:52:20 | 11:02:23 | 100 | 20代男子 | 18 | ||
| 104 | 504 | 佃 尚実 | 49 | 男 | 愛知県 | 1:52:28 | 11:06:56 | 101 | 40代男子 | 27 | ||
| 105 | 368 | 沢井 努 | 42 | 男 | 愛知県 | 1:52:43 | 11:02:53 | 102 | 40代男子 | 28 | 丼メシ同好会 | |
| 106 | 163 | 坂本 健太 | 32 | 男 | 愛知県 | 1:52:45 | 11:04:29 | 103 | 30代男子 | 42 | ||
| 107 | 60 | 垣見 優太 | 26 | 男 | 愛知県 | 1:53:27 | 11:01:45 | 104 | 20代男子 | 19 | チーム岩津 | |
| 108 | 496 | 大上 純一 | 49 | 男 | 愛知県 | 1:53:29 | 11:06:33 | 105 | 40代男子 | 29 | ||
| 109 | 30 | 坪井 克己 | 21 | 男 | 静岡県 | 1:53:50 | 11:05:00 | 106 | 20代男子 | 20 | ||
| 110 | 436 | 福田 健次 | 45 | 男 | 愛知県 | 1:53:56 | 11:06:10 | 107 | 40代男子 | 30 | ||
| 111 | 336 | 碓井 直樹 | 41 | 男 | 愛知県 | 1:54:11 | 11:08:25 | 108 | 40代男子 | 31 | Verdad | |
| 112 | 257 | 久保田 進之介 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:54:15 | 11:06:48 | 109 | 30代男子 | 43 | ||
| 113 | 110 | 樹神 岳 | 29 | 男 | 愛知県 | 1:54:17 | 11:05:54 | 110 | 20代男子 | 21 | ||
| 114 | 228 | 佐藤 善勝 | 35 | 男 | 愛知県 | 1:54:26 | 10:57:44 | 111 | 30代男子 | 44 | 東郷AC | |
| 115 | 1041 | 前原 定子 | 40 | 女 | 愛知県 | 1:54:40 | 11:06:19 | 4 | 40代女子 | |||
| 116 | 45 | 世古 将大 | 24 | 男 | 三重県 | 1:54:48 | 11:08:22 | 112 | 20代男子 | 22 | ||
| 117 | 275 | 鈴木 博之 | 37 | 男 | 愛知県 | 1:55:13 | 11:08:18 | 113 | 30代男子 | 45 | NRI中部ランニング部 | |
| 118 | 407 | 松前 雄二 | 44 | 男 | 静岡県 | 1:55:20 | 11:07:02 | 114 | 40代男子 | 32 | TOYBOX+ | |
| 119 | 56 | 姫野 瞭介 | 25 | 男 | 愛知県 | 1:55:29 | 11:10:43 | 115 | 20代男子 | 23 | ||
| 120 | 571 | 中村 昭浩 | 55 | 男 | 愛知県 | 1:55:36 | 11:09:04 | 116 | 50代男子 | 9 | かんぴょ〜C | |
| 121 | 316 | 島﨑 智洋 | 40 | 男 | 群馬県 | 1:55:45 | 11:09:23 | 117 | 40代男子 | 33 | 上州山楽走 | |
| 122 | 420 | 可児 誠二 | 45 | 男 | 愛知県 | 1:56:23 | 11:02:56 | 118 | 40代男子 | 34 | ||
| 123 | 373 | 福岡 孝浩 | 42 | 男 | 愛知県 | 1:57:01 | 11:06:22 | 119 | 40代男子 | 35 | AACA-トレラン | |
| 124 | 480 | 高橋 秀通 | 48 | 男 | 愛知県 | 1:57:08 | 11:06:42 | 120 | 40代男子 | 36 | オーエスジー陸上部 | |
| 125 | 253 | 大野 晋平 | 36 | 男 | 愛知県 | 1:57:14 | 11:06:30 | 121 | 30代男子 | 46 | SORO | |
| 126 | 1000 | 久保寺 楓 | 22 | 女 | 愛知県 | 1:57:16 | 11:04:47 | 5 | 20代女子 | |||
| 127 | 281 | 伊藤 雄司 | 38 | 男 | 岐阜県 | 1:57:19 | 11:06:45 | 122 | 30代男子 | 47 | ||
| 128 | 46 | 千原 建人 | 24 | 男 | 愛知県 | 1:57:50 | 11:07:32 | 123 | 20代男子 | 24 | 三機ランニング | |
| 129 | 152 | 渡部 信一 | 31 | 男 | 愛知県 | 1:57:52 | 11:07:13 | 124 | 30代男子 | 48 | ||
| 130 | 251 | 出水園 裕二 | 36 | 男 | 愛知県 | 1:58:10 | 11:07:48 | 125 | 30代男子 | 49 | ||
| 131 | 1064 | 石黒 紀代美 | 46 | 女 | 愛知県 | 1:58:30 | 11:08:12 | 6 | 40代女子 | 1 | JasMine⑤ | |
| 132 | 295 | 土屋 恵一 | 38 | 男 | 静岡県 | 1:58:30 | 11:07:35 | 126 | 30代男子 | 50 | ||
| 133 | 210 | 松田 敏明 | 34 | 男 | 愛知県 | 1:58:49 | 11:10:21 | 127 | 30代男子 | 51 | 幸田消防 | |
| 134 | 338 | 岩井 慎也 | 41 | 男 | 愛知県 | 1:59:07 | 11:11:10 | 128 | 40代男子 | 37 | ||
| 135 | 327 | 大橋 央生 | 40 | 男 | 愛知県 | 1:59:09 | 11:07:19 | 129 | 40代男子 | 38 | ||
| 136 | 1048 | 酒向 幸江 | 42 | 女 | 愛知県 | 1:59:18 | 11:07:23 | 7 | 40代女子 | 2 | ||
| 137 | 527 | 鈴木 茂之 | 51 | 男 | 静岡県 | 1:59:19 | 11:07:26 | 130 | 50代男子 | 10 | ||
| 138 | 423 | 山本 雄一 | 45 | 男 | 大阪府 | 1:59:29 | 11:10:15 | 131 | 40代男子 | 39 | ||
| 139 | 592 | 柴田 雅美 | 62 | 男 | 福井県 | 1:59:45 | 11:09:56 | 132 | 60代男子 | 1 | ||
| 140 | 226 | 古市 喬干 | 35 | 男 | 愛知県 | 1:59:46 | 11:14:21 | 133 | 30代男子 | 52 | ||
| 141 | 1067 | 中島 琴美 | 46 | 女 | 愛知県 | 2:00:00 | 11:14:17 | 8 | 40代女子 | 3 | ||
| 142 | 274 | 鈴木 佳永 | 37 | 男 | 岐阜県 | 2:00:16 | 11:06:52 | 134 | 30代男子 | 53 | 仁山会 | |
| 143 | 27 | 専光 竜樹 | 20 | 男 | 愛知県 | 2:00:20 | 11:11:59 | 135 | 20代男子 | 25 | 修行走 | |
| 144 | 2 | 長浜 泰江 | 43 | 女 | 愛知県 | 2:00:29 | 11:12:27 | 9 | 40代女子 | 4 | JASMINE | |
| 145 | 459 | 薫田 好正 | 47 | 男 | 愛知県 | 2:00:34 | 11:10:13 | 136 | 40代男子 | 40 | 仁山会 | |
| 146 | 526 | 菅谷 浩幸 | 51 | 男 | 愛知県 | 2:00:37 | 11:10:32 | 137 | 50代男子 | 11 | オーエスジー陸上部 | |
| 147 | 1046 | 森岡 千香子 | 42 | 女 | 京都府 | 2:00:38 | 11:11:22 | 10 | 40代女子 | 5 | ||
| 148 | 438 | 稲見 晃宏 | 46 | 男 | 静岡県 | 2:00:47 | 11:09:27 | 138 | 40代男子 | 41 | SHC | |
| 149 | 109 | 篠塚 琢磨 | 29 | 男 | 愛知県 | 2:01:38 | 11:07:10 | 139 | 20代男子 | 26 | ||
| 150 | 204 | 近藤 琢也 | 34 | 男 | 愛知県 | 2:01:52 | 11:13:09 | 140 | 30代男子 | 54 | ||
| 151 | 487 | 川上 勝久 | 48 | 男 | 愛知県 | 2:01:52 | 11:15:46 | 141 | 40代男子 | 42 | ||
| 152 | 576 | 川村 康二 | 56 | 男 | 愛知県 | 2:01:56 | 11:17:08 | 142 | 50代男子 | 12 | チーム与作 | |
| 153 | 538 | 鈴木 文彦 | 51 | 男 | 静岡県 | 2:01:58 | 11:08:51 | 143 | 50代男子 | 13 | MIYUKI | |
| 154 | 1086 | 掛川 浩世 | 51 | 女 | 静岡県 | 2:02:04 | 11:13:15 | 11 | 50代女子 | 1 | ||
| 155 | 346 | 梅村 徹 | 41 | 男 | 愛知県 | 2:02:05 | 11:12:05 | 144 | 40代男子 | 43 | ||
| 156 | 574 | 堀内 智晴 | 56 | 男 | 長野県 | 2:02:13 | 11:10:18 | 145 | 50代男子 | 14 | 堀内レーザー加工 | |
| 157 | 341 | 森上 浩和 | 41 | 男 | 静岡県 | 2:02:13 | 11:10:52 | 146 | 40代男子 | 44 | ||
| 158 | 332 | 内藤 一紀 | 40 | 男 | 愛知県 | 2:02:17 | 11:12:37 | 147 | 40代男子 | 45 | ||
| 159 | 402 | 井関 雄治 | 44 | 男 | 京都府 | 2:02:28 | 11:11:24 | 148 | 40代男子 | 46 | Vertical Cupid | |
| 160 | 389 | 松田 昌人 | 43 | 男 | 愛知県 | 2:02:37 | 11:10:47 | 149 | 40代男子 | 47 | 八田会計事務所 | |
| 161 | 91 | 石川 正芳 | 28 | 男 | 愛知県 | 2:02:48 | 11:09:51 | 150 | 20代男子 | 27 | ||
| 162 | 302 | 門原 昭彦 | 38 | 男 | 静岡県 | 2:03:10 | 11:04:24 | 151 | 30代男子 | 55 | エビスモーター | |
| 163 | 55 | 森川 大輝 | 25 | 男 | 愛知県 | 2:04:10 | 11:13:23 | 152 | 20代男子 | 28 | ||
| 164 | 1073 | 渡邊 真理子 | 48 | 女 | 愛知県 | 2:04:14 | 11:14:02 | 12 | 40代女子 | 6 | jasMine | |
| 165 | 347 | 浜松 直樹 | 41 | 男 | 愛知県 | 2:04:21 | 11:09:09 | 153 | 40代男子 | 48 | 三機ランニング | |
| 166 | 301 | 名倉 英彰 | 38 | 男 | 愛知県 | 2:04:50 | 11:12:09 | 154 | 30代男子 | 56 | ||
| 167 | 418 | 大迫 勉 | 45 | 男 | 愛知県 | 2:04:56 | 11:13:43 | 155 | 40代男子 | 49 | ヤマグチマイカ | |
| 168 | 190 | 大野 祐揮 | 33 | 男 | 愛知県 | 2:05:10 | 11:10:40 | 156 | 30代男子 | 57 | ||
| 169 | 170 | 石田 真義 | 32 | 男 | 愛知県 | 2:05:11 | 11:14:27 | 157 | 30代男子 | 58 | teaM bakeratta | |
| 170 | 105 | 佐々木 大吾 | 29 | 男 | 愛知県 | 2:05:12 | 11:11:14 | 158 | 20代男子 | 29 | 豊産業陸上部 | |
| 171 | 300 | 米田 宙生 | 38 | 男 | 愛知県 | 2:05:33 | 11:13:01 | 159 | 30代男子 | 59 | ||
| 172 | 326 | 増田 勇人 | 40 | 男 | 愛知県 | 2:05:57 | 11:08:29 | 160 | 40代男子 | 50 | ||
| 173 | 143 | 戸頃 幸広 | 31 | 男 | 愛知県 | 2:06:14 | 11:12:22 | 161 | 30代男子 | 60 | ||
| 174 | 581 | 中尾 雄一 | 57 | 男 | 滋賀県 | 2:06:23 | 11:15:39 | 162 | 50代男子 | 15 | ||
| 175 | 542 | 小川 淳 | 52 | 男 | 愛知県 | 2:06:24 | 11:06:14 | 163 | 50代男子 | 16 | チームヤマシゲ | |
| 176 | 84 | 横井 康佑 | 28 | 男 | 愛知県 | 2:06:28 | 11:12:32 | 164 | 20代男子 | 30 | ||
| 177 | 86 | 高村 直幸 | 28 | 男 | 愛知県 | 2:06:39 | 11:14:30 | 165 | 20代男子 | 31 | ||
| 178 | 546 | 内藤 滋信 | 52 | 男 | 静岡県 | 2:06:46 | 11:14:05 | 166 | 50代男子 | 17 | SPUかけっこ隊 | |
| 179 | 51 | 河口 幸平 | 25 | 男 | 愛知県 | 2:06:49 | 11:08:46 | 167 | 20代男子 | 32 | ヘナチョコ―ズ | |
| 180 | 140 | 久家 侑 | 31 | 男 | 愛知県 | 2:07:09 | 11:14:44 | 168 | 30代男子 | 61 | ||
| 181 | 508 | 平野 貴彦 | 49 | 男 | 愛知県 | 2:07:10 | 11:13:49 | 169 | 40代男子 | 51 | トヨタ自動車 | |
| 182 | 296 | 土屋 裕也 | 38 | 男 | 静岡県 | 2:07:21 | 11:14:13 | 170 | 30代男子 | 62 | ||
| 183 | 209 | 小林 徹 | 34 | 男 | 愛知県 | 2:07:34 | 11:15:00 | 171 | 30代男子 | 63 | 西風RC | |
| 184 | 1078 | 斎木 真理 | 50 | 女 | 三重県 | 2:08:47 | 11:14:57 | 13 | 50代女子 | 2 | ||
| 185 | 159 | 新實 邦彦 | 32 | 男 | 愛知県 | 2:08:53 | 11:13:59 | 172 | 30代男子 | 64 | 旭鉄工 | |
| 186 | 503 | 仲谷 智 | 49 | 男 | 静岡県 | 2:08:58 | 11:08:37 | 173 | 40代男子 | 52 | のどかなサクラ | |
| 187 | 76 | 畑 幹夫 | 27 | 男 | 愛知県 | 2:09:34 | 11:02:18 | 174 | 20代男子 | 33 | レオニス | |
| 188 | 517 | 松井 博道 | 50 | 男 | 愛知県 | 2:09:48 | 11:15:23 | 175 | 50代男子 | 18 | ||
| 189 | 201 | 稲葉 祐介 | 34 | 男 | 静岡県 | 2:11:03 | 11:08:15 | 176 | 30代男子 | 65 | ||
| 190 | 507 | 奈良井 克彦 | 49 | 男 | 愛知県 | 2:11:07 | 11:14:36 | 177 | 40代男子 | 53 | ||
| 191 | 141 | 金丸 ソウイチ | 31 | 男 | 愛知県 | 2:11:29 | 11:03:22 | 178 | 30代男子 | 66 | ||
