サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
オンラインショップ イベント募集状況 オンラインショップ
女子総合ポイントランキング3km
BACK
順位 名前 年齢 小浜 小浜
参加P
鎌倉 鎌倉
参加P
与論 与論
参加P
宮古 宮古
参加P
奄美 奄美
参加P
合計P
1 森山 靖子 35         20 3 16 3 16 3 61
2 小杉 浩美 46 16 3 10 3             32
3 星 美穂 30 14 3 4 3     2 3     29
4 鬼頭 素子 38 10 3   3       3 6 3 28
5 瀬川 かおり 34 20 3           3     26
6 小板橋 まみ 30     20 3             23
6 生山 咲 15             20 3     23
6 平下 心 25                 20 3 23
9 宮越 愛 31     16 3             19
9 鈴木 亜抄子 40         16 3         19
11 古山 孝子 36 12 3           3     18
11 上野 純子 31         12 3   3     18
13 永嶋 りこ 34                 14 3 17
13 幸地 加奈代 12             14 3     17
13 高橋 弥生 25     14 3             17
13 西郡 美樹 27         14 3         17
17 上原 稔子 31     12 3             15
17 星野 沙歩 10             12 3     15
17 長谷川 善美 51                 12 3 15
20 松岡 裕子 48 2 3   3       3   3 14
21 丸尾 英未 23                 10 3 13
21 市川 貴美 34         10 3         13
21 二階堂 道代 37             10 3     13
24 盛田 真規子 43 4 3     2 3         12
25 高山 祐子 24         8 3         11
25 今野 世育子 23             8 3     11
25 漆畑 信子 55                 8 3 11
25 新倉 薫 32     8 3             11
25 服部 静香 60 8 3                 11
30 橘 孝子 56 3 3           3     9
30 原田 文子 54 6 3                 9
30 笹嶋 美由紀 38     6 3             9
30 真鍋 奈津枝 37   3   3       3     9
30 長沢 祥子 29             6 3     9
30 渡邊 千恵 28         6 3         9
36 勝尾 裕子 56                 4 3 7
36 川崎 富士子 25             4 3     7
36 藤﨑 正子 56         4 3         7
39 吉田 祥子 43   3   3             6
39 橋住 さだ子 51   3           3     6
39 高橋 信子 58   3           3     6
39 佐々木 光子 57         3 3         6
39 小田川 多恵子 32     3 3             6
39 小林 好子 49   3   3             6
39 谷 由紀子 30             3 3     6
39 中野 裕子 42   3       3         6
39 田中 智子 20                 3 3 6
39 内田 栄子 68   3           3     6
39 木村 由美 34       3       3     6
50 増田 祐季江 33     2 3             5
50 梅原 秀子 53                 2 3 5
52 JESSICA CUTRERA 31               3     3
52 ジャニーン ケリ 28               3     3
52 阿部 朱実 47               3     3
52 安河内 きよ子 56   3                 3
52 安田 有子 57               3     3
52 伊東 広美 32               3     3
52 伊藤 かおり 36               3     3
52 永田 まさ子 56       3             3
52 永田 京子 51               3     3
52 永田 朱実 34       3             3
52 榎木 陽子 56       3             3
52 加集 美恵子 52               3     3
52 加藤 千鶴子 43       3             3
52 加藤 陽子 30               3     3
52 鎌田 京子 64               3     3
52 鎌田 智子 49               3     3
52 丸田 俊子 82   3                 3
52 宮崎 京子 50               3     3
52 宮崎 孝子 51       3             3
52 近藤 カヨミ 51               3     3
52 近藤 浩子 66   3                 3
52 原田 香織 30       3             3
52 甲伊 美砂 39       3             3
52 荒川 基子 74                   3 3
52 香林 由季子 50       3             3
52 佐藤 まり美 47               3     3
52 佐藤 貴代子 44       3             3
52 佐野 則子 52                   3 3
52 催 好子 52   3                 3
52 桜井 美智子 53               3     3
52 三浦 恵子 58   3                 3
52 三上 美佐 43                   3 3
52 三嶋 珠実 42   3                 3
52 山村 典子 51   3                 3
52 山田 たまき 52               3     3
52 山田 慶子 54                   3 3
52 山本 愛 28               3     3
52 市原 秀美 56       3             3
52 時田 和子 63       3             3
52 小川 洋子 55       3             3
52 小津 美智子 48                   3 3
52 小田 南 38                   3 3
52 小島 梨津子 22               3     3
52 小野 優子 54               3     3
52 小林 玲子 52       3             3
52 上敷領 房子 42               3     3
52 上野 圭子 41                   3 3
52 森 順子 48           3         3
52 森田 綾乃 22               3     3
52 森田 仁子 54                   3 3
52 森田 知美 25               3     3
52 森田 曜子 53               3     3
52 神 ひとみ 43       3             3
52 針谷 公子 34               3     3
52 清水 昭代 58               3     3
52 清水 明子 60           3         3
52 西尾 桂奈 25                   3 3
52 増田 友紀 27               3     3
52 村田 宏子 32       3             3
52 大塚 直子 34               3     3
52 滝口 由美子 29   3                 3
52 谷口 早苗 45               3     3
52 知久 未衣 33       3             3
52 中山 幸恵 28   3                 3
52 中山 典子 50       3             3
52 中村 真奈 43               3     3
52 中島 真理子 37               3     3
52 町田 理英 35               3     3
52 直井 和子 58                   3 3
52 田中 千恵子 52               3     3
52 田中 美穂 43               3     3
52 土屋 千恵子 45       3             3
52 島 悦子 46       3             3
52 内山 香代子 56   3                 3
52 内山 智美 33               3     3
52 内田 香代子 51               3     3
52 内田 美緒 29   3                 3
52 梅川 恵子 54       3             3
52 浜中 有紀子 43       3             3
52 平岡 安津子 49       3             3
52 平川 真弓 36       3             3
52 平塚 和子 56           3         3
52 堀江 美帆 25       3             3
52 本橋 洋子 26       3             3
52 万里崎 のりみ 51   3                 3
52 野崎 裕樹子 30               3     3
52 矢島 千栄子 43       3             3
52 落合 京子 53                   3 3
52 林 賢子 60                   3 3
52 和田 喜美枝 66                   3 3
52 和田 桂子 37       3             3
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB