06ヒルクライムおんたけ 151位〜200位

総合
順位

クラス
別順位

ゼッケン

氏名

年齢

性別

居住地

総合記録

区分

チーム名

151 19 A16 武藤 貢 27 愛知県 1:38:16 男子A BR-4
152 20 A2 丸山 誠 29 長野県 1:38:23 男子A  
153 41 B54 豊田 淳 36 茨城県 1:39:03 男子B Golosa
154 42 B45 勝井 武広 35 奈良県 1:39:08 男子B AMA-86GSX-R
155 27 M31 森 史樹 34 長野県 1:39:19 MTB男子  
156 13 D8 田中 敏美 55 三重県 1:40:10 男子D  
157 43 B19 宮本 隆文 37 三重県 1:40:17 男子B  
158 21 A1 山本 雅一 29 愛知県 1:40:21 男子A Move-racing
159 14 D19 奥山 茂 52 大阪府 1:40:31 男子D クラブ シルベスト
160 28 M25 野村 雅彦 36 愛知県 1:40:48 MTB男子 八丁味噌レーシング
161 2 FM6 佐々木 優子 26 茨城県 1:40:50 MTB女子 FORZA・フォルツァ
162 22 A20 村尾 彰彦 24 神奈川県 1:40:55 男子A Team You Can
163 44 B20 坂本 武司 38 和歌山県 1:41:06 男子B  
164 34 C20 関 寿治 41 東京都 1:41:08 男子C チームONO
165 35 C45 池田 邦彦 47 長野県 1:41:23 男子C  
166 45 B11 袋井 信一 39 長野県 1:41:48 男子B サイクルクラブマインド
167 29 M38  秋山 伸 38 神奈川県 1:41:54 MTB男子 轍屋
168 36 C11 柴田 昌孝 40 愛知県 1:42:01 男子C チームしばた家
169 46 B76 金子 康信ヤスノブ 34 埼玉県 1:42:14 男子B サイクルビート
170 3 FM2 光田 真基 28 三重県 1:42:46 MTB女子 Eadt WestFreeride
171 37 C55 吉村 泰純 46 長野県 1:42:58 男子C Sony Cycle TEAM
172 47 B5 仲尾 俊多美 35 石川県 1:43:15 男子B  
173 38 C6 成田 豊志 42 埼玉県 1:43:31 男子C とれとれEAST
174 48 B23 唐沢 忠 35 長野県 1:44:20 男子B ハイランダー
175 3 FB1 片山 貴子 34 大阪府 1:44:39 女子B Team AMUSE
176 23 A6 藤元 直樹 29 兵庫県 1:44:57 男子A  
177 30 M47 太田 裕二 42 兵庫県 1:45:13 MTB男子 Team CWX
178 4 FM8 河合あやの 28 岐阜県 1:45:15 MTB女子 Team CWX
179 15 D1 栁瀬 美喜夫 50 愛知県 1:46:04 男子D 人力車
180 49 B42 北川 幸永 36 愛知県 1:47:03 男子B チーム☆シリウス
181 50 B4 中島 健次 39 兵庫県 1:47:06 男子B うみがめRC
182 39 C8 新川 政弘 43 愛知県 1:47:16 男子C 小田井RCユースコ
183 51 B3 高橋 哲也 32 愛知県 1:47:23 男子B 人力車
184 31 M45 齋藤 記一 27 神奈川県 1:47:43 MTB男子  
185 5 FM9 岡田 節子 47 岐阜県 1:47:47 MTB女子  
186 40 C3 堀 善行 43 岐阜県 1:48:10 男子C  
187 24 A8 間瀬 啓介 28 愛知県 1:48:22 男子A  
188 52 B60 小熊 邦央 33 東京都 1:48:27 男子B へっぽこレーシング
189 32 M49 三浦 弘行 49 岐阜県 1:48:31 MTB男子 Team CWX
190 25 A12 美土路 利孝 28 愛知県 1:49:54 男子A RGTエンタープライズ
191 41 C43 小村 広明 40 愛知県 1:50:30 男子C チーム☆シリウス
192 42 C7 浅治 尚也 45 長野県 1:51:29 男子C  
193 43 C10 鈴木 渡 48 栃木県 1:51:31 男子C  
194 44 C37 清水 浩司 45 奈良県 1:51:40 男子C 吉野平SBC
195 53 B78 城内 功 37 静岡県 1:52:08 男子B  
196 54 B44 勝井 和幸 32 奈良県 1:52:21 男子B AMA-86FZ
197 33 M48 田代  大 37 京都府 1:52:35 MTB男子 Team CWX
198 26 A15 小林 祐希 25 愛知県 1:52:36 男子A  
199 45 C51 David Marx 47 愛知県 1:52:42 男子C RGTエンタープライズ
200 4 FB5 浅田 久美子 39 愛知県 1:52:42 女子B TEAM光

201位〜