06ヒルクライムおんたけ 51位〜100位

総合
順位

クラス
別順位

ゼッケン

氏名

年齢

性別

居住地

総合記録

区分

チーム名

51 15 B16 片山 英幸 30 愛知県 1:19:50 男子B  
52 16 B77 本多 範行 35 東京都 1:20:02 男子B 高円寺純情
53 5 A18 後藤 雅一 29 愛知県 1:20:12 男子A BR4
54 6 A26 竹内 太郎 24 石川県 1:20:18 男子A  
55 17 B38 平野 裕之 37 三重県 1:20:21 男子B  
56 18 B63 渡辺 忍 30 長野県 1:20:28 男子B SONY EMCS
57 19 B53 小島 泰一 30 愛知県 1:20:39 男子B BR-4
58 7 C19 岡武 孝浩 43 岐阜県 1:20:39 男子C アクトアーミー正周工業
59 8 C56 笹本 寛治 49 岐阜県 1:20:49 男子C AYA RC
60 9 C47 矢船 良洋 43 愛知県 1:20:54 男子C MOVE-RACING
61 20 B73 林 雅和 38 大阪府 1:21:07 男子B クラブ シルベスト
62 7 B74 大橋 征幸 28 岐阜県 1:21:17 男子A  
63 4 D18 嶌嵜 文雄 50 神奈川県 1:21:26 男子D 湘南レーシングチーム
64 11 M30 村田 隆 41 長野県 1:21:34 MTB男子 快レーシング
65 12 M36 鏑木 裕 37 神奈川県 1:21:49 MTB男子 轍屋
66 10 C16 谷古宇 直作 40 東京都 1:21:49 男子C 豪賊
67 11 C48 喜多 基 43 千葉県 1:22:04 男子C  
68 13 M27 中村 開 29 愛知県 1:22:11 MTB男子  
69 8 A11 靑木 啓道 16 愛知県 1:22:11 男子A  
70 5 D9 柴 末光 56 長野県 1:22:15 男子D NTSサイクリング部
71 14 M51 戸田 靖 42 長野県 1:22:24 MTB男子 中込レーシングチーム
72 9 A28 宮脇 隆紘 25 兵庫県 1:22:25 男子A  
73 12 C61 高間 慎二 40 愛知県 1:22:30 男子C チーム タカマ
74 15 M21 Daniel Speight 35 愛知県 1:22:31 MTB男子 SECOND NATURE
75 10 A27 星野 剛史 24 神奈川県 1:22:42 男子A  
76 13 C58 田口 英作 48 岐阜県 1:23:11 男子C TEAM DADDY
77 14 11 河野 真典 21 京都府 1:23:13 チャンピオン 京都大学自転車競技部
78 16 M16 増田 修 39 静岡県 1:23:17 MTB男子 小糸MTB同好会
79 14 C22 山口 良二 41 東京都 1:23:29 男子C クロスR
80 21 B39 水野 恭志 32 埼玉県 1:23:57 男子B チーム マサダ
81 15 C33 藤田 秀樹 40 愛知県 1:24:21 男子C ドバッツ
82 6 D3 寺田 賢三 50 滋賀県 1:24:27 男子D 大津TC
83 11 A33 大村 拓也 19 神奈川県 1:24:30 男子A 横浜国立大学HOTCROSS
84 17 M26 太田 直秀 35 愛知県 1:24:31 MTB男子 ARAI MURACA
85 7 D15 角玄 信雄 55 愛知県 1:24:32 男子D トヨタBT2
86 12 A31 谷口 貴紀 29 愛知県 1:24:52 男子A try3015
87 13 A25 平岩 堅 17 岐阜県 1:24:53 男子A  
88 22 B68 北村 洋志 32 滋賀県 1:24:59 男子B 湖南市IPPO
89 16 C18 中島 功 43 愛知県 1:24:59 男子C ドバッツ.レーシング
90 17 C4 横山 誠一 41 埼玉県 1:25:08 男子C Team RB1
91 18 C12 浅田 徹 45 東京都 1:25:10 男子C TEAM Oh! Oh!
92 23 B41 福永 誠 30 愛知県 1:25:26 男子B チーム☆シリウス
93 18 M37 村岡 敬一郎 47 東京都 1:26:03 MTB男子 温泉Gメン
94 1 E4 山本 定之 62 兵庫県 1:26:07 男子E ロゼチッタ
95 24 B70 荒巻 誠 33 東京都 1:26:12 男子B バッドボーイズ&キューティズ
96 25 B52 後藤 健治 36 東京都 1:26:28 男子B にしすな“G”ドカン!
97 19 M33 河合 賢治 40 岐阜県 1:26:33 MTB男子 中津川軍団
98 19 C13 田澤 聡 40 新潟県 1:27:13 男子C いや探レース
99 26 B46 吉井 正 32 神奈川県 1:27:21 男子B チャリンコスター
100 8 D14 伊藤 大介 51 岐阜県 1:27:36 男子D  

101位〜150位