【MTB100km】

総合順位 男女別順 年代別順 氏名 No. 年齢 性別 居住地 総合記録 CP1LAP CP1順 CP1-2LAP CP1-2順 CP2-3LAP CP2-3順 CP3-GLAP CP3-G順 チーム名
201 194 106 羽柴 基 503 30 神奈川県 8:12:42 3:02:43 186 2:31:50 237 1:38:40 328 0:59:29 68  
202 195 44 稲岡 哲也 54 45 大阪府 8:13:05 3:04:36 202 2:20:28 170 1:33:07 303 1:14:54 196 team684
203 196 107 勅使河原 暁 267 35 栃木県 8:13:45 3:04:20 200 2:42:20 301 1:14:20 138 1:12:45 183 アンタレス自転車の杜
204 197 108 藤田 慶人 520 38 愛知県 8:14:04 3:04:19 199 2:34:33 258 1:30:24 291 1:04:48 121 C2 SPEED
205 198 109 原 良治 20 37 長野県 8:14:50 3:10:13 225 2:23:05 191 1:29:21 280 1:12:11 180 木曽Do楽くらぶ
206 199 110 磯部 博樹 581 39 神奈川県 8:14:59 3:15:04 247 2:22:56 185 1:19:16 170 1:17:43 217  
207 200 34 寺本 千洋 521 24 愛知県 8:16:12 3:03:34 193 2:24:08 196 1:28:50 271 1:19:40 240  
208 201 111 江川 善朗 130 35 神奈川県 8:16:53 3:09:36 222 2:21:37 178 1:27:08 253 1:18:32 221 地球害生命軍
209 202 112 中尾 亮弘 217 30 京都府 8:17:35 3:15:42 251 2:38:50 287 1:11:39 113 1:11:24 174  
210 203 113 岡田 裕介 418 34 神奈川県 8:17:39 3:15:46 252 2:21:52 180 1:21:02 190 1:18:59 228  
211 204 114 堀野 克彦 341 34 東京都 8:17:41 3:22:04 278 2:13:11 140 1:30:54 293 1:11:32 175 Tokyo Dax
212 205 45 吉村 泰純 558 46 長野県 8:17:46 3:19:16 268 2:20:25 169 1:27:43 261 1:10:22 163 SONY Cycle Team
213 206 35 松澤 健太郎 27 28 東京都 8:17:59 3:10:00 224 2:20:32 171 1:26:06 241 1:21:21 252 uns八王子
214 207 115 後藤 智雄 96 39 愛知県 8:19:12 3:04:06 196 2:26:35 215 1:28:22 267 1:20:09 243 Little ★ Biking
215 208 116 小林 光 313 30 愛知県 8:21:27 3:09:25 221 2:29:30 227 1:24:33 226 1:17:59 220 なみマニアレーシングチーム
216 209 117 加藤 士朗 183 33 静岡県 8:23:29 3:03:38 194 2:34:33 259 1:26:46 250 1:18:32 222 ECSC
217 210 46 七尾 秀則 346 42 新潟県 8:23:36 3:05:05 205 2:29:25 226 1:33:47 305 1:15:19 202  
218 211 118 金森 敬仁 399 36 愛知県 8:23:55 3:16:32 257 2:26:09 211 1:22:22 206 1:18:52 226 ボウルダー&one on one
219 212 119 森 孝弘 94 37 岐阜県 8:24:02 3:18:18 264 2:30:46 234 1:20:40 183 1:14:18 189 オブソレイト
220 213 120 大國谷 宏 257 34 神奈川県 8:24:39 3:08:18 219 2:36:37 273 1:27:33 258 1:12:11 181  
221 214 121 宮本 直行 72 35 愛知県 8:25:23 3:19:12 267 2:37:21 278 1:14:12 137 1:14:38 193 TEAM REVOLUTION
222 215 36 瀬戸 大彦 162 21 長野県 8:25:52 3:12:30 231 2:35:34 265 1:24:10 224 1:13:38 186 TEAM乳酸錬隊
223 216 122 深井 雅信 22 31 長野県 8:26:01 3:00:22 171 2:25:16 208 1:50:26 335 1:09:57 159 My Season
224 217 47 西山 由樹 575 44 岐阜県 8:26:20 2:54:59 138 2:18:53 163 1:29:13 277 1:43:15 326 Team CW-X
225 218 48 吉野 健次 97 41 千葉県 8:26:52 3:18:00 262 2:27:06 219 1:25:51 239 1:15:55 207 ヴィレッヂトップ
226 219 49 松本 修司 242 40 長野県 8:27:50 3:13:18 235 2:25:59 209 1:28:10 265 1:20:23 244 チーム高ボッチ
227 8 5 狩俣 けい子 483 26 大阪府 8:28:24 3:09:58 223 2:26:54 217 1:27:21 256 1:24:11 269 チーム・ガチャピン
228 220 123 和田 基裕 157 33 群馬県 8:28:30 3:06:50 212 2:31:58 238 1:34:31 310 1:15:11 200 Pole Pole
229 221 124 山崎 稔 170 31 高知県 8:29:15 3:19:45 271 2:34:27 254 1:29:21 281 1:05:42 125 じて チャリ
230 222 125 笠谷 勝 302 38 千葉県 8:29:38 2:58:59 162 2:51:46 335 1:21:01 189 1:17:52 219 亀有串之介
231 223 126 橋本 崇 16 33 愛知県 8:30:11 3:31:20 312 2:24:23 199 1:18:41 165 1:15:47 206 えいりんそう
232 224 50 井上 範夫 515 47 愛知県 8:30:18 3:12:05 230 2:34:24 253 1:20:11 179 1:23:38 266 三好SATC
233 225 127 薫田 好正 17 37 愛知県 8:30:31 3:01:52 177 2:35:58 269 1:29:25 283 1:23:16 263  
234 226 128 田中 基之 95 36 愛知県 8:30:54 3:18:25 265 2:22:58 186 1:29:07 275 1:20:24 245 八丁味噌レーシング
235 227 37 初田 文彦 330 27 京都府 8:31:24 3:05:54 208 2:24:18 198 1:34:35 311 1:26:37 276 LIGHT & FAST
236 228 129 神田 洋 178 32 新潟県 8:31:44 3:13:28 238 2:34:32 257 1:21:51 201 1:21:53 253 Optimista
237 229 130 近藤 友博 88 36 福岡県 8:32:05 3:15:38 249 2:32:24 242 1:23:02 213 1:21:01 250 シライシ HURRYS
238 230 131 波切 弘尚 314 33 愛知県 8:32:07 2:59:53 166 2:33:39 248 1:25:49 238 1:32:46 307 なみマニアレーシングチーム
239 231 51 坪井 修一 491 45 大阪府 8:33:18 3:12:56 234 2:47:42 321 1:18:10 162 1:14:30 190 CSカンバキFELT
240 232 132 大田 愼一 371 34 茨城県 8:34:34 2:57:09 150 2:35:44 267 1:31:31 294 1:30:10 290 We Love O2
241 233 52 小椋 正博 177 48 岐阜県 8:35:20 3:21:49 277 2:26:24 212 1:30:33 292 1:16:34 210 SONY Cycle Team
242 234 53 小林 基弘 78 40 静岡県 8:35:24 3:15:41 250 2:29:49 231 1:29:04 273 1:20:50 248 SWIFT.R.T.
243 235 38 藤井 一彰 228 28 東京都 8:36:17 3:12:52 233 2:26:28 214 1:33:56 306 1:23:01 259  
244 236 133 井上 弘明 414 33 滋賀県 8:36:18 3:13:22 236 2:35:27 264 1:29:39 284 1:17:50 218  
245 237 134 鈴木 道成 73 35 愛知県 8:37:18 3:43:05 348 2:16:18 151 1:31:43 295 1:06:12 127 TEAM REVOLUTION
246 238 10 藤原 秀雄 464 55 大阪府 8:37:45 3:07:38 216 2:28:17 224 1:32:00 297 1:29:50 287 シルク・アミ
247 239 135 堀内 義峯 227 38 神奈川県 8:39:08 3:04:33 201 2:38:30 285 1:30:07 290 1:25:58 274  
248 240 11 柳瀬 美喜夫 402 50 愛知県 8:39:30 3:16:38 258 2:34:30 255 1:29:12 276 1:19:10 233 人力車
249 241 136 小川 典之 156 35 愛知県 8:39:39 3:00:01 168 2:58:04 350 1:22:45 211 1:18:49 224 MOVE RACING
250 242 54 谷川 健 181 40 岐阜県 8:39:39 2:56:49 148 3:01:17 357 1:22:31 207 1:19:02 230 MOVE RACING
251 243 137 吉田 博之 99 30 愛知県 8:39:39 3:06:04 209 2:52:04 336 1:22:31 208 1:19:00 229 MOVE RACING
252 244 55 橋本 達哉 67 41 東京都 8:40:40 3:15:03 246 2:46:15 317 1:28:08 264 1:11:14 170  
253 245 138 杉浦 歩 397 38 愛知県 8:41:45 3:18:44 266 2:29:32 228 1:24:59 230 1:28:30 284  
254 246 139 江口 智康 583 34 群馬県 8:43:28 3:25:59 293 2:35:49 268 1:20:48 185 1:20:52 249 Pole Pole
255 247 56 相田 昌昭 201 45 東京都 8:44:21 3:46:57 358 2:20:43 172 1:22:08 203 1:14:33 192 Honoka
256 248 57 塩崎 勝久 356 45 兵庫県 8:45:21 3:28:54 306 2:39:49 292 1:32:13 299 1:04:25 118 オキドキスロースタイル神戸
257 249 140 八木 義就 142 37 兵庫県 8:45:21 3:03:27 192 2:36:07 270 1:27:43 262 1:38:04 317 ウオサイ・ムーミン谷トレイル
258 250 141 鈴木 直樹 264 33 東京都 8:45:45 3:15:59 253 2:41:22 297 1:29:00 272 1:19:24 235 MTBSTYLE.com
259 251 58 納富 活成 1128 44 神奈川県 8:48:00 3:22:23 279 2:32:03 239 1:33:05 302 1:20:29 246  
260 252 59 丸岡 禎之 105 43 長野県 8:48:34 3:25:53 291 2:37:11 276 1:26:27 246 1:19:03 232  
261 253 142 水田 寛 441 39 兵庫県 8:48:47 3:22:56 281 2:24:58 204 1:37:49 326 1:23:04 261 トヨタレンタリース京都自転車部
262 254 60 村岡 正彦 442 43 京都府 8:48:48 3:08:04 218 2:32:23 241 1:36:07 320 1:32:14 304  
263 255 61 佐藤 英樹 443 41 愛知県 8:48:48 3:14:25 242 2:35:02 262 1:36:11 321 1:23:10 262  
264 256 12 三輪 仁巳 121 50 三重県  8:48:50 3:26:27 296 2:42:30 303 1:21:12 192 1:18:41 223 EL chans
265 257 143 小川 裕之 187 32 茨城県 8:48:51 3:14:16 241 2:26:27 213 1:52:55 337 1:15:13 201 team TKB FactLiMo
266 258 144 須田 俊司 155 35 神奈川県 8:49:44 3:20:48 274 2:27:56 223 1:29:43 287 1:31:17 297 BIKE JUNKIES
267 259 3 吉田 弘幸 432 61 埼玉県 8:49:55 3:39:11 341 2:33:14 244 1:17:55 160 1:19:35 238 アライレーシングクラブ
268 260 62 小酒井 得三 233 45 愛知県 8:51:45 3:33:31 323 2:39:31 291 1:17:35 157 1:21:08 251  
269 261 145 大上 純一 49 39 愛知県 8:53:01 3:15:30 248 2:51:35 334 1:26:31 248 1:19:25 236 Little ★ Biking
270 262 63 斉藤 俊之 350 40 愛知県 8:53:03 3:25:54 292 2:53:33 343 1:18:41 166 1:14:55 197 温泉まで行こう
271 263 146 坂部 直樹 236 36 千葉県 8:53:13 3:25:44 289 2:37:33 280 1:26:37 249 1:23:19 264  
272 264 64 清水 功治 551 42 滋賀県 8:53:49 3:25:07 288 2:40:28 294 1:21:49 200 1:26:25 275  
273 265 147 塩川 勇人 182 38 愛知県 8:54:29 3:19:59 272 2:41:41 298 1:29:47 288 1:23:02 260  
274 266 65 市村 文男 40 41 東京都 8:54:52 3:30:34 309 2:34:20 252 1:27:38 259 1:22:20 255 14フッター自転車部
275 267 66 柴田 正利 163 45 三重県  8:56:02 3:25:52 290 2:39:59 293 1:19:39 175 1:30:32 292 TUK
276 268 148 中村 泰志 430 39 長野県 8:57:10 3:34:04 330 2:38:55 288 1:16:29 152 1:27:42 282 チーム百哩走大王
277 269 149 久野 英樹 277 31 愛知県 8:57:24 3:16:25 256 2:35:25 263 1:43:08 332 1:22:26 257  
278 270 67 澤村 薫 131 46 神奈川県 8:57:45 3:18:10 263 2:40:54 296 1:34:59 313 1:23:42 267 地球害生命軍
279 271 150 竹村 信也 412 38 滋賀県 8:58:30 3:24:05 285 2:33:23 245 1:22:41 210 1:38:21 318 RTアプローズ
280 272 151 佐々木 真一 160 33 群馬県 8:58:41 3:21:30 275 2:27:32 221 1:22:58 212 1:46:41 328 Pole Pole
281 273 68 近藤 武司 274 42 大阪府 8:59:50 3:23:54 284 2:37:57 283 1:37:16 324 1:20:43 247 エア グローブ
282 274 69 奥田 高行 334 40 長野県 8:59:58 3:26:23 295 2:23:13 193 1:37:01 322 1:33:21 309  
283 275 152 野村 宗一郎 239 38 愛知県 9:00:33 3:16:20 254 2:37:50 282 1:37:33 325 1:28:50 285 DOUBLE BLACK
284 276 39 間渕 紘至 207 28 神奈川県 9:00:45 3:33:32 324 2:24:56 203 1:34:01 307 1:28:16 283 TEAM Y.O.R
285 277 153 加藤 久貴 65 32 愛知県 9:01:27 3:31:38 315 2:34:52 260 1:27:44 263 1:27:13 279  
286 278 154 八木 功 486 37 愛知県 9:02:42 3:15:02 245 2:30:32 233 1:39:58 330 1:37:10 316 BHMC
287 279 155 有泉 俊介 408 32 東京都 9:02:48 3:36:32 337 2:34:00 251 1:29:41 285 1:22:35 258 KEIO-OB
288 280 13 中田 修治 43 57   9:02:52 3:39:16 342 2:37:37 281 1:28:43 270 1:17:16 212 アダージョTC
289 281 156 宇佐見 英章 237 32 千葉県 9:03:49 3:27:00 298 2:34:56 261 1:29:24 282 1:32:29 305 泥猿
290 282 70 木村 平湖 423 48 京都府 9:04:47 3:26:49 297 2:52:15 337 1:20:36 182 1:25:07 271 スペリアーモ イワイ
291 283 157 工藤 創治 10 35 長野県 9:06:28 3:38:03 340 2:33:46 249 1:24:07 222 1:30:32 293 チーム ドバ
292 284 158 森山 憲一 287 38 神奈川県 9:07:04 3:28:27 303 2:44:36 310 1:35:11 316 1:18:50 225  
293 285 71 今西 敏憲 380 48 大阪府 9:07:19 3:33:37 326 2:52:47 340 1:18:59 169 1:21:56 254 松原乗物センターRC
294 286 159 小山 陽司 485 32 兵庫県 9:07:22 3:20:30 273 2:31:14 236 1:34:50 312 1:40:48 320 フカクラブ
295 287 160 堤 健一郎 159 33 福岡県 9:07:26 3:22:27 280 2:37:31 279 1:35:17 317 1:32:11 303 Maple leafs
296 288 72 山本 哲也 133 41 静岡県 9:07:53 3:39:51 345 2:39:00 289 1:25:40 237 1:23:22 265 シークレット部隊
297 289 161 奥田 貴司 495 31 京都府 9:07:56 3:23:46 283 2:44:38 311 1:31:54 296 1:27:38 281 紅の鬼神
298 290 162 宮崎 安朗 103 33 三重県  9:08:18 3:32:44 319 2:46:45 318 1:21:29 196 1:27:20 280 WAPPA☆CLUB
299 291 163 浦中 勉 311 35 千葉県 9:09:05 3:16:57 260 2:48:46 323 1:26:50 251 1:36:32 315 悶絶愛好会
300 292 164 杉山 智一 275 30 神奈川県 9:10:43 3:21:39 276 2:36:21 271 1:32:06 298 1:40:37 319  

301位〜