| THE NORTH FACE エンデュランス ラン OSJ ハコネ 
                        50K 501〜600位 | 
                    
                      | │1〜100位│101〜200位│201〜300位│301〜400位│401〜500位│501〜600位│601〜699位│TOV・DNF│ | 
                     
                      | 
                           
                            | 総合 順位
 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 第1区間 | 順位 | 第2区間 | 順位 | スプリット | 通過 | 第3区間 | 順位 | 男子 順位
 | 女子 順位
 | 年齢区分 | 年齡 別順
 |   
                            | 501 | 452 | 長田 雅宏 | 37 | 男 | 東京都 | 12:37:10 | 5:15:03 | 537 | 4:04:44 | 521 | 9:19:47 | 528 | 3:17:23 | 477 | 451 |  | 30代男子 | 178 |   
                            | 502 | 497 | 林 利晃 | 37 | 男 | 愛知県 | 12:37:19 | 5:28:27 | 617 | 4:01:54 | 496 | 9:30:21 | 550 | 3:06:58 | 382 | 452 |  | 30代男子 | 179 |   
                            | 503 | 803 | 井上 保則 | 40 | 男 | 東京都 | 12:37:34 | 5:26:03 | 607 | 3:45:02 | 373 | 9:11:05 | 496 | 3:26:29 | 545 | 453 |  | 40代男子 | 133 |   
                            | 504 | 362 | 田中 淳 | 25 | 男 | 長野県 | 12:37:46 | 5:23:53 | 590 | 3:43:25 | 363 | 9:07:18 | 479 | 3:30:28 | 581 | 454 |  | 20代男子 | 82 |   
                            | 505 | 550 | 石寺 一隆 | 36 | 男 | 東京都 | 12:37:53 | 5:42:40 | 710 | 4:01:34 | 492 | 9:44:14 | 605 | 2:53:39 | 264 | 455 |  | 30代男子 | 180 |   
                            | 506 | 2046 | 東 宏美 | 27 | 女 | 神奈川県 | 12:37:59 | 5:31:58 | 638 | 4:11:14 | 558 | 9:43:12 | 602 | 2:54:47 | 276 |  | 51 | 20代女子 | 7 |   
                            | 507 | 466 | 西山 康宏 | 39 | 男 | 神奈川県 | 12:39:04 | 4:47:38 | 395 | 4:14:35 | 583 | 9:02:13 | 465 | 3:36:51 | 637 | 456 |  | 30代男子 | 181 |   
                            | 508 | 565 | 春本 雅史 | 30 | 男 | 埼玉県 | 12:39:40 | 5:34:03 | 657 | 3:54:35 | 436 | 9:28:38 | 544 | 3:11:02 | 421 | 457 |  | 30代男子 | 182 |   
                            | 509 | 79 | 植山 恒明 | 59 | 男 | 千葉県 | 12:40:18 | 4:53:36 | 422 | 4:24:36 | 642 | 9:18:12 | 519 | 3:22:06 | 515 | 458 |  | 50代男子 | 49 |   
                            | 510 | 465 | 井上 隆弘 | 40 | 男 | 神奈川県 | 12:41:23 | 5:43:38 | 722 | 3:58:18 | 467 | 9:41:56 | 595 | 2:59:27 | 311 | 459 |  | 40代男子 | 134 |   
                            | 511 | 785 | 坂本 雅也 | 33 | 男 | 埼玉県 | 12:42:40 | 4:56:49 | 444 | 3:48:55 | 402 | 8:45:44 | 402 | 3:56:56 | 691 | 460 |  | 30代男子 | 183 |   
                            | 512 | 392 | 清水 直樹 | 46 | 男 | 東京都 | 12:43:02 | 5:14:33 | 535 | 4:09:36 | 551 | 9:24:09 | 534 | 3:18:53 | 490 | 461 |  | 40代男子 | 135 |   
                            | 513 | 568 | 野崎 孝宏 | 23 | 男 | 埼玉県 | 12:44:04 | 5:43:49 | 725 | 3:53:49 | 430 | 9:37:38 | 576 | 3:06:26 | 372 | 462 |  | 20代男子 | 83 |   
                            | 514 | 178 | 山口 祐司 | 25 | 男 | 神奈川県 | 12:44:34 | 5:23:58 | 594 | 4:12:13 | 569 | 9:36:11 | 571 | 3:08:23 | 400 | 463 |  | 20代男子 | 84 |   
                            | 515 | 892 | 小森谷 康一 | 47 | 男 | 東京都 | 12:44:37 | 4:45:19 | 386 | 4:04:06 | 512 | 8:49:25 | 412 | 3:55:12 | 690 | 464 |  | 40代男子 | 136 |   
                            | 516 | 901 | 笹森 進也 | 36 | 男 | 愛知県 | 12:45:12 | 5:39:42 | 693 | 4:03:27 | 504 | 9:43:09 | 601 | 3:02:03 | 333 | 465 |  | 30代男子 | 184 |   
                            | 517 | 29 | 都倉 由樹 | 37 | 男 | 兵庫県 | 12:46:22 | 5:23:54 | 591 | 3:48:48 | 401 | 9:12:42 | 503 | 3:33:40 | 606 | 466 |  | 30代男子 | 185 |   
                            | 518 | 297 | 小髙 義也 | 28 | 男 | 愛知県 | 12:46:28 | 5:18:29 | 560 | 4:05:45 | 528 | 9:24:14 | 535 | 3:22:14 | 517 | 467 |  | 20代男子 | 85 |   
                            | 519 | 338 | 松岡 裕佑 | 27 | 男 | 東京都 | 12:46:46 | 5:03:08 | 476 | 4:04:23 | 518 | 9:07:31 | 482 | 3:39:15 | 653 | 468 |  | 20代男子 | 86 |   
                            | 520 | 654 | 穂坂 隆 | 33 | 男 | 神奈川県 | 12:46:57 | 5:08:10 | 506 | 4:30:08 | 682 | 9:38:18 | 583 | 3:08:39 | 402 | 469 |  | 30代男子 | 186 |   
                            | 521 | 2083 | 鈴木 真樹子 | 34 | 女 | 埼玉県 | 12:47:15 | 5:06:13 | 491 | 4:08:41 | 548 | 9:14:54 | 511 | 3:32:21 | 597 |  | 52 | 30代女子 | 23 |   
                            | 522 | 688 | 笠井 誠司 | 45 | 男 | 東京都 | 12:47:27 | 4:54:02 | 426 | 4:24:09 | 639 | 9:18:11 | 518 | 3:29:16 | 575 | 470 |  | 40代男子 | 137 |   
                            | 523 | 792 | 河田 寛人 | 37 | 男 | 東京都 | 12:47:27 | 5:35:11 | 662 | 3:42:59 | 359 | 9:18:10 | 517 | 3:29:17 | 576 | 471 |  | 30代男子 | 187 |   
                            | 524 | 891 | 山田 達也 | 29 | 男 | 埼玉県 | 12:47:38 | 5:23:03 | 584 | 3:55:51 | 444 | 9:18:54 | 523 | 3:28:44 | 569 | 472 |  | 20代男子 | 87 |   
                            | 525 | 281 | 青木 徹也 | 44 | 男 | 千葉県 | 12:47:45 | 5:17:49 | 551 | 4:25:23 | 649 | 9:43:12 | 603 | 3:04:33 | 354 | 473 |  | 40代男子 | 138 |   
                            | 526 | 404 | 新家 康弘 | 60 | 男 | 東京都 | 12:48:24 | 5:11:32 | 524 | 4:00:33 | 485 | 9:12:05 | 501 | 3:36:19 | 634 | 474 |  | 60代男子 | 5 |   
                            | 527 | 2069 | 新井 純子 | 34 | 女 | 埼玉県 | 12:48:39 | 5:27:36 | 612 | 4:06:15 | 531 | 9:33:51 | 564 | 3:14:48 | 456 |  | 53 | 30代女子 | 24 |   
                            | 528 | 923 | 小西 博和 | 32 | 男 | 東京都 | 12:50:16 | 5:09:10 | 510 | 4:12:52 | 575 | 9:22:02 | 532 | 3:28:14 | 563 | 475 |  | 30代男子 | 188 |   
                            | 529 | 757 | 小沼 茂樹 | 28 | 男 | 静岡県 | 12:50:18 | 4:40:58 | 352 | 4:29:27 | 679 | 9:10:25 | 495 | 3:39:53 | 656 | 476 |  | 20代男子 | 88 |   
                            | 530 | 851 | 渡辺 賢一 | 28 | 男 | 静岡県 | 12:50:28 | 4:34:24 | 318 | 4:31:45 | 698 | 9:06:09 | 471 | 3:44:19 | 668 | 477 |  | 20代男子 | 89 |   
                            | 531 | 678 | 細川 浩一 | 35 | 男 | 東京都 | 12:50:52 | 5:15:55 | 544 | 4:13:40 | 579 | 9:29:35 | 548 | 3:21:17 | 509 | 478 |  | 30代男子 | 189 |   
                            | 532 | 549 | 中川 勝司 | 28 | 男 | 神奈川県 | 12:51:29 | 5:04:48 | 483 | 4:12:08 | 567 | 9:16:56 | 515 | 3:34:33 | 616 | 479 |  | 20代男子 | 90 |   
                            | 533 | 612 | 小沼 心 | 32 | 男 | 千葉県 | 12:51:33 | 5:43:41 | 724 | 3:58:10 | 466 | 9:41:51 | 594 | 3:09:42 | 409 | 480 |  | 30代男子 | 190 |   
                            | 534 | 686 | 栗林 浩貴 | 42 | 男 | 大阪府 | 12:51:52 | 4:38:40 | 341 | 4:27:33 | 668 | 9:06:13 | 472 | 3:45:39 | 674 | 481 |  | 40代男子 | 139 |   
                            | 535 | 968 | 川村 勝重 | 44 | 男 | 東京都 | 12:52:53 | 4:42:07 | 357 | 4:16:07 | 590 | 8:58:14 | 441 | 3:54:39 | 689 | 482 |  | 40代男子 | 140 |   
                            | 536 | 574 | 西沢 謙一 | 39 | 男 | 神奈川県 | 12:53:05 | 4:28:15 | 269 | 4:33:30 | 707 | 9:01:45 | 463 | 3:51:20 | 683 | 483 |  | 30代男子 | 191 |   
                            | 537 | 363 | 阿部 一成 | 30 | 男 | 東京都 | 12:53:35 | 5:32:05 | 639 | 3:46:14 | 384 | 9:18:19 | 520 | 3:35:16 | 625 | 484 |  | 30代男子 | 192 |   
                            | 538 | 156 | 森本 洋貴 | 28 | 男 | 北海道 | 12:53:47 | 4:48:03 | 402 | 4:06:04 | 530 | 8:54:07 | 428 | 3:59:40 | 695 | 485 |  | 20代男子 | 91 |   
                            | 539 | 159 | 髙橋 洋一 | 47 | 男 | 神奈川県 | 12:55:16 | 5:33:55 | 653 | 4:00:01 | 479 | 9:33:56 | 566 | 3:21:20 | 510 | 486 |  | 40代男子 | 141 |   
                            | 540 | 750 | 酒井 宏 | 29 | 男 | 神奈川県 | 12:55:19 | 5:27:06 | 611 | 4:03:34 | 507 | 9:30:40 | 554 | 3:24:39 | 537 | 487 |  | 20代男子 | 92 |   
                            | 541 | 54 | 出月 直樹 | 28 | 男 | 東京都 | 12:56:07 | 5:33:39 | 649 | 4:12:16 | 571 | 9:45:55 | 608 | 3:10:12 | 413 | 488 |  | 20代男子 | 93 |   
                            | 542 | 999 | 米山 岳夫 | 39 | 男 | 神奈川県 | 12:56:51 | 5:38:37 | 685 | 4:01:32 | 491 | 9:40:09 | 586 | 3:16:42 | 471 | 489 |  | 30代男子 | 193 |   
                            | 543 | 903 | 芹澤 直記 | 48 | 男 | 東京都 | 12:57:10 | 5:17:10 | 547 | 4:16:36 | 594 | 9:33:46 | 562 | 3:23:24 | 527 | 490 |  | 40代男子 | 142 |   
                            | 544 | 904 | 芹澤 健太郎 | 18 | 男 | 東京都 | 12:57:10 | 5:17:11 | 548 | 4:16:37 | 595 | 9:33:48 | 563 | 3:23:22 | 526 | 491 |  | 10代男子 | 3 |   
                            | 545 | 677 | 今野 幸男 | 48 | 男 | 千葉県 | 12:58:26 | 5:22:34 | 582 | 4:19:09 | 609 | 9:41:43 | 591 | 3:16:43 | 472 | 492 |  | 40代男子 | 143 |   
                            | 546 | 197 | 南小柿 守 | 40 | 男 | 東京都 | 12:58:58 | 5:41:33 | 705 | 4:05:16 | 525 | 9:46:49 | 611 | 3:12:09 | 434 | 493 |  | 40代男子 | 144 |   
                            | 547 | 483 | 宮島 冨美男 | 58 | 男 | 神奈川県 | 12:59:48 | 5:32:47 | 643 | 4:16:12 | 591 | 9:48:59 | 620 | 3:10:49 | 418 | 494 |  | 50代男子 | 50 |   
                            | 548 | 2118 | 細川 久美子 | 24 | 女 | 愛知県 | 13:00:24 | 5:43:40 | 723 | 4:11:05 | 557 | 9:54:45 | 632 | 3:05:39 | 362 |  | 54 | 20代女子 | 8 |   
                            | 549 | 773 | 北島 正一郎 | 39 | 男 | 埼玉県 | 13:00:30 | 4:58:24 | 447 | 4:37:11 | 735 | 9:35:35 | 569 | 3:24:55 | 539 | 495 |  | 30代男子 | 194 |   
                            | 550 | 802 | 平岡  且吏 | 39 | 男 | 東京都 | 13:00:30 | 5:01:03 | 459 | 4:34:34 | 720 | 9:35:37 | 570 | 3:24:53 | 538 | 496 |  | 30代男子 | 195 |   
                            | 551 | 2043 | 中村 磨美 | 50 | 女 | 神奈川県 | 13:00:31 | 5:29:44 | 627 | 4:12:06 | 565 | 9:41:50 | 593 | 3:18:41 | 488 |  | 55 | 50代女子 | 7 |   
                            | 552 | 560 | 足立 太 | 43 | 男 | 埼玉県 | 13:00:44 | 5:29:36 | 626 | 3:58:56 | 472 | 9:28:32 | 543 | 3:32:12 | 595 | 497 |  | 40代男子 | 145 |   
                            | 553 | 578 | 田中 浩二 | 39 | 男 | 東京都 | 13:01:44 | 5:18:17 | 559 | 4:29:20 | 678 | 9:47:37 | 615 | 3:14:07 | 452 | 498 |  | 30代男子 | 196 |   
                            | 554 | 683 | 安田 吉徳 | 42 | 男 | 神奈川県 | 13:01:52 | 5:23:55 | 592 | 4:08:57 | 549 | 9:32:52 | 558 | 3:29:00 | 572 | 499 |  | 40代男子 | 146 |   
                            | 555 | 48 | 金田 次弘 | 51 | 男 | 富山県 | 13:02:01 | 5:47:02 | 738 | 4:03:57 | 510 | 9:50:59 | 623 | 3:11:02 | 422 | 500 |  | 50代男子 | 51 |   
                            | 556 | 870 | 小野 明雄 | 44 | 男 | 神奈川県 | 13:03:17 | 5:35:39 | 663 | 3:56:32 | 449 | 9:32:11 | 557 | 3:31:06 | 586 | 501 |  | 40代男子 | 147 |   
                            | 557 | 34 | 吉岡 秀明 | 28 | 男 | 山口県 | 13:03:26 | 5:29:20 | 624 | 4:03:59 | 511 | 9:33:19 | 561 | 3:30:07 | 580 | 502 |  | 20代男子 | 94 |   
                            | 558 | 808 | 井上 伸一 | 40 | 男 | 神奈川県 | 13:04:02 | 5:18:49 | 562 | 4:28:32 | 675 | 9:47:21 | 613 | 3:16:41 | 470 | 503 |  | 40代男子 | 148 |   
                            | 559 | 184 | 上野 直樹 | 44 | 男 | 神奈川県 | 13:04:14 | 5:44:25 | 728 | 4:16:50 | 597 | 10:01:15 | 649 | 3:02:59 | 342 | 504 |  | 40代男子 | 149 |   
                            | 560 | 2022 | 長谷川 有美 | 41 | 女 | 東京都 | 13:04:22 | 5:10:06 | 518 | 4:37:42 | 737 | 9:47:48 | 616 | 3:16:34 | 469 |  | 56 | 40代女子 | 12 |   
                            | 561 | 2049 | 佐藤 美絵 | 38 | 女 | 神奈川県 | 13:05:18 | 5:05:32 | 488 | 4:21:24 | 626 | 9:26:56 | 538 | 3:38:22 | 648 |  | 57 | 30代女子 | 25 |   
                            | 562 | 266 | 竹内 繁夫 | 43 | 男 | 神奈川県 | 13:05:30 | 5:56:54 | 788 | 3:55:04 | 439 | 9:51:58 | 628 | 3:13:32 | 448 | 505 |  | 40代男子 | 150 |   
                            | 563 | 516 | 松本 卓也 | 37 | 男 | 東京都 | 13:06:41 | 5:46:14 | 736 | 4:00:30 | 483 | 9:46:44 | 610 | 3:19:57 | 494 | 506 |  | 30代男子 | 197 |   
                            | 564 | 720 | 山崎 治 | 30 | 男 | 東京都 | 13:06:49 | 5:55:31 | 784 | 3:47:22 | 392 | 9:42:53 | 600 | 3:23:56 | 533 | 507 |  | 30代男子 | 198 |   
                            | 565 | 171 | 植野 利夫 | 44 | 男 | 東京都 | 13:07:30 | 5:20:53 | 572 | 4:07:48 | 543 | 9:28:41 | 545 | 3:38:49 | 651 | 508 |  | 40代男子 | 151 |   
                            | 566 | 256 | 大隈 篤 | 42 | 男 | 千葉県 | 13:07:55 | 5:53:49 | 774 | 3:57:57 | 464 | 9:51:46 | 627 | 3:16:09 | 467 | 509 |  | 40代男子 | 152 |   
                            | 567 | 966 | 大塚 淳 | 35 | 男 | 神奈川県 | 13:08:25 | 5:20:44 | 570 | 4:18:59 | 606 | 9:39:43 | 585 | 3:28:42 | 568 | 510 |  | 30代男子 | 199 |   
                            | 568 | 455 | 宮 慶一 | 44 | 男 | 石川県 | 13:08:36 | 5:18:03 | 558 | 4:24:39 | 643 | 9:42:42 | 598 | 3:25:54 | 543 | 511 |  | 40代男子 | 153 |   
                            | 569 | 110 | 鷹田 芳明 | 51 | 男 | 東京都 | 13:09:10 | 5:33:34 | 644 | 3:59:26 | 476 | 9:33:00 | 560 | 3:36:10 | 631 | 512 |  | 50代男子 | 52 |   
                            | 570 | 635 | 菅沼 洋明 | 35 | 男 | 山梨県 | 13:09:20 | 5:20:59 | 573 | 4:21:20 | 625 | 9:42:19 | 596 | 3:27:01 | 552 | 513 |  | 30代男子 | 200 |   
                            | 571 | 704 | 沖塩 久智 | 30 | 男 | 神奈川県 | 13:11:58 | 5:08:35 | 509 | 4:32:29 | 703 | 9:41:04 | 590 | 3:30:54 | 585 | 514 |  | 30代男子 | 201 |   
                            | 572 | 258 | 小山 陽平 | 28 | 男 | 東京都 | 13:12:02 | 5:32:30 | 641 | 4:22:30 | 632 | 9:55:00 | 633 | 3:17:02 | 475 | 515 |  | 20代男子 | 95 |   
                            | 573 | 673 | 福田 道伸 | 34 | 男 | 埼玉県 | 13:12:48 | 5:38:15 | 682 | 4:07:37 | 542 | 9:45:52 | 607 | 3:26:56 | 548 | 516 |  | 30代男子 | 202 |   
                            | 574 | 216 | 新井 敏嘉 | 45 | 男 | 千葉県 | 13:13:16 | 5:24:31 | 598 | 4:13:37 | 578 | 9:38:08 | 581 | 3:35:08 | 623 | 517 |  | 40代男子 | 154 |   
                            | 575 | 725 | 乗富 剛毅 | 28 | 男 | 大阪府 | 13:13:17 | 5:02:21 | 470 | 4:35:21 | 723 | 9:37:42 | 577 | 3:35:35 | 627 | 518 |  | 20代男子 | 96 |   
                            | 576 | 788 | 五十嵐 紀明 | 36 | 男 | 東京都 | 13:13:26 | 5:31:30 | 633 | 4:05:20 | 527 | 9:36:50 | 574 | 3:36:36 | 636 | 519 |  | 30代男子 | 203 |   
                            | 577 | 645 | 初鳥 俊夫 | 49 | 男 | 千葉県 | 13:13:56 | 5:14:46 | 536 | 3:55:30 | 441 | 9:10:16 | 493 | 4:03:40 | 699 | 520 |  | 40代男子 | 155 |   
                            | 578 | 826 | 永島 亮太郎 | 48 | 男 | 東京都 | 13:14:26 | 5:54:43 | 780 | 4:17:58 | 602 | 10:12:41 | 693 | 3:01:45 | 330 | 521 |  | 40代男子 | 156 |   
                            | 579 | 298 | 橋本 規昭 | 35 | 男 | 東京都 | 13:14:32 | 5:17:54 | 552 | 4:12:58 | 576 | 9:30:52 | 555 | 3:43:40 | 666 | 522 |  | 30代男子 | 204 |   
                            | 580 | 583 | 船尾 悟 | 31 | 男 | 東京都 | 13:15:08 | 5:07:29 | 501 | 4:14:08 | 581 | 9:21:37 | 531 | 3:53:31 | 687 | 523 |  | 30代男子 | 205 |   
                            | 581 | 353 | 奥田 祥正 | 35 | 男 | 東京都 | 13:16:37 | 5:37:19 | 668 | 4:01:38 | 493 | 9:38:57 | 584 | 3:37:40 | 639 | 524 |  | 30代男子 | 206 |   
                            | 582 | 794 | 北中 伸明 | 36 | 男 | 東京都 | 13:16:45 | 5:38:52 | 688 | 4:11:22 | 560 | 9:50:14 | 622 | 3:26:31 | 546 | 525 |  | 30代男子 | 207 |   
                            | 583 | 693 | 太田 健太郎 | 31 | 男 | 愛知県 | 13:17:03 | 4:36:04 | 330 | 4:34:16 | 718 | 9:10:20 | 494 | 4:06:43 | 701 | 526 |  | 30代男子 | 208 |   
                            | 584 | 764 | 西野 敦士 | 39 | 男 | 神奈川県 | 13:17:09 | 5:40:29 | 700 | 4:02:00 | 498 | 9:42:29 | 597 | 3:34:40 | 618 | 527 |  | 30代男子 | 209 |   
                            | 585 | 518 | 山下 晃和 | 27 | 男 | 東京都 | 13:17:55 | 5:34:36 | 659 | 4:31:17 | 692 | 10:05:53 | 660 | 3:12:02 | 432 | 528 |  | 20代男子 | 97 |   
                            | 586 | 239 | 細江 孝久 | 37 | 男 | 静岡県 | 13:18:15 | 5:21:40 | 577 | 4:18:34 | 605 | 9:40:14 | 587 | 3:38:01 | 646 | 529 |  | 30代男子 | 210 |   
                            | 587 | 562 | 栗山 紀秀 | 36 | 男 | 神奈川県 | 13:18:23 | 5:51:28 | 768 | 4:04:08 | 513 | 9:55:36 | 635 | 3:22:47 | 520 | 530 |  | 30代男子 | 211 |   
                            | 588 | 707 | 鹿島 洋三 | 40 | 男 | 神奈川県 | 13:18:35 | 6:04:30 | 814 | 4:20:00 | 615 | 10:24:30 | 733 | 2:54:05 | 269 | 531 |  | 40代男子 | 157 |   
                            | 589 | 538 | 坂口 剛彦 | 35 | 男 | 神奈川県 | 13:19:16 | 5:24:59 | 603 | 4:18:19 | 603 | 9:43:18 | 604 | 3:35:58 | 630 | 532 |  | 30代男子 | 212 |   
                            | 590 | 864 | 伊藤 智 | 27 | 男 | 東京都 | 13:19:22 | 5:46:46 | 737 | 4:12:12 | 568 | 9:58:58 | 643 | 3:20:24 | 500 | 533 |  | 20代男子 | 98 |   
                            | 591 | 762 | 関屋 宏昭 | 46 | 男 | 埼玉県 | 13:19:41 | 5:33:56 | 656 | 4:35:09 | 722 | 10:09:05 | 671 | 3:10:36 | 416 | 534 |  | 40代男子 | 158 |   
                            | 592 | 644 | 麻生 賢一 | 39 | 男 | 静岡県 | 13:20:03 | 5:33:37 | 647 | 4:04:16 | 516 | 9:37:53 | 579 | 3:42:10 | 660 | 535 |  | 30代男子 | 213 |   
                            | 593 | 2101 | 幸田 円 | 42 | 女 | 東京都 | 13:20:05 | 5:40:13 | 699 | 4:00:26 | 482 | 9:40:39 | 588 | 3:39:26 | 654 |  | 58 | 40代女子 | 13 |   
                            | 594 | 100 | 三枝 謙治 | 39 | 男 | 東京都 | 13:21:21 | 5:54:31 | 779 | 4:06:44 | 535 | 10:01:15 | 650 | 3:20:06 | 495 | 536 |  | 30代男子 | 214 |   
                            | 595 | 782 | 大橋 清文 | 40 | 男 | 東京都 | 13:21:37 | 4:45:14 | 385 | 4:53:01 | 792 | 9:38:15 | 582 | 3:43:22 | 665 | 537 |  | 40代男子 | 159 |   
                            | 596 | 200 | 根本 敏行 | 45 | 男 | 神奈川県 | 13:22:03 | 5:40:13 | 698 | 4:07:14 | 541 | 9:47:27 | 614 | 3:34:36 | 617 | 538 |  | 40代男子 | 160 |   
                            | 597 | 470 | 湯本 雅彦 | 28 | 男 | 東京都 | 13:23:02 | 5:05:56 | 489 | 5:00:22 | 799 | 10:06:18 | 661 | 3:16:44 | 473 | 539 |  | 20代男子 | 99 |   
                            | 598 | 251 | 青木 達哉 | 22 | 男 | 茨城県 | 13:23:08 | 5:23:47 | 586 | 4:27:23 | 665 | 9:51:10 | 624 | 3:31:58 | 594 | 540 |  | 20代男子 | 100 |   
                            | 599 | 639 | 弘田 静雄 | 44 | 男 | 三重県 | 13:23:26 | 5:43:18 | 714 | 4:21:12 | 623 | 10:04:30 | 658 | 3:18:56 | 492 | 541 |  | 40代男子 | 161 |   
                            | 600 | 268 | 小林 裕一 | 46 | 男 | 埼玉県 | 13:23:35 | 6:09:59 | 842 | 4:01:54 | 497 | 10:11:53 | 687 | 3:11:42 | 427 | 542 |  | 40代男子 | 162 |  | 
                     
                      | │1〜100位│101〜200位│201〜300位│301〜400位│401〜500位│501〜600位│601〜699位│TOV・DNF│ | 
                     
                      |  |