TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

2011スカイランナーワールドシリーズTrial
2011 OSJトレイルレースシリーズ第7戦 「OSJおんたけスカイレース」 リザルト


順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 CP1
時刻
CP2
時刻
CP3
時刻
CP4
時刻
FINISH時刻 男子
順位
女子
順位
年齢
別順
1 67 松本 大 27 群馬県 4:29:44 8:23:51 9:11:37 10:04:56 10:25:43 11:29:44 1    
2 541 東 徹 35 広島県 4:45:14 8:18:01 9:08:29 10:11:46 10:42:56 11:45:14 2    
3 250 鉢蝋 孝輔 24 富山県 4:48:18 8:23:51 9:11:58 10:16:33 10:46:59 11:48:18 3    
4 33 平澤 賢市 31 長野県 4:51:44 8:23:26 9:16:28 10:21:09 10:46:58 11:51:44 4    
5 169 山谷 良登 41 長野県 5:16:54 8:31:51 9:31:13 10:35:53 11:02:52 12:16:54 5    
6 376 武藤 尚一郎 40 神奈川県 5:17:58 8:29:15 9:31:09 10:41:26 11:08:36 12:17:58 6   1
7 154 丸山 智明 27 長野県 5:20:50 8:36:37 9:35:38 10:41:17 11:10:15 12:20:50 7   1
8 552 小原 将寿 29 神奈川県 5:23:21 8:30:02 9:31:42 10:40:32 11:12:20 12:23:21 8   2
9 356 渡辺 裕治 33 東京都 5:23:50 8:37:15 9:37:53 10:46:32 11:13:22 12:23:50 9   1
10 535 成瀬 野生 27 長野県 5:24:58 8:25:01 9:21:54 10:32:47 11:07:55 12:24:58 10   3
11 550 田辺 勉 34 埼玉県 5:31:20 8:33:50 9:35:18 10:41:43 11:11:09 12:31:20 11   2
12 30 阪田 啓一郎 31 三重県 5:34:22 8:36:03 9:37:18 10:47:55 11:16:57 12:34:22 12   3
13 540 宮下 晋 39 埼玉県 5:35:40 8:36:02 9:36:39 10:44:22 11:12:54 12:35:40 13   4
14 404 井川 純一 26 新潟県 5:37:06 8:28:45 9:24:35 10:41:07 11:18:02 12:37:06 14   4
15 316 竹原 直矢 27 神奈川県 5:38:30 8:40:05 9:42:18 10:54:00 11:21:20 12:38:30 15   5
16 348 北澤 文康 32 長野県 5:39:49 8:42:16 9:44:58 10:53:49 11:26:08 12:39:49 16   5
17 433 柳下 大 37 埼玉県 5:43:36 8:36:20 9:40:12 10:51:48 11:24:02 12:43:36 17   6
18 101 岩本 慎吾 37 鳥取県 5:50:56 8:29:18 9:34:32 10:53:27 11:30:38 12:50:56 18   7
19 107 出月 直樹 32 東京都 5:51:24 8:41:33 9:43:06 11:02:09 11:33:07 12:51:24 19   8
20 165 大作 健次郎 30 千葉県 5:52:39 8:42:02 9:48:03 11:05:58 11:42:02 12:52:39 20   9
21 201 古越 三幸 52 長野県 5:57:04 8:46:32 9:53:11 11:07:55 11:35:30 12:57:04 21   1
22 210 谷北 勇二 48 滋賀県 5:57:44 8:38:58 9:45:49 11:09:07 11:44:54 12:57:44 22   2
23 214 遠山 敏幸 48 東京都 5:59:34 8:44:11 9:46:37 11:06:10 11:42:05 12:59:34 23   3
24 100 佐々木 跡武 22 長野県 6:03:52 8:28:46 9:31:50 10:54:34 11:39:14 13:03:52 24   6
25 257 杉本 諭 26 新潟県 6:06:55 8:35:10 9:45:55 11:09:50 11:43:42 13:06:55 25   7
26 346 石田 賢生 34 静岡県 6:08:34 8:48:22 9:55:22 11:13:58 11:43:33 13:08:34 26   10
27 526 成瀬 開地 23 長野県 6:10:57 8:34:15 9:43:39 11:01:28 11:37:20 13:10:57 27   8
28 551 太田 直秀 41 愛知県 6:11:47 8:46:31 9:54:07 11:13:13 11:44:00 13:11:47 28   4
29 456 笹森 崇志 28 静岡県 6:15:58 8:44:32 9:50:51 11:07:28 11:40:37 13:15:58 29   9
30 308 大島 賢一 29 千葉県 6:17:36 8:33:16 9:33:09 10:48:34 11:28:49 13:17:36 30   10
31 506 松本 賢治 32 岐阜県 6:19:45 8:46:34 9:55:00 11:15:20 11:49:47 13:19:45 31   11
32 159 吉川 英太郎 29 神奈川県 6:20:48 8:42:31 9:52:56 11:20:07 11:58:29 13:20:48 32   11
33 96 小林 広樹 27 茨城県 6:24:29 8:39:06 9:53:00 11:22:44 12:01:40 13:24:29 33   12
34 389 長谷川 香奈子 29 群馬県 6:26:11 8:48:29 9:56:04 11:16:43 11:53:05 13:26:11   1  
35 181 星川 晶 35 愛知県 6:28:00 8:51:18 10:04:50 11:29:17 12:09:23 13:28:00 34   12
36 202 柳井 登 46 群馬県 6:28:23 8:44:34 9:55:57 11:27:33 12:04:12 13:28:23 35   5
37 319 仁科 昌憲 32 東京都 6:29:13 8:44:04 9:54:18 11:22:28 12:04:05 13:29:13 36   13
38 211 高山 尚久 50 愛知県 6:30:17 8:47:51 9:58:50 11:26:05 12:05:58 13:30:17 37   2
39 241 山下 善弘 42 静岡県 6:33:04 8:48:24 10:10:25 11:41:56 12:15:03 13:33:04 38   6
40 409 今井 兼人 41 宮城県 6:39:15 8:46:57 10:02:11 11:32:05 12:14:28 13:39:15 39   7
41 480 宮入 博 31 長野県 6:42:28 8:52:25 10:05:32 11:40:39 12:21:39 13:42:28 40   14
42 71 佐々木 一貴 24 埼玉県 6:42:49 8:55:20 10:07:35 11:31:17 12:12:25 13:42:49 41   13
43 215 櫛野 英治 33 埼玉県 6:43:53 8:53:33 10:11:06 11:43:04 12:21:24 13:43:53 42   15
44 329 濱 康孝 24 茨城県 6:44:08 8:59:31 10:14:47 11:35:34 12:15:04 13:44:08 43   14
45 203 関戸 利之 45 東京都 6:45:00 8:58:49 10:13:56 11:42:13 12:21:54 13:45:00 44   8
46 508 伊藤 智 32 東京都 6:47:05 8:51:38 10:06:02 11:36:20 12:14:30 13:47:05 45   16
47 452 平野 弘幸 21 宮城県 6:49:22 8:58:46 10:14:44 11:36:38 12:16:54 13:49:22 46   15
48 328 駒野 悠太 29 神奈川県 6:49:34 8:45:00 10:00:15 11:32:16 12:22:21 13:49:34 47   16
49 544 中嶋 芳勝 56 滋賀県 6:49:39 8:47:20 10:08:38 11:49:00 12:33:52 13:49:39 48   3
50 88 黒津 和雄 55 千葉県 6:49:59 8:53:51 10:16:00 11:50:07 12:34:05 13:49:59 49   4
51 21 本間 宏志 28 神奈川県 6:52:31 8:55:46 10:11:11 11:41:07 12:26:27 13:52:31 50   17
52 460 中野 雅己 45 愛媛県 6:54:50 8:46:37 9:59:24 11:36:08 12:27:41 13:54:50 51   9
53 253 石野 康人 29 新潟県 6:57:14 8:45:47 10:02:03 11:34:38 12:18:01 13:57:14 52   18
54 421 菊池 英樹 37 東京都 6:58:32 8:51:40 10:08:22 11:41:36 12:29:27 13:58:32 53   17
55 254 宮川 朋史 29 福井県 7:00:00 8:53:06 10:08:11 11:39:04 12:19:36 14:00:00 54   19
56 387 若杉 祥 32 東京都 7:00:46 8:58:56 10:20:16 11:54:24 12:34:54 14:00:46 55   18
57 361 江藤 太一 24 東京都 7:02:10 8:58:19 10:19:35 11:54:28 12:38:26 14:02:10 56   20
58 48 岩楯 岳一 47 東京都 7:02:57 8:55:06 10:19:31 11:55:24 12:37:33 14:02:57 57   10
59 108 岸本 学 37 新潟県 7:04:38 8:56:04 10:12:40 11:42:42 12:25:17 14:04:38 58   19
60 475 セルフ ロバート 48 埼玉県 7:04:54 8:55:18 10:14:56 11:51:07 12:38:40 14:04:54 59   11
61 99 伊藤 浩一 46 愛知県 7:05:11 8:55:35 10:14:40 11:51:19 12:39:50 14:05:11 60   12
62 286 谷田部 恵太 27 茨城県 7:07:33 8:52:39 10:07:44 11:34:30 12:22:29 14:07:33 61   21
63 149 中村 幸一 49 埼玉県 7:08:09 9:02:18 10:20:26 11:54:33 12:38:53 14:08:09 62   13
64 45 黒瀬 博昭 44 神奈川県 7:11:03 8:51:21 10:14:07 11:57:22 12:43:43 14:11:03 63   14
65 49 柴崎 志帆 41 東京都 7:11:38 8:59:27 10:24:32 11:55:55 12:38:26 14:11:38   2  
66 396 小島 浩 50 長野県 7:11:44 8:48:25 9:59:45 12:07:12 12:51:13 14:11:44 64   5
67 247 松室 隼人 29 石川県 7:11:47 8:55:59 10:20:20 11:56:02 12:39:49 14:11:47 65   22
68 199 永松 敦 28 静岡県 7:13:07 9:06:22 10:27:44 11:56:51 12:43:42 14:13:07 66   23
69 266 菊地 重光 31 兵庫県 7:13:52 9:12:02 10:49:57 11:56:45 12:41:35 14:13:52 67   20
70 267 内野 隆一 35 愛知県 7:14:25 8:57:27 10:15:24 11:52:41 12:38:07 14:14:25 68   21
71 115 林 俊泰 31 東京都 7:14:43 9:01:34 10:28:25 12:02:06 12:51:01 14:14:43 69   22
72 537 三谷 晴彦 33 高知県 7:15:05 9:02:10 10:29:22 12:07:22 12:48:22 14:15:05 70   23
73 545 伊藤 守彦 32 愛知県 7:15:10 9:00:12 10:20:30 11:54:48 12:39:26 14:15:10 71   24
74 380 山本 厚樹 37 神奈川県 7:15:19 8:55:11 10:11:43 11:56:10 12:35:53 14:15:19 72   25
75 11 池嶋 学 33 大阪府 7:15:24 8:54:05 10:19:06 12:01:49 12:50:56 14:15:24 73   26
76 50 佐野 亜弓 29 三重県 7:16:19 8:56:18 10:18:44 11:54:39 12:41:47 14:16:19   3  
77 271 神田 裕之 32 京都府 7:16:43 9:00:53 10:22:47 12:07:59 12:51:21 14:16:43 74   27
78 23 平山 圭一郎 48 東京都 7:17:06 8:59:25 10:21:40 12:01:03 12:50:01 14:17:06 75   15
79 41 岡本 直也 35 神奈川県 7:17:39 8:48:41 10:12:47 12:06:41 12:55:43 14:17:39 76   28
80 297 上坪 里志 31 富山県 7:18:42 8:55:28 10:14:37 12:07:31 12:49:38 14:18:42 77   29
81 261 今井 克企 47 東京都 7:19:57 8:57:33 10:21:11 11:57:48 12:38:07 14:19:57 78   16
82 426 橘 文彦 31 愛知県 7:20:07 8:53:39 10:17:17 11:47:53 12:37:20 14:20:07 79   30
83 170 HILSENDEGER TREVOR 34 静岡県 7:20:41 8:53:21 10:12:36 11:55:16 12:46:10 14:20:41 80   31
84 230 作田 祥司 31 静岡県 7:20:52 8:58:19 10:25:03 12:11:40 13:00:12 14:20:52 81   32
85 104 小田 秀樹 54 東京都 7:21:17 9:03:31 10:22:32 12:06:57 12:47:58 14:21:17 82   6
86 298 長澤 泰輔 34 東京都 7:21:28 8:54:00 10:15:28 11:50:16 12:36:10 14:21:28 83   33
87 333 稲見 憲司 44 東京都 7:21:32 9:01:50 10:28:06 12:06:48 12:53:22 14:21:32 84   17
88 342 宇野 洋輔 32 東京都 7:21:40 9:01:23 10:29:17 12:07:05 12:49:12 14:21:40 85   34
89 81 黒川 健舟 26 千葉県 7:22:06 8:46:58 10:06:25 11:45:33 12:31:37 14:22:06 86   24
90 511 平川 正人 29 栃木県 7:22:28 8:59:37 10:23:02 11:59:58 12:38:01 14:22:28 87   25
91 222 高木 清伸 39 愛知県 7:22:47 9:05:28 10:37:50 12:17:15 12:46:59 14:22:47 88   35
92 339 金子 裕己 38 愛知県 7:24:18 8:51:20 10:06:32 11:47:37 12:43:37 14:24:18 89   36
93 37 新井 佳祐 31 群馬県 7:24:54 9:00:14 10:19:22 11:56:36 12:48:46 14:24:54 90   37
94 294 菅野 貴之 32 福島県 7:25:20 9:04:35 10:31:31 12:08:15 12:56:23 14:25:20 91   38
95 417 岩田 昭平 30 京都府 7:25:26 8:55:33 10:15:20 11:56:15 12:52:07 14:25:26 92   39
96 135 岩名 大樹 38 大阪府 7:25:40 8:54:22 10:16:12 12:00:43 12:48:56 14:25:40 93   40
97 445 坂井 康浩 29 愛知県 7:26:33 9:01:08 10:24:29 12:00:58 12:50:42 14:26:33 94   26
98 321 牛丸 貴史 30 千葉県 7:28:01 8:43:43 10:04:21 12:09:59 12:57:12 14:28:01 95   41
99 538 永山 由利子 47 長野県 7:29:42 9:01:28 10:20:33 12:00:55 12:50:30 14:29:42   4  
100 435 出口 武志 32 愛知県 7:30:37 8:52:56 10:13:10 12:01:31 12:57:35 14:30:37 96   42
101 302 野口 吉紀 36 富山県 7:31:18 8:55:56 10:12:50 12:01:14 12:53:11 14:31:18 97   43
102 290 池田 光政 53 静岡県 7:35:50 8:57:21 10:22:30 12:08:33 13:01:37 14:35:50 98   7
103 118 野村 司 30 愛知県 7:36:02 9:17:31 10:39:42 12:11:17 12:56:19 14:36:02 99   44
104 399 小田 慶 38 千葉県 7:38:39 8:55:08 10:25:46 12:13:01 13:03:02 14:38:39 100   45
105 172 小谷 俊彰 29 大阪府 7:39:27 9:00:08 10:26:47 12:18:49 13:12:06 14:39:27 101   27
106 285 丸山 芳和 41 岐阜県 7:40:26 9:04:53 10:34:29 12:20:22 13:07:52 14:40:26 102   18
107 360 原口 将吉 25 神奈川県 7:41:36 9:17:18 10:45:31 12:26:35 13:11:16 14:41:36 103   28
108 272 大野 勇人 26 愛知県 7:42:27 9:00:16 10:33:51 12:28:07 13:15:27 14:42:27 104   29
109 343 高田 康雄 48 岐阜県 7:43:12 9:02:05 10:31:00 12:25:43 13:10:10 14:43:12 105   19
110 137 道原 文雄 55 東京都 7:43:25 8:56:29 10:18:33 12:11:57 13:08:51 14:43:25 106   8
111 139 沢田 康浩 43 東京都 7:43:33 8:53:27 10:18:39 12:10:20 12:57:12 14:43:33 107   20
112 351 應田 博司 35 奈良県 7:43:37 8:58:23 10:22:54 12:20:27 13:14:32 14:43:37 108   46
113 89 山本 剛志 32 愛知県 7:43:38 9:05:16 10:29:27 12:15:10 13:14:01 14:43:38 109   47
114 51 高木 伴卓 39 京都府 7:43:45 8:58:40 10:24:26 12:23:11 13:17:11 14:43:45 110   48
115 403 佐藤 順子 32 神奈川県 7:44:14 9:10:56 10:42:16 12:30:46 13:14:57 14:44:14   5  
116 196 外山 弓枝 38 東京都 7:45:06 9:08:31 10:29:51 12:13:22 13:08:44 14:45:06   6 1
117 495 向平 幸二 24 奈良県 7:45:18 9:05:37 10:39:59 12:20:33 13:06:28 14:45:18 111   30
118 34 島 智秀 33 三重県 7:45:49 8:59:39 10:28:20 12:13:13 13:03:43 14:45:49 112   49
119 301 西田 真吾 33 愛知県 7:47:14 9:00:36 10:21:15 11:53:11 12:37:21 14:47:14 113   50
120 349 中村 太郎 35 東京都 7:47:31 9:06:23 10:31:28 12:14:58 13:07:19 14:47:31 114   51
121 410 成富 豊 56 千葉県 7:47:31 8:55:16 10:29:11 12:18:59 13:09:37 14:47:31 115   9
122 143 斉藤 冠 41 神奈川県 7:49:11 9:07:05 10:43:13 12:31:40 13:21:49 14:49:11 116   21
123 420 小林 亮介 25 長野県 7:49:38 9:05:03 10:27:40 12:11:21 13:04:20 14:49:38 117   31
124 543 吉本 昌史 36 兵庫県 7:49:38 8:55:19 10:20:11 12:07:54 13:06:42 14:49:38 118   52
125 164 志水 真美 38 兵庫県 7:49:42 9:18:07 10:50:33 12:27:11 13:13:34 14:49:42   7 2
126 463 岩田 雅之 26 静岡県 7:50:12 8:56:54 10:18:54 12:00:47 12:37:35 14:50:12 119   32
127 117 竹内 和彦 35 愛知県 7:50:30 9:11:46 10:46:24 12:32:05 13:16:21 14:50:30 120   53
128 331 酒井 慶太 36 神奈川県 7:50:48 9:05:36 10:33:30 12:15:24 13:11:05 14:50:48 121   54
129 3 福森 秀樹 37 埼玉県 7:51:08 9:03:30 10:23:04 12:16:43 13:04:06 14:51:08 122   55
130 35 コリン ヤーカー 61 東京都 7:51:32 9:02:39 10:29:36 12:20:18 13:08:42 14:51:32 123   1
131 156 国貞 圭介 40 神奈川県 7:51:54 8:56:39 10:18:51 12:07:44 13:04:27 14:51:54 124   22
132 234 須藤 吉仕子 54 埼玉県 7:52:10 9:07:36 10:31:11 12:21:32 13:18:54 14:52:10   8 1
133 13 上野 洋路 43 東京都 7:52:20 9:08:06 10:36:03 12:23:04 13:16:26 14:52:20 125   23
134 323 久野 義直 36 愛知県 7:52:56 9:01:44 10:29:46 12:16:13 13:02:30 14:52:56 126   56
135 1 五十嵐 紀明 40 東京都 7:53:10 8:57:26 10:32:04 12:18:11 13:07:11 14:53:10 127   24
136 437 関根 瑞人 36 千葉県 7:53:53 8:55:14 10:21:47 12:17:33 13:13:23 14:53:53 128   57
137 355 加藤 慎一 27 愛知県 7:55:21 9:02:32 10:31:22 12:26:28 13:15:30 14:55:21 129   33
138 378 大江 達也 38 茨城県 7:56:15 9:09:47 10:42:28 12:29:53 13:16:34 14:56:15 130   58
139 299 坂本 さちこ 36 石川県 7:56:53 9:19:52 10:43:50 12:27:02 13:15:30 14:56:53   9 3
140 183 後藤 雅実 25 静岡県 7:56:56 9:16:01 10:45:10 12:30:31 13:17:18 14:56:56 131   34
141 359 岩崎 真典 32 東京都 7:56:56 9:15:15 10:46:04 12:26:42 13:19:25 14:56:56 132   59
142 518 杉村 晋吾 36 大阪府 7:57:16 9:03:04 10:26:31 12:16:19 13:04:26 14:57:16 133   60
143 397 上野 朋子 28 埼玉県 7:58:02 9:08:48 10:34:35 12:12:54 13:12:02 14:58:02   10 1
144 549 小池 征宏 41 神奈川県 7:58:18 9:07:29 10:40:16 12:39:44 13:33:03 14:58:18 134   25
145 209 蟹井 修三 57 兵庫県 7:58:33 9:12:35 10:38:54 12:27:18 13:13:43 14:58:33 135   10
146 260 古川 博一 22 長野県 8:00:36 9:10:22 10:46:12 12:28:50 13:17:36 15:00:36 136   35
147 520 須原 健一郎 28 神奈川県 8:01:45 8:55:58 10:22:59 12:09:37 13:02:51 15:01:45 137   36
148 532 加藤 荘十郎 43 栃木県 8:02:59 8:53:38 10:21:28 12:21:07 13:25:12 15:02:59 138   26
149 422 奥野 博士 38 長野県 8:03:54 9:24:24 10:50:15 12:30:22 13:15:03 15:03:54 139   61
150 415 伊野 裕之 43 愛知県 8:04:01 9:12:21 10:46:54 12:37:12 13:26:22 15:04:01 140   27
151 72 春名 敏充 56 兵庫県 8:05:57 9:09:20 10:58:13 12:41:14 13:27:04 15:05:57 141   11
152 218 伊藤 泰啓 44 愛知県 8:05:57 9:05:10 10:33:27 12:35:07 13:29:15 15:05:57 142   28
153 395 市村 正明 42 茨城県 8:07:10 9:18:04 10:44:49 12:32:17 13:26:33 15:07:10 143   29
154 436 日比 初紀 52 愛知県 8:08:05 9:18:31 10:47:01 12:33:31 13:26:01 15:08:05 144   12
155 454 杉山 宏和 34 兵庫県 8:08:32 9:12:23 10:55:10 12:44:53 13:24:16 15:08:32 145   62
156 373 漆山 淳 36 東京都 8:09:36 9:11:57 10:56:42 12:37:38 13:27:43 15:09:36 146   63
157 131 田中 健彦 44 千葉県 8:09:45 9:15:34 10:49:51 12:33:14 13:27:28 15:09:45 147   30
158 501 初鹿 裕康 50 東京都 8:09:58 9:07:42 10:39:35 12:27:26 13:20:24 15:09:58 148   13
159 493 皆川 俊行 41 愛知県 8:10:19 9:02:11 10:38:05 12:26:08 13:21:54 15:10:19 149   31
160 280 佐藤 力 40 東京都 8:10:25 8:59:59 10:29:08 12:26:25 13:28:11 15:10:25 150   32
161 239 松村 匡 36 兵庫県 8:10:43 9:09:47 10:43:45 12:31:17 13:27:39 15:10:43 151   64
162 78 綿 康次 32 千葉県 8:11:37 9:19:48 11:02:28 12:45:27 13:29:14 15:11:37 152   65
163 109 柴田 潤一 28 新潟県 8:12:03 8:59:52 10:35:20 12:31:05 13:27:46 15:12:03 153   37
164 293 縣 定静 34 愛知県 8:12:11 9:00:20 10:29:40 12:24:37 13:22:36 15:12:11 154   66
165 15 鈴木 芳人 39 静岡県 8:12:37 9:11:53 10:46:15 12:30:09 13:26:49 15:12:37 155   67
166 345 塩田 聡史 54 埼玉県 8:12:57 9:12:25 10:46:08 12:37:06 13:29:50 15:12:57 156   14
167 53 井関 雄治 39 京都府 8:13:04 9:12:55 10:46:50 12:43:52 13:31:18 15:13:04 157   68
168 86 野村 竜平 36 埼玉県 8:13:07 9:06:58 10:29:58 12:13:26 13:15:38 15:13:07 158   69
169 142 大西 誠 49 愛知県 8:13:23 9:04:24 10:39:27 12:35:56 13:32:42 15:13:23 159   33
170 515 伏見 和也 48 岐阜県 8:13:38 9:08:47 10:41:13 12:33:42 13:30:15 15:13:38 160   34
171 205 黒沢 浅治 52 埼玉県 8:14:22 9:10:08 10:49:41 12:43:18 13:29:32 15:14:22 161   15
172 391 青柳 琢 37 東京都 8:14:36 9:07:53 10:39:30 12:35:10 13:28:22 15:14:36 162   70
173 281 ムンット ポール 28 東京都 8:15:02 9:02:45 10:21:51 12:15:32 13:28:28 15:15:02 163   38
174 178 北川 暦 44 東京都 8:16:33 9:17:57 10:49:01 12:35:39 13:23:20 15:16:33 164   35
175 55 井上 大丈夫 30 東京都 8:17:00 9:02:34 10:40:28 12:32:25 13:40:23 15:17:00 165   71
176 320 佐藤 賢吾 30 福岡県 8:17:15 9:07:51 10:43:55 12:50:07 13:44:01 15:17:15 166   72
177 476 Schulz Barbara 52 東京都 8:18:32 9:15:05 10:48:11 12:31:57 13:31:26 15:18:32   11 2
178 39 水木 勝俊 42 長野県 8:19:16 9:06:17 10:42:20 12:36:01 13:24:39 15:19:16 167   36
179 269 富岡 宏至 38 群馬県 8:20:50 9:14:11 10:48:39 12:33:36 13:24:56 15:20:50 168   73
180 394 川口 和志 40 三重県 8:21:38 8:57:13 10:39:39 12:40:17 13:36:57 15:21:38 169   37
181 76 加藤 隆 40 新潟県 8:22:37 9:00:19 10:43:17 12:35:15 13:25:24 15:22:37 170   38
182 393 和田 義昭 37 新潟県 8:23:57 8:58:59 10:37:38 12:30:55 13:28:19 15:23:57 171   74
183 379 草野 行治 43 埼玉県 8:24:10 9:14:27 10:49:47 12:44:37 13:29:39 15:24:10 172   39
184 2 岩壁 邦夫 44 東京都 8:24:20 9:13:17 10:45:45 12:40:58 13:37:09 15:24:20 173   40
185 94 小林 威宣 35 栃木県 8:24:34 9:07:13 10:37:44 12:34:25 13:32:35 15:24:34 174   75
186 466 齋藤 房喜 30 埼玉県 8:25:07 9:08:35 10:46:20 12:45:15 13:44:42 15:25:07 175   76
187 483 江口 将史 32 長野県 8:25:39 8:59:48 10:38:25 12:37:26 13:36:34 15:25:39 176   77
188 128 山根 昭仁 50 京都府 8:26:24 9:02:07 10:41:04 12:47:32 13:52:14 15:26:24 177   16
189 305 木内 紀仁 35 大阪府 8:26:54 9:08:41 10:42:11 12:36:13 13:36:25 15:26:54 178   78
190 97 原口 竜成 35 埼玉県 8:26:58 9:12:18 10:43:36 12:34:37 13:37:21 15:26:58 179   79
191 74 坪井 誠 38 茨城県 8:27:15 9:07:50 10:33:38 12:28:21 13:34:56 15:27:15 180   80
192 262 ハント ロビン 46 東京都 8:27:30 9:13:35 10:47:39 12:41:11 13:38:04 15:27:30 181   41
193 326 坂田 洋子 45 兵庫県 8:28:00 9:15:13 10:55:45 12:52:40 13:39:08 15:28:00   12 1
194 208 山口 健二 41 東京都 8:28:45 8:57:18 10:28:41 12:25:37 13:44:07 15:28:45 182   42
195 195 中澤 順子 48 群馬県 8:30:37 9:18:08 10:58:56 12:46:01 13:38:06 15:30:37   13 2
196 446 糸川 智明 25 愛知県 8:31:33 9:02:06 10:23:37 12:18:00 13:27:05 15:31:33 183   39
197 322 今村 公治 32 愛知県 8:32:03 8:54:39 10:23:19 12:33:22 14:05:32 15:32:03 184   81
198 29 新井 浩善 42 群馬県 8:32:08 9:11:28 10:40:41 12:40:43 13:43:27 15:32:08 185   43
199 498 牧内 大雄 44 東京都 8:32:51 9:10:09 10:45:56 12:47:36 13:46:09 15:32:51 186   44
200 46 Wilcox Michael 37 山梨県 8:33:20 8:57:51 10:21:32 12:07:37 13:09:11 15:33:20 187   82
201 427 大田 猛 28 愛知県 8:34:41 9:10:31 10:53:03 12:49:41 13:53:19 15:34:41 188   40
202 63 丸山 毅 38 長野県 8:35:40 9:10:51 10:48:18 12:37:55 13:39:23 15:35:40 189   83
203 62 佐々木 有司 43 大阪府 8:36:18 9:08:40 10:46:40 12:47:41 13:53:16 15:36:18 190   45
204 95 石原 高志 33 岐阜県 8:36:36 8:59:24 10:48:47 12:52:24 14:01:22 15:36:36 191   84
205 330 稲木 仁司 32 静岡県 8:37:44 9:12:19 10:47:23 12:40:12 13:36:21 15:37:44 192   85
206 405 佐藤 怜 29 静岡県 8:38:24 9:23:14 11:07:17 12:57:06 13:48:05 15:38:24 193   41
207 122 林 朋弘 50 愛知県 8:38:52 9:08:38 10:35:31 12:31:46 13:32:39 15:38:52 194   17
208 27 安中 健治 40 新潟県 8:38:57 9:10:16 10:40:31 12:36:21 13:43:43 15:38:57 195   46
209 300 水由 道則 46 石川県 8:38:59 9:16:24 10:55:19 12:55:24 13:48:25 15:38:59 196   47
210 334 齊藤 登 52 神奈川県 8:39:12 9:10:42 10:50:28 12:56:33 13:53:16 15:39:12 197   18
211 212 岡野 広希 37 静岡県 8:39:19 9:09:49 10:47:18 12:50:19 13:53:54 15:39:19 198   86
212 464 寺西 慶記 34 福岡県 8:39:27 9:08:33 10:52:36 12:44:18 13:36:10 15:39:27 199   87
213 252 滝倉 昭人 53 兵庫県 8:41:39 9:15:58 10:45:06 12:48:23 13:58:38 15:41:39 200   19
214 530 大道 行雄 29 兵庫県 8:41:50 9:07:22 10:46:00 12:44:13 13:46:40 15:41:50 201   42
215 198 日暮 雄一 41 東京都 8:42:50 9:05:22 10:47:11 12:54:26 13:50:48 15:42:50 202   48
216 358 佐藤 俊行 51 神奈川県 8:43:09 9:18:39 10:57:28 12:57:29 13:54:43 15:43:09 203   20
217 425 宮田 俊一 47 長野県 8:46:11 9:20:16 11:00:43 12:58:28 13:50:01 15:46:11 204   49
218 513 服部 祐介 28 神奈川県 8:48:01 9:13:14 10:48:43 12:43:04 13:49:00 15:48:01 205   43
219 25 正田 勝美 33 愛知県 8:48:35 9:09:57 10:45:22 12:50:50 14:23:32 15:48:35 206   88
220 307 北村 昌之 42 愛知県 8:48:50 9:29:56 11:10:06 13:05:39 13:55:40 15:48:50 207   50
221 244 樋口 孝 52 長野県 8:50:47 9:03:14 10:40:05 13:03:48 14:12:19 15:50:47 208   21
222 64 漆崎 剛志 41 神奈川県 8:51:08 9:18:41 11:04:46 13:09:15 14:02:43 15:51:08 209   51
223 138 三原 直樹 29 大阪府 8:52:17 9:12:54 11:13:54 13:18:47 14:12:13 15:52:17 210   44
224 255 田村 貴之 35 群馬県 8:53:21 9:10:08 10:48:30 12:40:54 13:42:03 15:53:21 211   89
225 90 中里見 恭輔 27 千葉県 8:53:26 9:15:10 11:05:41 13:09:49 14:05:28 15:53:26 212   45
226 68 金久保 雄樹 39 茨城県 8:54:08 9:31:00 11:11:44 13:06:40 14:09:23 15:54:08 213   90
227 60 西田 昌平 40 大阪府 8:54:20 8:59:54 10:32:42 12:42:23 13:58:40 15:54:20 214   52
228 158 三ケ尻 正造 44 埼玉県 8:55:57 9:08:56 10:43:32 12:45:58 13:48:12 15:55:57 215   53
229 524 香良 直美 42 京都府 8:56:01 9:19:56 10:57:02 12:55:43 14:09:25 15:56:01   14 3
