サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
RWS in 宮古島公式記録 5km リザルト
1.5km3km5kmリレーアクアスロン個人アクアスロンリレーKing & Queen・オブ・宮古島 |
総合順位 総合記録 No. 氏名 年齢 性別 居住地 所属/登録 女子順位 男子順位 年齢区分 年齡別順
1 1:11:35 66 相馬 大高 34 神奈川県 チキンシッツ   1 30代男子  
2 1:12:17 71 竹本 丈志 33 神奈川県 海王   2 30代男子  
3 1:16:30 57 片岡 浩一 31 東京都 愛の戦士   3 30代男子  
4 1:17:13 69 村田 栄志 31 東京都 スリーホークス   4 30代男子  
5 1:20:44 41 平田 信孝 30 千葉県 T-RSA   5 30代男子  
6 1:21:14 47 眞子 浩一 38 東京都 ロンド   6 30代男子 1
7 1:21:41 20 石田 善之 44 京都府 エル・アテイン・スイミングスクール京都   7 40代男子 1
8 1:22:20 80 有久 暢 30 神奈川県 海王   8 30代男子 2
9 1:24:34 72 羽田 浩一 32 東京都     9 30代男子 3
10 1:24:46 56 秦 敏洋 27 京都府 関西ドルフィンチーム   10 20代男子 1
11 1:25:24 61 三僮 孝一 38 神奈川県 チーム酒太り   11 30代男子 4
12 1:25:27 42 田代 祥之 35 兵庫県     12 30代男子 5
13 1:25:54 46 金子 竜 32 東京都 ロンド   13 30代男子 6
14 1:25:58 414 三木 邦友 38 神奈川県     14 30代男子 7
15 1:26:38 15 中尾 知子 22 京都府 げんごろう 1   20代女子  
16 1:26:55 53 高谷 暢之 39 東京都     15 30代男子 8
17 1:26:58 73 佐伯 暢之 41 神奈川県 corona del mare   16 40代男子 2
18 1:27:03 67 広田 美由希 29 神奈川県 チキンシッツ 2   20代女子  
19 1:27:08 52 迫 英光 37 東京都 ジスターズ   17 30代男子 9
20 1:27:28 22 鎌田 大作 36 東京都     18 30代男子 10
21 1:31:06 176 今野 世育子 23 神奈川県   3   20代女子  
22 1:31:17 379 宮本 朝延 44 東京都 ロンド   19 40代男子 3
23 1:31:23 23 八柳 博之 33 栃木県     20 30代男子 11
24 1:31:28 43 幸地 田佳代 13 沖縄県 Kusogaki(クソガキ) 4   10代女子  
25 1:33:41 81 金子 忍 36 東京都 アーバンスイマーズ   21 30代男子 12
26 1:34:01 37 生山 起久子 43 埼玉県 XCESS 5   40代女子  
27 1:34:04 3 上野 純子 31 東京都 海王 6   30代女子 1
28 1:34:19 60 西崎 修代 31 神奈川県   7   30代女子 2
29 1:34:21 12 三浦 晃英 53 東京都 チーム酒太り   22 50代男子 1
30 1:35:26 44 高橋 秀幸 27 千葉県 TeamNAA British   23 20代男子 2
31 1:35:59 77 源田 彩 26 埼玉県   8   20代女子 1
32 1:36:19 27 佐藤 麻衣 24 東京都 めがぢょ☆ 9   20代女子 2
33 1:38:26 28 伊藤 純子 41 東京都 めがぢょ☆ 10   40代女子 1
34 1:38:30 18 田中 學 12 京都府 Lアテイン   24 10代男子 1
35 1:38:54 17 馬庭 進 40 埼玉県 と金遠泳会   25 40代男子 4
36 1:39:13 19 森田 一明 40 埼玉県 seaさぁ~2007   26 40代男子 5
37 1:39:53 59 坂尾 国香 33 神奈川県   11   30代女子 3
38 1:40:08 32 高山 尚吾 43 東京都     27 40代男子 6
39 1:40:11 63 宮城 章子 53 千葉県 宮城家水泳部 12   50代女子 1
40 1:40:19 79 齋藤 将 36 埼玉県 海将   28 30代男子 13
41 1:40:22 33 山下 迪子 24 北海道 yuchoスイミングクラブ 13   20代女子 3
42 1:40:32 31 倉本 義史 36 神奈川県 QSC   29 30代男子 14
43 1:42:22 373 佐藤 節子 53 千葉県 ビーチエンジェル 14   50代女子 2
44 1:43:51 30 長尾 公照 52 東京都 四ツ谷遊泳塾OWS分科会チーム波夢   30 50代男子 2
45 1:44:04 21 平嶋 路子 32 福岡県   15   30代女子 4
46 1:44:20 74 小池 祐士 42 大阪府 濃毛酸   31 40代男子 7
47 1:44:51 128 山腰 典子 54 東京都 江戸川マーメイドSC 16   50代女子 3
48 1:45:24 40 小池 瑞穂 40 千葉県 T-RSA 17   40代女子 2
49 1:45:34 35 水原 和夫 47 大阪府 堂島   32 40代男子 8
50 1:45:52 62 宮城 彰 50 千葉県 宮城家水泳部   33 50代男子 3
51 1:46:08 11 宮部 佳明 59 東京都 文京遠泳友の会   34 50代男子 4
52 1:47:16 55 三嶋 珠実 43 京都府 関西ドルフィンチーム 18   40代女子 3
53 1:48:08 26 山崎 直美 40 東京都 四ツ谷遊泳塾 19   40代女子 4
54 1:48:56 7 宮崎 京子 50 東京都 ワイワイクラブ 20   50代女子 4
55 1:49:00 64 清野 秀夫 50 東京都     35 50代男子 5
56 1:49:04 54 佐藤 能生 55 京都府 関西ドルフィンチーム   36 50代男子 6
57 1:49:59 50 田中 花 11 京都府 Lアテイン 21   10代女子 1
58 1:50:16 49 林 友絵 24 大阪府   22   20代女子 4
59 1:52:02 16 大村 真人 47 東京都     37 40代男子 9
60 1:52:15 36 山本 悦子 56 千葉県 水水クラブ 23   50代女子 5
61 1:52:21 180 船津 英一郎 64 京都府 関西ドルフィンチーム   38 60代男子 1
62 1:52:25 10 岩崎 定男 59 東京都     39 50代男子 7
63 1:52:29 13 青砥 美智子 53 東京都 江戸川マーメイドSC 24   50代女子 6
64 1:53:13 29 大津 美智子 48 千葉県   25   40代女子 5
65 1:53:23 34 吉村 亜樹 31 北海道 yuchoスイミングクラブ 26   30代女子 5
66 1:55:24 78 鈴木 一郎 49 東京都     40 40代男子 10
67 1:56:22 24 深川 泰之 49 熊本県     41 40代男子 11
68 1:56:24 100 池田 大介 31 埼玉県 seaさぁ~2007   42 30代男子 15
69 1:56:38 38 浅岡 利枝 40 東京都   27   40代女子 6
70 1:57:26 58 原田 勝章 34 福岡県     43 30代男子 16
71 2:02:26 9 岡本 富子 67 千葉県 水水クラブ 28   60代女子 1
72 2:02:58 70 吉岡 周一郎 33 福岡県     44 30代男子 17
73 2:03:33 76 伊藤 智子 30 東京都   29   30代女子 6
74 2:07:06 48 牧志 倫 39 沖縄県 泳ぐ!清明会   45 30代男子 18
75 2:08:05 65 北嶋 直樹 39 大阪府     46 30代男子 19
76 2:09:58 367 永田 由紀子 46 千葉県 ビーチエンジェル 30   40代女子 7
77 2:14:59 4 五井 博 54 東京都 文京遠泳友の会   47 50代男子 8
78 2:39:16 75 大澤 修 65 神奈川県 海人くらぶ   48 60代男子 2
DQ 1:14:32 68 瀬川 かおり 35 神奈川県 アヤトTS     30代女子  
DNF   5 金沢 将志 38 神奈川県       30代男子  
1.5km3km5kmリレーアクアスロン個人アクアスロンリレーKing & Queen・オブ・宮古島 |
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB