サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
RWS in 鎌倉 リザルト 【個人&リレー】リレー

【個人&リレー】|1.5km3km | 5kmリレー
【 スイムエキデン】|第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位

順位 リレーチーム名 No 名前 性別 年齢 区間記録 総合記録
1 アヤトTS海王 30-1 竹本 丈志 33 0:10:35 0:31:55
30-2 星野 功太 23 0:10:46
30-3 鶴田 力矢 35 0:10:34
2 チキンシット 37-1 斉藤 竜介 32 0:10:33 0:32:49
37-2 望月 源太 37 0:10:58
37-3 有久 暢 31 0:11:18
3 桜狸会 27-1 駒崎 誠 28 0:10:26 0:32:52
27-2 川戸 慎一 33 0:11:46
27-3 國武 翠夢 14 0:10:40
4 ヴェルディ・ベルマーレ・ビール腹 40-1 小野 友行 22 0:11:26 0:34:30
40-2 佐藤 千佳 22 0:10:00
40-3 清本 直 48 0:13:04
5 おまかせでお願いします 35-1 中舘 淳哉 22 0:12:37 0:35:17
35-2 廣澤 克とし 29 0:11:55
35-3 福嶋 旭仁 25 0:10:45
6 セサミスポーツクラブ 18-1 佐々木 理絵 22 0:12:18 0:37:11
18-2 塚西 文香 25 0:12:18
18-3 杉田 隆一 26 0:12:35
7 チーム酔水ベータ 39-1 野中 勝行 36 0:11:53 0:39:06
39-2 小田川 多恵子 33 0:12:08
39-3 星 美穂 32 0:15:05
8   5-1 STUART MCINTOSH 39 0:15:04 0:39:35
5-2 GREG WATSON 30 0:11:42
5-3 BEN DISTEL 41 0:12:49
9 江八 28-1 大坪 瑛亮 18 0:13:16 0:40:07
28-2 江幡 隆太郎 13 0:12:55
28-3 大石 史朗 42 0:13:56
10   6-1 JAY JOHANNESEN 45 0:13:15 0:40:45
6-2 DAVE SIMS 38 0:14:31
6-3 OLEGZURAVLSOV 35 0:12:59
11 四谷遊泳塾 33-1 西山 久泰 38 0:11:25 0:41:20
33-2 源田 彩 27 0:14:11
33-3 森田 一明 41 0:15:44
12   7-1 MICHAEL CASE 30 0:13:53 0:41:34
7-2 SHOICHI ISOBE 40 0:15:59
7-3 KEVIN TRAINOR 28 0:11:42
13   4-1 末永 貴久 42 0:13:37 0:41:45
4-2 弘山 正重 34 0:13:35
4-3 嶋田 杏美 22 0:14:33
14 Tri beat α(アルファ) 14-1 齋藤 登 39 0:15:25 0:41:46
14-2 風祭 正樹 44 0:13:44
14-3 平野 博久 54 0:12:37
15 鎌チャレ!くのいち 23-1 塩野 絵美 28 0:12:17 0:41:56
23-2 今福 明希子 34 0:15:04
23-3 御子柴 朝路 40 0:14:35
16 Tri beat β(ベータ) 41-1 直 修司 53 0:13:39 0:41:58
41-2 春日 光浩 40 0:16:20
41-3 佐藤 玄武 23 0:11:59
17 WAKO 16-1 町田 理英 35 0:13:41 0:42:14
16-2 桒尾 真由美 24 0:16:15
16-3 二階堂 道代 38 0:12:18
18 白黒パンツ 36-1 高橋 秀幸 35 0:12:46 0:42:39
36-2 和田 幸一郎 41 0:15:43
36-3 大内 義隆 37 0:14:10
19 ごりゃく 38-1 杉田 良一 28 0:14:58 0:43:41
38-2 上野 太紀夫 43 0:14:35
38-3 斉藤 恵 33 0:14:08
20   1-1 曽根 敏之 49 0:12:41 0:44:02
1-2 若林 敦子 55 0:16:37
1-3 池谷 利彦 48 0:14:44
21 美女とスケベオヤジ 32-1 原田 香織 31 0:14:53 0:44:36
32-2 鈴木 淑一 45 0:15:04
32-3 早乙女 佳子 35 0:14:39
22 レディースセサミ 34-1 伊沢 香織 30 0:12:17 0:44:47
34-2 小林 衣子 53 0:16:00
34-3 森永 貴子 50 0:16:30
23 JOY-X 29-1 安藤 幸枝 38 0:16:25 0:45:54
29-2 井上 理子 37 0:16:50
29-3 鈴木 広晃 25 0:12:39
24 スーパードルフィン 17-1 道山 博 58 0:16:03 0:46:15
17-2 伏見 正己 54 0:16:30
17-3 山下 大輔 26 0:13:42
25 鎌チャレ!なでしこ 21-1 今泉 奈緒美 25 0:12:39 0:46:22
21-2 谷合 弘枝 39 0:16:01
21-3 鈴木 明美 40 0:17:42
26 四谷 13-1 小池 瑞穂 40 0:14:24 0:46:56
13-2 長尾 公照 53 0:15:44
13-3 山崎 直美 40 0:16:48
27 トリオレッツスイム 20-1 光明 宏之 41 0:14:54 0:47:27
20-2 山切 敏郎 45 0:14:44
20-3 岩片 健 42 0:17:49
28 うぶちゃんず 2-1 生形 嘉良 36 0:13:31 0:49:25
2-2 嵯峨 宏子 36 0:18:55
2-3 菊地 実 35 0:16:59
29 チームおじさんB 25-1 瀬戸崎 毅 47 0:15:38 0:49:42
25-2 小竹 比呂志 48 0:18:29
25-3 須藤 徹 44 0:15:35
30   9-1 大園 こう 42 0:14:30 0:50:15
9-2 川上 義雄 47 0:20:06
9-3 福島 誠 46 0:15:39
31 湘南康子組 24-1 吉野 仁 42 0:14:25 0:51:02
24-2 武田 奈保美 46 0:19:47
24-3 佐嶋 健一 49 0:16:50
32   8-1 福島 聡子 44 0:16:33 0:51:23
8-2 川上 由美子 43 0:17:41
8-3 佐々木 広幸 42 0:17:09
33   15-1 波床 知喜 37 0:17:16 0:52:27
15-2 森屋 健祐 37 0:18:23
15-3 三橋 幸晴 36 0:16:48
34 ナヤミムヨオ 26-1 浦野 清香 32 0:17:05 0:52:48
26-2 高木 知子 30 0:21:07
26-3 大関 仁志 35 0:14:36
35   31-1 小倉 一彦 49 0:16:53 0:55:26
31-2 大牟田 裕美子 56 0:20:01
31-3 吉村 慶太郎 44 0:18:32
36 セサミスポーツクラブ・バカフライ部 19-1 武藤 明子 28 0:19:03 0:55:47
19-2 笹林 貴寛 36 0:19:10
19-3 橋本 敦 39 0:17:34
37   12-1 真舩 友紀子 27 0:17:47 1:00:43
12-2 尾崎 靖紀 43 0:24:57
12-3 斉藤 英俊 42 0:17:59
38 鎌チャレ!くせもの 22-1 角田 尚子 27 0:19:57 1:02:14
22-2 小林 知美 39 0:19:32
22-3 田村 奈保美 44 0:22:45
39 GTB 11-1 太田 武志 28 0:19:59 1:07:08
11-2 柳原 拓也 30 0:23:37
11-3 佐藤 隆行 33 0:23:32
40   3-1 藤沼 哲夫 47 0:20:07 1:11:04
3-2 能登 忠 34 0:29:26
3-3 菊地 天平 24 0:21:31
41 海坊主 10-1 松元 一馬 22 0:20:14 1:13:11
10-2 朝倉 聡 26 0:27:35
10-3 佐藤 建 21 0:25:22

【個人&リレー】|1.5km3km | 5kmリレー
【 スイムエキデン】|第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位

BACK
More Info. PowerBar PowerSports