| 5km  | 3km | 1.5km | リレー |
 | アクアスロン(個人) | アクアスロン(リレー) | キング&クィーン |

キング

順位 AQ_No. 氏名 年齢 性別 都道府県 1km アクアスロン 合計時間
1 13 古謝 孝明 17 沖縄県 0:19:04 0:32:07 0:51:11
2 1 西應 和伸 44 香川県 0:19:50 0:36:53 0:56:43
3 14 砂川 孟生 14 沖縄県 0:21:37 0:35:55 0:57:32
4 41 石田 誠 34 神奈川県 0:28:20 0:41:04 1:09:24
5 7 下村 康一 38 神奈川県 0:28:11 0:43:04 1:11:15
6 24 須藤 昌之 47 東京都 0:29:50 0:43:12 1:13:02
7 60 中込 隆 51 東京都 0:31:32 0:46:38 1:18:10
8 34 中 崇行 37 沖縄県 0:35:05 0:48:24 1:23:29
9 6 大島 昇 54 埼玉県 0:33:37 0:51:21 1:24:58
10 8 上田 剛 45 沖縄県 0:39:02 0:54:47 1:33:49
11 48 小林 優憲 33 東京都 0:35:31 0:58:31 1:34:02


クィーン

順位 AQ_No. 氏名 年齢 性別 都道府県 1km アクアスロン 合計時間
1 2 鬼頭 素子 43 東京都 0:29:59 0:42:47 1:12:46
2 12 遠山 佳与子 43 沖縄県 0:33:01 0:56:27 1:29:28

 

| 5km  | 3km | 1.5km | リレー |
 | アクアスロン(個人) | アクアスロン(リレー) | キング&クィーン |

▲TOP

パワースポーツTOP