サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
オンラインショップ イベント募集状況 オンラインショップ
セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村
セルフディスカバリー・クロスマウンテンマラソン20km リザルト

| 42km | 20km |
総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 男女別順位 年齢区分 年代順位 チーム名
1 1063 平山 賢一 27 神奈川県 1:25:00 1 20代男子   海上自衛隊
2 1001 宮地 藤雄 28 東京都 1:27:55 2 20代男子   Lafuma
3 1087 宮塚 英也 43 栃木県 1:35:15 3 40代男子   MSL
4 1034 中島 傳 52 長野県 1:37:06 4 50代男子    
5 1088 小笠原 崇裕 26 長野県 1:39:26 5 20代男子    
6 1050 小澤 幸司 36 京都府 1:39:39 6 30代男子   かまどや西御池
7 1062 牛田 光昭 27 愛知県 1:40:14 7 20代男子 1  
8 1005 島田 敏雄 46 埼玉県 1:41:59 8 40代男子 1 チームみそだれ
9 1014 小野 聡士 32 奈良県 1:43:25 9 30代男子 1 ミサワーズ
10 1030 河合  賢治 41 岐阜県 1:45:04 10 40代男子 2 中津川軍団はしくれ隊
11 1057 塩原 茂 35 長野県 1:48:25 11 30代男子 2  
12 1072 芝田 裕一 46 千葉県 1:48:43 12 40代男子 3  
13 1045 山西 康嗣 27 兵庫県 1:49:01 13 20代男子 2  
14 1075 石神 勝博 38 静岡県 1:50:05 14 30代男子 3  
15 1070 伊澤 妙之 38 長野県 1:50:21 1 30代女子    
16 1038 岡本 康男 63 京都府 1:53:00 15 60代男子 1  
17 1039 田中 夏美 34 東京都 1:53:16 2 30代女子    
18 1053 湯木 正史 39 愛知県 1:54:11 16 30代男子 4 ちむけん
19 1074 中山 里美 39 愛知県 1:54:29 3 30代女子    
20 1016 和田 義昭 33 新潟県 1:56:53 17 30代男子 5  
21 1012 宮脇 誠 43 岐阜県 1:57:59 18 40代男子 4 HBC
22 1081 森井 康司 27 京都府 1:58:29 19 20代男子 3 洛南山吹会
23 1052 小島 健太郎 34 愛知県 1:58:44 20 30代男子 6 ちむけん
24 1061 大出 正 43 愛知県 1:59:49 21 40代男子 5  
25 1017 松本 龍哉 41 大阪府 2:00:51 22 40代男子 6 TEAM GICO-BICYCO
26 1035 荒谷 繁 54 福井県 2:00:55 23 50代男子 1  
27 1048 木下 誠 42 大阪府 2:02:26 24 40代男子 7  
28 1076 椎山 宗一郎 36 埼玉県 2:02:45 25 30代男子 7  
29 1085 浅井 靖貴 16 愛知県 2:02:56 26 10代男子 1  
30 1064 伊藤 年伸 42 愛知県 2:04:03 27 40代男子 8  
31 1046 竹下 環奈 30 静岡県 2:06:00 4 30代女子   cattivo
32 1002 石川 大地 35 愛知県 2:08:54 28 30代男子 8 ぴっとレーシングチーム
33 1011 増田 篤 35 千葉県 2:08:57 29 30代男子 9 アンクルみのる
34 1077 長谷川 繭子 35 神奈川県 2:13:16 5 30代女子    
35 1029 磯崎 悟 41 茨城県 2:13:34 30 40代男子 9 FORZA・フォルツァ!
36 1056 岡部 克朗 28 富山県 2:14:36 31 20代男子 4  
37 1043 宮崎 温子 40 愛知県 2:15:43 6 40代女子    
38 1060 河野 恵 31 神奈川県 2:16:06 7 30代女子 1 フットプリント
39 1015 根本 哲夫 39 奈良県 2:18:01 32 30代男子 10 ミックスジュース
40 1068 田中 詩郎 32 神奈川県 2:20:58 33 30代男子 11  
41 1067 宝来 淳史 29 神奈川県 2:21:43 34 20代男子 5  
42 1042 近藤 俊樹 49 愛知県 2:22:04 35 40代男子 10  
43 1044 岡部 ひとみ 56 神奈川県 2:22:19 8 50代女子 1  
44 1065 小野 洋子 33 奈良県 2:22:37 9 30代女子 2  
45 1069 州之内 裕子 48 東京都 2:22:48 10 40代女子 1 チームPOST
46 1058 林 悠紀子 30 長野県 2:23:20 11 30代女子 3  
47 1004 山本 由樹 36 山梨県 2:25:32 12 30代女子 4 おさるチャリンコ隊
48 1066 黒河内 美奈子 40 長野県 2:28:20 13 40代女子 2  
49 1009 神山 努 32 神奈川県 2:32:11 36 30代男子 12  
50 1018 三木 ちか子 26 奈良県 2:32:19 14 20代女子 1 JYU+
51 1078 土田 浩貴 30 千葉県 2:33:52 37 30代男子 13  
52 1049 草薙 祐子 48 神奈川県 2:37:30 15 40代女子 3  
53 1080 高橋 秀一 28 千葉県 2:37:31 38 20代男子 6  
54 1037 原田 圭一 31 長野県 2:38:43 39 30代男子 14  
55 1013 佐本 陽一 42 奈良県 2:41:34 40 40代男子 11  
56 1025 野田 充 33 静岡県 2:44:42 41 30代男子 15 大桑村民
57 1021 岡部 正史 54 千葉県 2:47:55 42 50代男子 2 内房レーシングクラブ
58 1054 鷲塚 章 42 愛知県 2:48:56 43 40代男子 12 ちむけん
59 1036 宮本 優治 41 長野県 2:50:34 44 40代男子 13  
60 1055 阿部 尚真 45 長野県 2:52:06 45 40代男子 14  
61 1059 宮下 晋一 30 愛知県 2:53:32 46 30代男子 16  
62 1079 武田 圭史 30 千葉県 2:57:13 47 30代男子 17 乗走会
63 1008 長峰 裕子 30 茨城県 3:03:59 16 30代女子 5  
64 1033 宮内 秀治 55 千葉県 3:13:04 48 50代男子 3 FORZA・フォルツァ!
65 1084 高橋 菜美子 26 神奈川県 3:13:24 17 20代女子 2  
66 1082 飯沼 晶久 26 千葉県 3:13:32 49 20代男子 7  
67 1026 林山 功 43 大阪府 3:13:34 50 40代男子 15 Team maruha FLAT OUT
68 1083 齊藤 美帆 26 千葉県 3:13:39 18 20代女子 3  
69 1047 竹下 悟 42 静岡県 3:14:21 51 40代男子 16 cattivo
OPEN 1089 滝川 次郎 43 神奈川県 1:33:32   40代男子   パワースポーツ
DNS 1003 小高 浩靖 34 千葉県     30代男子    
DNS 1006 鷲尾 真範 28 兵庫県     20代男子   松風
DNS 1010 竹内 祐輔 25 千葉県     20代男子    
DNS 1019 藤垣 淳 37 奈良県     30代男子   チームミサワーズ
DNS 1020 尾上 宏明 41 岐阜県     40代男子   高山消防署
DNS 1022 黒岩 慶造 46 埼玉県     40代男子   WRT-SCOTT
DNS 1023 近藤 真一 29 愛知県     20代男子   ぴっとレーシングチーム
DNS 1027 勝山 志津 33 東京都     30代女子   サイクルクラブ3UP
DNS 1028 明尾 悠平 26 京都府     20代男子   natoko
DNS 1031 廣嶋 勇輔 33 滋賀県     30代男子   湖南市一歩の会
DNS 1032 野村 良英 28 千葉県     20代男子   チーム エテーズ
DNS 1040 渡辺 秀之 43 三重県     40代男子   中電防災M
DNS 1041 田中 秀明 29 三重県     20代男子   中電防災M
DNS 1051 渥美 昇 57 愛知県     50代男子   安城西部RC
DNS 1071 Kaczkiewicz Jean-Noel 49 三重県     40代男子    
DNS 1073 栗林 浩貴 43 大阪府     40代男子    
DNS 1086 芝田 啓子 39 東京都     30代女子   Team Ty-Rap
| 42km | 20km |
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB