サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
2008セルフディスカバリーアドベンチャーシリーズ スノーフィールドチャレンジ・イン・白馬 リザルト
スノーフィールドチャレンジレース【個人部門】 2008年3月9日(日)
| MTB30km | チャレンジレース【個人部門】 | チャレンジレース【チーム部門】 |
順位 ビブNo 名 前 チーム名 性別 年齢 都道府県 MTB1周目 MTB2周目 XCスキー1周目 XCスキー2周目 スノーシュー 合計
1 48 若井 栄一 津南スキークラブ 39 新潟県 0:18:34 0:20:38 0:18:48 0:21:23 0:35:43 1:55:06
2 46 村田 隆 快レーシング 43 長野県 0:14:35 0:16:30 0:20:46 0:23:11 0:41:49 1:56:51
3 47 田中 大 Team Epson 32 長野県 0:15:39 0:17:58 0:20:49 0:23:18 0:39:28 1:57:12
4 42 尾関 仁 SECOND NATURE 44 愛知県 0:19:28 0:23:01 0:18:56 0:21:04 0:39:30 2:01:59
5 50 中込 辰吾 SY・Nak・SPECIALIZED 44 長野県 0:14:18 0:15:53 0:28:52 0:30:19 0:37:39 2:07:01
6 49 玉木 圭一 福井県立病院 32 福井県 0:17:54 0:18:27 0:23:26 0:24:54 0:44:30 2:09:11
7 66 大八木 守壽 TEAM315 25 京都府 0:18:39 0:18:40 0:21:20 0:26:36 0:52:21 2:17:36
8 40 清水 直樹   47 東京都 0:20:44 0:23:40 0:25:22 0:28:23 0:43:40 2:21:49
9 43 大矢 邦博 三好ミヨシSATC 38 愛知県 0:17:40 0:20:47 0:29:32 0:30:15 0:46:23 2:24:37
10 41 長谷川 草   27 東京都 0:19:23 0:22:07 0:23:13 0:27:07 0:54:02 2:25:52
11 45 沢畠 理 We Love O2+補欠部隊 35 茨城県 0:19:12 0:23:51 0:45:54 0:47:48 0:56:57 3:13:42
12 44 後藤 徹 イマイ・スプロケッツ パワープレー組 32 茨城県 0:16:34 0:20:12 0:58:12 0:49:26 0:49:19 3:13:43
BACK
More Info. PowerBar PowerSports