サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要リンク問い合せサイトマップ
イベント募集状況オンラインショップ
PowerSports
セルフディスカバリーアドベンチャー TRY BIKE・イン・王滝 リザルト
キング&クィーン・オブ・TRY BIKE・イン・王滝 ロード&MTB部門
ヒルクライムMTB20kmMTB42kmMTB100km
キング&クィーン・オブ・TRY BIKE・イン・王滝 【MTB部門】【ロード&MTB部門】
順位 氏名 性別 合計記録 ヒルクライム区分 ヒルクライムNo. ヒルクライム順位 ヒルクライム記録 MTB区分 MTBNO. MTB順位 MTB記録
1 赤羽 直樹 7:25:41 男子B B19 23 1:22:00 100Km 184 17 6:03:41
2 佐復 真人 7:31:57 男子B B29 44 1:26:45 100Km 185 18 6:05:12
3 大島 理彦 7:44:10 チャンピオン 8 20 1:21:22 100Km 177 31 6:22:48
4 奥山 重樹 8:06:54 男子C C12 76 1:36:21 100Km 188 43 6:30:33
5 伊藤 裕之 8:09:02 男子D D9 42 1:26:01 100Km 200 60 6:43:01
6 新田 裕次 8:10:23 男子C C15 41 1:25:59 100Km 191 62 6:44:24
7 林 雅樹 8:22:45 男子C C2 28 1:23:48 100Km 105 88 6:58:57
8 尾関 仁 8:23:25 男子C C1 34 1:25:07 100Km 67 87 6:58:18
9 本橋 徳一 8:31:27 男子D D8 33 1:24:59 100Km 199 109 7:06:28
10 東 寛之 8:44:41 男子B B57 84 1:38:52 100Km 787 106 7:05:49
11 大矢 邦博 8:46:34 男子B B1 16 1:20:22 100Km 34 147 7:26:12
12 矢崎 潔 8:53:12 男子C C32 49 1:27:43 100Km 198 145 7:25:29
13 小山 桂一 8:58:59 男子C C19 57 1:29:55 100Km 195 154 7:29:04
14 仲尾 俊多美 8:59:05 男子B B8 36 1:25:20 100Km 179 170 7:33:45
15 佐藤 史郎 9:27:07 男子C C55 92 1:41:56 100Km 795 198 7:45:11
16 田中 利雄 9:40:31 男子B B3 17 1:20:33 100Km 103 286 8:19:58
17 田口 信博 9:53:47 男子C C16 70 1:33:17 100Km 192 290 8:20:30
18 野田 充 10:10:19 男子B B9 97 1:44:46 100Km 180 308 8:25:33
19 浅野 郁久 10:25:43 男子B B58 78 1:37:22 100Km 792 382 8:48:21
20 Denis OConnell 10:34:08 男子C C22 24 1:22:07 100Km 196 454 9:12:01
21 田中 斉 10:34:19 男子B B31 90 1:41:47 100Km 186 391 8:52:32
22 柳瀬 美喜夫 10:37:00 男子D D2 109 1:49:17 100Km 119 379 8:47:43
23 高桑 昭雄 11:33:52 男子C C13 112 1:50:32 100Km 189 528 9:43:20
ヒルクライムMTB20kmMTB42kmMTB100km
キング&クィーン・オブ・TRY BIKE・イン・王滝 【MTB部門】【ロード&MTB部門】
BACK
More Info. PowerBar PowerSports