ソロ男子
    
    
        | 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | 区分 | 区分別順 | 周回数 | 最終タイム | 1周回 | 2周回 | 3周回 | 4周回 | 5周回 | 6周回 | 7周回 | 8周回 | 9周回 | 
      
        | 1 | 20 | 藤松 雅弘 | 47 | 男 | 長野県 | 40代男性 |  | 9 | 9:59:31 | 0:54:21 | 0:54:49 | 1:00:24 | 1:05:22 | 1:10:21 | 1:11:42 | 1:14:40 | 1:09:41 | 1:18:11 | 
      
        | 2 | 25 | 小林 正己 | 45 | 男 | 神奈川県 | 40代男性 |  | 8 | 11:02:41 | 1:05:32 | 1:17:15 | 1:37:31 | 1:44:49 | 1:25:35 | 1:14:05 | 1:26:59 | 1:10:55 |  | 
      
        | 3 | 7 | 兼子 直人 | 35 | 男 | 神奈川県 | 30代男性 |  | 8 | 10:36:39 | 1:00:58 | 1:08:13 | 1:20:17 | 1:35:43 | 1:30:46 | 1:25:13 | 1:22:55 | 1:12:34 |  | 
      
        | 4 | 4 | 奥山 重樹 | 47 | 男 | 三重県 | 40代男性 |  | 8 | 9:33:35 | 1:00:15 | 1:02:53 | 1:08:42 | 1:13:42 | 1:25:17 | 1:14:17 | 1:15:48 | 1:12:41 |  | 
      
        | 5 | 27 | 鈴木 謙太 | 17 | 男 | 愛知県 | 10代男子 |  | 8 | 9:58:50 | 0:52:44 | 0:56:40 | 1:21:02 | 1:06:36 | 1:37:14 | 1:30:00 | 1:21:49 | 1:12:45 |  | 
      
        | 6 | 2 | 足立 磨砂幸 | 41 | 男 | 京都府 | 40代男性 | 1 | 8 | 10:18:36 | 1:03:23 | 1:05:41 | 1:11:06 | 1:17:22 | 1:27:04 | 1:29:09 | 1:23:53 | 1:20:58 |  | 
      
        | 7 | 10 | 斎藤 耕一 | 35 | 男 | 神奈川県 | 30代男性 | 1 | 8 | 10:00:02 | 0:56:06 | 0:59:38 | 1:01:32 | 1:18:54 | 1:20:43 | 1:32:00 | 1:29:07 | 1:22:02 |  | 
      
        | 8 | 16 | 田中 洋介 | 41 | 男 | 長野県 | 40代男性 | 2 | 8 | 9:55:19 | 0:52:53 | 0:59:36 | 1:05:34 | 1:17:16 | 1:34:27 | 1:18:13 | 1:24:59 | 1:22:21 |  | 
      
        | 9 | 22 | 太田 直也 | 40 | 男 | 愛知県 | 40代男性 | 3 | 7 | 9:43:48 | 1:00:29 | 1:06:13 | 1:16:04 | 1:30:07 | 1:58:05 | 1:24:17 | 1:28:33 |  |  | 
      
        | 10 | 1 | 寛田 貴紀 | 34 | 男 | 千葉県 | 30代男性 | 2 | 7 | 10:22:48 | 1:15:19 | 1:41:53 | 1:14:25 | 1:18:56 | 1:38:21 | 1:33:20 | 1:40:34 |  |  | 
      
        | 11 | 18 | 深井 秀幸 | 34 | 男 | 兵庫県 | 30代男性 | 3 | 7 | 9:55:30 | 1:03:49 | 1:07:35 | 1:20:33 | 1:42:38 | 1:09:41 | 1:33:13 | 1:58:01 |  |  | 
      
        | 12 | 14 | 武隈 規敏 | 31 | 男 | 石川県 | 30代男性 | 4 | 6 | 9:23:20 | 1:09:53 | 1:12:01 | 1:33:30 | 2:12:44 | 1:46:27 | 1:28:45 |  |  |  | 
      
        | 13 | 8 | 渡邉 博行 | 43 | 男 | 静岡県 | 40代男性 | 4 | 6 | 9:37:13 | 1:08:27 | 1:36:18 | 1:44:53 | 1:37:31 | 1:51:42 | 1:38:22 |  |  |  | 
      
        | 14 | 17 | 原 知義 | 34 | 男 | 長野県 | 30代男性 | 5 | 6 | 10:05:12 | 1:12:07 | 1:26:14 | 2:06:56 | 1:42:20 | 1:41:13 | 1:56:22 |  |  |  | 
      
        | 15 | 15 | 亀倉 寛尚 | 28 | 男 | 石川県 | 20代男性 | 1 | 6 | 9:58:56 | 1:09:53 | 1:12:02 | 1:33:30 | 2:16:58 | 1:49:23 | 1:57:10 |  |  |  | 
      
        | 16 | 21 | 林 利晃 | 41 | 男 | 愛知県 | 40代男性 | 5 | 6 | 10:00:57 | 1:09:56 | 1:21:17 | 1:34:42 | 2:17:05 | 1:35:56 | 2:02:01 |  |  |  | 
      
        | 17 | 5 | 川辺 孝昭 | 38 | 男 | 千葉県 | 30代男性 | 6 | 5 | 8:53:45 | 1:26:11 | 1:44:05 | 1:55:11 | 1:54:17 | 1:54:01 |  |  |  |  | 
      
        | 18 | 19 | 山田 昌幸 | 37 | 男 | 愛知県 | 30代男性 | 7 | 5 | 10:01:32 | 1:09:54 | 1:20:33 | 1:54:47 | 2:54:10 | 2:42:08 |  |  |  |  | 
      
        | 19 | 12 | 山本 哲哉 | 28 | 男 | 和歌山県 | 20代男性 | 2 | 4 | 5:44:30 | 1:04:53 | 1:16:49 | 1:41:00 | 1:41:48 |  |  |  |  |  | 
      
        | 20 | 6 | 白熊 光政 | 40 | 男 | 千葉県 | 40代男性 | 6 | 4 | 7:31:21 | 1:31:23 | 1:40:35 | 2:09:11 | 2:10:12 |  |  |  |  |  | 
      
        | 21 | 3 | 堀内 謙三 | 45 | 男 | 大阪府 | 40代男性 | 7 | 4 | 8:33:06 | 1:35:06 | 2:13:22 | 2:23:02 | 2:21:36 |  |  |  |  |  | 
      
        | 22 | 11 | 今川 大輔 | 40 | 男 | 京都府 | 40代男性 | 8 | 3 | 3:34:43 | 1:03:41 | 1:14:07 | 1:16:55 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 23 | 23 | 神保 龍二 | 43 | 男 | 三重県 | 40代男性 | 9 | 3 | 7:21:18 | 1:41:05 | 2:32:03 | 3:08:10 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 24 | 26 | 高畑 祐一 | 33 | 男 | 福井県 | 30代男子 | 8 | 2 | 5:28:06 | 1:05:09 | 4:22:57 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | DNS | 9 | 山本 良広 | 36 | 男 | 岐阜県 | 30代男性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | DNS | 13 | 西澤 芳信 | 50 | 男 | 石川県 | 50代男性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
    ソロ女子
    
    
        | 総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | 区分 | 区分別順 | 周回数 | 最終タイム | 1周回 | 2周回 | 3周回 | 4周回 | 5周回 | 6周回 | 
      
        | 1 | 24 | 小林 裕美子 | 43 | 女 | 神奈川県 | 40代女性 |  | 6 | 9:34:49 | 1:16:55 | 1:25:30 | 1:52:45 | 1:37:55 | 1:47:38 | 1:34:06 | 
    
    
    2名チーム    
    
    
    
        | 総合順位 | No. | チーム名 | 区分別順 | 周回数 | 最終タイム | メンバー1 | メンバー2 | 1周回 | 2周回 | 3周回 | 4周回 | 5周回 | 6周回 | 7周回 | 8周回 | 9周回 | 10周回 | 11周回 | 
      
        | 1 | 201 | Second Nature |  | 11 | 10:42:32 | 大矢 邦博 | 尾関 仁 | 0:57:01 | 0:55:08 | 0:58:07 | 0:57:51 | 1:01:27 | 0:58:44 | 1:00:26 | 0:58:12 | 0:59:18 | 0:57:53 | 0:58:25 | 
      
        | 2 | 205 | TEAM MASA |  | 11 | 10:56:04 | 後藤 功一 | 島口 真和 | 0:59:32 | 0:54:50 | 0:58:53 | 0:57:26 | 1:03:56 | 1:00:11 | 0:58:36 | 1:00:08 | 0:58:52 | 0:58:50 | 1:04:50 | 
      
        | 3 | 207 | team☆笑☆ |  | 10 | 10:30:51 | 清野 智靖 | バーニー ショナ | 0:54:51 | 1:03:32 | 0:52:58 | 1:04:58 | 0:59:21 | 1:13:15 | 0:58:43 | 1:12:29 | 0:56:50 | 1:13:54 |  | 
      
        | 4 | 206 | ソニックブーム勇輪会オジサン組 | 1 | 8 | 10:14:40 | 中野 学 | 中野 隆 | 1:11:21 | 1:01:50 | 1:46:22 | 1:12:04 | 1:16:55 | 1:13:45 | 1:16:33 | 1:15:50 |  |  |  | 
      
        | 5 | 202 | チームへたれ | 2 | 8 | 10:30:39 | 手塚 威 | 岩永 智博 | 1:14:22 | 1:15:29 | 1:17:03 | 1:18:20 | 1:17:08 | 1:23:20 | 1:16:33 | 1:28:24 |  |  |  | 
      
        | 6 | 210 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL・しゃちはた | 1 | 7 | 9:11:41 | 森下 治雄 | 辻 星子 | 0:57:17 | 1:24:32 | 0:52:48 | 1:26:20 | 0:53:20 | 2:37:38 | 0:59:46 |  |  |  |  | 
      
        | 7 | 203 | チーム裏高尾 | 3 | 7 | 10:31:05 | 成沢 功 | 赤松 易季 | 1:30:55 | 1:03:27 | 1:40:44 | 1:27:21 | 2:19:49 | 1:12:38 | 1:16:11 |  |  |  |  | 
      
        | 8 | 212 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL・ふた峠 | 2 | 6 | 9:59:44 | 廣田 篤史 | 坪内 里美 | 1:29:33 | 1:07:30 | 1:32:54 | 1:05:23 | 3:40:56 | 1:03:28 |  |  |  |  |  | 
      
        | 9 | 209 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL・しゃちほこ | 4 | 6 | 8:16:49 | 中村 秀信 | 角田 道法 | 1:05:34 | 1:11:53 | 1:07:07 | 1:23:37 | 1:14:08 | 2:14:30 |  |  |  |  |  | 
      
        | 10 | 211 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL・ピネレー | 5 | 5 | 9:53:26 | 山原 義明 | 久保 長雄 | 1:17:31 | 1:31:10 | 1:25:53 | 1:50:24 | 3:48:28 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 11 | 204 | Team UP! UP! | 6 | 4 | 7:34:09 | 坂本 勝一 | 山崎 一真 | 1:42:28 | 1:32:44 | 2:23:21 | 1:55:36 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
    3名チーム
    
    
          | 総合順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | 1周回 | 2周回 | 3周回 | 4周回 | 5周回 | 6周回 | 7周回 | 8周回 | 9周回 | 10周回 | 11周回 | 
        
          | 1 | 302 | エタニティーフィールド40 | 11 | 10:53:09 | 斉藤 誠吾 | 五日市 文典 | 蛯澤 隆幸 | 0:56:10 | 0:54:51 | 1:01:43 | 0:55:41 | 0:54:51 | 1:08:52 | 0:56:07 | 0:56:12 | 1:04:34 | 0:59:08 | 1:05:00 | 
        
          | 2 | 301 | 菊一族 | 9 | 10:41:58 | 嶋田 栄二 | 大塚 晃史 | 池内 利男 | 1:03:11 | 1:10:25 | 1:07:38 | 0:59:25 | 1:22:14 | 1:10:36 | 1:02:40 | 1:17:30 | 1:28:19 |  |  | 
        
          | 3 | 303 | ソニックブーム勇輪会 | 9 | 10:39:59 | 鳥羽 陽介 | 渡辺 尚己 | 小柳 聡 | 1:01:38 | 1:02:51 | 1:03:11 | 1:11:47 | 1:09:22 | 1:26:51 | 1:14:33 | 1:01:23 | 1:28:23 |  |  | 
      
      
      4名チーム
    
    
          | 総合順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 最終タイム | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | 1周回 | 2周回 | 3周回 | 4周回 | 5周回 | 6周回 | 7周回 | 8周回 | 9周回 | 10周回 | 11周回 | 
        
          | 1 | 401 | いや〜んばか〜ん | 11 | 10:50:51 | 清水 直樹 | 半田 豊 | 藤原 馨 | 下條 宏之 | 0:53:44 | 0:55:26 | 0:59:41 | 0:56:38 | 0:55:30 | 0:58:19 | 1:02:08 | 0:58:28 | 1:05:31 | 0:55:32 | 1:09:54 | 
        
          | 2 | 402 | C2 Speed | 10 | 9:53:14 | 久世 昌司 | 藤本 功 | 源内 隆夫 | 志度 彰一 | 0:58:09 | 0:53:45 | 0:50:05 | 1:18:20 | 0:57:07 | 0:50:34 | 0:48:35 | 1:24:39 | 1:00:23 | 0:51:37 |  | 
      
      | ソロ男子| ソロ女子 | 2名チーム | 3名チーム | 4名チーム |
      