| 2014 TOP  | SS100km  | 100km  | 42km  | 20km |

20km

順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順 チーム名
1 4041 吉田 健太郎 42 群馬県 1:03:42 1   40代男子   HARPレーシング
2 4039 柳瀬 裕示 44 神奈川県 1:07:59 2   40代男子   韋駄天
3 4018 高嶌 厚志 35 長野県 1:09:04 3   30代男子    
4 4043 伊藤 崇文 45 静岡県 1:17:37 4   40代男子   SWIFT R.T.
5 4008 木原 聡 23 神奈川県 1:17:57 5   20代男子   ダート忍者
6 4006 梶原 邦裕 56 京都府 1:25:59 6   50代男子    
7 4050 須賀 保夫 63 埼玉県 1:26:30 7   60代男子 1 TEAM輪持久業
8 4059 大東 一成 36 大阪府 1:26:41 8   30代男子 1  
9 4052 乗竹 郁哉 45 三重県 1:29:06 9   40代男子 1  
10 4033 降矢 正章 47 長野県 1:29:50 10   40代男子 2  
11 4058 和田 幹也 25 三重県 1:30:04 11   20代男子 1 バンジョーズ
12 4027 西脇 誠 39 大阪府 1:31:15 12   30代男子 2  
13 4004 長田 浩 34 愛知県 1:31:56 13   30代男子 3 サッサーズ
14 4022 土居 央 39 愛媛県 1:32:24 14   30代男子 4  
15 4028 野田 雅史 30 群馬県 1:33:03 15   30代男子 5  
16 4047 金井 晋太郎 40 東京都 1:33:16 16   40代男子 3  
17 4057 吉田 秀樹 54 愛知県 1:35:48 17   50代男子 1 サッサーズ
18 4012 古賀 亮一 44 千葉県 1:38:06 18   40代男子 4 パロスペシャル
19 4003 大倉 賢典 49 大阪府 1:38:55 19   40代男子 5  
20 4056 前田 晋吾 29 岐阜県 1:42:04 20   20代男子 2  
21 4007 北裏 周作 47 三重県 1:42:09 21   40代男子 6 ひとりではしるもん
22 4035 村山進一 56 神奈川県 1:42:15 22   50代男子 2  
23 4045 稲塚 誠人 26 三重県 1:44:39 23   20代男子 3 バンジョーズ
24 4037 安井 広陵 35 愛知県 1:44:56 24   30代男子 6 中日ブラックロック
25 5001 伊藤 晶子 43 宮城県 1:45:58   1 40代女子   二輪工房佐藤
26 4034 本田 善央 38 愛知県 1:46:15 25   30代男子 7  
27 4026 西尾 彰人 43 愛知県 1:46:53 26   40代男子 7 えんどれす
28 5004 神田 華恵 25 愛知県 1:47:14   2 20代女子   サッサーズ
29 5008 村山 ゆかり 44 神奈川県 1:48:24   3 40代女子    
30 4044 伊藤 弘晃 42 静岡県 1:51:12 27   40代男子 8 チーム坂田
31 5002 岡戸 美和 25 愛知県 1:51:25   4 20代女子    
32 4016 杉本 和人 57 京都府 1:51:27 28   50代男子 3  
33 4017 須山 徹 30 神奈川県 1:51:28 29   30代男子 8 輪漢学校
34 4011 倉迫 涼一 50 静岡県 1:51:41 30   50代男子 4  
35 4019 田中 常裕 54 愛知県 1:54:21 31   50代男子 5 西濃カーボン
36 4029 林 駿佑 24 長野県 1:54:24 32   20代男子 4  
37 4030 伴 真聡 32 愛知県 1:54:47 33   30代男子 9  
38 4049 新開 裕幸 36 大阪府 1:55:23 34   30代男子 10  
39 4064 大岩 幹直 44   1:55:40 35   40代男子 9  
40 4025 中村 光晴 32 静岡県 1:59:17 36   30代男子 11 愛知大学 AUMC
41 4020 谷川 創仁 45 奈良県 1:59:23 37   40代男子 10 矢田山マウンテンバイカーズミーティング
42 4051 千葉 健作 31 岐阜県 2:00:42 38   30代男子 12 NS-029riderz
43 4038 梁瀬 渉弘 45 静岡県 2:01:48 39   40代男子 11 team Mercurio
44 4053 濱野 晋吾 30 東京都 2:01:49 40   30代男子 13  
45 4060 岡田 崇寛 35 京都府 2:02:02 41   30代男子 14  
46 5009 芳尾 直美 46 三重県 2:05:20   5 40代女子    
47 4048 小林 ヒカル 38 愛知県 2:05:38 42   30代男子 15 プロコロ☆春夢
48 5010 小林 ヒロミ 35 愛知県 2:05:38   6 30代女子   プロコロ☆春夢
49 4010 工藤 透 44 東京都 2:08:09 43   40代男子 12  
50 5011 山口 由紀 41 大阪府 2:09:19   7 40代女子 1  
51 5003 小野 洋子 40 奈良県 2:09:48   8 40代女子 2 Team SEOTO
52 4009 楠瀬 浩和 41 愛知県 2:10:08 44   40代男子 13 サッサーズ
53 4021 千葉 雅春 53 神奈川県 2:11:17 45   50代男子 6 TEAM SEOTO
54 4042 和田 光浩 43 岐阜県 2:12:23 46   40代男子 14  
55 4013 小木曽 達也 40 岐阜県 2:14:57 47   40代男子 15  
56 5005 中村 麻美 27 埼玉県 2:20:39   9 20代女子 1  
57 5007 舛屋 真紀 40 兵庫県 2:21:20   10 40代女子 3 山の駅
58 4031 福田 利之 49 愛知県 2:27:19 48   40代男子 16  
59 4054 平野 貴敬 29 愛知県 2:27:28 49   20代男子 5 チームTAKIBI
60 4040 山本 健一郎 39 広島県 2:30:41 50   30代男子 16  
61 4032 古川 和広 43 広島県 2:30:42 51   40代男子 17  
62 4055 堀 清剛 34 愛知県 2:38:07 52   30代男子 17  
63 5006 中村 多加予 32 愛知県 2:44:15   11 30代女子 1 TAKIBI
64 4014 佐藤 聖司 49 愛知県 2:51:22 53   40代男子 18 チームG-MAGIC

| 2014 TOP  | SS100km  | 100km  | 42km  | 20km |

▲TOP

パワースポーツTOP