2014 TOP120km100kmSS100km42kmK&Q MTBK&Q 王滝K&Q 王滝ショートOSJ王滝ダートマラソン

シングルスピード100km 出走21名、完走20名(完走率95.2%)

順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 第1区間 区間順位 第2区間 区間順位 第3区間 区間順位 第4区間 区間順位
1 3022 山本 よしひろ 41 岐阜県 5:20:46 2:11:26 1 1:36:17 1 0:44:38 1 0:48:25 2
2 3019 松本 安博 48 群馬県 5:25:55 2:14:38 3 1:38:31 2 0:45:31 3 0:47:15 1
3 3014 竹田 佳行 42 埼玉県 5:30:22 2:12:10 2 1:41:26 4 0:45:01 2 0:51:45 4
4 3011 坂手 潤一 48 埼玉県 5:43:24 2:24:11 6 1:41:17 3 0:48:03 4 0:49:53 3
5 3004 蛯子 裕樹 31 静岡県 5:51:57 2:19:50 5 1:44:30 5 0:50:57 6 0:56:40 10
6 3021 山尾 優太郎 30 大阪府 6:02:50 2:18:06 4 1:49:48 7 0:58:24 10 0:56:32 9
7 3005 大塚 晃史 42 大阪府 6:08:43 2:36:44 7 1:49:29 6 0:49:00 5 0:53:30 6
8 3018 松尾 裕文 42 滋賀県 6:15:37 2:37:28 8 1:54:34 10 0:51:03 7 0:52:32 5
9 3008 小室 淳 49 栃木県 6:21:37 2:39:42 9 1:49:48 8 0:55:42 9 0:56:25 8
10 3024 内永 伸 38 京都府 6:28:26 2:48:28 10 1:52:22 9 0:51:58 8 0:55:38 7
11 3009 齋藤 靖嗣 44 兵庫県 7:01:29 2:53:06 12 2:07:56 11 1:00:08 11 1:00:19 11
12 3010 榊 政司 39 愛知県 7:13:16 2:51:00 11 2:13:29 12 1:07:31 13 1:01:16 12
13 3023 美崎 清和 52 大阪府 7:25:44 2:59:11 14 2:16:12 13 1:06:26 12 1:03:55 13
14 3016 西村 正 40 北海道 7:41:20 2:58:35 13 2:16:50 14 1:12:22 16 1:13:33 18
15 3002 池谷 航介 40 兵庫県 7:49:39 3:01:15 17 2:23:20 16 1:15:13 17 1:09:51 15
16 3015 中野 公成 39 東京都 7:55:36 2:59:14 15 2:33:49 18 1:10:37 15 1:11:56 17
17 3006 北古味 隆 37 静岡県 7:58:24 3:12:40 18 2:28:30 17 1:09:32 14 1:07:42 14
18 3007 北澤 肯 42 埼玉県 8:22:39 3:00:16 16 2:21:20 15 1:35:59 19 1:25:04 20
19 3001 荒山 周一 37 三重県 8:47:07 3:28:11 19 2:40:31 20 1:20:44 18 1:17:41 19
20 3003 石井 公宏 35 神奈川県 8:59:40 3:36:10 20 2:37:00 19 1:36:06 20 1:10:24 16
DNF 3020 森脇 博信 53 東京都   4:44:06 21            

2014 TOP120km100kmSS100km42kmK&Q MTBK&Q 王滝K&Q 王滝ショートOSJ王滝ダートマラソン

▲TOP

パワースポーツTOP