SELF-DISCAVERY ADVENTURE SERIES 2016

| 2016 TOP | 120km | 100km | SS100km | 42km | キング&クィーン・オブ・MTB |

リザルト:100km

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 第1区間 区間
順位
第2区間 区間
順位
第3区間 区間
順位
第4区間 区間
順位
男子
順位
女子
順位
年齢
区分
年齡
別順
チーム
3 1314 車 宏 47 兵庫県 5:18:09 2:09:58 7 1:32:55 2 0:47:41 1 0:47:35 3 3   40代男子   チーム山の駅
4 1652 花本 正治 37 岐阜県 5:24:15 2:07:35 4 1:36:17 6 0:49:53 5 0:50:30 14 4   30代男子   DESTRA
5 1376 佐川 祐太 30 埼玉県 5:26:00 2:05:06 2 1:38:33 8 0:51:32 10 0:50:49 16 5   30代男子   サイタマサイクルプロジェクト
6 1933 天野 順二 46 兵庫県 5:26:44 2:14:50 11 1:34:42 4 0:48:21 2 0:48:51 8 6   40代男子   錦ロイヤル
7 1044 池山 冬馬 26 京都府 5:29:39 2:08:59 5 1:41:01 13 0:51:19 8 0:48:20 4 7   20代男子 1 GIANTSTORE京都紫明通朝6朝市BFR
8 1763 松田 賢太郎 20 神奈川県 5:30:33 2:11:42 8 1:40:42 11 0:51:32 11 0:46:37 2 8   20代男子 2 ckirin
9 1545 辻 貴光 35 京都府 5:32:16 2:17:46 14 1:34:44 5 0:50:09 6 0:49:37 12 9   30代男子 1  
10 1820 村田隆 51 長野県 5:34:39 2:14:18 9 1:38:17 7 0:52:29 12 0:49:35 11 10   50代男子 1 快レーシング
11 1918 STEWART VAUGHAN 32 長野県 5:35:22 2:09:18 6 1:45:55 26 0:50:36 7 0:49:33 10 11   30代男子 2 SNOWBIRD
12 1002 北尾 宜久 32 京都府 5:40:51 2:18:22 16 1:41:15 14 0:52:42 13 0:48:32 6 12   30代男子 3 京都MTB朝ライド
13 1435 末岡 英樹 40 広島県 5:43:27 2:20:01 20 1:42:41 18 0:51:22 9 0:49:23 9 13   40代男子 1 Romps
14 1139 遠藤 健太 35 新潟県 5:47:48 2:18:20 15 1:39:46 10 0:55:58 24 0:53:44 30 14   30代男子 4 チームフィンズ
15 1211 片岡 誉 32 東京都 5:52:28 2:25:44 38 1:44:00 20 0:52:57 14 0:49:47 13 15   30代男子 5 team轍屋
16 1086 稲川 雄一 27 京都府 5:54:17 2:22:39 25 1:45:46 23 0:55:01 18 0:50:51 17 16   20代男子 3  
17 1909 渡邉 寛大 30 石川県 5:55:33 2:18:48 17 1:46:26 27 0:56:15 27 0:54:04 33 17   30代男子 6  
18 1394 佐藤 拓也 38 岐阜県 5:55:44 2:29:16 49 1:42:04 16 0:55:51 23 0:48:33 7 18   30代男子 7 南雲堂
19 1381 佐々木 朗 41 兵庫県 5:57:31 2:24:49 33 1:43:30 19 0:58:23 43 0:50:49 15 19   40代男子 2  
20 1417 渋谷 憲司 51 広島県 5:58:09 2:22:36 24 1:48:27 34 0:55:22 20 0:51:44 19 20   50代男子 2 チームケンズ
21 1190 奥山 友哉 34 大阪府 5:58:29 2:25:24 36 1:44:58 22 0:56:08 25 0:51:59 21 21   30代男子 8 回転木馬
22 1914 Ken Cheng 30 香港 5:59:25 2:23:58 28 1:45:52 24 0:55:15 19 0:54:20 34 22   30代男子 9  
23 1003 熊崎 智浩 40 岐阜県 6:00:12 2:22:26 23 1:49:47 45 0:55:31 21 0:52:28 23 23   40代男子 3 team ミズノランボ
24 1540 塚越 雅之 44 群馬県 6:00:32 2:19:11 19 1:41:21 15 1:06:15 103 0:53:45 32 24   40代男子 4 群馬VW@tack
25 1595 長塚 良介 37 神奈川県 6:00:48 2:22:41 26 1:47:22 29 0:57:00 33 0:53:45 31 25   30代男子 10 チーム大井松田CB
26 1349 小林 義典 41 長野県 6:01:05 2:16:19 12 1:52:53 63 0:56:58 32 0:54:55 39 26   40代男子 5  
27 1209 梶原 浩 54 大阪府 6:01:23 2:26:15 43 1:44:16 21 0:55:39 22 0:55:13 41 27   50代男子 3 NR
28 1552 都築 和寛 26 愛知県 6:02:51 2:21:52 22 1:48:40 38 0:59:38 50 0:52:41 24 28   20代男子 4 NUCC OB
29 1342 後藤 徹 40 茨城県 6:04:58 2:18:57 18 1:55:36 74 0:58:11 39 0:52:14 22 29   40代男子 6 イマイ スプロケッツ
30 1775 松本 直純 32 神奈川県 6:05:51 2:26:11 42 1:48:12 33 0:56:08 26 0:55:20 43 30   30代男子 11 OHKA Bicycle Family
31 1374 栄田 富夫 40 千葉県 6:06:03 2:24:40 31 1:51:47 55 0:56:18 28 0:53:18 26 31   40代男子 7 Cannondale Test Team
32 1790 水野 輝嗣 43 長野県 6:06:18 2:32:20 64 1:46:34 28 0:53:52 15 0:53:32 29 32   40代男子 8  
33 1451 鈴木 誠二郎 36 千葉県 6:06:50 2:25:21 35 1:47:40 31 0:58:31 44 0:55:18 42 33   30代男子 12 輪工房
34 1147 大久保 翼 36 山梨県 6:07:32 2:24:19 30 1:49:27 44 1:00:24 56 0:53:22 28 34   30代男子 13 RAISIN YAMANASHI CYCLING CLUB
35 1819 村田 誠 54 兵庫県 6:08:09 2:24:58 34 1:50:05 47 0:53:58 16 0:59:08 76 35   50代男子 4 CLUB★TROT
36 1611 中山 朝日 22 長野県 6:08:49 2:24:10 29 1:49:16 43 0:57:35 34 0:57:48 63 36   20代男子 5 信州大学自転車競技部
37 1301 国富 直樹 39 沖縄県 6:09:54 2:29:35 50 1:49:00 42 0:58:05 38 0:53:14 25 37   30代男子 14 TEAM RING YOU
38 1517 龍田 祐貴 30 埼玉県 6:10:28 2:26:27 45 1:49:52 46 0:58:20 42 0:55:49 46 38   30代男子 15 BSC
39 1396 佐藤 英夫 52 千葉県 6:11:24 2:26:09 41 1:48:47 39 0:58:41 45 0:57:47 62 39   50代男子 5 オンザロード
40 1304 窪田 武士 50 奈良県 6:11:48 2:31:30 57 1:48:53 40 0:56:20 29 0:55:05 40 40   50代男子 6 ニッタ自転車部
41 1800 宮坂 毅 36 長野県 6:13:08 2:30:44 53 1:48:37 37 0:57:43 35 0:56:04 50 41   30代男子 16 TEAM568
42 1004 堂野前 克典 43 兵庫県 6:14:50 2:30:54 55 1:47:24 30 1:00:37 59 0:55:55 47 42   40代男子 9 ウオズミサイクル
43 1305 窪田 墾 30 静岡県 6:14:54 2:24:45 32 1:39:03 9 0:54:27 17 1:16:39 277 43   30代男子 17  
44 1171 小笠原 淳 27 岡山県 6:16:04 2:32:05 62 1:48:57 41 0:59:17 49 0:55:45 45 44   20代男子 6 グリーングルーヴ
45 1535 田淵 昂 21 京都府 6:17:12 2:17:06 13 1:55:51 76 1:02:22 67 1:01:53 104 45   20代男子 7 岩井商会レーシング
46 1065 一枝 淳二 41 東京都 6:17:54 2:37:44 86 1:48:33 36 0:56:57 31 0:54:40 36 46   40代男子 10 Makio'sbike
47 1152 太田 貴明 30 京都府 6:18:02 2:25:40 37 1:52:09 58 1:00:04 53 1:00:09 83 47   30代男子 18 ストラーダ ディビジョンR
48 1653 羽生 哲裕 42 群馬県 6:19:04 2:27:22 46 1:54:57 70 1:00:00 52 0:56:45 53 48   40代男子 11 群馬VW/@tack
49 1219 加藤 昴也 19 岐阜県 6:21:13 2:21:35 21 1:59:41 97 1:04:18 86 0:55:39 44 49   10代男子 1 スペシャライズド・レーシング・ジャパン
50 1367 齋藤 拓真 19 宮城県 6:23:45 2:30:24 52 1:57:10 81 1:02:52 73 0:53:19 27 50   10代男子 2 TEAM CHAINRING
51 1589 中嶋 新司 38 千葉県 6:24:19 2:25:47 39 1:54:23 68 1:02:55 74 1:01:14 94 51   30代男子 19 TEAM輪工房
52 1712 藤田 耕志 34 兵庫県 6:24:38 2:36:37 81 1:41:00 12 1:16:07 216 0:50:54 18 52   30代男子 20 IT技術者マウンテンバイク
53 1052 石川 正道 39 千葉県 6:25:06 2:30:45 54 1:53:51 66 1:06:08 101 0:54:22 35 53   30代男子 21 じて吉
54 1721 藤松 雅弘 53 長野県 6:25:16 2:33:38 67 1:53:34 65 1:00:05 54 0:57:59 65 54   50代男子 7  
55 1854 山口 博 45 東京都 6:26:21 2:29:09 48 1:48:08 32 0:57:52 36 1:11:12 211 55   40代男子 12 Rise-Ride Wolf
56 1155 太田 憲宏 45 京都府 6:27:54 2:26:04 40 1:51:36 52 1:08:41 121 1:01:33 100 56   40代男子 13 京都MTB朝ライド
57 1107 岩附 英作 41 愛知県 6:28:28 2:37:45 87 1:55:24 72 1:00:35 58 0:54:44 37 57   40代男子 14  
58 1538 反田 雄一朗 39 奈良県 6:28:54 2:44:01 119 1:48:31 35 1:00:25 57 0:55:57 48 58   30代男子 22  
59 1005 小野沢 正博 55 神奈川県 6:29:16 2:35:12 75 1:53:16 64 1:00:14 55 1:00:34 89 59   50代男子 8 海老名市消防署
60 1125 宇野 真澄 44 愛知県 6:29:42 2:38:18 90 1:52:51 62 1:00:56 62 0:57:37 60 60   40代男子 15 ギルファルコン
61 1511 田島 泰志 43 岐阜県 6:30:10 2:33:43 68 1:58:10 86 1:01:31 64 0:56:46 54 61   40代男子 16 とこや館
62 1129 江川 樹一郎 32 埼玉県 6:31:31 2:32:17 63 1:51:59 56 1:07:44 112 0:59:31 78 62   30代男子 23  
63 1331 木暮 潤 34 群馬県 6:31:44 2:32:43 65 1:57:16 82 1:00:48 61 1:00:57 91 63   30代男子 24 SUBARU.C.C
64 1424 清水 辰典 39 東京都 6:34:09 2:31:17 56 1:58:06 84 1:06:41 107 0:58:05 66 64   30代男子 25  
65 1243 鎌谷 哲也 35 大阪府 6:35:25 2:41:51 101 1:50:40 48 1:06:16 104 0:56:38 51 65   30代男子 26  
66 1341 後藤 聡 47 愛知県 6:35:29 2:34:29 71 1:56:41 80 1:04:46 89 0:59:33 79 66   40代男子 17  
67 1888 吉川 進一 47 長野県 6:36:08 2:37:40 85 1:59:54 98 1:01:12 63 0:57:22 58 67   40代男子 18  
68 1737 星野 貴大 24 愛知県 6:36:42 2:37:32 84 1:55:01 71 1:03:48 83 1:00:21 85 68   20代男子 8 Y's Road
69 1529 田中 義晃 39 岡山県 6:36:49 2:37:11 82 1:56:14 77 1:03:13 77 1:00:11 84 69   30代男子 27 チーム ダックスフンド
70 1015 赤沼 智真 43 長野県 6:37:05 2:45:12 125 1:51:46 54 1:01:56 65 0:58:11 67 70   40代男子 19 快レーシング
71 1122 内山 克弘 46 静岡県 6:37:14 2:52:19 162 1:51:14 50 0:58:49 46 0:54:52 38 71   40代男子 20 RinrinCyclingTeam
72 1824 本橋 徳一 68 埼玉県 6:37:41 2:34:33 72 1:52:15 59 1:06:18 105 1:04:35 131 72   60代男子 1  
73 1240 鎌田 圭介 36 東京都 6:37:47 2:47:42 140 1:52:49 61 0:58:20 41 0:58:56 74 73   30代男子 28  
74 1659 林 延彦 47 奈良県 6:38:29 2:29:51 51 2:01:23 104 1:08:52 126 0:58:23 70 74   40代男子 21 Club La.sista
75 1455 鈴木 努 39 山形県 6:39:05 2:33:14 66 1:55:47 75 1:05:33 97 1:04:31 130 75   30代男子 29 銀輪クラブ
76 1705 福田 吉昭 56 愛知県 6:39:19 2:51:43 157 1:50:47 49 0:59:11 48 0:57:38 61 76   50代男子 9 CLUB ABOUT
77 1069 一丸 友樹 39 大阪府 6:39:51 2:31:36 58 1:58:46 90 1:05:45 100 1:03:44 125 77   30代男子 30 TEAM RINGO ROAD
78 1311 栗林 和生 44 愛媛県 6:39:58 2:26:16 44 2:08:23 137 1:03:35 81 1:01:44 102 78   40代男子 22 SOLD OUT!
79 1622 西尾 滋記 40 香川県 6:40:01 2:34:13 70 2:01:59 106 1:02:30 69 1:01:19 95 79   40代男子 23 焼鳥山鳥R
80 1935 松田 英裕 46 愛知県 6:40:10 2:37:28 83 1:58:41 88 1:04:21 87 0:59:40 80 80   40代男子 24 XTERRA‐TUBE
81 1437 菅原 正樹 38 神奈川県 6:41:07 2:42:36 108 1:57:47 83 1:03:45 82 0:56:59 56 81   30代男子 31  
82 1040 池亀 英樹 48 神奈川県 6:43:29 2:35:15 76 1:52:24 60 0:58:18 40 1:17:32 295 82   40代男子 25 Team ARI
83 1752 益子 博行 31 神奈川県 6:45:37 2:46:52 133 1:58:39 87 1:00:44 60 0:59:22 77 83   30代男子 32 chidaruma/forza!
84 1059 石松 克基 45 東京都 6:45:55 2:40:07 95 1:59:02 94 1:04:57 91 1:01:49 103 84   40代男子 26 COG
85 1582 中井 久人 52 岐阜県 6:46:01 2:31:58 60 1:58:57 92 1:09:04 128 1:06:02 142 85   50代男子 10 大垣ピストンズ
86 1877 山本 洋一 36 岡山県 6:46:35 2:48:29 142 2:03:16 110 0:58:49 47 0:56:01 49 86   30代男子 33 チーム ダックスフンド
87 1222 加藤 孝 43 埼玉県 6:46:58 2:43:30 116 1:55:31 73 1:02:46 72 1:05:11 134 87   40代男子 27 BOUNCE
88 1501 田河 慎也 38 東京都 6:47:18 2:41:04 98 1:59:34 96 1:04:10 85 1:02:30 110 88   30代男子 34 轍屋
89 1867 山田 道雄 54 兵庫県 6:48:16 2:41:24 99 1:51:38 53 0:56:25 30 1:18:49 312 89   50代男子 11 Team山の駅
90 1508 武田 耕大 27 埼玉県 6:48:31 2:36:29 79 2:03:14 109 1:02:35 70 1:06:13 146 90   20代男子 9 TEAM TACKE
91 1460 鈴木 宏幸 49 静岡県 6:48:58 2:45:20 127 1:58:10 85 1:02:24 68 1:03:04 116 91   40代男子 28 adipo-shakers
92 1419 島崎 崇臣 40 神奈川県 6:50:00 2:39:31 91 1:56:18 78 1:12:51 162 1:01:20 96 92   40代男子 29  
93 1744 本間 研一 39 神奈川県 6:50:06 2:43:14 113 1:54:20 67 1:20:44 275 0:51:48 20 93   30代男子 35 DKMC
94 1266 神吉 好弘 43 福岡県 6:50:18 2:32:01 61 1:59:00 93 1:03:28 79 1:15:49 262 94   40代男子 30 新日鐵住金八幡c`c`
95 1405 三古 修平 30 兵庫県 6:51:05 2:36:36 80 2:08:19 136 1:05:19 94 1:00:51 90 95   30代男子 36  
96 1692 平山 昌治 48 愛知県 6:51:20 2:42:18 105 1:58:49 91 1:11:55 152 0:58:18 69 96   40代男子 31 M4
97 1740 細田 素弘 41 東京都 6:52:17 2:46:16 130 2:00:07 99 1:06:54 110 0:59:00 75 97   40代男子 32 Gagamel Racing
98 1149 大澤 泰彦 49 京都府 6:54:11 2:35:32 78 2:00:39 102 1:06:54 109 1:11:06 207 98   40代男子 33 チームポッポ
99 1120 内山 栄一 40 愛知県 6:54:17 2:55:23 182 1:56:28 79 1:04:56 90 0:57:30 59 99   40代男子 34 konsinレーシング
100 1206 笠原 和人 42 静岡県 6:54:22 2:42:02 104 1:59:20 95 1:09:26 130 1:03:34 122 100   40代男子 35 桜台レーシングチーム
101 1490 高橋 琢男 57 東京都 6:55:06 2:47:13 135 2:07:34 129 1:03:30 80 0:56:49 55 101   50代男子 12  
102 1858 山下 順 49 東京都 6:55:16 2:47:37 138 2:03:17 111 1:03:10 76 1:01:12 93 102   40代男子 36 ARMADA自転車部
103 1352 近藤 智彦 53 大阪府 6:55:28 2:41:57 102 2:06:11 126 1:04:01 84 1:03:19 120 103   50代男子 13 村上建具
104 1941 高瀬 敏克 54 愛知県 6:55:32 2:44:05 120 2:08:09 134 1:03:27 78 0:59:51 81 104   50代男子 14 大栄産業
105 1289 久馬 逸志 54 京都府 6:57:05 2:48:49 144 1:54:40 69 1:06:21 106 1:07:15 158 105   50代男子 15  
106 1746 前田 洋 44 京都府 6:58:11 2:54:50 180 2:00:24 101 1:03:01 75 0:59:56 82 106   40代男子 37 チーツポッポ/朝6
107 1406 椎名 稔 46 茨城県 6:58:42 2:42:54 111 2:04:07 116 1:10:16 139 1:01:25 97 107   40代男子 38 どろんこデコピン
108 1193 長田 育充 37 愛知県 6:59:19 2:40:14 97 2:03:49 115 1:08:47 123 1:06:29 147 108   30代男子 37  
109 1920 風間 智晴 31 茨城県 6:59:45 2:57:11 196 2:01:20 103 0:59:48 51 1:01:26 98 109   30代男子 38 チーム・フォルツァ!
110 1371 酒井 弘也 28 千葉県 7:00:03 2:47:13 134 2:05:56 125 1:09:38 133 0:57:16 57 110   20代男子 10  
111 1821 室住 竜哉 44 静岡県 7:02:10 2:40:03 94 2:05:32 122 1:12:57 163 1:03:38 123 111   40代男子 39 怪走会
112 1831 森 善之 20 長野県 7:02:37 2:51:37 156 2:09:12 141 1:05:07 93 0:56:41 52 112   20代男子 11  
113 1924 髙田 晃平 26 愛知県 7:02:44 2:42:48 110 2:03:42 114 0:58:04 37 1:18:10 304 113   20代男子 12  
114 1892 吉田 紀匡 47 埼玉県 7:04:11 2:53:47 172 2:04:23 117 1:05:27 95 1:00:34 88 114   40代男子 40 araimuraca
115 1607 中村 雄一郎 39 静岡県 7:04:17 2:34:35 73 2:15:40 181 1:15:51 211 0:58:11 68 115   30代男子 39 ハーモニーチャリ部
116 1231 金谷 圭三 50 神奈川県 7:04:20 2:42:38 109 2:08:06 133 1:13:10 165 1:00:26 86 116   50代男子 16 銀輪ファイターズZ
117 1553 都築 孝典 42 愛知県 7:04:23 2:47:50 141 2:01:24 105 1:11:06 144 1:04:03 128 117   40代男子 41  
118 1794 箕浦 良治 40 新潟県 7:05:33 2:40:10 96 2:12:40 162 1:09:32 131 1:03:11 118 118   40代男子 42  
119 1570 遠山 裕司 32 愛知県 7:06:17 2:44:07 121 2:04:35 118 1:11:02 143 1:06:33 148 119   30代男子 40  
120 1121 内山 和久 45 埼玉県 7:06:21 2:45:02 124 2:08:55 140 1:09:39 135 1:02:45 113 120   40代男子 43  
121 1273 北口 将士 29 大阪府 7:06:35 2:45:12 126 2:03:21 112 1:19:38 260 0:58:24 71 121   20代男子 13 チームシルクロード
122 1218 加藤 幸司 56 茨城県 7:06:39 2:47:15 136 2:02:43 108 1:13:42 175 1:02:59 115 122   50代男子 17 B.T.Dongame
123 1779 真野 博 50 愛知県 7:06:39 2:46:26 131 2:06:32 127 1:06:11 102 1:07:30 164 123   50代男子 18  
124 1386 流石 佳 38 千葉県 7:07:16 2:48:47 143 2:12:30 160 1:08:10 116 0:57:49 64 124   30代男子 41 Y'sRoad池袋店
125 1678 平井 欣也 42 徳島県 7:07:46 2:54:21 175 2:12:16 157 1:02:42 71 0:58:27 72 125   40代男子 44  
126 1087 稲津 祐哉 28 兵庫県 7:07:52 2:31:54 59 1:52:00 57 1:02:02 66 1:41:56 452 126   20代男子 14 HEART BEAT Racing但馬
127 1295 楠川 礁 30 愛知県 7:08:15 2:54:27 176 2:04:36 119 1:06:50 108 1:02:22 108 127   30代男子 42 BakaTorque
128 1747 前原 聡 47 愛知県 7:08:24 2:43:23 115 2:03:26 113 1:05:31 96 1:16:04 266 128   40代男子 45 ドバッツ
129 1221 加藤 茂樹 48 愛知県 7:10:09 2:51:59 160 2:06:44 128 1:12:42 160 0:58:44 73 129   40代男子 46  
130 1154 太田 周宏 40 東京都 7:12:03 2:45:01 123 2:08:10 135 1:08:26 118 1:10:26 198 130   40代男子 47  
131 1756 町田 衛 38 静岡県 7:12:40 2:23:48 27 1:42:05 17 1:43:20 514 1:23:27 367 131   30代男子 43  
132 1308 倉田 喜代司 57 茨城県 7:12:48 2:50:41 154 2:14:37 173 1:05:34 98 1:01:56 106 132   50代男子 19 イマイ(黒ハート)スプロケッツ
133 1335 小島 光博 51 愛知県 7:12:59 2:43:32 117 2:15:30 179 1:12:21 157 1:01:36 101 133   50代男子 20  
134 1189 奥山 重樹 53 三重県 7:13:17 2:59:02 203 2:05:47 123 1:04:58 92 1:03:30 121 134   50代男子 21 Mt,HASE321
135 2001 田崎 綾 43 千葉県 7:13:26 2:47:17 137 2:09:32 142 1:08:49 125 1:07:48 171   1 40代女子    
136 1181 小川 真吾 19 愛知県 7:13:49 2:39:35 92 2:18:37 203 1:08:25 117 1:07:12 157 135   10代男子 3 名古屋大学サイクリング部
137 1945 都木 航 32 大阪府 7:14:24 2:33:52 69 2:07:36 130 1:16:00 214 1:16:56 279 136   30代男子 44  
138 1462 鈴木 康之 44 静岡県 7:15:44 2:46:45 132 2:16:35 190 1:09:36 132 1:02:48 114 137   40代男子 48 チームNARO
139 1227 加藤 亘 56 東京都 7:16:59 2:42:58 112 2:04:40 120 1:22:20 298 1:07:01 151 138   50代男子 22 GDT隊
140 1832 森下 和志 57 長野県 7:18:58 2:42:34 107 2:15:00 175 1:15:20 202 1:06:04 143 139   50代男子 23 イナーメ
141 1780 丸畑 明彦 47 大阪府 7:19:05 2:52:08 161 2:08:37 139 1:07:19 111 1:11:01 206 140   40代男子 49 PC松本
142 1418 島口 真和 43 長野県 7:19:37 2:51:44 158 2:14:17 168 1:12:25 158 1:01:11 92 141   40代男子 50  
143 1360 昆野 健理 34 神奈川県 7:20:22 2:39:46 93 2:16:53 195 1:16:36 224 1:07:07 153 142   30代男子 45 Ohka Bicycle Family
144 1110 植田 圭一郎 32 神奈川県 7:20:26 2:51:34 155 2:16:06 188 1:08:56 127 1:03:50 126 143   30代男子 46 Subaru.c.c
145 1563 土井 啓 48 千葉県 7:21:22 2:42:00 103 2:05:51 124 1:23:31 318 1:10:00 192 144   40代男子 51 BakaTorque
146 1564 土井 拓 50 大阪府 7:21:22 2:55:27 184 2:07:45 131 1:10:19 140 1:07:51 172 145   50代男子 24 Team Sakatani
147 1307 久米 健 45 愛知県 7:21:40 2:42:27 106 2:08:25 138 1:19:37 259 1:11:11 209 146   40代男子 52 BHMC
148 1489 高橋 一彦 44 神奈川県 7:21:53 2:55:45 188 2:05:08 121 1:13:44 176 1:07:16 159 147   40代男子 53  
149 1132 榎本 一輝 22 東京都 7:23:36 2:37:56 88 2:23:48 229 1:14:09 181 1:07:43 167 148   20代男子 15 ペルジタ
150 1272 岸 功二 42 愛知県 7:23:43 2:58:31 202 2:10:56 152 1:08:41 120 1:05:35 139 149   40代男子 54  
151 1738 星野 貴哉 31 愛知県 7:23:44 2:53:45 170 2:13:34 166 1:14:52 191 1:01:33 99 150   30代男子 47 サッサーズ
152 1429 尻江 幸生 35 愛知県 7:23:53 2:49:58 151 2:12:38 161 1:11:24 145 1:09:53 191 151   30代男子 48 HEAT&BRAZE;
153 1012 青山 雄一 41 神奈川県 7:23:56 2:50:38 153 2:11:13 154 1:14:44 188 1:07:21 161 152   40代男子 55  
154 1068 市原 晋一郎 38 岐阜県 7:24:14 2:52:46 163 2:14:35 172 1:11:29 146 1:05:24 136 153   30代男子 49 一番☆星
155 1011 青木 吉一 48 長野県 7:24:42 3:11:56 298 2:02:07 107 1:07:59 115 1:02:40 111 154   40代男子 56 拝天狗?楽部
156 1450 鈴木 健太 26 京都府 7:25:31 2:35:02 74 2:07:56 132 1:16:14 218 1:26:19 396 155   20代男子 16 京都MTB朝ライド/週末MTB倶楽部
157 1684 平賀 俊郎 32 愛知県 7:26:41 2:43:47 118 1:58:45 89 1:23:46 320 1:20:23 331 156   30代男子 50  
158 1615 名木田 将稔 42 岡山県 7:27:06 2:55:42 186 2:10:53 151 1:12:47 161 1:07:44 168 157   40代男子 57  
159 1359 昆野 明知 32 沖縄県 7:27:42 3:30:06 441 1:51:17 51 1:04:24 88 1:01:55 105 158   30代男子 51  
160 1629 西村 宗徳 43 滋賀県 7:28:09 2:51:57 159 2:12:09 156 1:14:47 189 1:09:16 181 159   40代男子 58  
161 1603 中村 貴博 30 千葉県 7:28:52 2:54:44 179 2:16:49 193 1:14:09 180 1:03:10 117 160   30代男子 52  
162 1487 高野 勇基 32 新潟県 7:28:54 2:56:05 190 2:12:18 158 1:15:01 194 1:05:30 137 161   30代男子 53  
163 1269 神波 修一郎 41 茨城県 7:29:55 2:53:46 171 2:17:39 201 1:10:44 141 1:07:46 169 162   40代男子 59  
164 1278 木下 龍生 40 東京都 7:29:59 2:53:07 166 2:10:17 147 1:13:09 164 1:13:26 234 163   40代男子 60 Vitamix
165 1362 斎藤 耕一 41 神奈川県 7:30:10 2:45:40 128 2:19:44 210 1:14:28 184 1:10:18 197 164   40代男子 61 チドリサイクリングチーム
166 1527 田中 秀明 45 新潟県 7:30:36 3:03:44 237 2:10:44 150 1:09:09 129 1:06:59 150 165   40代男子 62  
167 1322 小磯 聡 55 神奈川県 7:31:11 2:49:27 146 2:17:32 200 1:13:12 167 1:11:00 205 166   50代男子 25  
168 1630 西村 祐馬 19 京都府 7:32:04 2:43:23 114 2:17:11 197 1:19:40 261 1:11:50 218 167   10代男子 4 同志社サイクリングクラブ
169 1099 井町 海音男 35 愛知県 7:32:56 2:53:32 167 2:09:57 145 1:15:50 209 1:13:37 237 168   30代男子 54 サッサーズ
170 1318 黒澤 俊治 36 大阪府 7:33:07 2:53:04 165 2:25:21 239 1:08:38 119 1:06:04 144 169   30代男子 55 コマツサイクリング部
171 1703 福田 貴也 36 茨城県 7:33:15 2:53:44 169 2:21:36 217 1:07:48 113 1:10:07 193 170   30代男子 56 tascycle
172 1476 高井 隆幸 47 愛知県 7:33:27 3:00:25 211 2:14:40 174 1:12:14 156 1:06:08 145 171   40代男子 63  
173 1411 柴澤 聡 44 千葉県 7:33:30 2:49:39 149 2:14:32 169 1:13:12 166 1:16:07 267 172   40代男子 64 3MSS
174 1064 磯部 直樹 51 千葉県 7:34:45 2:56:26 194 2:13:06 163 1:15:41 206 1:09:32 185 173   50代男子 26 チームREDSUNS
175 1039 池浦 浩彦 42 長野県 7:34:46 3:01:46 219 2:12:22 159 1:14:41 186 1:05:57 141 174   40代男子 65 グランペールサイクリング
176 1512 田制 潔 60 東京都 7:35:17 2:56:02 189 2:14:34 170 1:15:07 196 1:09:34 186 175   60代男子 2 空に舞
177 1168 大山 隆 32 東京都 7:35:20 3:05:34 253 2:13:21 164 1:10:51 142 1:05:34 138 176   30代男子 57  
178 1493 高橋 富士夫 48 静岡県 7:35:52 2:56:14 192 2:26:57 248 1:09:57 136 1:02:44 112 177   40代男子 66 Mile Post BMC Racing
179 1279 木下 俊男 46 愛知県 7:36:19 2:58:20 200 2:10:24 148 1:15:20 201 1:12:15 222 178   40代男子 67 クラブGiro
180 1485 田方 博三 46 長野県 7:37:22 2:49:33 148 2:29:28 264 1:17:54 234 1:00:27 87 179   40代男子 68 亀風船
181 1728 舟橋 伸宏 27 愛知県 7:38:00 2:50:09 152 1:45:52 25 1:44:46 520 1:17:13 288 180   20代男子 17 RITCHEY BREZZA カミハギ RT
182 1883 横山 卓兒 48 愛知県 7:38:26 2:55:40 185 2:17:19 198 1:18:19 240 1:07:08 154 181   40代男子 69 ねこのじてんしゃ屋さん
183 1632 根本 丈司 49 千葉県 7:38:39 3:10:43 282 2:15:04 176 1:09:39 134 1:03:13 119 182   40代男子 70 FRIETEN
184 1613 中山 卓也 44 千葉県 7:40:02 2:56:11 191 2:24:35 234 1:13:37 174 1:05:39 140 183   40代男子 71  
185 1505 竹澤 研由 42 茨城県 7:40:21 2:49:44 150 2:25:41 241 1:15:55 213 1:09:01 178 184   40代男子 72  
186 1917 FRITH DAVID HOWARD 40 長野県 7:41:42 3:03:20 235 2:09:51 144 1:12:33 159 1:15:58 263 185   40代男子 73 PEDAL TRACTOR
187 1041 池田 伸吾 39 愛知県 7:42:08 2:59:09 204 2:15:56 185 1:15:47 208 1:11:16 212 186   30代男子 58 FOREVER21
188 1783 丸山 正吉 48 大阪府 7:42:17 3:02:23 227 2:17:21 199 1:15:27 204 1:07:06 152 187   40代男子 74 1jyo
