【リザルト】
【クロスMTB100km<101〜200位>】
【クロスMTB100km<101〜200位>】 【クロスMTB100km<301〜400位>】 【クロスMTB100km<401〜500位>】
【クロスMTB100km<501〜594位>】 【クロスMTB100km<DNF>】 【クロスMTB42km<1〜100位>】
【クロスMTB42km<101〜200位>】 【クロスMTB42km<201〜300位>】 【クロスMTB42km<301〜400位>】
【クロスMTB42km<501〜538位>】 【クロスMTB42km<DNF>】

セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 キング&クィーンオブ王滝ショート
総合順位 氏名 よみ 年齢 性別 居住地 B部門 MTB記録 RUN記録 合計記録 男子順位 女子順位 チーム名
1 高橋 泰夫 たかはし やすお 39 岡山県 MTB42 2:04:39 1:41:49 3:46:28 1   Team CW-X
2 中村 信平 なかむら しんぺい 26 長野県 MTB42 2:21:45 1:55:24 4:17:09 2   コブラツイスターズ
3 杉森 徹哉 すぎもり てつや 42 岐阜県 MTB42 2:19:42 2:09:52 4:29:34 3   デリバン2号
4 黒津 和雄 くろつ かずお 50 千葉県 MTB42 2:45:17 1:59:14 4:44:31 4   FORZA・フォルツァ
5 黒岩 慶造 くろいわ けいぞう 45 東京都 MTB42 2:26:57 2:23:54 4:50:51 5   WRT-SCOTT
6 坪井 修一 つぼい しゅういち 45 大阪府 MTB42 2:28:24 2:24:54 4:53:18 6   CSカンバキFELT
7 宮脇 誠 みやわき まこと 41 岐阜県 MTB42 2:40:35 2:13:17 4:53:52 7   HBC
8 磯崎 悟 いそざき さとし 41 茨城県 MTB42 2:37:55 2:36:33 5:14:28 8   FORZA・フォルツァ
9 遠藤 祐治 えんどう ゆうじ 34 長野県 MTB42 2:40:49 2:34:42 5:15:31 9   かめ風船
10 田仲 賢一 たなか けんいち 36 愛知県 MTB42 2:39:59 2:40:23 5:20:22 10   エロ・ワークス
11 斉木 慶丈 さいき よしたけ 27 兵庫県 MTB42 3:09:30 2:12:53 5:22:23 11    
12 井上 範夫 いのうえ のりお 47 愛知県 MTB42 3:08:37 2:22:30 5:31:07 12   三好SATC
13 信賀 直子 しんが なおこ 30 埼玉県 MTB42 2:44:06 2:51:09 5:35:15   1 team OLDNEW
14 溝口 太 みぞぐち ふとし 42 兵庫県 MTB42 3:05:09 2:46:50 5:51:59 13    
15 前田 均 まえだ ひとし 47 兵庫県 MTB42 3:08:31 2:49:50 5:58:21 14   播州赤穂R・C
16 林 達彦 はやし たつひこ 33 愛知県 MTB42 3:22:35 2:38:50 6:01:25 15   エロ・ワークス
17 和田 義昭 わだ よしあき 32 新潟県 MTB42 3:47:02 2:18:04 6:05:06 16    
18 根本 哲夫 ねもと てつお 37 奈良県 MTB42 3:20:54 2:50:40 6:11:34 17    
19 和田 真人 わだ まさと 38 愛知県 MTB42 3:08:46 3:33:01 6:41:47 18   MOVE RACING
20 神山 努 かみやま つとむ 31 神奈川県 MTB42 4:10:31 2:58:31 7:09:02 19    
21 佐々部 まゆり ささべ まゆり 50 神奈川県 MTB42 4:01:24 3:20:33 7:21:57   2 横浜バリアフリー
22 松下 康英 まつした やすひで 48 愛知県 MTB42 4:06:05 3:21:18 7:27:23 20   愛知県庁陸上クラブ
23 広瀬 渡 ひろせ わたる 32 岐阜県 MTB42 4:41:19 4:19:40 9:00:59 21    
24 長峰 裕子 ながみね ゆうこ 29 茨城県 MTB42 4:49:40 4:32:34 9:22:14   3  

▲このページのトップへ戻る


POWER BAR