| 100マイル  | 100km | 60km |

100km

出走402名、完走309名、完走率76.8%

順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 第1関門 第2関門 FINISH 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 2303 野本 哲晃 38 福岡県 9:07:59 2:36:56 5:03:13 1:27:50 1   30代男子  
2 2072 大瀬 和文 32 神奈川県 9:44:36 2:33:58 5:25:19 1:45:19 2   30代男子  
3 2345 藤永 宏基 28 愛知県 10:02:12 2:30:00 5:46:31 1:45:41 3   20代男子  
4 2407 矢部 達也 27 静岡県 10:07:04 2:47:58 5:37:15 1:41:51 4   20代男子  
5 2362 増田 健太郎 34 神奈川県 10:15:24 2:54:59 5:39:46 1:40:39 5   30代男子  
6 2276 中村 卓也 28 福岡県 10:27:32 2:36:57 6:13:33 1:37:02 6   20代男子 1
7 2047 今古賀 誠 38 福岡県 10:35:23 2:48:42 5:50:58 1:55:43 7   30代男子 1
8 2201 林 家禧 33 その他、海外 10:44:32 2:54:20 6:06:01 1:44:11 8   30代男子 2
9 2260 土井 陵 32 大阪府 10:54:20 2:34:04 6:18:59 2:01:17 9   30代男子 3
10 2230 武田 光広 43 大阪府 11:18:54 3:04:46 6:14:28 1:59:40 10   40代男子 1
11 2217 高柳 宜之 33 静岡県 11:35:00 3:00:21 6:33:28 2:01:11 11   30代男子 4
12 2154 坂倉 守 40 神奈川県 11:37:44 3:15:13 6:24:01 1:58:30 12   40代男子 2
13 2226 竹内 剛博 37 東京都 11:48:14 3:01:31 6:37:57 2:08:46 13   30代男子 5
14 2289 西川 昌志 32 岐阜県 11:55:21 3:10:08 6:52:38 1:52:35 14   30代男子 6
15 2326 引地 亮 33 神奈川県 12:07:51 3:10:14 6:44:42 2:12:55 15   30代男子 7
16 2094 加藤 元毅 24 東京都 12:21:30 3:03:57 7:00:15 2:17:18 16   20代男子 2
17 2210 高端 恭輔 29 兵庫県 12:25:31 3:17:54 7:03:41 2:03:56 17   20代男子 3
18 3030 星野 緑 37 群馬県 12:30:24 3:32:42 7:11:13 1:46:29   1 30代女子  
19 3039 Leah Daugherty 28 山口県 12:33:20 3:12:47 6:56:52 2:23:41   2 20代女子  
20 2001 齋藤 誠司 39 神奈川県 12:35:03 2:56:21 7:05:50 2:32:52 18   30代男子 8
21 2035 泉本 幸男 44 大阪府 12:40:43 3:18:21 6:50:00 2:32:22 19   40代男子 3
22 2188 白戸 学 48 茨城県 12:50:42 3:32:44 7:13:13 2:04:45 20   40代男子 4
23 2248 谷口 佳希 23 三重県 12:52:12 3:33:48 7:16:08 2:02:16 21   20代男子 4
24 2081 奥西 眞弓 53 神奈川県 12:57:05 3:31:34 6:59:50 2:25:41 22   50代男子 1
25 2274 中野 雅己 47 愛媛県 13:06:19 3:22:25 7:24:24 2:19:30 23   40代男子 5
26 2163 笹原 正人 40 福岡県 13:07:13 3:31:26 7:18:28 2:17:19 24   40代男子 6
27 2232 田坂 洋範 27 東京都 13:08:56 3:15:17 7:21:03 2:32:36 25   20代男子 5
28 2272 中島 洋一 39 神奈川県 13:12:58 3:32:28 7:21:31 2:18:59 26   30代男子 9
29 3010 大塚 恭子 37 東京都 13:18:39 3:35:52 7:00:12 2:42:35   3 30代女子  
30 2077 大宮 実 41 東京都 13:20:41 3:23:31 7:39:16 2:17:54 27   40代男子 7
31 2193 杉村 晋吾 38 大阪府 13:21:57 3:52:30 7:20:28 2:08:59 28   30代男子 10
32 2089 加々美 一志 32 山梨県 13:29:00 3:22:24 7:42:05 2:24:31 29   30代男子 11
33 2044 井上 正直 42 東京都 13:33:22 3:29:10 7:43:08 2:21:04 30   40代男子 8
34 2099 唐木田 太郎 28 東京都 13:39:05 4:02:39 7:19:00 2:17:26 31   20代男子 6
35 2381 水野 洋 49 茨城県 13:40:49 3:51:28 7:30:57 2:18:24 32   40代男子 9
36 2294 二村 裕治 31 東京都 13:53:28 3:37:50 7:50:13 2:25:25 33   30代男子 12
37 2185 島筒 洋二郎 34 兵庫県 13:53:29 3:42:38 7:43:58 2:26:53 34   30代男子 13
38 2068 遠藤 誠二 45 神奈川県 13:54:03 3:41:54 7:53:34 2:18:35 35   40代男子 10
39 2258 常山 正吾 46 東京都 13:59:24 3:29:15 7:56:29 2:33:40 36   40代男子 11
40 3003 厚見 昌子 47 埼玉県 14:03:18 4:00:17 7:49:18 2:13:43   4 40代女子  
41 2298 根岸 浩 43 埼玉県 14:07:48 3:23:29 8:03:39 2:40:40 37   40代男子 12
42 3001 金原 由貴江 31 静岡県 14:11:03 4:01:19 7:46:16 2:23:28   5 30代女子  
43 2402 森 正幸 42 茨城県 14:13:24 3:20:25 8:28:29 2:24:30 38   40代男子 13
44 2104 川隅 まさお 39 東京都 14:14:07 3:54:49 7:57:41 2:21:37 39   30代男子 14
45 2344 藤田 潤 41 神奈川県 14:18:31 3:49:01 7:56:40 2:32:50 40   40代男子 14
46 3009 遠藤 和子 42 神奈川県 14:26:43 3:49:04 7:49:55 2:47:44   6 40代女子 1
47 2251 玉村 公樹 28 千葉県 14:27:18 3:48:08 8:02:49 2:36:21 41   20代男子 7
48 2117 木村 寿之 42 大阪府 14:28:14 3:32:49 8:16:42 2:38:43 42   40代男子 15
49 2338 Bucher Yves 35 神奈川県 14:36:54 3:35:25 8:40:23 2:21:06 43   30代男子 15
50 2327 久野 基 35 静岡県 14:38:10 3:46:55 8:11:28 2:39:47 44   30代男子 16
51 2180 塩田 章彦 36 岡山県 14:39:16 3:39:27 8:27:48 2:32:01 45   30代男子 17
52 2234 田島 暢行 36 愛知県 14:39:32 4:01:57 8:20:44 2:16:51 46   30代男子 18
53 2266 内藤 雅之 32 静岡県 14:40:10 3:31:22 8:06:13 3:02:35 47   30代男子 19
54 2415 吉川 英太郎 31 栃木県 14:42:00 3:42:19 8:42:53 2:16:48 48   30代男子 20
55 2146 今野 大地 27 愛知県 14:43:33 4:08:59 7:44:35 2:49:59 49   20代男子 8
56 2177 澤田 博志 44 奈良県 14:45:14 3:53:50 8:24:29 2:26:55 50   40代男子 16
57 2127 河野 聖 19 千葉県 14:45:23 3:29:48 8:25:22 2:50:13 51   10代男子 1
58 2082 奥村 康仁 47 滋賀県 14:47:14 4:02:09 7:58:25 2:46:40 52   40代男子 17
59 2236 多田 幸史 44 兵庫県 14:48:35 3:38:44 8:24:01 2:45:50 53   40代男子 18
60 2360 増澤 真吾 41 神奈川県 14:50:35 3:27:13 8:36:47 2:46:35 54   40代男子 19
61 2389 宮地 豊 46 東京都 14:51:40 3:39:37 8:17:50 2:54:13 55   40代男子 20
62 2056 上坊 義政 36 鹿児島県 14:56:08 3:40:04 8:29:15 2:46:49 56   30代男子 21
63 2048 今田 真一郎 40 大阪府 14:56:08 3:38:48 8:08:24 3:08:56 57   40代男子 21
64 2317 林田 太郎 35 鹿児島県 14:56:08 3:40:32 8:06:43 3:08:53 58   30代男子 22
65 3015 小松 雅代 37 高知県 14:56:09 3:38:58 8:08:15 3:08:56   7 30代女子 1
66 2401 森 俊明 47 神奈川県 14:57:40 3:42:33 8:36:09 2:38:58 59   40代男子 22
67 2314 濱地 毅斉 39 福岡県 14:57:59 3:24:29 8:09:23 3:24:07 60   30代男子 23
68 2283 滑川 理朗 50 茨城県 14:59:47 3:49:43 8:43:44 2:26:20 61   50代男子 2
69 2264 冨永 浩平 29 千葉県 14:59:56 3:49:39 8:25:30 2:44:47 62   20代男子 9
70 2291 西沢 和昭 51 長野県 15:00:33 4:00:02 8:21:21 2:39:10 63   50代男子 3
71 2151 境井 智章 35 奈良県 15:00:51 4:08:43 8:35:07 2:17:01 64   30代男子 24
72 2092 勝岡 英明 39 山口県 15:01:51 3:51:30 8:27:43 2:42:38 65   30代男子 25
73 2060 内川 良太郎 38 岡山県 15:06:37 3:37:19 8:37:37 2:51:41 66   30代男子 26
74 2340 藤川 昭彦 43 千葉県 15:07:03 4:01:29 8:45:35 2:19:59 67   40代男子 23
75 2108 神坂 賢司 46 神奈川県 15:08:05 3:56:57 8:40:43 2:30:25 68   40代男子 24
76 2378 丸山 純 40 山形県 15:08:29 4:11:00 8:36:50 2:20:39 69   40代男子 25
77 2110 菊川 明 40 兵庫県 15:08:54 4:01:11 8:27:26 2:40:17 70   40代男子 26
78 2186 清水 俊宏 30 東京都 15:09:05 3:50:15 8:46:11 2:32:39 71   30代男子 27
79 2085 小田 意大 38 東京都 15:10:22 3:48:54 8:31:46 2:49:42 72   30代男子 28
80 2016 天谷 努 47 神奈川県 15:12:14 4:03:07 8:32:49 2:36:18 73   40代男子 27
81 2080 岡村 正憲 41 静岡県 15:15:07 4:03:02 8:33:03 2:39:02 74   40代男子 28
82 2214 高畑 健一 39 埼玉県 15:15:45 3:59:00 8:23:42 2:53:03 75   30代男子 29
83 2147 齋藤 洋孝 32 静岡県 15:17:25 3:58:56 8:39:15 2:39:14 76   30代男子 30
84 2351 細江 真夫 25 岐阜県 15:22:12 4:02:53 8:53:24 2:25:55 77   20代男子 10
85 2074 大坪 諒 27 岐阜県 15:24:25 3:57:58 8:42:49 2:43:38 78   20代男子 11
86 2052 岩川 雄太 28 東京都 15:25:17 3:43:04 8:57:12 2:45:01 79   20代男子 12
87 2386 宮川 朋史 31 福井県 15:25:57 3:16:22 8:09:16 4:00:19 80   30代男子 31
88 2002 会田 真 38 神奈川県 15:26:51 3:38:46 8:41:47 3:06:18 81   30代男子 32
89 2342 藤澤 和宏 36 埼玉県 15:31:43 3:04:26 9:02:20 3:24:57 82   30代男子 33
90 3012 木下 ゆかり 45 京都府 15:32:10 3:56:52 8:49:00 2:46:18   8 40代女子 2
91 2335 藤 勝弘 55 茨城県 15:34:10 3:38:16 8:59:20 2:56:34 83   50代男子 4
92 2310 畑 秀信 51 東京都 15:34:42 3:41:46 8:51:00 3:01:56 84   50代男子 5
93 2400 森 純平 36 兵庫県 15:36:17 3:57:36 9:01:35 2:37:06 85   30代男子 34
94 2200 薄田 浩幸 36 栃木県 15:36:58 3:37:54 8:47:17 3:11:47 86   30代男子 35
95 2084 長田 敏三 35 山梨県 15:39:19 3:47:56 8:47:35 3:03:48 87   30代男子 36
96 2418 吉田 剛 32 神奈川県 15:39:53 3:48:59 8:26:46 3:24:08 88   30代男子 37
97 2364 益田 泰弘 28 大阪府 15:41:48 3:40:41 9:12:34 2:48:33 89   20代男子 13
98 2071 逢阪 浩嗣 48 埼玉県 15:43:01 4:00:28 8:49:16 2:53:17 90   40代男子 29
99 2408 山越 一弘 50 神奈川県 15:44:48 4:06:27 8:42:09 2:56:12 91   50代男子 6
100 2135 小林 陽輔 32 埼玉県 15:45:49 4:07:14 8:56:30 2:42:05 92   30代男子 38
101 2292 西澤 周一 46 兵庫県 15:48:57 3:44:55 9:21:14 2:42:48 93   40代男子 30
102 2198 鈴木 宏之 38 茨城県 15:50:17 3:36:02 8:47:06 3:27:09 94   30代男子 39
103 2156 櫻井 廣一郎 37 静岡県 15:50:41 4:06:20 8:52:53 2:51:28 95   30代男子 40
104 2206 太井 寿幸 51 大阪府 15:51:28 3:58:04 9:01:08 2:52:16 96   50代男子 7
105 2433 渡辺 隆宏 25 埼玉県 15:51:33 3:48:03 8:52:02 3:11:28 97   20代男子 14
106 2409 山崎 直樹 38 三重県 15:51:58 3:34:33 9:14:31 3:02:54 98   30代男子 41
107 2033 石橋 直之 31 三重県 15:51:59 3:34:32 9:14:33 3:02:54 99   30代男子 42
108 2013 阿部 伸哉 36 埼玉県 15:52:07 4:01:54 8:54:59 2:55:14 100   30代男子 43
109 2073 大坪 穂高 34 愛知県 15:54:07 3:46:14 9:27:38 2:40:15 101   30代男子 44
110 2065 浦野 繁幸 30 静岡県 15:54:25 4:05:07 8:55:59 2:53:19 102   30代男子 45
111 2022 安藤 正直 50 千葉県 15:54:56 3:48:49 9:13:08 2:52:59 103   50代男子 8
112 2006 阿川 健太 28 東京都 15:54:56 3:48:50 9:13:08 2:52:58 104   20代男子 15
113 2436 渡邉 幸平 40   15:54:57 4:08:33 8:53:22 2:53:02 105   40代男子 31
114 2173 佐藤 文彦 54 東京都 15:56:07 3:51:52 8:45:55 3:18:20 106   50代男子 9
115 2271 中島 真吾 27 愛知県 15:56:12 3:35:51 9:20:29 2:59:52 107   20代男子 16
116 2255 辻本 和道 38 千葉県 15:57:15 4:08:43 8:53:37 2:54:55 108   30代男子 46
117 2423 米澤 清文 30 東京都 15:57:51 3:55:03 8:55:02 3:07:46 109   30代男子 47
118 2120 久島 正裕 38 東京都 15:57:51 3:47:25 9:12:37 2:57:49 110   30代男子 48
119 2353 細山 歩 33 埼玉県 15:58:28 3:40:03 9:01:58 3:16:27 111   30代男子 49
120 3006 上野 洋子 41 神奈川県 15:58:37 4:15:36 9:03:18 2:39:43   9 40代女子 3
121 2337 藤井 昌彦 31 神奈川県 15:59:18 4:13:09 8:51:47 2:54:22 112   30代男子 50
122 2149 齊藤 泰臣 36 埼玉県 16:00:31 4:07:36 9:07:19 2:45:36 113   30代男子 51
123 2046 今川 太郎 47 大阪府 16:04:52 4:08:56 9:03:20 2:52:36 114   40代男子 32
124 2241 田仲 高志 33 神奈川県 16:06:17 3:56:21 9:11:06 2:58:50 115   30代男子 52
125 2207 高野 大輔 32 東京都 16:08:34 4:00:19 9:22:50 2:45:25 116   30代男子 53
126 2093 加藤 道昭 50 東京都 16:08:41 4:16:40 8:43:14 3:08:47 117   50代男子 10
127 2304 萩本 大河 33 静岡県 16:09:38 4:45:05 8:56:37 2:27:56 118   30代男子 54
128 2128 古賀 欽也 44 愛媛県 16:10:29 4:09:23 8:58:53 3:02:13 119   40代男子 33
129 2237 忠津 剛光 57 東京都 16:12:25 3:37:27 9:25:44 3:09:14 120   50代男子 11
130 2224 竹内 元 63 千葉県 16:13:17 4:20:55 9:11:07 2:41:15 121   60代男子 1
131 2017 雨宮 龍平 36 山梨県 16:14:19 3:55:02 8:57:14 3:22:03 122   30代男子 55
132 2309 長谷川 政智 44 宮城県 16:14:19 4:08:49 9:31:40 2:33:50 123   40代男子 34
133 2371 松岡 陽祐 39 東京都 16:14:34 4:19:44 9:04:47 2:50:03 124   30代男子 56
134 2155 坂梨 史典 35 福岡県 16:14:46 3:32:41 10:07:47 2:34:18 125   30代男子 57
135 2279 中村 龍志 32 愛知県 16:14:47 3:55:48 9:23:59 2:55:00 126   30代男子 58
136 2410 山田 隆信 43 山口県 16:15:14 4:16:12 9:27:10 2:31:52 127   40代男子 35
137 2372 松下 愛則 42 栃木県 16:15:42 4:06:35 9:19:57 2:49:10 128   40代男子 36
138 2050 入江 建州 27 広島県 16:21:22 4:09:49 9:19:50 2:51:43 129   20代男子 17
139 2095 加藤 泰雄 42 東京都 16:22:44 4:20:11 9:11:50 2:50:43 130   40代男子 37
140 2183 篠原 卓 51 奈良県 16:23:39 4:18:33 8:57:24 3:07:42 131   50代男子 12
141 2391 宮脇 雅人 32 愛媛県 16:23:54 4:19:29 8:59:31 3:04:54 132   30代男子 59
142 2395 室賀 隆弘 41 神奈川県 16:25:29 3:57:23 9:12:36 3:15:30 133   40代男子 38
143 2153 坂口 真也 34 三重県 16:25:47 4:12:41 9:26:35 2:46:31 134   30代男子 60
144 2162 佐々木 亮司 45 東京都 16:26:18 4:02:07 8:50:08 3:34:03 135   40代男子 39
145 2129 粉川 幸司 44 東京都 16:29:17 3:59:37 9:23:16 3:06:24 136   40代男子 40
146 2380 水野 繁雄 29 東京都 16:29:45 3:58:53 9:22:16 3:08:36 137   20代男子 18
147 2254 塚田 信雄 58 長野県 16:31:15 4:17:21 9:13:36 3:00:18 138   50代男子 13
148 2138 小松 孝広 46 高知県 16:34:34 4:02:26 9:08:22 3:23:46 139   40代男子 41
149 2318 原 佑一 36 東京都 16:35:12 4:07:42 9:22:05 3:05:25 140   30代男子 61
150 2376 丸島 康義 60 東京都 16:37:28 4:13:50 9:27:12 2:56:26 141   60代男子 2
151 2178 澤畑 秀幸 39 茨城県 16:38:21 3:47:29 9:20:44 3:30:08 142   30代男子 62
152 2281 名田 賢治 56 大阪府 16:39:34 4:10:18 9:20:49 3:08:27 143   50代男子 14
153 3035 森田 綾 39 東京都 16:39:47 4:27:29 9:28:00 2:44:18   10 30代女子 2
154 2422 米倉 司郎 39 東京都 16:43:34 5:06:24 8:48:07 2:49:03 144   30代男子 63
155 2343 藤澤 哲也 43 岐阜県 16:43:36 3:48:54 9:52:16 3:02:26 145   40代男子 42
156 2339 藤ヶ谷 日出雄 52 静岡県 16:43:53 4:05:44 9:40:04 2:58:05 146   50代男子 15
157 2341 藤木 研治 49 新潟県 16:44:30 3:58:09 9:20:53 3:25:28 147   40代男子 43
158 2222 竹内 純一 30 千葉県 16:44:56 4:03:46 9:33:13 3:07:57 148   30代男子 64
159 3025 中島 忍 42 大阪府 16:45:03 4:18:08 9:09:25 3:17:30   11 40代女子 4
160 2118 木村 真 35 東京都 16:45:17 4:27:35 9:23:31 2:54:11 149   30代男子 65
161 2247 谷口 誠一 47 大阪府 16:45:42 4:11:55 9:29:09 3:04:38 150   40代男子 44
162 2383 蓑輪 快人 30 東京都 16:47:12 3:55:20 9:31:23 3:20:29 151   30代男子 66
163 2139 五味 登士樹 36 長野県 16:47:20 4:17:08 9:37:36 2:52:36 152   30代男子 67
164 2176 澤田 明文 37 大阪府 16:48:18 4:11:35 9:05:12 3:31:31 153   30代男子 68
165 2209 高司 健一郎 40 埼玉県 16:48:53 4:07:15 9:33:50 3:07:48 154   40代男子 45
166 2171 佐藤 俊行 53 神奈川県 16:49:22 4:18:01 9:36:48 2:54:33 155   50代男子 16
167 2219 田北 敏一 41 福岡県 16:49:40 4:15:44 9:36:46 2:57:10 156   40代男子 46
168 2334 福井 航 29 静岡県 16:50:09 4:45:04 9:17:55 2:47:10 157   20代男子 19
169 2030 石川 智之 38 福岡県 16:51:30 3:55:26 9:49:15 3:06:49 158   30代男子 69
170 2300 野口 吉紀 38 富山県 16:52:02 4:30:31 9:11:39 3:09:52 159   30代男子 70
171 2023 飯島 宏一郎 47 神奈川県 16:52:41 4:09:24 9:54:21 2:48:56 160   40代男子 47
172 2043 稲木 宏明 30 静岡県 16:55:24 4:29:19 9:35:24 2:50:41 161   30代男子 71
173 2220 滝田 宣宏 44 神奈川県 16:55:24 4:42:24 8:58:08 3:14:52 162   40代男子 48
174 2025 池田 大祐 31 兵庫県 16:59:29 4:18:55 9:11:11 3:29:23 163   30代男子 72
175 2273 中西 啓治 37 神奈川県 17:01:00 4:04:21 10:10:16 2:46:23 164   30代男子 73
176 2252 チア ビクター 38 千葉県 17:01:52 4:13:51 9:38:23 3:09:38 165   30代男子 74
177 2221 田口 裕之 39 千葉県 17:03:30 3:57:31 10:16:45 2:49:14 166   30代男子 75
178 2168 佐藤 修 40 山梨県 17:08:14 4:09:33 9:30:29 3:28:12 167   40代男子 49
179 2406 柳瀬 茂雄 44 東京都 17:08:36 4:06:33 9:58:37 3:03:26 168   40代男子 50
180 2425 李 仁 42 大阪府 17:08:42 4:35:12 9:31:52 3:01:38 169   40代男子 51
181 2182 篠原 秀一 40 長野県 17:08:47 4:17:24 9:51:47 2:59:36 170   40代男子 52
182 2419 吉田 将人 29 東京都 17:11:25 3:55:04 9:44:29 3:31:52 171   20代男子 20
183 2123 久保田 清一 45 静岡県 17:11:57 4:02:36 10:20:08 2:49:13 172   40代男子 53
184 2103 川崎 成史 29 神奈川県 17:14:58 3:51:11 10:16:55 3:06:52 173   20代男子 21
185 2268 長崎 玄吾 31 東京都 17:16:36 4:08:23 9:48:18 3:19:55 174   30代男子 76
186 2322 日置 勝之 46 埼玉県 17:18:16 4:15:40 9:40:52 3:21:44 175   40代男子 54
187 2053 岩崎 遼 28 神奈川県 17:18:21 4:04:16 9:41:32 3:32:33 176   20代男子 22
188 2058 魚田 直人 41 山梨県 17:19:14 4:24:02 9:46:49 3:08:23 177   40代男子 55
189 2158 佐々木 次男 62 神奈川県 17:19:43 4:13:56 9:52:03 3:13:44 178   60代男子 3
190 2166 佐藤 勇 42 千葉県 17:19:57 4:09:27 9:29:42 3:40:48 179   40代男子 56
191 2231 竹中 央 33 東京都 17:20:31 3:50:38 10:24:13 3:05:40 180   30代男子 77
192 2107 川田 友広 35 東京都 17:20:31 3:57:37 10:17:11 3:05:43 181   30代男子 78
193 2352 細谷 亮平 29 埼玉県 17:20:56 4:37:02 9:25:53 3:18:01 182   20代男子 23
194 2157 櫻井 雄吾 31 愛知県 17:22:11 3:59:10 9:45:42 3:37:19 183   30代男子 79
195 2134 小林 孝幸 42 長野県 17:25:01 5:00:29 9:25:45 2:58:47 184   40代男子 57
196 2373 松田 清英 35 埼玉県 17:25:02 4:40:24 9:42:00 3:02:38 185   30代男子 80
197 2388 宮下 雅仁 43 秋田県 17:25:02 4:33:49 9:52:24 2:58:49 186   40代男子 58
198 3023 田中 園子 51 埼玉県 17:25:25 4:34:57 9:43:52 3:06:36   12 50代女子 1
199 3011 小川 るり子 43 埼玉県 17:25:25 4:34:58 9:43:50 3:06:37   13 40代女子 5
200 2398 本村 雅尚 40 埼玉県 17:25:49 4:30:48 9:41:37 3:13:24 187   40代男子 59
201 2278 中村 秀行 41 山梨県 17:29:55 4:24:14 10:02:41 3:03:00 188   40代男子 60
202 2161 佐々木 征寿 45 東京都 17:30:08 4:00:37 10:13:41 3:15:50 189   40代男子 61
203 2349 古荘 和広 37 福岡県 17:32:01 4:05:44 10:08:38 3:17:39 190   30代男子 81
204 2323 東 浩一 49 奈良県 17:32:52 4:32:45 9:47:15 3:12:52 191   40代男子 62
205 2212 高橋 実 55 埼玉県 17:32:58 4:08:42 9:35:52 3:48:24 192   50代男子 17
206 2121 工藤 勇治 44 福岡県 17:34:21 4:17:59 10:18:57 2:57:25 193   40代男子 63
207 3004 飯田 久美子 37 神奈川県 17:37:13 4:47:19 9:31:30 3:18:24   14 30代女子 3
208 2420 吉野 賢司 25 埼玉県 17:37:27 4:07:48 10:32:13 2:57:26 194   20代男子 24
209 2411 山本 省二 48 兵庫県 17:38:09 4:13:37 10:29:21 2:55:11 195   40代男子 64
210 2375 松本 裕行 37 埼玉県 17:38:43 4:28:27 9:54:00 3:16:16 196   30代男子 82
211 3019 白石 陽子 46 神奈川県 17:39:15 4:22:03 10:08:47 3:08:25   15 40代女子 6
212 2336 藤井 剛 43 東京都 17:41:06 3:56:01 9:29:00 4:16:05 197   40代男子 65
213 2143 是角 圭祐 35 東京都 17:41:27 4:16:23 10:00:19 3:24:45 198   30代男子 83
214 2031 石住 隆司 53 奈良県 17:42:17 4:10:07 10:19:38 3:12:32 199   50代男子 18
215 2126 河野 克昭 34 大阪府 17:47:11 4:40:03 10:52:43 2:14:25 200   30代男子 84
216 2306 橋田 達弘 28 静岡県 17:47:36 4:06:57 9:19:49 4:20:50 201   20代男子 25
217 2159 佐々木 仁 54 東京都 17:48:29 4:50:13 9:44:16 3:14:00 202   50代男子 19
218 2235 田島 宏樹 44 兵庫県 17:50:12 4:21:29 10:17:36 3:11:07 203   40代男子 66
219 2427 脇村 尚樹 44 奈良県 17:51:11 4:25:05 10:22:09 3:03:57 204   40代男子 67
220 2164 定居 美徳 40 東京都 17:51:25 4:44:42 9:57:09 3:09:34 205   40代男子 68
221 2011 浅見 泰希 26 神奈川県 17:54:04 4:15:46 10:29:11 3:09:07 206   20代男子 26
222 2174 佐藤 正和 33 宮城県 17:55:15 4:27:28 9:57:36 3:30:11 207   30代男子 85
223 2114 北村 哲生 33 茨城県 17:55:15 4:30:10 9:50:04 3:35:01 208   30代男子 86
224 2331 平野 僚 27 埼玉県 17:55:22 3:33:37 10:41:24 3:40:21 209   20代男子 27
225 2426 若林 水 21 神奈川県 17:55:31 4:30:41 10:30:17 2:54:33 210   20代男子 28
226 2368 松尾 貴司 51 東京都 17:55:43 4:20:31 10:11:03 3:24:09 211   50代男子 20
227 2316 早川 諭吉 54 埼玉県 17:56:19 4:31:38 9:50:03 3:34:38 212   50代男子 21
228 2393 村上 大介 31 大阪府 17:57:25 4:07:33 10:12:25 3:37:27 213   30代男子 87
229 2384 三村 正男 66 千葉県 17:59:23 4:32:24 10:05:23 3:21:36 214   60代男子 4
230 2116 木下 雄介 33 埼玉県 17:59:32 4:09:02 10:15:17 3:35:13 215   30代男子 88
231 2111 菊地 良輔 34 栃木県 17:59:32 3:51:59 10:30:57 3:36:36 216   30代男子 89
232 2348 古澤 寛之 48 岐阜県 17:59:43 4:40:46 9:45:54 3:33:03 217   40代男子 69
233 3026 成瀬 寿美 46 東京都 17:59:57 4:45:37 10:00:54 3:13:26   16 40代女子 7
234 2312 服部 匡志 43 東京都 17:59:59 4:12:26 10:07:30 3:40:03 218   40代男子 70
235 2397 本橋 宇宙 25 愛知県 17:59:59 4:12:28 10:07:55 3:39:36 219   20代男子 29
236 2257 都築 一郎 58 東京都 18:00:21 4:24:34 10:13:42 3:22:05 220   50代男子 22
237 2040 井手平 健二 35 三重県 18:00:57 4:43:31 10:00:42 3:16:44 221   30代男子 90
238 3024 千葉 湖 48 神奈川県 18:00:59 4:30:37 9:57:43 3:32:39   17 40代女子 8
239 2405 矢島 尚 47 神奈川県 18:01:02 5:07:47 10:00:02 2:53:13 222   40代男子 71
240 2187 白戸 進 50 福岡県 18:01:10 4:14:26 10:23:55 3:22:49 223   50代男子 23
241 2392 武藤 一成 33 愛知県 18:01:23 4:22:43 9:45:38 3:53:02 224   30代男子 91
242 2059 牛尾 卓哉 39 千葉県 18:01:37 4:31:46 10:17:01 3:12:50 225   30代男子 92
243 2112 鬼澤 洋介 36 千葉県 18:01:51 4:36:19 9:56:34 3:28:58 226   30代男子 93
244 2066 越前谷 留偉 34 千葉県 18:02:03 4:20:44 10:30:02 3:11:17 227   30代男子 94
245 2150 酒井 昭彦 56 静岡県 18:02:34 4:23:00 10:29:02 3:10:32 228   50代男子 24
246 2333 笛田 泰弘 53 愛知県 18:03:42 4:30:23 10:10:22 3:22:57 229   50代男子 25
247 2432 渡邉 邦仁 53 神奈川県 18:06:15 4:26:24 9:53:50 3:46:01 230   50代男子 26
248 2390 宮林 健一郎 35 大阪府 18:06:23 4:12:53 10:35:42 3:17:48 231   30代男子 95
249 2369 松尾 良次 38 東京都 18:06:35 4:26:50 9:58:38 3:41:07 232   30代男子 96
250 2036 井関 敏之 50 神奈川県 18:08:16 3:59:28 10:36:45 3:32:03 233   50代男子 27
251 3013 牛腸 奈緒子 50 新潟県 18:08:41 4:35:03 10:02:37 3:31:01   18 50代女子 2
252 2097 金子 良太 53 神奈川県 18:10:55 4:30:06 10:26:00 3:14:49 234   50代男子 28
253 2051 入交 巧 33 高知県 18:12:31 4:52:32 9:49:25 3:30:34 235   30代男子 97
254 2145 近藤 洋平 35 東京都 18:12:36 4:09:03 10:28:40 3:34:53 236   30代男子 98
255 3020 鈴木 綾子 37 東京都 18:13:43 4:52:53 10:12:11 3:08:39   19 30代女子 4
256 2184 島田 航 34 三重県 18:13:56 4:48:05 10:08:31 3:17:20 237   30代男子 99
257 2105 川添 智 44 東京都 18:14:33 4:36:29 10:20:04 3:18:00 238   40代男子 72
258 2009 秋山 淳一 36 東京都 18:14:55 4:26:01 10:34:46 3:14:08 239   30代男子 100
259 3022 多田 智栄 39 東京都 18:15:36 4:33:51 10:30:46 3:10:59   20 30代女子 5
260 2225 竹内 泰之 44 愛知県 18:17:37 4:36:01 10:21:47 3:19:49 240   40代男子 73
