| 2014 TOP | アクアスロン | カヤック | クライミング | トレイルラン | マウンテンバイク | OSJグランプリ |
クライミング
| 総合順位 | No. | 氏名 | 性別 |
| 1 | 18 | 川島 万幸 | 男 |
| 2 | 403 | 中野 善人 | 男 |
| 3 | 61 | 丸山 登士 | 男 |
| 4 | 406 | 勝浦 栄次 | 男 |
| 5 | 37 | 田中 秀規 | 男 |
| 6 | 407 | 田代 雄斗 | 男 |
| 7 | 30 | 今野 大地 | 男 |
| 8 | 402 | 北村 茂雄 | 男 |
| 9 | 405 | 早野 貴士 | 男 |
| 10 | 25 | 蔵本 康宏 | 男 |
| 11 | 401 | 林 俊哉 | 男 |
| 12 | 40 | 田淵 厚志 | 男 |
| 13 | 63 | 本部 伸一 | 男 |
| 14 | 33 | 関谷 多加志 | 男 |
| 15 | 404 | 箕田 史彦 | 男 |
| 16 | 6 | 榎本 太郎 | 男 |
| 17 | 47 | 名越 義明 | 男 |
| 2014 TOP | アクアスロン | カヤック | クライミング | トレイルラン | マウンテンバイク | OSJグランプリ |
