| 2014 TOP | アクアスロン | カヤック | クライミング | トレイルラン | マウンテンバイク | OSJグランプリ |
カヤック
| 総合順位 | No. | 氏名 | 性別 | 総合記録 |
| 1 | 304 | 中野 善人 | 男 | 0:33:33 |
| 2 | 61 | 丸山 登士 | 男 | 0:34:33 |
| 3 | 30 | 今野 大地 | 男 | 0:35:05 |
| 4 | 6 | 榎本 太郎 | 男 | 0:35:09 |
| 5 | 33 | 関谷 多加志 | 男 | 0:35:41 |
| 6 | 40 | 田淵 厚志 | 男 | 0:36:44 |
| 7 | 37 | 田中 秀規 | 男 | 0:36:55 |
| 8 | 63 | 本部 伸一 | 男 | 0:37:02 |
| 9 | 47 | 名越 義明 | 男 | 0:37:02 |
| 10 | 53 | 古田 宏 | 男 | 0:37:54 |
| 11 | 301 | 千種 達也 | 男 | 0:38:10 |
| 12 | 20 | 岸田 諒 | 男 | 0:40:24 |
| 13 | 11 | 小田 俊明 | 男 | 0:42:30 |
| 14 | 25 | 蔵本 康宏 | 男 | 0:42:51 |
| 15 | 24 | 国政 利行 | 男 | 0:43:45 |
| 16 | 303 | 北村 茂雄 | 男 | 0:51:54 |
| 2014 TOP | アクアスロン | カヤック | クライミング | トレイルラン | マウンテンバイク | OSJグランプリ |
