サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
RWS in 鎌倉 エキデン 順位決定戦B リザルト
| 5km | 3km | 1.5km | リレー | エキデン(第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位)|
順位 総合順位 スイムエキデンチーム名 NO-泳順 名 前 性別 年齢 都道府県 区間記録 総合記録
1 22 LL(エルエル) 47-1 小林 智洋 31 神奈川県 12:52 40:04
47-2 高橋 弥生 25 神奈川県 13:58
47-3 井尻 育宏 39 神奈川県 13:14
47-4 岡 圭一郎 30 神奈川県  
2 23 happy swim with Nolimit TeamA 52-1 高田 洋一 36 神奈川県 12:57 40:22
52-2 川崎 富士子 24 東京都 15:01
52-3 喜安 克敏 36 東京都 12:24
3 24 マサドラゴンズ 18-1 登坂 真道 15 千葉県 11:27 41:31
18-2 登坂 文夫 41 千葉県 14:49
18-3 登坂 美南 16 千葉県 15:15
18-4 岩瀬 敏寛   千葉県  
4 25 洋光台ハッピーチーム 13-1 新井 崇 38 神奈川県 13:27 42:29
13-2 黒瀬 邦子 35 神奈川県 14:53
13-3 桜井 龍生 56 神奈川県 14:09
5 26 アクラブ高尾山から 20-1 中村 優子 38 神奈川県 13:38 42:34
20-2 毛利 郁史 41 東京都 14:36
20-3 田村 政夫 29 東京都 14:20
6 27 happy swim いつも遠くから来てくれてありがとう 45-1 竹端 祥一 35 埼玉県 14:09 43:00
45-2 竹端 彩子 35 埼玉県 16:21
45-3 田嶋 真治 35 東京都 12:30
7 28 PISPORT~酒に真実あり~チーム 10-1 山本 聡一 42 東京都 13:34 43:36
10-2 矢島 千栄子 43 東京都 15:53
10-3 絹山 孝一 60 東京都 14:09
8 29 武蔵国マナティーズ 57-1 宮本 大介 32 埼玉県 13:00 44:02
57-2 竹前 真莉菜 16 埼玉県 17:23
57-3 大橋 雅和 38 神奈川県 13:39
9 30 happy swim モロッコついにアフリカへ 31-1 小泉 康男 34 東京都 14:12 44:19
31-2 碓井 祐吉 28 神奈川県 14:31
31-3 牧島 美和子 49 東京都 15:36
10 31 アクラブ遠路ハルバル 21-1 川田 昇 48 東京都 12:03 44:23
21-2 松木 まゆみ 42 東京都 16:52
21-3 霜重 繁子 47 神奈川県 15:28
11 32 happy swim with Nolimit Team1 53-1 矢島 功一 32 東京都 17:16 44:31
53-2 遠藤 有子 30 東京都 13:51
53-3 吉岡 路晃 36 東京都 13:24
12 33 デトックス末竹組 9-1 手嶋 美奈子 31 神奈川県 13:54 45:07
9-2 末竹 正典 56 東京都 17:07
9-3 古山 孝子 36 東京都 14:06
13 34 チーム酔水A 16-1 野中 勝行 35 東京都 14:46 45:10
16-2 小田川 多恵子 32 東京都 15:30
16-3 長谷川 義昭 60 東京都 14:54
14 35 沼津トライアスロンクラブ 17-1 曽根 敏之 48 静岡県 12:07 45:15
17-2 若林 敦子 54 静岡県 17:31
17-3 加藤 香織 53 静岡県 15:37
15 36 happy swim週末の3コース 32-1 早乙女 佳子 34 東京都 14:02 45:23
32-2 小川 徹 38 東京都 15:28
32-3 池田 和隆 45 東京都 15:53
16 37 happy swim新代田に行ってみようかな 38-1 藤田 哲平 29 東京都 13:29 46:11
38-2 森 順子 48 神奈川県 17:23
38-3 金川 功一 31 神奈川県 15:19
17 38 アクラブジーサンズ 24-1 金子 麻有美 32 東京都 13:41 46:22
24-2 松波 ちえ 47 東京都 15:21
24-3 高橋 亮司 50 東京都 17:20
18 39 洋光台ドリームチーム 12-1 新井 智恵 29 神奈川県 15:51 47:08
12-2 石川 有紀子 24 神奈川県 13:46
12-3 三ヶ田 忠弘 41 神奈川県 17:31
12-4 泉 正郎 53 神奈川県  
19 40 このかに続け! 59-1 川崎 祥平 20 茨城県 12:49 47:48
59-2 安曇 樹香 18 茨城県 16:45
59-3 丹羽 岳悠 20 茨城県 18:14
20 41 アクラブ三鷹 2-1 末永 貴久 41 東京都 14:04 DNF
2-2 嶋田 杏美 21 東京都 DNF
2-3 板橋 崇夫 33 東京都 DNF
2-4 弘山 正重 33 東京都  
DNS DNS あやや 5-1 小林 尚美 34 神奈川県 DNS DNS
5-2 坪井 千恵子 52 東京都 DNS
5-3 田丸 厚子 50 東京都 DNS
| 5km | 3km | 1.5km | リレー | エキデン(第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位)|
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB