サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
RWS in 鎌倉 エキデン 第1ウェーブ リザルト
| 5km | 3km | 1.5km | リレー | エキデン(第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位)|
順位 スイムエキデンチーム名 NO-泳順 名 前 性別 年齢 都道府県 区間記録 総合記録
1 アクラブ本気その② 23-1 三浦 仁 24 東京都 11:53 36:49
23-2 田代 裕子 30 東京都 13:08
23-3 高谷 健司 26 東京都 11:48
2 セントラル東戸塚 19-1 関口 義和 32 神奈川県 11:48 37:00
19-2 岡本 奈美 36 神奈川県 12:56
19-3 瀬戸 道治 26 神奈川県 12:16
19-4 穂積 雅之 18 神奈川県  
3 東京ヴェルディ・ヘルディ・ハラデー 61-1 井上 一輝 24   10:32 37:16
61-2 楠 里紗 22   15:03
61-3 清本 直 47   11:41
61-4 東海 香 37    
4 やまもももとこ 4-1 瀧田 貴夫 33 埼玉県 12:59 39:54
4-2 鶴田 桃子 27 東京都 13:28
4-3 山本 秀逸 46 神奈川県 13:27
4-4 本間 素子 32 東京都  
5 うこんず結婚おめでとう♪ 28-1 上野 太紀夫 42 東京都 13:52 41:44
28-2 礒崎 祐子 42 神奈川県 15:00
28-3 国分 康弘 39 神奈川県 12:52
28-4 上野 純子 31 東京都  
6 チームパワースポーツスペシャル 56-1 塩野 絵美   東京都 13:25 41:55
56-2 宮塚 英也   栃木県 14:55
56-3 今泉 奈緒美   栃木県 13:35
7 徳之島湘南deリサイクル 29-1 福田 ゆみ子 42 東京都 14:12 43:29
29-2 久保田 麻衣子 35 東京都 14:59
29-3 櫻田 武也 45 東京都 14:18
8 洋光台ハッピーチーム 13-1 新井 崇 38 神奈川県 14:47 44:41
13-2 桜井 龍生 56 神奈川県 15:19
13-3 黒瀬 邦子 35 神奈川県 14:35
9 マサドラゴンズ 18-1 登坂 文夫 41 千葉県 14:42 44:57
18-2 登坂 美南 16 千葉県 15:04
18-3 岩瀬 敏寛   千葉県 15:11
18-4 登坂 真道 15 千葉県  
10 アクラブ遠路 21-1 川田 昇 48 東京都 13:13 26:31
21-2 松木 まゆみ 42 東京都 17:31
21-3 霜重 繁子 47 神奈川県 15:47
11 沼津トライアスロンクラブ 17-1 曽根 敏之 48 静岡県 13:33 47:40
17-2 若林 敦子 54 静岡県 17:46
17-3 加藤 香織 53 静岡県 16:21
12 デトックス末竹組 9-1 手嶋 美奈子 31 神奈川県 15:31 47:46
9-2 末竹 正典 56 東京都 17:36
9-3 古山 孝子 36 東京都 14:39
13 happy swim新代田に行ってみようかな 38-1 金川 功一 31 神奈川県 15:04 48:33
38-2 森 順子 48 神奈川県 18:15
38-3 藤田 哲平 29 東京都 15:14
14 あやや 5-1 小林 尚美 34 神奈川県 19:07 53.20
5-2 坪井 千恵子 52 東京都 18:01
5-3 田丸 厚子 50 東京都 16:12
15 ドーバー部 3-1 赤澤 葉子 29 神奈川県 17:42 54:08
3-2 川口 民夫 27 神奈川県 18:41
3-3 松本 圭介 28 神奈川県 17:45
16 モーモうしさん 1-1 片山 正則 47 埼玉県 23:42 55:51
1-2 永田 朱実 34 埼玉県 17:26
1-3 永田 浩人 46 埼玉県 14:43
17 happy swim鉄人部 54-1 小林 眞由美 50 東京都 15:29 57:26
54-2 斎藤 千恵 38 東京都 22:26
54-3 山口 良二 43 東京都 19:31
18 happy swim私達についてらっしゃい! 35-1 平野 光一 38 東京都 17:58 58:38
35-2 湯沢 淑江 71 東京都 20:14
35-3 角田 真知子 57 東京都 20:26
19 アクラブサーティンワンズ 27-1 生形 嘉良 31 東京都 15:54 59:11
27-2 嵯峨 宏子 31 東京都 23:00
27-3 桜井 洋平 31 東京都 20:17
27-4 上原 稔子 31 東京都  
20 レインボースイムKMMY(ケーエムエムワイ) 39-1 大園 こう 41 神奈川県 17:28 1:01:36
39-2 神農 みか 41 神奈川県 25:50
39-3 福島 誠 45 神奈川県 18:18
39-4 川上 義雄 46 神奈川県  
| 5km | 3km | 1.5km | リレー | エキデン(第1ウェーブ第2ウェーブ第3ウェーブ決勝進出予選順位決定戦B順位決定戦C決勝総合順位)|
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB