TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

第3戦 「ラフウォータースイム・イン・鎌倉」リザルト

鎌倉公式記録 第3ウェーブ

【個人&リレー】 | 1.5km | 3km | 5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |

BACK

順位 チーム名 No 名 前 性別 年齢 区間記録 総合記録
1 チームみりんこA 68-1 江部 聡一 22 0:08:55 0:29:02
68-2 青木 英明 24 0:09:54
68-3 飯塚 梨那 22 0:10:13
2 Let's Swim H 37-1 池田 克人 42 0:10:02 0:29:26
37-2 桜井 智和 33 0:10:22
37-3 浅見 真琴 36 0:09:02
3 JDビキニーズ 43-1 星野 功太 24 0:10:03 0:32:10
43-2 錦織 美香 18 0:12:24
43-3 竹本 丈志 34 0:09:43
4 チームみりんこB 69-1 矢内 絵梨香 21 0:10:45 0:32:26
69-2 内田 歩衣 22 0:11:43
69-3 福井 誠 27 0:09:58
5 あの娘と一緒に泳ぎたい2009夏 19-1 有久 暢 32 0:10:10 0:32:56
19-2 黒瀬 邦子 36 0:12:12
19-3 中山 淳一 31 0:10:34
6 CF緑俣塚 18-1 三木 邦友 39 0:10:38 0:33:22
18-2 山中 太郎 36 0:12:43
18-3 永瀬 知之 31 0:10:01
7 mede鯛2002 24-1 国分 康弘 41 0:10:48 0:33:52
24-2 礒崎 祐子 44 0:12:38
24-3 北村 耕一 42 0:10:26
8 チームレオ 08-1 松永 輝芳 55 0:11:14 0:34:00
08-2 松本 光司 53 0:12:01
08-3 鷲尾 綾 26 0:10:45
9 LL 13-2 能勢 鯨太 37 0:10:43 0:34:12
13-3 高橋 弥生 27 0:11:35
13-4 井尻 育宏 41 0:11:54
10 マサドラゴンズ 44-1 登坂 文夫 43 0:10:21 0:34:46
44-2 登坂 真道 17 0:12:21
44-3 登坂 美南 18 0:12:04
11 ART・ピスポート・エリート隊 06-1 東海 香 39 0:10:21 0:35:26
06-2 山本 聡一 44 0:12:58
06-3 阿部 吉貴 28 0:12:07
12 ARTビール飲み隊 10-1 川田 昇 50 0:10:58 0:36:34
10-2 松波 ちえ 49 0:13:22
10-3 増田 計一 53 0:12:14
13 Let's Swim I 38-1 高谷 暢之 40 0:11:51 0:38:45
38-2 浅岡 利枝 40 0:14:45
38-3 小橋 圭一 42 0:12:09
14 水玉ペンギン 41-1 小林 正徳 36 0:11:56 0:40:23
41-2 福田 裕子 51 0:14:56
41-3 櫻井 龍生 57 0:13:31
15 ART・ピスポート・ハッスル隊 05-1 矢島 千栄子 45 0:13:20 0:42:07
05-2 絹山 孝一 62 0:13:44
05-3 東海 秀樹 53 0:15:03
16 Let's Swim E 34-1 平田 舞姫 30 0:13:18 0:42:55
34-2 森屋 健祐 38 0:15:03
34-3 和田 光彦 34 0:14:34
17 Let's Swim G 36-1 齊藤 将 37 0:13:06 0:43:19
36-2 中村 光家 59 0:15:00
36-3 小林 眞由美 52 0:15:13
18 リーヴドルフィン 03-1 若井 昌明 53 0:14:42 0:43:57
03-2 若井 夢佳 32 0:15:37
03-3 小野 直樹 44 0:13:38
19 北大最弱伝説 65-1 齋藤 博憲 49 0:11:55 0:44:02
65-2 大坪 俊雄 58 0:19:15
65-3 上野 純子 32 0:12:52
20 チームファイヤー 57-1 種市 良雄 30 0:13:27 0:44:03
57-2 原田 翔大 20 0:16:49
57-3 宮野 由里佳 18 0:13:47
21 ごぶさた海王 58-1 村井 純子 25 0:13:15 0:44:23
58-2 小林 章子 32 0:16:43
58-3 山本 秀逸 48 0:14:25
22 Senbon貴族B 52-1 高原 潔 44 0:15:16 0:45:13
52-2 若林 敦子 56 0:16:06
52-3 加藤 香織 55 0:13:51
23 Teamアオヤマ.D 45-1 秦 由加子 28 0:19:23 0:47:32
45-2 柏 良輔 34 0:14:00
45-3 浅見 孝 42 0:14:09
24 Teamアオヤマ.A 48-1 諌山 香 34 0:13:19 0:47:44
48-3 柴垣 隆樹 40 0:16:59
48-4 津田 継一 40 0:17:26

【個人&リレー】 | 1.5km | 3km | 5km | リレー |
【スイムエキデン】 | 第1ウェーブ | 第2ウェーブ | 第3ウェーブ | 決勝進出予選 | 順位決定戦B | 順位決定戦C | 決勝 |

BACK
 
more info. more info.