TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
ボランテイアスタッフ募集中!
English Race info.

第1戦 「ラフウォータースイム・イン・小浜島」リザルト

小浜島公式記録 1.5km



総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 74 桜井 智和 34 東京都 0:21:30 1   30代男子  
2 35 上野 太紀夫 45 東京都 0:23:17 2   40代男子  
3 152 高谷 暢之 41 東京都 0:24:45 3   40代男子  
4 72 浅見 真琴 36 埼玉県 0:24:57   1 30代女子  
5 91 早川 太 43 東京都 0:25:34 4   40代男子  
6 99 井川 勝也 40 東京都 0:25:51 5   40代男子  
7 168 大槻 陽恵 41 沖縄県 0:26:13   2 40代女子  
8 68 飯塚 良久 45 東京都 0:26:40 6   40代男子 1
9 88 小池 祐士 44 大阪府 0:27:42 7   40代男子 2
10 197 張田谷 貴仁 50 沖縄県 0:27:44 8   50代男子 1
11 143 石田 佳子 38 東京都 0:27:45   3 30代女子  
12 158 酒井秀人 42 茨城県 0:27:55 9   40代男子 3
13 159 松井滋生 33 茨城県 0:28:05 10   30代男子 1
14 61 齋藤 将 38 埼玉県 0:28:12 11   30代男子 2
15 3 桑原 知子 28 神奈川県 0:28:15   4 20代女子  
16 175 金川 功一 33 神奈川県 0:28:20 12   30代男子 3
17 118 桜田 幸子 50 北海道 0:28:25   5 50代女子  
18 102 近藤 貴行 43 京都府 0:28:32 13   40代男子 4
19 107 伊藤 愛一郎 53 京都府 0:28:36 14   50代男子 2
20 77 内藤 保雄 53 山梨県 0:28:44 15   50代男子 3
21 55 小口 真利子 54 神奈川県 0:28:47   6 50代女子 1
22 64 八柳 博之 35 栃木県 0:28:51 16   30代男子 4
23 21 大野 郁子 51 埼玉県 0:28:52   7 50代女子 2
24 20 碓井 祐吉 30 神奈川県 0:28:53 17   30代男子 5
25 120 高野 華寿江 48 北海道 0:28:54   8 40代女子 1
26 96 半田 康起 13 沖縄県 0:28:56 18   10代男子 1
27 151 佐藤 達哉 48 千葉県 0:29:16 19   40代男子 5
28 122 伊藤 清恵 31 北海道 0:29:19   9 30代女子 1
29 110 鈴木 正紀 40 東京都 0:29:27 20   40代男子 6
30 108 宍田 拓朗 14 沖縄県 0:29:45 21   10代男子 2
31 67 嶋野 恭子 40 愛知県 0:30:29   10 40代女子 2
32 137 大川 リカ 31 千葉県 0:30:41   11 30代女子 2
33 176 木原 由美子 46 東京都 0:30:46   12 40代女子 3
34 119 渡辺 瑞世 50 北海道 0:30:51   13 50代女子 3
35 23 松波 ちえ 50 東京都 0:32:13   14 50代女子 4
36 116 遠藤 尚宏 30 沖縄県 0:32:42 22   30代男子 6
37 172 佐々木 智恵子 45 東京都 0:32:51   15 40代女子 4
38 101 林 英権 52 京都府 0:33:12 23   50代男子 4
39 112 西原 健児 41 東京都 0:33:39 24   40代男子 7
40 103 小西 治子 40 京都府 0:33:45   16 40代女子 5
41 139 森 弘子 64 千葉県 0:33:50   17 60代女子 1
42 128 鈴木 淑一 47 神奈川県 0:33:52 25   40代男子 8
43 121 高橋 史江 38 北海道 0:34:07   18 30代女子 3
44 189 松浦 直樹 47 愛知県 0:34:14 26   40代男子 9
45 81 中牧 友志 31 東京都 0:34:56 27   30代男子 7
46 117 石丸 祐子 55 京都府 0:35:16   19 50代女子 5
47 160 狩俣 幸子 55 沖縄県 0:36:24   20 50代女子 6
48 115 古館 友紀子 35 沖縄県 0:36:42   21 30代女子 4
49 185 杉田 由美子 32 東京都 0:36:44   22 30代女子 5
50 138 高濱 美沙子 62 東京都 0:36:48   23 60代女子 2
51 28 浜中 有紀子 46 東京都 0:37:12   24 40代女子 6
52 140 高山 茂 52 東京都 0:37:24 28   50代男子 5
53 198 小熊 徹平 31 沖縄県 0:37:31 29   30代男子 8
54 106 片岡 えり 29 京都府 0:37:35   25 20代女子 1
55 170 小池 里絵 40 東京都 0:38:22   26 40代女子 7
56 199 張田谷 麻有子 33   0:38:31   27 30代女子 6
57 171 澁谷 英伸 38 沖縄県 0:38:42 30   30代男子 9
58 165 佐藤 留美子 27 大阪府 0:38:53   28 20代女子 2
59 87 飯田 千代子 54 神奈川県 0:39:06   29 50代女子 7
60 65 志村 恵子 62 京都府 0:39:21   30 60代女子 3
61 132 高橋 尚史 49 高知県 0:39:33 31   40代男子 10
62 85 内田 レイ子 62 神奈川県 0:39:58   31 60代女子 4
63 136 二子石 玲子 52 東京都 0:40:52   32 50代女子 8
64 90 堀合 隆幸 40 東京都 0:41:00 32   40代男子 11
65 30 谷川 琴恵 58 埼玉県 0:41:12   33 50代女子 9
66 178 亀田 卓彦 41 沖縄県 0:41:55 33   40代男子 12
67 174 脇 薫 61 神奈川県 0:43:08 34   60代男子 1
68 162 都築 秀明 47 東京都 0:43:21 35   40代男子 13
69 155 向坂 政子 66 神奈川県 0:44:14   34 60代女子 5
70 154 向坂 清和 69 神奈川県 0:44:16 36   60代男子 2
71 52 梅沢 知子 53 東京都 0:45:44   35 50代女子 10
72 98 長谷川 翠 70 埼玉県 0:45:46   36 70代女子 1
73 141 田附 彰 73 東京都 0:46:16 37   70代男子 1
74 195 佐々木 雅子 50 神奈川県 0:47:50   37 50代女子 11
75 10 松谷 真知子 57 茨城県 0:48:09   38 50代女子 12
76 50 大椚 真由美 55 東京都 0:48:32   39 50代女子 13
77 43 曽我 信子 69 東京都 0:48:54   40 60代女子 6
78 44 高橋 郁子 73 東京都 0:51:30   41 70代女子 2
79 51 長谷川 久子 65 東京都 0:51:37   42 60代女子 7
80 46 寺園 裕起子 52 東京都 0:51:43   43 50代女子 14
81 45 中野 昭子 66 東京都 1:04:08   44 60代女子 8


BACK
 
more info. more info.