| 2016 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | スイムエキデン |
3km
| 総合順位 | No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
| 1 | 35 | 妹尾 信一 | 男 | 東京都 | 0:36:06 | 1 | 50代男子 | ||
| 2 | 52 | 寺普@庸 | 男 | 神奈川県 | 0:38:47 | 2 | 30代男子 | ||
| 3 | 200 | 米津 慎之介 | 男 | 神奈川県 | 0:39:06 | 3 | 20代男子 | ||
| 4 | 215 | 田部井 義裕 | 男 | 群馬県 | 0:39:36 | 4 | 40代男子 | ||
| 5 | 128 | 蛭川 紗月 | 女 | 神奈川県 | 0:39:46 | 1 | 30代女子 | ||
| 6 | 246 | 倉持 功 | 男 | 神奈川県 | 0:40:13 | 5 | 40代男子 | ||
| 7 | 131 | 三村 吉弘 | 男 | 東京都 | 0:40:49 | 6 | 40代男子 | 1 | |
| 8 | 113 | 荻野 智成 | 男 | 東京都 | 0:40:56 | 7 | 30代男子 | 1 | |
| 9 | 121 | 脇丸 尚徳 | 男 | 東京都 | 0:40:57 | 8 | 30代男子 | 2 | |
| 10 | 210 | 高橋 太 | 男 | 埼玉県 | 0:41:12 | 9 | 40代男子 | 2 | |
| 11 | 198 | 角田 祐樹 | 男 | 神奈川県 | 0:41:13 | 10 | 40代男子 | 3 | |
| 12 | 11 | 有久 暢 | 男 | 神奈川県 | 0:41:37 | 11 | 30代男子 | 3 | |
| 13 | 73 | 谷合 裕介 | 男 | 東京都 | 0:42:11 | 12 | 30代男子 | 4 | |
| 14 | 87 | 新井 茂夫 | 男 | 東京都 | 0:42:30 | 13 | 50代男子 | 1 | |
| 15 | 141 | 河崎 綾子 | 女 | 神奈川県 | 0:42:39 | 2 | 20代女子 | ||
| 16 | 129 | 杉本 要 | 男 | 神奈川県 | 0:43:56 | 14 | 50代男子 | 2 | |
| 17 | 137 | 大内 龍平 | 男 | 神奈川県 | 0:44:47 | 15 | 40代男子 | 4 | |
| 18 | 216 | 山崎 満 | 男 | 東京都 | 0:44:56 | 16 | 30代男子 | 5 | |
| 19 | 204 | 小野 肇 | 男 | 神奈川県 | 0:45:07 | 17 | 40代男子 | 5 | |
| 20 | 248 | 伊沢 香織 | 女 | 神奈川県 | 0:45:16 | 3 | 30代女子 | ||
| 21 | 109 | 畔柳 美津子 | 女 | 神奈川県 | 0:45:47 | 4 | 40代女子 | ||
| 22 | 201 | 海老原 武 | 男 | 茨城県 | 0:45:59 | 18 | 40代男子 | 6 | |
| 23 | 122 | 田中 政紀 | 男 | 神奈川県 | 0:46:05 | 19 | 50代男子 | 3 | |
| 24 | 219 | 北村 幸文 | 男 | 神奈川県 | 0:46:09 | 20 | 50代男子 | 4 | |
| 25 | 101 | 星 博 | 男 | 神奈川県 | 0:46:35 | 21 | 60代男子 | 1 | |
| 26 | 65 | 工藤 敦也 | 男 | 神奈川県 | 0:46:51 | 22 | 40代男子 | 7 | |
| 27 | 189 | 大坪 隆 | 男 | 埼玉県 | 0:46:58 | 23 | 50代男子 | 5 | |
| 28 | 152 | 渋谷 孝一 | 男 | 埼玉県 | 0:47:16 | 24 | 30代男子 | 6 | |
| 29 | 149 | 萩原 利彦 | 男 | 東京都 | 0:47:20 | 25 | 40代男子 | 8 | |
| 30 | 99 | 青木 晋 | 男 | 神奈川県 | 0:47:32 | 26 | 40代男子 | 9 | |
| 31 | 225 | 原 和重 | 男 | 千葉県 | 0:48:03 | 27 | 40代男子 | 10 | |
| 32 | 117 | 山本 毅 | 男 | 神奈川県 | 0:48:07 | 28 | 50代男子 | 6 | |
| 33 | 171 | 平井 暁子 | 女 | 東京都 | 0:48:09 | 5 | 30代女子 | ||
| 34 | 146 | 中瀬 夏美 | 女 | 神奈川県 | 0:48:15 | 6 | 30代女子 | 1 | |
| 35 | 92 | 四ッ柳 雄太 | 男 | 埼玉県 | 0:48:18 | 29 | 30代男子 | 7 | |
| 36 | 116 | 米沢 美穂 | 女 | 東京都 | 0:48:27 | 7 | 40代女子 | 1 | |
| 37 | 162 | 松山 俊一 | 男 | 東京都 | 0:48:32 | 30 | 50代男子 | 7 | |
| 38 | 209 | 島 悦子 | 女 | 東京都 | 0:48:36 | 8 | 50代女子 | 1 | |
| 39 | 188 | 日比 進太郎 | 男 | 神奈川県 | 0:48:37 | 31 | 40代男子 | 11 | |
| 40 | 205 | 牧野 充宣 | 男 | 東京都 | 0:48:39 | 32 | 30代男子 | 8 | |
| 41 | 185 | 直 修司 | 男 | 東京都 | 0:48:47 | 33 | 60代男子 | 2 | |
| 42 | 136 | 川内 和歌奈 | 女 | 東京都 | 0:48:49 | 9 | 40代女子 | 2 | |
| 43 | 208 | 奥田 由美子 | 女 | 神奈川県 | 0:48:55 | 10 | 50代女子 | 2 | |
| 44 | 55 | 森川 さかえ | 女 | 神奈川県 | 0:49:24 | 11 | 50代女子 | 3 | |
| 45 | 112 | 鶴巻 浩子 | 女 | 神奈川県 | 0:49:26 | 12 | 40代女子 | 3 | |
| 46 | 267 | 佐塚 直生 | 男 | 神奈川県 | 0:49:30 | 34 | 20代男子 | 1 | |
| 47 | 250 | 南 浩子 | 女 | 東京都 | 0:49:39 | 13 | 50代女子 | 4 | |
| 48 | 17 | 薮塚 耕二 | 男 | 埼玉県 | 0:49:44 | 35 | 50代男子 | 8 | |
| 49 | 140 | 河崎 典子 | 女 | 神奈川県 | 0:49:54 | 14 | 50代女子 | 5 | |
| 50 | 142 | 長島 太郎 | 男 | 東京都 | 0:50:10 | 36 | 40代男子 | 12 | |
| 51 | 218 | 岩原 弘樹 | 男 | 東京都 | 0:50:12 | 37 | 40代男子 | 13 | |
| 52 | 217 | 加藤 佳奈子 | 女 | 東京都 | 0:50:17 | 15 | 30代女子 | 2 | |
| 53 | 44 | 岩楯 隆 | 男 | 東京都 | 0:50:21 | 38 | 40代男子 | 14 | |
| 54 | 118 | 池本 修司 | 男 | 東京都 | 0:50:22 | 39 | 40代男子 | 15 | |
| 55 | 175 | 篠田 浩幸 | 男 | 神奈川県 | 0:50:29 | 40 | 40代男子 | 16 | |
| 56 | 120 | 油座 章一 | 男 | 神奈川県 | 0:50:33 | 41 | 50代男子 | 9 | |
| 57 | 261 | 安藤 良和 | 男 | 神奈川県 | 0:50:34 | 42 | 30代男子 | 9 | |
| 58 | 21 | 中村 高志 | 男 | 埼玉県 | 0:50:35 | 43 | 60代男子 | 3 | |
| 59 | 233 | 佐藤 満 | 男 | 神奈川県 | 0:50:36 | 44 | 40代男子 | 17 | |
| 60 | 98 | 岩切 一紀 | 男 | 神奈川県 | 0:50:36 | 45 | 40代男子 | 18 | |
| 61 | 126 | 嶌嵜 文雄 | 男 | 神奈川県 | 0:50:51 | 46 | 60代男子 | 4 | |
| 62 | 202 | 徳光 健司 | 男 | 神奈川県 | 0:51:06 | 47 | 50代男子 | 10 | |
| 63 | 151 | 宮里 美保子 | 女 | 東京都 | 0:51:07 | 16 | 40代女子 | 4 | |
| 64 | 124 | 伊東 真史 | 男 | 東京都 | 0:51:08 | 48 | 20代男子 | 2 | |
| 65 | 257 | 森岡 大祐 | 男 | 東京都 | 0:51:11 | 49 | 40代男子 | 19 | |
| 66 | 211 | 塩澤 久美江 | 女 | 東京都 | 0:51:13 | 17 | 40代女子 | 5 | |
| 67 | 237 | 綱島 浩一 | 男 | 神奈川県 | 0:51:16 | 50 | 40代男子 | 20 | |
| 68 | 161 | 大武 正幸 | 男 | 東京都 | 0:51:23 | 51 | 40代男子 | 21 | |
| 69 | 163 | 小芝 真一 | 男 | 埼玉県 | 0:51:26 | 52 | 40代男子 | 22 | |
| 70 | 239 | 石川 憲二 | 男 | 東京都 | 0:51:26 | 53 | 40代男子 | 23 | |
| 71 | 190 | 佐藤 次郎 | 男 | 神奈川県 | 0:51:29 | 54 | 40代男子 | 24 | |
| 72 | 254 | 河合 紳和 | 男 | 静岡県 | 0:51:32 | 55 | 40代男子 | 25 | |
| 73 | 193 | 平工 善季 | 男 | 東京都 | 0:51:41 | 56 | 40代男子 | 26 | |
| 74 | 3 | 大淵 敏夫 | 男 | 神奈川県 | 0:51:43 | 57 | 50代男子 | 11 | |
| 75 | 238 | 斉藤 茂之 | 男 | 埼玉県 | 0:51:57 | 58 | 50代男子 | 12 | |
| 76 | 70 | 尾崎 敏之 | 男 | 神奈川県 | 0:52:04 | 59 | 40代男子 | 27 | |
| 77 | 20 | 大谷 正行 | 男 | 神奈川県 | 0:52:10 | 60 | 30代男子 | 10 | |
| 78 | 156 | 渡辺 英子 | 女 | 東京都 | 0:52:13 | 18 | 40代女子 | 6 | |
| 79 | 30 | 吉澤 弘文 | 男 | 東京都 | 0:52:16 | 61 | 40代男子 | 28 | |
| 80 | 68 | 赤羽 博文 | 男 | 神奈川県 | 0:52:18 | 62 | 40代男子 | 29 | |
| 81 | 125 | 川那部 岳志 | 男 | 東京都 | 0:52:23 | 63 | 50代男子 | 13 | |
| 82 | 180 | 金井 周悟 | 男 | 神奈川県 | 0:52:31 | 64 | 50代男子 | 14 | |
| 83 | 221 | 巌本 鑑 | 男 | 東京都 | 0:52:38 | 65 | 40代男子 | 30 | |
| 84 | 32 | 水野 英明 | 男 | 神奈川県 | 0:53:04 | 66 | 40代男子 | 31 | |
| 85 | 31 | 長谷川 順久 | 男 | 神奈川県 | 0:53:05 | 67 | 40代男子 | 32 | |
| 86 | 154 | 新谷 昭彦 | 男 | 埼玉県 | 0:53:06 | 68 | 40代男子 | 33 | |
| 87 | 64 | 鈴木 正紀 | 男 | 東京都 | 0:53:10 | 69 | 40代男子 | 34 | |
| 88 | 29 | 白井 友卓 | 男 | 東京都 | 0:53:12 | 70 | 40代男子 | 35 | |
| 89 | 241 | 藤澤 広美 | 女 | 神奈川県 | 0:53:20 | 19 | 50代女子 | 6 | |
| 90 | 253 | 春日 光浩 | 男 | 東京都 | 0:53:23 | 71 | 40代男子 | 36 | |
| 91 | 6 | 小代 宗謙 | 男 | 茨城県 | 0:53:25 | 72 | 50代男子 | 15 | |
| 92 | 207 | 岩田 聖市 | 男 | 神奈川県 | 0:53:32 | 73 | 50代男子 | 16 | |
| 93 | 74 | 冨永 武史 | 男 | 東京都 | 0:53:39 | 74 | 50代男子 | 17 | |
| 94 | 247 | 上町 貞明 | 男 | 神奈川県 | 0:53:42 | 75 | 40代男子 | 37 | |
| 95 | 95 | 飯塚 章 | 男 | 東京都 | 0:53:44 | 76 | 50代男子 | 18 | |
| 96 | 78 | 永田 京子 | 女 | 東京都 | 0:54:02 | 20 | 60代女子 | 1 | |
| 97 | 174 | 脇田 啓司 | 男 | 神奈川県 | 0:54:08 | 77 | 50代男子 | 19 | |
| 98 | 14 | 香林 由季子 | 女 | 東京都 | 0:54:11 | 21 | 50代女子 | 7 | |
| 99 | 61 | 小倉 一彦 | 男 | 神奈川県 | 0:54:50 | 78 | 50代男子 | 20 | |
| 100 | 47 | 野澤 理恵 | 女 | 神奈川県 | 0:54:56 | 22 | 50代女子 | 8 | |
| 101 | 108 | 長澤 みちと | 男 | 東京都 | 0:54:57 | 79 | 40代男子 | 38 | |
| 102 | 12 | 小林 祐之 | 男 | 東京都 | 0:55:00 | 80 | 50代男子 | 21 | |
| 103 | 115 | 小泉 久美子 | 女 | 神奈川県 | 0:55:05 | 23 | 50代女子 | 9 | |
| 104 | 75 | 城平 徹 | 男 | 神奈川県 | 0:55:06 | 81 | 40代男子 | 39 | |
| 105 | 222 | 野口 耕司郎 | 男 | 東京都 | 0:55:07 | 82 | 60代男子 | 5 | |
| 106 | 127 | 瀬川 裕之 | 男 | 神奈川県 | 0:55:11 | 83 | 50代男子 | 22 | |
| 107 | 177 | 山田 たまき | 女 | 神奈川県 | 0:55:15 | 24 | 60代女子 | 2 | |
| 108 | 86 | 多田 隆一 | 男 | 東京都 | 0:55:26 | 84 | 60代男子 | 6 | |
| 109 | 81 | 中山 正一 | 男 | 神奈川県 | 0:55:27 | 85 | 40代男子 | 40 | |
| 110 | 10 | 吉田 智江 | 女 | 埼玉県 | 0:55:30 | 25 | 50代女子 | 10 | |
| 111 | 249 | 齋藤 佳子 | 女 | 東京都 | 0:55:31 | 26 | 60代女子 | 3 | |
| 112 | 169 | 鞠子 淳 | 男 | 神奈川県 | 0:55:35 | 86 | 50代男子 | 23 | |
| 113 | 158 | 勝間田 恵美 | 女 | 東京都 | 0:55:39 | 27 | 30代女子 | 3 | |
| 114 | 244 | 西坂 桂子 | 女 | 東京都 | 0:55:55 | 28 | 50代女子 | 11 | |
| 115 | 135 | 粟野 剛 | 男 | 東京都 | 0:56:04 | 87 | 40代男子 | 41 | |
| 116 | 58 | 井上 喜代子 | 女 | 東京都 | 0:56:12 | 29 | 60代女子 | 4 | |
| 117 | 16 | 吉田 祐一 | 男 | 神奈川県 | 0:56:14 | 88 | 40代男子 | 42 | |
| 118 | 263 | 増田 雄輔 | 男 | 東京都 | 0:56:22 | 89 | 50代男子 | 24 | |
| 119 | 170 | 宮原 渉 | 男 | 東京都 | 0:56:41 | 90 | 40代男子 | 43 | |
| 120 | 76 | 大川 正樹 | 男 | 神奈川県 | 0:56:50 | 91 | 40代男子 | 44 | |
| 121 | 132 | 徳山 一 | 男 | 東京都 | 0:56:52 | 92 | 60代男子 | 7 | |
| 122 | 133 | 南大津 正子 | 女 | 神奈川県 | 0:57:02 | 30 | 60代女子 | 5 | |
| 123 | 51 | 高浦 祐子 | 女 | 神奈川県 | 0:57:04 | 31 | 60代女子 | 6 | |
| 124 | 13 | 有松 美津次 | 男 | 東京都 | 0:57:10 | 93 | 50代男子 | 25 | |
| 125 | 110 | 吉田 保 | 男 | 東京都 | 0:57:12 | 94 | 60代男子 | 8 | |
| 126 | 83 | 松本 充 | 男 | 神奈川県 | 0:57:22 | 95 | 60代男子 | 9 | |
| 127 | 23 | 齊藤 登 | 男 | 埼玉県 | 0:57:22 | 96 | 40代男子 | 45 | |
| 128 | 19 | 楠見 幸夫 | 男 | 東京都 | 0:57:27 | 97 | 50代男子 | 26 | |
| 129 | 168 | 本多 常代 | 女 | 東京都 | 0:57:31 | 32 | 40代女子 | 7 | |
| 130 | 240 | 佐々木 誠 | 男 | 神奈川県 | 0:57:47 | 98 | 60代男子 | 10 | |
| 131 | 40 | 濱畑 健次 | 男 | 神奈川県 | 0:57:49 | 99 | 50代男子 | 27 | |
| 132 | 164 | 伊藤 敏之 | 男 | 神奈川県 | 0:57:52 | 100 | 50代男子 | 28 | |
| 133 | 227 | 山普@理彦 | 男 | 神奈川県 | 0:58:01 | 101 | 50代男子 | 29 | |
| 134 | 228 | 熊澤 隆 | 男 | 神奈川県 | 0:58:09 | 102 | 50代男子 | 30 | |
| 135 | 224 | 小林 美和子 | 女 | 千葉県 | 0:58:14 | 33 | 50代女子 | 12 | |
| 136 | 226 | 長谷川 昭仁 | 男 | 東京都 | 0:58:15 | 103 | 40代男子 | 46 | |
| 137 | 89 | 田上 健司 | 男 | 神奈川県 | 0:58:17 | 104 | 40代男子 | 47 | |
| 138 | 7 | 海野 貴之 | 男 | 神奈川県 | 0:58:19 | 105 | 30代男子 | 11 | |
| 139 | 130 | 池亀 俊美 | 女 | 東京都 | 0:58:20 | 34 | 50代女子 | 13 | |
| 140 | 139 | 崎山 哲雄 | 男 | 神奈川県 | 0:58:22 | 106 | 50代男子 | 31 | |
| 141 | 107 | 大内 教博 | 男 | 東京都 | 0:58:24 | 107 | 40代男子 | 48 | |
| 142 | 262 | 北村 勇 | 男 | 神奈川県 | 0:58:25 | 108 | 40代男子 | 49 | |
| 143 | 24 | 神山 茂 | 男 | 神奈川県 | 0:58:29 | 109 | 50代男子 | 32 | |
| 144 | 178 | 山田 みゆき | 女 | 神奈川県 | 0:58:31 | 35 | 30代女子 | 4 | |
| 145 | 42 | 長谷川 有理子 | 女 | 神奈川県 | 0:58:33 | 36 | 40代女子 | 8 | |
| 146 | 106 | 鈴木 宏生 | 男 | 東京都 | 0:58:33 | 110 | 40代男子 | 50 | |
| 147 | 91 | 表 順一 | 男 | 東京都 | 0:58:34 | 111 | 50代男子 | 33 | |
| 148 | 22 | 金子 常子 | 女 | 東京都 | 0:58:35 | 37 | 40代女子 | 9 | |
| 149 | 183 | 永田 仁 | 男 | 神奈川県 | 0:58:42 | 112 | 40代男子 | 51 | |
| 150 | 26 | 宮田 應晃 | 男 | 東京都 | 0:58:43 | 113 | 40代男子 | 52 | |
| 151 | 144 | 秦野 優子 | 女 | 東京都 | 0:59:16 | 38 | 50代女子 | 14 | |
| 152 | 138 | 玉置 泰宏 | 男 | 埼玉県 | 0:59:18 | 114 | 40代男子 | 53 | |
| 153 | 750 | 鬼頭 素子 | 女 | 神奈川県 | 0:59:34 | 39 | 40代女子 | 10 | |
| 154 | 27 | 波多野 仁志 | 男 | 東京都 | 0:59:49 | 115 | 40代男子 | 54 | |
| 155 | 93 | 富樫 俊信 | 男 | 神奈川県 | 0:59:52 | 116 | 30代男子 | 12 | |
| 156 | 56 | 杉木 那里沙 | 女 | 神奈川県 | 1:00:01 | 40 | 20代女子 | 1 | |
| 157 | 166 | 谷山 史仁 | 男 | 神奈川県 | 1:00:03 | 117 | 50代男子 | 34 | |
| 158 | 33 | 早川 奈津枝 | 女 | 東京都 | 1:00:13 | 41 | 40代女子 | 11 | |
| 159 | 111 | 岡崎 雄一 | 男 | 神奈川県 | 1:00:19 | 118 | 60代男子 | 11 | |
| 160 | 62 | 齋籐 良太 | 男 | 神奈川県 | 1:00:45 | 119 | 30代男子 | 13 | |
| 161 | 63 | 荒井 ゆき | 女 | 神奈川県 | 1:00:48 | 42 | 50代女子 | 15 | |
| 162 | 94 | 梅田 雅也 | 男 | 東京都 | 1:01:05 | 120 | 30代男子 | 14 | |
| 163 | 155 | 大澤 薫 | 男 | 神奈川県 | 1:01:06 | 121 | 50代男子 | 35 | |
| 164 | 234 | 藤田 保幸 | 男 | 神奈川県 | 1:01:08 | 122 | 50代男子 | 36 | |
| 165 | 34 | 石川 泰夫 | 男 | 神奈川県 | 1:01:10 | 123 | 40代男子 | 55 | |
| 166 | 160 | 小山由美 | 女 | 神奈川県 | 1:01:29 | 43 | 60代女子 | 7 | |
| 167 | 235 | 塚越 景 | 男 | 神奈川県 | 1:01:31 | 124 | 30代男子 | 15 | |
| 168 | 66 | 小室 直嗣 | 男 | 東京都 | 1:01:41 | 125 | 50代男子 | 37 | |
| 169 | 194 | 加茂 基香 | 女 | 東京都 | 1:02:02 | 44 | 30代女子 | 5 | |
| 170 | 88 | 中村 泰彦 | 男 | 東京都 | 1:02:23 | 126 | 50代男子 | 38 | |
| 171 | 67 | 工藤 哉 | 男 | 神奈川県 | 1:02:26 | 127 | 50代男子 | 39 | |
| 172 | 123 | 金森 信次 | 男 | 東京都 | 1:02:27 | 128 | 50代男子 | 40 | |
| 173 | 223 | 中村 康宏 | 男 | 東京都 | 1:02:28 | 129 | 40代男子 | 56 | |
| 174 | 212 | 中村 安夫 | 男 | 神奈川県 | 1:02:29 | 130 | 50代男子 | 41 | |
| 175 | 49 | 矢吹 陽子 | 女 | 神奈川県 | 1:02:31 | 45 | 50代女子 | 16 | |
| 176 | 60 | 保田 昌子 | 女 | 神奈川県 | 1:02:34 | 46 | 50代女子 | 17 | |
| 177 | 46 | 鹿島 丈宏 | 男 | 神奈川県 | 1:02:40 | 131 | 30代男子 | 16 | |
| 178 | 2 | 馬場 美加 | 女 | 東京都 | 1:02:53 | 47 | 40代女子 | 12 | |
| 179 | 43 | 武内 祐二 | 男 | 神奈川県 | 1:02:55 | 132 | 40代男子 | 57 | |
| 180 | 196 | 花道 敏明 | 男 | 東京都 | 1:03:10 | 133 | 50代男子 | 42 | |
| 181 | 90 | 小林 章人 | 男 | 東京都 | 1:03:44 | 134 | 40代男子 | 58 | |
| 182 | 50 | 鶴見 孝 | 男 | 神奈川県 | 1:03:52 | 135 | 40代男子 | 59 | |
| 183 | 255 | 原 季実子 | 女 | 東京都 | 1:04:02 | 48 | 40代女子 | 13 | |
| 184 | 72 | 林 宏昭 | 男 | 東京都 | 1:04:07 | 136 | 40代男子 | 60 | |
| 185 | 4 | 洞口 進 | 男 | 大阪府 | 1:04:58 | 137 | 60代男子 | 12 | |
| 186 | 15 | 興梠 くるみ | 女 | 東京都 | 1:05:01 | 49 | 50代女子 | 18 | |
| 187 | 147 | 杉山 俊昭 | 男 | 神奈川県 | 1:05:05 | 138 | 40代男子 | 61 | |
| 188 | 251 | 高見澤 かおり | 女 | 神奈川県 | 1:05:26 | 50 | 50代女子 | 19 | |
| 189 | 8 | 宇田川 和之 | 男 | 東京都 | 1:05:49 | 139 | 50代男子 | 43 | |
| 190 | 25 | 山鹿 毅 | 男 | 埼玉県 | 1:05:51 | 140 | 50代男子 | 44 | |
| 191 | 256 | 渡辺 雅洋 | 男 | 茨城県 | 1:06:08 | 141 | 40代男子 | 62 | |
| 192 | 104 | 黒羽 美登里 | 女 | 東京都 | 1:06:36 | 51 | 50代女子 | 20 | |
| 193 | 159 | 川平 浩司 | 男 | 東京都 | 1:06:38 | 142 | 50代男子 | 45 | |
| 194 | 37 | 若林 夏樹 | 男 | 埼玉県 | 1:06:41 | 143 | 40代男子 | 63 | |
| 195 | 38 | 田中 美香 | 女 | 神奈川県 | 1:06:51 | 52 | 50代女子 | 21 | |
| 196 | 195 | 花道 由美子 | 女 | 東京都 | 1:07:20 | 53 | 50代女子 | 22 | |
| 197 | 182 | 福嶋 真理 | 男 | 埼玉県 | 1:07:34 | 144 | 40代男子 | 64 | |
| 198 | 28 | 鈴木 さおり | 女 | 東京都 | 1:07:51 | 54 | 40代女子 | 14 | |
| 199 | 71 | 山口 泰宏 | 男 | 東京都 | 1:08:07 | 145 | 40代男子 | 65 | |
| 200 | 214 | 森 優子 | 女 | 神奈川県 | 1:08:36 | 55 | 40代女子 | 15 | |
| 201 | 264 | 橋本 敦 | 男 | 神奈川県 | 1:09:20 | 146 | 40代男子 | 66 | |
| 202 | 100 | 倉田 きみ | 女 | 神奈川県 | 1:09:53 | 56 | 60代女子 | 8 | |
| 203 | 268 | 川上 嘉代 | 女 | 東京都 | 1:10:08 | 57 | 40代女子 | 16 | |
| 204 | 230 | 曲田 和史 | 男 | 神奈川県 | 1:10:42 | 147 | 40代男子 | 67 | |
| 205 | 54 | 杉木 昭子 | 女 | 神奈川県 | 1:11:10 | 58 | 50代女子 | 23 | |
| 206 | 39 | 吉村 慶太郎 | 男 | 神奈川県 | 1:11:41 | 148 | 50代男子 | 46 | |
| 207 | 191 | 片倉 義之 | 男 | 東京都 | 1:11:45 | 149 | 40代男子 | 68 | |
| 208 | 232 | 檀上 伸郎 | 男 | 東京都 | 1:11:56 | 150 | 40代男子 | 69 | |
| 209 | 153 | 増野 正樹 | 男 | 東京都 | 1:12:06 | 151 | 50代男子 | 47 | |
| 210 | 165 | 原 榮廣 | 男 | 東京都 | 1:12:14 | 152 | 60代男子 | 13 | |
| 211 | 119 | 五十嵐 敏子 | 女 | 東京都 | 1:12:36 | 59 | 60代女子 | 9 | |
| 212 | 134 | 大日方 忍 | 女 | 東京都 | 1:13:14 | 60 | 40代女子 | 17 | |
| 213 | 192 | 岡村 由美 | 女 | 東京都 | 1:13:41 | 61 | 40代女子 | 18 | |
| 214 | 9 | 柴田 富久子 | 女 | 東京都 | 1:13:54 | 62 | 50代女子 | 24 | |
| 215 | 266 | 志賀 宏行 | 男 | 東京都 | 1:14:19 | 153 | 40代男子 | 70 | |
| 216 | 265 | 志賀 さおり | 女 | 東京都 | 1:14:21 | 63 | 40代女子 | 19 | |
| 217 | 176 | 山田 貢 | 男 | 神奈川県 | 1:16:55 | 154 | 60代男子 | 14 | |
| 218 | 184 | 鈴木 信次 | 男 | 神奈川県 | 1:17:21 | 155 | 40代男子 | 71 | |
| 219 | 229 | 熊澤 遼 | 男 | 神奈川県 | 1:18:23 | 156 | 20代男子 | 3 | |
| 220 | 36 | 石井 啓礼 | 男 | 神奈川県 | 1:19:00 | 157 | 40代男子 | 72 | |
| 221 | 45 | 砂川 浩一 | 男 | 神奈川県 | 1:19:32 | 158 | 40代男子 | 73 | |
| 222 | 236 | 佐藤 元子 | 女 | 東京都 | 1:22:49 | 64 | 60代女子 | 10 | |
| 223 | 48 | 波多野 房子 | 女 | 神奈川県 | 1:28:08 | 65 | 70代女子 | 1 | |
| 224 | 59 | IGNACY-MAREK KAMINSKI | 男 | 神奈川県 | 1:32:08 | 159 | 60代男子 | 15 | |
| 225 | 5 | 久米 泰 | 男 | 千葉県 | 1:35:31 | 160 | 70代男子 | 1 | |
| DNF | 103 | 新井 弘一郎 | 男 | 神奈川県 | 40代男子 | ||||
| DNF | 53 | 竹花 千鶴子 | 女 | 神奈川県 | 40代女子 | ||||
| DNF | 167 | 池川 恵子 | 女 | 東京都 | 40代女子 | ||||
| DNF | 213 | 炭谷 和男 | 男 | 神奈川県 | 60代男子 |
| 2016 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | スイムエキデン |


