| 2016 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | スイムエキデン |
1.5km
| 総合順位 | No. | 氏名 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
| 1 | 35 | 妹尾 信一 | 男 | 東京都 | 0:18:41 | 1 | 50代男子 | ||
| 2 | 346 | 石橋 正樹 | 男 | 神奈川県 | 0:20:37 | 2 | 40代男子 | ||
| 3 | 141 | 河崎 綾子 | 女 | 神奈川県 | 0:20:55 | 1 | 20代女子 | ||
| 4 | 341 | 関 裕史 | 男 | 神奈川県 | 0:21:15 | 3 | 40代男子 | ||
| 5 | 330 | 小林 卓哉 | 男 | 神奈川県 | 0:21:44 | 4 | 30代男子 | ||
| 6 | 367 | 佐藤 英樹 | 男 | 東京都 | 0:22:02 | 5 | 30代男子 | ||
| 7 | 508 | 齋藤 晃 | 男 | 東京都 | 0:22:04 | 6 | 30代男子 | 1 | |
| 8 | 408 | 川崎 一紀 | 男 | 神奈川県 | 0:22:09 | 7 | 20代男子 | 1 | |
| 9 | 416 | 後上 雄紀 | 男 | 神奈川県 | 0:22:12 | 8 | 30代男子 | 2 | |
| 10 | 382 | 三浦 彩華 | 女 | 神奈川県 | 0:22:16 | 2 | 40代女子 | ||
| 11 | 467 | 江崎 幸三 | 男 | 神奈川県 | 0:22:27 | 9 | 40代男子 | 1 | |
| 12 | 510 | 高橋 明実 | 女 | 東京都 | 0:22:37 | 3 | 40代女子 | ||
| 13 | 504 | 秋葉 裕加 | 女 | 神奈川県 | 0:23:20 | 4 | 20代女子 | ||
| 14 | 362 | 伊佐治 正幸 | 男 | 神奈川県 | 0:23:22 | 10 | 40代男子 | 2 | |
| 15 | 137 | 大内 龍平 | 男 | 神奈川県 | 0:23:27 | 11 | 40代男子 | 3 | |
| 16 | 383 | 上野山 祐輔 | 男 | 神奈川県 | 0:23:34 | 12 | 20代男子 | 2 | |
| 17 | 338 | 小林 智洋 | 男 | 神奈川県 | 0:23:44 | 13 | 40代男子 | 4 | |
| 18 | 430 | 佐藤 政巳 | 男 | 神奈川県 | 0:23:48 | 14 | 30代男子 | 3 | |
| 19 | 449 | 中島 脩 | 男 | 大阪府 | 0:23:49 | 15 | 20代男子 | 3 | |
| 20 | 122 | 田中 政紀 | 男 | 神奈川県 | 0:23:56 | 16 | 50代男子 | 1 | |
| 21 | 477 | 小田 英実 | 男 | 神奈川県 | 0:23:57 | 17 | 40代男子 | 5 | |
| 22 | 464 | 飯島 隆 | 男 | 神奈川県 | 0:24:01 | 18 | 40代男子 | 6 | |
| 23 | 490 | 山川 洋一 | 男 | 熊本県 | 0:24:03 | 19 | 50代男子 | 2 | |
| 24 | 456 | 片岡 早苗 | 女 | 東京都 | 0:24:04 | 5 | 40代女子 | ||
| 25 | 425 | 芳賀 俊夫 | 男 | 神奈川県 | 0:24:06 | 20 | 40代男子 | 7 | |
| 26 | 363 | 佐原 義規 | 男 | 神奈川県 | 0:24:07 | 21 | 50代男子 | 3 | |
| 27 | 219 | 北村 幸文 | 男 | 神奈川県 | 0:24:11 | 22 | 50代男子 | 4 | |
| 28 | 397 | 沼田 宗士 | 男 | 神奈川県 | 0:24:22 | 23 | 30代男子 | 4 | |
| 29 | 466 | 畑 卓見 | 男 | 神奈川県 | 0:24:24 | 24 | 40代男子 | 8 | |
| 30 | 472 | 海野 将之 | 男 | 神奈川県 | 0:24:26 | 25 | 30代男子 | 5 | |
| 31 | 384 | 蛭子 直和 | 男 | 東京都 | 0:24:28 | 26 | 40代男子 | 9 | |
| 32 | 297 | 大内 さおり | 女 | 神奈川県 | 0:24:30 | 6 | 40代女子 | 1 | |
| 33 | 452 | 後藤 薫範 | 男 | 東京都 | 0:24:33 | 27 | 20代男子 | 4 | |
| 34 | 442 | 長田 雄介 | 男 | 神奈川県 | 0:24:46 | 28 | 30代男子 | 6 | |
| 35 | 502 | 藤掛 亮一 | 男 | 東京都 | 0:24:51 | 29 | 40代男子 | 10 | |
| 36 | 320 | 藤井 雄平 | 男 | 埼玉県 | 0:24:55 | 30 | 20代男子 | 5 | |
| 37 | 140 | 河崎 典子 | 女 | 神奈川県 | 0:25:27 | 7 | 50代女子 | 1 | |
| 38 | 428 | 佐藤 忠高 | 男 | 東京都 | 0:25:30 | 31 | 40代男子 | 11 | |
| 39 | 470 | 佐々木 潤 | 男 | 神奈川県 | 0:25:32 | 32 | 50代男子 | 5 | |
| 40 | 250 | 南 浩子 | 女 | 東京都 | 0:25:56 | 8 | 50代女子 | 2 | |
| 41 | 427 | 太田 卓秀 | 男 | 東京都 | 0:25:57 | 33 | 50代男子 | 6 | |
| 42 | 413 | 福田 泰夫 | 男 | 東京都 | 0:26:24 | 34 | 50代男子 | 7 | |
| 43 | 426 | 真下 弘一 | 男 | 東京都 | 0:26:41 | 35 | 40代男子 | 12 | |
| 44 | 475 | 満田 淳允 | 男 | 神奈川県 | 0:26:45 | 36 | 30代男子 | 7 | |
| 45 | 294 | 福島 夕子 | 女 | 神奈川県 | 0:26:49 | 9 | 40代女子 | 2 | |
| 46 | 455 | 伊藤 綾子 | 女 | 神奈川県 | 0:26:50 | 10 | 40代女子 | 3 | |
| 47 | 381 | 大瀧 誠 | 男 | 埼玉県 | 0:26:52 | 37 | 30代男子 | 8 | |
| 48 | 501 | 緒形 有紀 | 男 | 神奈川県 | 0:26:57 | 38 | 50代男子 | 8 | |
| 49 | 480 | 清水 寛 | 男 | 神奈川県 | 0:26:59 | 39 | 40代男子 | 13 | |
| 50 | 412 | 三浦 飛鳥 | 男 | 神奈川県 | 0:27:01 | 40 | 20代男子 | 6 | |
| 51 | 402 | 近藤 知子 | 女 | 東京都 | 0:27:02 | 11 | 40代女子 | 4 | |
| 52 | 451 | 是洞 晴之 | 男 | 東京都 | 0:27:03 | 41 | 20代男子 | 7 | |
| 53 | 307 | 森田 伸也 | 男 | 東京都 | 0:27:05 | 42 | 50代男子 | 9 | |
| 54 | 422 | 辰馬 徹 | 男 | 東京都 | 0:27:06 | 43 | 50代男子 | 10 | |
| 55 | 391 | 黒田 裕子 | 女 | 東京都 | 0:27:12 | 12 | 50代女子 | 3 | |
| 56 | 445 | 新堀 隆章 | 男 | 神奈川県 | 0:27:22 | 44 | 40代男子 | 14 | |
| 57 | 211 | 塩澤 久美江 | 女 | 東京都 | 0:27:29 | 13 | 40代女子 | 5 | |
| 58 | 392 | 佐々木 梨奈 | 女 | 埼玉県 | 0:27:34 | 14 | 20代女子 | 1 | |
| 59 | 193 | 平工 善季 | 男 | 東京都 | 0:27:38 | 45 | 40代男子 | 15 | |
| 60 | 441 | 北原 克美 | 男 | 東京都 | 0:27:40 | 46 | 60代男子 | 1 | |
| 61 | 385 | 鈴木 弘一 | 男 | 神奈川県 | 0:27:42 | 47 | 40代男子 | 16 | |
| 62 | 421 | 阿久津 広海 | 男 | 群馬県 | 0:27:43 | 48 | 60代男子 | 2 | |
| 63 | 492 | 風祭 正樹 | 男 | 東京都 | 0:27:48 | 49 | 50代男子 | 11 | |
| 64 | 354 | 知野 美穂 | 女 | 神奈川県 | 0:27:54 | 15 | 20代女子 | 2 | |
| 65 | 417 | 大河原 英文 | 男 | 東京都 | 0:27:55 | 50 | 30代男子 | 9 | |
| 66 | 345 | 木村 桜 | 女 | 東京都 | 0:27:56 | 16 | 40代女子 | 6 | |
| 67 | 296 | 仁保 達夫 | 男 | 神奈川県 | 0:27:58 | 51 | 40代男子 | 17 | |
| 68 | 471 | 石垣 光義 | 男 | 神奈川県 | 0:28:03 | 52 | 30代男子 | 10 | |
| 69 | 468 | 坂田 ゆかり | 女 | 神奈川県 | 0:28:04 | 17 | 40代女子 | 7 | |
| 70 | 513 | 坂内 正功 | 男 | 東京都 | 0:28:09 | 53 | 40代男子 | 18 | |
| 71 | 474 | 樋口 清美 | 男 | 福島県 | 0:28:10 | 54 | 40代男子 | 19 | |
| 72 | 436 | 鳥野見 泰嗣 | 男 | 東京都 | 0:28:11 | 55 | 40代男子 | 20 | |
| 73 | 302 | 楠田 盛行 | 男 | 神奈川県 | 0:28:11 | 56 | 60代男子 | 3 | |
| 74 | 169 | 鞠子 淳 | 男 | 神奈川県 | 0:28:12 | 57 | 50代男子 | 12 | |
| 75 | 388 | 田中 康仁 | 男 | 神奈川県 | 0:28:14 | 58 | 50代男子 | 13 | |
| 76 | 487 | 満田 明日香 | 女 | 神奈川県 | 0:28:15 | 18 | 30代女子 | 1 | |
| 77 | 473 | 大園 こう | 女 | 神奈川県 | 0:28:17 | 19 | 50代女子 | 4 | |
| 78 | 446 | 丹羽 幹治 | 男 | 東京都 | 0:28:29 | 59 | 50代男子 | 14 | |
| 79 | 486 | 松林 真人 | 男 | 東京都 | 0:28:31 | 60 | 30代男子 | 11 | |
| 80 | 400 | 藤本 昌弘 | 男 | 東京都 | 0:28:36 | 61 | 30代男子 | 12 | |
| 81 | 366 | 深澤 亜矢子 | 女 | 長野県 | 0:28:38 | 20 | 40代女子 | 8 | |
| 82 | 357 | 長野 敦 | 男 | 神奈川県 | 0:28:39 | 62 | 40代男子 | 21 | |
| 83 | 507 | 山崎 牧 | 女 | 神奈川県 | 0:29:10 | 21 | 40代女子 | 9 | |
| 84 | 372 | 青野 晴成 | 男 | 千葉県 | 0:29:35 | 63 | 50代男子 | 15 | |
| 85 | 279 | 山本 真規子 | 女 | 東京都 | 0:29:43 | 22 | 30代女子 | 2 | |
| 86 | 270 | 石澤 裕一 | 男 | 東京都 | 0:29:44 | 64 | 40代男子 | 22 | |
| 87 | 506 | 小川 泰彦 | 男 | 神奈川県 | 0:29:45 | 65 | 40代男子 | 23 | |
| 88 | 351 | 牧田 完 | 男 | 神奈川県 | 0:29:46 | 66 | 40代男子 | 24 | |
| 89 | 409 | 宮本 理恵子 | 女 | 神奈川県 | 0:29:47 | 23 | 40代女子 | 10 | |
| 90 | 435 | 松原 慶太 | 男 | 埼玉県 | 0:29:48 | 67 | 50代男子 | 16 | |
| 91 | 274 | 小林 美佐子 | 女 | 東京都 | 0:29:50 | 24 | 50代女子 | 5 | |
| 92 | 395 | 勝見 修一 | 男 | 埼玉県 | 0:29:55 | 68 | 40代男子 | 25 | |
| 93 | 10 | 吉田 智江 | 女 | 埼玉県 | 0:29:56 | 25 | 50代女子 | 6 | |
| 94 | 355 | 小林 信幸 | 男 | 神奈川県 | 0:29:59 | 69 | 40代男子 | 26 | |
| 95 | 352 | 川崎 由香 | 女 | 神奈川県 | 0:30:07 | 26 | 40代女子 | 11 | |
| 96 | 308 | 森田 陽子 | 女 | 東京都 | 0:30:14 | 27 | 50代女子 | 7 | |
| 97 | 437 | 大谷 光生 | 男 | 神奈川県 | 0:30:18 | 70 | 50代男子 | 17 | |
| 98 | 325 | 石倉 賢一 | 男 | 神奈川県 | 0:30:30 | 71 | 50代男子 | 18 | |
| 99 | 386 | 堀内 浩司 | 男 | 千葉県 | 0:30:31 | 72 | 50代男子 | 19 | |
| 100 | 370 | 柳田 智彦 | 男 | 神奈川県 | 0:30:32 | 73 | 40代男子 | 27 | |
| 101 | 512 | 小林 浩之 | 男 | 神奈川県 | 0:30:34 | 74 | 40代男子 | 28 | |
| 102 | 273 | 竹内 宗教 | 男 | 神奈川県 | 0:30:37 | 75 | 20代男子 | 8 | |
| 103 | 278 | 田中 千恵子 | 女 | 千葉県 | 0:30:41 | 28 | 60代女子 | 1 | |
| 104 | 323 | 岡 圭一郎 | 男 | 神奈川県 | 0:30:44 | 76 | 30代男子 | 13 | |
| 105 | 458 | 加藤 秀彦 | 男 | 東京都 | 0:30:45 | 77 | 40代男子 | 29 | |
| 106 | 316 | 佐藤 政人 | 男 | 神奈川県 | 0:30:46 | 78 | 50代男子 | 20 | |
| 107 | 514 | 長野 伸江 | 女 | 神奈川県 | 0:30:47 | 29 | 40代女子 | 12 | |
| 108 | 434 | 須藤 由加 | 女 | 神奈川県 | 0:30:49 | 30 | 30代女子 | 3 | |
| 109 | 399 | 松下 昌宏 | 男 | 神奈川県 | 0:30:50 | 79 | 50代男子 | 21 | |
| 110 | 482 | 森 浩志 | 男 | 神奈川県 | 0:30:51 | 80 | 50代男子 | 22 | |
| 111 | 358 | 和田 悦治 | 男 | 東京都 | 0:30:53 | 81 | 40代男子 | 30 | |
| 112 | 440 | 長谷山 のぞみ | 女 | 東京都 | 0:30:59 | 31 | 50代女子 | 8 | |
| 113 | 244 | 西坂 桂子 | 女 | 東京都 | 0:31:11 | 32 | 50代女子 | 9 | |
| 114 | 405 | 濱本悠人 | 男 | 東京都 | 0:31:14 | 82 | 30代男子 | 14 | |
| 115 | 344 | 山上 泰宏 | 男 | 千葉県 | 0:31:19 | 83 | 40代男子 | 31 | |
| 116 | 387 | 松田 智男 | 男 | 神奈川県 | 0:31:21 | 84 | 40代男子 | 32 | |
| 117 | 339 | 谷尻 弥生 | 女 | 東京都 | 0:31:23 | 33 | 60代女子 | 2 | |
| 118 | 311 | 浅野 浩一 | 男 | 神奈川県 | 0:31:27 | 85 | 50代男子 | 23 | |
| 119 | 418 | 大高 千絵 | 女 | 東京都 | 0:31:31 | 34 | 50代女子 | 10 | |
| 120 | 290 | 植村 毅 | 男 | 東京都 | 0:31:32 | 86 | 40代男子 | 33 | |
| 121 | 493 | 西澤 香澄 | 女 | 東京都 | 0:31:33 | 35 | 30代女子 | 4 | |
| 122 | 459 | 小安 史朗 | 男 | 神奈川県 | 0:31:35 | 87 | 50代男子 | 24 | |
| 123 | 181 | 平石 儀丈 | 男 | 東京都 | 0:31:41 | 88 | 50代男子 | 25 | |
| 124 | 393 | 斉藤 充宏 | 男 | 神奈川県 | 0:31:42 | 89 | 40代男子 | 34 | |
| 125 | 280 | 磯 清治 | 男 | 埼玉県 | 0:31:53 | 90 | 70代男子 | 1 | |
| 126 | 505 | 桜庭 理絵 | 女 | 東京都 | 0:31:54 | 36 | 40代女子 | 13 | |
| 127 | 411 | 横山 拓治 | 男 | 神奈川県 | 0:31:55 | 91 | 40代男子 | 35 | |
| 128 | 292 | 小林 衣子 | 女 | 神奈川県 | 0:31:57 | 37 | 60代女子 | 3 | |
| 129 | 406 | 阿部 拓 | 男 | 神奈川県 | 0:31:59 | 92 | 50代男子 | 26 | |
| 130 | 450 | 綱嶋 亮 | 男 | 東京都 | 0:32:00 | 93 | 20代男子 | 9 | |
| 131 | 438 | 小町 実 | 男 | 神奈川県 | 0:32:01 | 94 | 50代男子 | 27 | |
| 132 | 575 | 岸 和宏 | 男 | 埼玉県 | 0:32:04 | 95 | 50代男子 | 28 | |
| 133 | 463 | 川添 由紀子 | 女 | 神奈川県 | 0:32:05 | 38 | 30代女子 | 5 | |
| 134 | 269 | 山崎 直美 | 女 | 東京都 | 0:32:08 | 39 | 40代女子 | 14 | |
| 135 | 465 | 國井 重人 | 男 | 東京都 | 0:32:33 | 96 | 60代男子 | 4 | |
| 136 | 488 | 根来 由佳 | 女 | 千葉県 | 0:32:38 | 40 | 40代女子 | 15 | |
| 137 | 337 | 廣田 英一 | 男 | 千葉県 | 0:32:42 | 97 | 60代男子 | 5 | |
| 138 | 324 | 伊藤 文隆 | 男 | 東京都 | 0:32:43 | 98 | 50代男子 | 29 | |
| 139 | 138 | 玉置 泰宏 | 男 | 埼玉県 | 0:32:44 | 99 | 40代男子 | 36 | |
| 140 | 499 | 福島 誠 | 男 | 神奈川県 | 0:32:49 | 100 | 50代男子 | 30 | |
| 141 | 301 | 長野 隆二 | 男 | 東京都 | 0:32:56 | 101 | 30代男子 | 15 | |
| 142 | 349 | 坂部 修一 | 男 | 千葉県 | 0:32:58 | 102 | 60代男子 | 6 | |
| 143 | 333 | 藤田 恭子 | 女 | 東京都 | 0:33:01 | 41 | 60代女子 | 4 | |
| 144 | 377 | 坂下 正英 | 男 | 東京都 | 0:33:03 | 103 | 50代男子 | 31 | |
| 145 | 495 | 大木 康一 | 男 | 神奈川県 | 0:33:06 | 104 | 40代男子 | 37 | |
| 146 | 424 | 石塚 一志 | 男 | 東京都 | 0:33:07 | 105 | 40代男子 | 38 | |
| 147 | 334 | 豊岡 れい子 | 女 | 東京都 | 0:33:08 | 42 | 50代女子 | 11 | |
| 148 | 340 | 馬場 好子 | 女 | 神奈川県 | 0:33:10 | 43 | 40代女子 | 16 | |
| 149 | 414 | 鈴木 豊巳 | 男 | 神奈川県 | 0:33:21 | 106 | 60代男子 | 7 | |
| 150 | 374 | 牧野 葉子 | 女 | 東京都 | 0:33:23 | 44 | 30代女子 | 6 | |
| 151 | 454 | 水越 照夫 | 男 | 神奈川県 | 0:33:37 | 107 | 40代男子 | 39 | |
| 152 | 288 | 細谷 真治 | 男 | 東京都 | 0:33:45 | 108 | 50代男子 | 32 | |
| 153 | 275 | 三浦 久典 | 男 | 神奈川県 | 0:33:48 | 109 | 20代男子 | 10 | |
| 154 | 394 | 橋爪 亮太郎 | 男 | 神奈川県 | 0:34:00 | 110 | 40代男子 | 40 | |
| 155 | 284 | 森永 弘一 | 男 | 埼玉県 | 0:34:03 | 111 | 40代男子 | 41 | |
| 156 | 509 | 扇 建治 | 男 | 埼玉県 | 0:34:04 | 112 | 50代男子 | 33 | |
| 157 | 410 | 斎藤 敏彦 | 男 | 東京都 | 0:34:05 | 113 | 60代男子 | 8 | |
| 158 | 373 | 脇坂 佳樹 | 男 | 神奈川県 | 0:34:06 | 114 | 40代男子 | 42 | |
| 159 | 443 | 中村 良仁 | 男 | 東京都 | 0:34:10 | 115 | 50代男子 | 34 | |
| 160 | 403 | 大北 武志 | 男 | 神奈川県 | 0:34:14 | 116 | 50代男子 | 35 | |
| 161 | 295 | 佐藤 義高 | 男 | 東京都 | 0:34:31 | 117 | 50代男子 | 36 | |
| 162 | 298 | 鈴木 淑一 | 男 | 神奈川県 | 0:34:35 | 118 | 50代男子 | 37 | |
| 163 | 331 | 中戸川 明 | 男 | 神奈川県 | 0:34:38 | 119 | 40代男子 | 43 | |
| 164 | 448 | 岡崎 千加子 | 女 | 神奈川県 | 0:34:46 | 45 | 30代女子 | 7 | |
| 165 | 429 | 丸尾 達也 | 男 | 東京都 | 0:35:01 | 120 | 50代男子 | 38 | |
| 166 | 479 | 平泉 裕 | 男 | 東京都 | 0:35:05 | 121 | 50代男子 | 39 | |
| 167 | 378 | 高島 正宜 | 男 | 東京都 | 0:35:18 | 122 | 40代男子 | 44 | |
| 168 | 285 | 横川 充良 | 男 | 千葉県 | 0:36:07 | 123 | 40代男子 | 45 | |
| 169 | 319 | 秀山 達郎 | 男 | 神奈川県 | 0:36:12 | 124 | 40代男子 | 46 | |
| 170 | 326 | 河合 賢二 | 男 | 千葉県 | 0:36:16 | 125 | 50代男子 | 40 | |
| 171 | 348 | 小泉 志津恵 | 女 | 東京都 | 0:36:28 | 46 | 50代女子 | 12 | |
| 172 | 299 | 丸尾 昭二 | 男 | 神奈川県 | 0:36:29 | 126 | 50代男子 | 41 | |
| 173 | 431 | 金津 志郎 | 男 | 東京都 | 0:36:35 | 127 | 50代男子 | 42 | |
| 174 | 272 | 宮内 尊徳 | 男 | 神奈川県 | 0:36:45 | 128 | 40代男子 | 47 | |
| 175 | 460 | 山之内 真理 | 女 | 東京都 | 0:36:52 | 47 | 50代女子 | 13 | |
| 176 | 423 | 鳴海 豊美 | 女 | 神奈川県 | 0:36:56 | 48 | 40代女子 | 17 | |
| 177 | 312 | 清水 太郎 | 男 | 神奈川県 | 0:36:57 | 129 | 50代男子 | 43 | |
| 178 | 317 | 石川 一郎 | 男 | 神奈川県 | 0:37:07 | 130 | 50代男子 | 44 | |
| 179 | 420 | 石田 智裕 | 男 | 東京都 | 0:37:11 | 131 | 50代男子 | 45 | |
| 180 | 281 | 大久保 奈々子 | 女 | 神奈川県 | 0:37:13 | 49 | 40代女子 | 18 | |
| 181 | 476 | 宮向井 誠 | 男 | 神奈川県 | 0:37:15 | 132 | 40代男子 | 48 | |
| 182 | 360 | 市村 司 | 男 | 東京都 | 0:37:27 | 133 | 50代男子 | 46 | |
| 183 | 379 | 配島 秀及 | 男 | 神奈川県 | 0:37:35 | 134 | 40代男子 | 49 | |
| 184 | 327 | 竹内 由布子 | 女 | 東京都 | 0:37:57 | 50 | 60代女子 | 5 | |
| 185 | 415 | 土山 一男 | 男 | 東京都 | 0:37:59 | 135 | 70代男子 | 2 | |
| 186 | 481 | 小野 和世 | 女 | 神奈川県 | 0:38:00 | 51 | 40代女子 | 19 | |
| 187 | 494 | 新井 宏之 | 男 | 東京都 | 0:38:03 | 136 | 50代男子 | 47 | |
| 188 | 287 | 山本 靖 | 男 | 東京都 | 0:38:20 | 137 | 50代男子 | 48 | |
| 189 | 276 | 志茂 宏成 | 男 | 神奈川県 | 0:38:27 | 138 | 20代男子 | 11 | |
| 190 | 491 | 渋谷 聡 | 男 | 東京都 | 0:38:48 | 139 | 40代男子 | 50 | |
| 191 | 389 | 梶山 泰代 | 女 | 東京都 | 0:38:55 | 52 | 40代女子 | 20 | |
| 192 | 264 | 橋本 敦 | 男 | 神奈川県 | 0:39:01 | 140 | 40代男子 | 51 | |
| 193 | 457 | 鈴木 雅子 | 女 | 神奈川県 | 0:39:03 | 53 | 40代女子 | 21 | |
| 194 | 332 | 金坂 淳子 | 女 | 千葉県 | 0:39:22 | 54 | 30代女子 | 8 | |
| 195 | 500 | 見目 隆俊 | 男 | 神奈川県 | 0:39:23 | 141 | 40代男子 | 52 | |
| 196 | 371 | 鈴木 秀樹 | 男 | 神奈川県 | 0:39:29 | 142 | 50代男子 | 49 | |
| 197 | 335 | 飯田 千代子 | 女 | 神奈川県 | 0:39:44 | 55 | 60代女子 | 6 | |
| 198 | 314 | 斉藤 英博 | 男 | 神奈川県 | 0:40:08 | 143 | 50代男子 | 50 | |
| 199 | 483 | 市川 ゆかり | 女 | 神奈川県 | 0:40:20 | 56 | 50代女子 | 14 | |
| 200 | 419 | 竹本 裕美 | 女 | 東京都 | 0:41:29 | 57 | 40代女子 | 22 | |
| 201 | 283 | 久保田 康裕 | 男 | 東京都 | 0:42:38 | 144 | 50代男子 | 51 | |
| 202 | 489 | 大橋 清明 | 男 | 東京都 | 0:42:49 | 145 | 40代男子 | 53 | |
| 203 | 300 | 川崎 茂 | 男 | 神奈川県 | 0:42:57 | 146 | 40代男子 | 54 | |
| 204 | 365 | 山田 和宏 | 男 | 東京都 | 0:42:57 | 147 | 40代男子 | 55 | |
| 205 | 369 | 峰田 正隆 | 男 | 東京都 | 0:43:15 | 148 | 70代男子 | 3 | |
| 206 | 368 | 小川 北斗 | 男 | 東京都 | 0:43:35 | 149 | 30代男子 | 16 | |
| 207 | 310 | 五十嵐 友彦 | 男 | 東京都 | 0:43:44 | 150 | 30代男子 | 17 | |
| 208 | 309 | 神山 裕美 | 女 | 東京都 | 0:43:48 | 58 | 50代女子 | 15 | |
| 209 | 271 | 大木 卓也 | 男 | 東京都 | 0:43:50 | 151 | 70代男子 | 4 | |
| 210 | 119 | 五十嵐 敏子 | 女 | 東京都 | 0:43:54 | 59 | 60代女子 | 7 | |
| 211 | 361 | 河北 恵美 | 女 | 東京都 | 0:44:34 | 60 | 50代女子 | 16 | |
| 212 | 321 | 鈴木 康代 | 女 | 神奈川県 | 0:44:40 | 61 | 40代女子 | 23 | |
| 213 | 329 | 米山 美千枝 | 女 | 東京都 | 0:45:13 | 62 | 40代女子 | 24 | |
| 214 | 485 | 田中 勤 | 男 | 神奈川県 | 0:46:10 | 152 | 50代男子 | 52 | |
| 215 | 306 | 鶴巻 英輝 | 男 | 神奈川県 | 0:47:00 | 153 | 40代男子 | 56 | |
| 216 | 353 | 菊地 尚志 | 男 | 神奈川県 | 0:47:36 | 154 | 50代男子 | 53 | |
| 217 | 376 | 藤田 雄大 | 男 | 東京都 | 0:48:25 | 155 | 20代男子 | 12 | |
| 218 | 318 | 秀山 幸子 | 女 | 神奈川県 | 0:48:33 | 63 | 40代女子 | 25 | |
| 219 | 511 | 内山 雅恵 | 女 | 神奈川県 | 0:48:51 | 64 | 30代女子 | 9 | |
| 220 | 503 | HILEMAN KEITH | 男 | 神奈川県 | 0:48:56 | 156 | 50代男子 | 54 | |
| 221 | 282 | 遠城 篤志 | 男 | 神奈川県 | 0:49:44 | 157 | 40代男子 | 57 | |
| 222 | 497 | 外山 弓枝 | 女 | 東京都 | 0:50:51 | 65 | 40代女子 | 26 | |
| 223 | 396 | 岡安 正夫 | 男 | 東京都 | 0:52:15 | 158 | 50代男子 | 55 | |
| 224 | 404 | 高野 順子 | 女 | 神奈川県 | 0:52:34 | 66 | 50代女子 | 17 | |
| 225 | 364 | 奥村 美紀 | 女 | 東京都 | 0:59:02 | 67 | 40代女子 | 27 | |
| DNF | 286 | 永瀬 武司 | 男 | 埼玉県 | 70代男子 | ||||
| DNF | 342 | 君島 美恵 | 女 | 東京都 | 40代女子 | ||||
| DNF | 343 | 配島 大 | 男 | 神奈川県 | 30代男子 | ||||
| DNF | 347 | 片倉 亜矢 | 女 | 東京都 | 40代女子 | ||||
| DNF | 350 | 加藤 哲也 | 男 | 埼玉県 | 80代男子 | ||||
| DNF | 447 | 豊島 理志 | 男 | 神奈川県 | 40代男子 | ||||
| DNF | 453 | 荒木 祐一 | 男 | 神奈川県 | 40代男子 | ||||
| DNF | 484 | 佐藤 守 | 男 | 群馬県 | 60代男子 |
| 2016 TOP | 3km | 1.5km | 800m | リレー | スイムエキデン |


