サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
TRY BIKE・イン・王滝 クロスマウンテンバイク 100km
クロスマウンテンバイク│20km42km100km100kmDNF
ヒルクライム・イン・おんたけキング&クイーン王滝ロードキング&クイーン王滝MTB
総合
順位
No. 氏名

スタート
〜CP1
LAP
スタート
〜CP1
LAP順
CP1
〜CP2
LAP
CP1
〜CP2
LAP順
CP2
〜CP3
LAP
CP2
〜CP3
LAP順
CP
〜ゴール
LAP
CP3
〜ゴール
LAP順
総合記録 チーム名 男女
別順
年齢
区分


1 731 松本 駿 31 2:06:00 1 1:24:58 1 0:42:11 1 0:38:48 1 4:51:57 TREK 1 30代男子  
2 723 鈴木 雷太 34 2:07:09 2 1:28:57 4 0:44:45 2 0:45:13 5 5:06:04 チーム ブリジストン・アンカー 2 30代男子  
3 351 南波 孝之 30 2:08:11 3 1:28:56 3 0:45:37 3 0:44:47 3 5:07:31   3 30代男子  
4 420 赤塚 剛司 37 2:09:45 4 1:28:59 5 0:46:21 4 0:45:05 4 5:10:10 Mt.HASE321 4 30代男子  
5 42 田谷 真樹 36 2:15:07 9 1:26:55 2 0:49:23 6 0:45:56 6 5:17:21   5 30代男子  
6 243 有持 真人 45 2:15:03 8 1:34:52 11 0:49:35 7 0:47:39 8 5:27:09 Team ARI 6 40代男子  
7 362 村田 隆 42 2:14:47 6 1:33:01 6 0:50:04 8 0:52:13 25 5:30:05 快レーシング 7 40代男子 1
8 56 丸茂 武 32 2:16:24 11 1:33:43 7 0:52:41 14 0:48:19 10 5:31:07 ケッタマシーンズ 8 30代男子 1
9 322 竹内 正宏 48 2:14:24 5 1:34:35 9 0:53:08 16 0:50:41 20 5:32:48   9 40代男子 2
10 105 森下 治雄 36 2:18:30 16 1:34:17 8 0:48:06 5 0:52:43 27 5:33:36 CYCLE COMMUNICATION NATURAL 10 30代男子 2
11 533 木下 秀成 28 2:17:57 13 1:36:08 14 0:51:30 9 0:48:07 9 5:33:42   11 20代男子 1
12 466 小森谷 博幸 37 2:19:01 17 1:36:56 15 0:51:36 11 0:49:57 14 5:37:30   12 30代男子 3
13 365 小野沢 正博 46 2:20:42 23 1:35:08 12 0:52:01 12 0:51:10 21 5:39:01 海老名市消防本部 13 40代男子 3
14 753 熊崎  智浩 30 2:16:08 10 1:45:49 40 0:52:01 13 0:47:35 7 5:41:33 Team CW-X 14 30代男子 4
15 552 岩田 篤 29 2:24:55 35 1:35:24 13 0:53:03 15 0:48:37 11 5:41:59 TEAM光 15 20代男子 2
16 359 山本 茂 53 2:20:26 21 1:39:56 19 0:53:08 17 0:49:47 13 5:43:17 ダックスフンド 16 50代男子 1
17 151 高橋 享 32 2:24:40 34 1:38:13 17 0:51:32 10 0:50:10 16 5:44:35   17 30代男子 5
18 25 鏑木 裕 37 2:18:29 15 1:42:38 27 0:53:46 19 0:53:35 38 5:48:28 轍屋 18 30代男子 6
19 509 長谷川 豪志 30 2:18:12 14 1:40:36 20 0:57:11 29 0:55:43 56 5:51:42   19 30代男子 7
20 752 松葉 桂二 52 2:29:58 58 1:38:58 18 0:54:12 20 0:50:03 15 5:53:11   20 50代男子 2
21 5 谷合 孝 34 2:20:17 20 1:41:43 24 0:57:01 27 0:54:49 46 5:53:50   21 30代男子 8
22 54 堀口 和輝 41 2:22:15 30 1:42:47 30 0:59:02 41 0:51:10 22 5:55:14 ナチュラルエナジー 22 40代男子 4
23 146 内田 洋 37 2:20:10 18 1:42:06 25 0:57:29 32 0:56:07 59 5:55:52   23 30代男子 9
24 345 田中 大 31 2:27:10 42 1:41:15 22 0:58:10 37 0:50:33 19 5:57:08 Team Epson 24 30代男子 10
25 354 山後 恒 33 2:21:09 25 1:41:31 23 0:57:59 33 0:56:53 69 5:57:32   25 30代男子 11
26 342 渡辺 源 36 2:29:06 48 1:42:40 28 0:55:58 24 0:50:10 17 5:57:54 TEAM KIYOSHI 26 30代男子 12
27 357 樋口 準人 35 2:20:13 19 1:42:19 26 0:58:58 40 0:57:23 71 5:58:53 SAPIM-bikin!Tv 27 30代男子 13
28 28 笹部 勝 31 2:26:10 37 1:42:54 31 0:55:09 21 0:55:10 52 5:59:23 アクオード 28 30代男子 14
29 633 寺本 千洋 25 2:26:21 38 1:40:40 21 0:57:02 28 0:56:25 62 6:00:28   29 20代男子 3
30 467 星 慎一 32 2:35:07 79 1:37:40 16 0:55:33 23 0:54:55 48 6:03:15   30 30代男子 15
31 448 品田 斉 46 2:27:06 41 1:43:40 33 0:57:59 34 0:55:32 54 6:04:17   31 40代男子 5
32 18 織田 貴之 38 2:26:45 40 1:46:25 45 0:58:15 38 0:53:01 29 6:04:26   32 30代男子 16
33 108 高畑 祐一 30 2:28:16 45 1:47:49 52 0:58:05 35 0:51:48 23 6:05:58   33 30代男子 17
34 572 笠井 哲也 33 2:23:58 32 1:53:05 72 0:56:19 25 0:53:38 39 6:07:00   34 30代男子 18
35 418 浅野 真則 32 2:20:46 24 1:42:45 29 1:10:34 147 0:53:22 34 6:07:27   35 30代男子 19
36 575 梶栗 秀敏 28 2:34:09 77 1:46:03 44 0:55:14 22 0:53:16 33 6:08:42   36 20代男子 4
37 155 廣田 直文 41 2:36:07 86 1:44:45 36 0:53:10 18 0:54:46 45 6:08:48   37 40代男子 6
38 445 渡辺 正人 35 2:25:39 36 1:49:33 57 0:56:57 26 0:58:05 82 6:10:14   38 30代男子 20
39 393 針木 宏明 33 2:33:47 74 1:45:31 38 0:58:20 39 0:52:41 26 6:10:19   39 30代男子 21
40 557 八木 功 38 2:29:31 51 1:45:53 41 1:01:02 57 0:54:53 47 6:11:19   40 30代男子 22
41 240 藤本 功 37 2:29:28 50 1:48:36 55 0:59:45 46 0:53:30 36 6:11:19   41 30代男子 23
42 563 高橋 雅人 32 2:21:49 27 1:50:16 61 1:00:40 53 0:58:35 92 6:11:20   42 30代男子 24
43 548 中村 顕生 39 2:29:45 55 1:46:31 46 0:59:35 45 0:56:08 61 6:11:59   43 30代男子 25
44 492 石原 健吾 34 2:21:59 28 1:53:30 73 1:12:55 170 0:43:54 2 6:12:18   44 30代男子 26
45 132 榊原 英晴 36 2:32:32 67 1:45:43 39 1:00:05 50 0:55:39 55 6:13:59 Team ショートカット 45 30代男子 27
46 502 小森 誠司 36 2:30:04 60 1:46:57 48 1:04:31 78 0:53:13 32 6:14:45   46 30代男子 28
47 169 鈴木 宏幸 39 2:30:23 63 1:47:26 50 0:59:28 43 0:57:32 73 6:14:49   47 30代男子 29
48 253 小田島 貴弘 37 2:22:02 29 1:49:40 58 1:13:16 173 0:50:32 18 6:15:30   48 30代男子 30
49 363 竹川 育夫 34 2:27:47 44 1:43:50 34 1:03:01 73 1:01:46 134 6:16:24   49 30代男子 31
50 372 奥山 重樹 44 2:39:18 108 1:45:08 37 0:58:07 36 0:54:36 43 6:17:09   50 40代男子 7
51 118 牛窪 良光 33 2:20:41 22 1:46:34 47 1:08:35 117 1:01:33 131 6:17:23 ハンガーノック 51 30代男子 32
52 333 廣嶋 勇輔 33 2:30:06 61 1:49:55 59 0:59:46 47 0:57:39 76 6:17:26   52 30代男子 33
53 565 村田 暢彦 38 2:30:39 64 1:47:04 49 0:59:15 42 1:00:49 120 6:17:47   53 30代男子 34
54 525 杉森 徹哉 42 2:29:48 56 1:51:02 62 1:05:27 88 0:51:59 24 6:18:16   54 40代男子 8
55 414 下村 真一郎 30 2:23:28 31 1:45:53 42 1:11:26 156 0:58:37 94 6:19:24   55 30代男子 35
56 6 稲岡 治 29 2:32:11 66 1:51:26 63 1:02:12 69 0:53:46 40 6:19:35   56 20代男子 5
57 621 佐藤 伸一 40 2:35:53 83 1:48:25 54 1:01:30 62 0:54:13 41 6:20:01   57 40代男子 9
58 123 大塚 賢吾 34 2:24:38 33 1:44:35 35 1:07:47 112 1:04:59 184 6:21:59   58 30代男子 36
59 425 本間 研一 30 2:29:35 52 1:47:35 51 1:07:12 106 0:57:37 75 6:21:59   59 30代男子 37
60 136 岩田 祐樹 22 2:21:15 26 2:00:07 109 1:05:24 87 0:56:07 60 6:22:53   60 20代男子 6
61 627 傳谷 彩利 39 2:29:36 53 1:46:02 43 1:07:23 109 1:01:15 127 6:24:16   61 30代男子 38
62 514 坂根 弘充 30 2:28:47 46 1:49:05 56 1:09:03 124 0:57:47 77 6:24:42   62 30代男子 39
63 473 上川 芳弘 40 2:40:14 111 1:43:07 32 0:59:29 44 1:02:41 146 6:25:31   63 40代男子 10
64 590 Cristba Viveros 34 2:38:40 99 1:54:18 78 0:57:19 31 0:56:43 68 6:27:00   64 30代男子 40
65 415 森 峰明 29 2:27:13 43 1:56:37 88 1:08:56 123 0:55:09 51 6:27:55   65 20代男子 7
66 75 富澤 一修 35 2:38:46 103 1:47:56 53 1:07:01 105 0:54:32 42 6:28:15   66 30代男子 41
67 60 高畑 樹男 40 2:34:29 78 1:52:17 68 1:02:18 71 0:59:17 102 6:28:21   67 40代男子 11
68 24 藤田 勇樹 16 2:35:31 81 1:58:51 101 1:01:21 61 0:53:08 31 6:28:51 轍屋 68 10代男子 1
69 19 松岡 英伸 46 2:33:29 71 1:55:03 83 1:02:04 67 0:58:45 98 6:29:21   69 40代男子 12
70 665 古川 宏幸 38 2:45:44 162 1:54:30 79 1:01:07 59 0:48:53 12 6:30:14 郡山サイクルフレンズ 70 30代男子 42
71 537 馬場 善通 49 2:37:11 92 1:52:06 67 1:04:50 81 0:57:12 70 6:31:19   71 40代男子 13
72 546 古川 伸一 48 2:38:41 101 1:52:26 70 1:05:18 85 0:55:07 50 6:31:32   72 40代男子 14
73 709 丸山 芳和 37 2:38:43 102 1:51:43 65 1:02:50 72 0:58:42 96 6:31:58   73 30代男子 43
74 584 坪井 修一 46 2:29:13 49 1:55:48 84 1:14:12 185 0:53:07 30 6:32:20   74 40代男子 15
75 704 茂木 昇 36 2:42:36 132 1:56:11 86 1:00:14 51 0:53:33 37 6:32:34   75 30代男子 44
76 413 野見山 仁伸 33 2:29:37 54 1:52:57 71 1:10:37 149 0:59:31 103 6:32:42   76 30代男子 45
77 32 赤石 和彦 41 2:32:47 69 1:53:52 76 1:06:38 97 0:59:34 106 6:32:51   77 40代男子 16
78 485 本橋 徳一 58 2:41:19 122 1:51:56 66 1:01:42 63 0:58:09 84 6:33:06   78 50代男子 3
79 703 佐野 光宏 38 2:42:52 136 2:01:13 118 0:57:15 30 0:54:36 44 6:35:56   79 30代男子 46
80 287 西川 富雄 62 2:30:13 62 1:49:56 60 1:09:29 132 1:06:33 202 6:36:11   80 60代男子 1
81 463 伊藤 眞基雄 50 2:37:48 95 1:56:42 89 1:05:34 89 0:57:25 72 6:37:29   81 50代男子 4
82 277 小山 桂一 39 2:38:51 105 1:57:15 93 1:01:20 60 1:00:16 111 6:37:42 イシマキMTB 82 30代男子 47
83 20 秋松 正樹 34 2:38:22 98 1:56:44 90 1:00:48 54 1:01:48 136 6:37:42   83 30代男子 48
84 549 寺谷 一博 37 2:34:04 76 1:53:40 75 1:09:30 133 1:00:30 115 6:37:44   84 30代男子 49
85 21 村岡 敬一郎 48 2:40:36 114 1:59:56 107 1:01:59 66 0:56:42 67 6:39:13 温泉Gメン 85 40代男子 17
86 294 難波 秀宜 35 2:29:57 57 1:54:12 77 1:10:27 145 1:04:43 178 6:39:19   86 30代男子 50
87 52 泉 直人 43 2:33:52 75 1:53:38 74 1:08:36 118 1:03:17 155 6:39:23   87 40代男子 18
88 22 下松 仁 32 2:36:48 90 2:00:03 108 1:02:09 68 1:00:51 121 6:39:51 轍屋 自転車店 88 30代男子 51
89 437 山口 真 42 2:33:32 72 1:58:29 100 1:09:55 140 0:57:56 79 6:39:52   89 40代男子 19
90 391 岡田 正行 48 2:31:08 65 2:00:18 112 1:04:27 77 1:04:05 168 6:39:58   90 40代男子 20
91 161 平岩 裕一郎 26 2:37:02 91 1:56:35 87 1:14:54 195 0:52:51 28 6:41:22   91 20代男子 8
92 175 松田 篤 36 2:26:43 39 2:03:35 134 1:08:45 121 1:03:11 152 6:42:14   92 30代男子 52
93 186 鈴木 亘 28 2:41:55 126 1:56:45 91 1:05:50 92 0:57:57 80 6:42:27   93 20代男子 9
94 68 高橋 良雄 47 2:42:24 130 2:01:36 119 1:04:59 83 0:53:29 35 6:42:28 轍屋 94 40代男子 21
95 689 小島 芳久 56 2:40:49 118 2:01:38 120 1:04:38 80 0:55:25 53 6:42:30 チームエラン 95 50代男子 5
96 462 小林 高広 43 2:40:36 115 1:54:36 81 1:07:14 107 1:00:21 112 6:42:47   96 40代男子 22
97 192 福田 正 43 2:43:38 146 1:55:57 85 1:05:06 84 0:58:30 91 6:43:11   97 40代男子 23
98 755 西山 由樹 45 2:37:22 93 2:05:03 150 1:01:49 65 0:59:00 100 6:43:14 Team CW-X 98 40代男子 24
99 40 秋間 誠司 36 2:30:02 59 1:58:26 99 1:06:53 103 1:08:12 218 6:43:33   99 30代男子 53
100 446 坂井 紀和 37 2:36:46 89 2:03:56 138 1:04:11 75 0:59:33 105 6:44:26   100 30代男子 54
101 580 中山 恭介 21 2:33:41 73 1:59:41 104 0:59:47 48 1:12:17 282 6:45:26   101 20代男子 10
102 63 早風 昇一 45 2:37:56 97 2:01:08 117 1:06:39 98 1:01:22 129 6:47:05   102 40代男子 25
103 454 加藤 豊 43 2:46:29 170 1:54:34 80 1:04:54 82 1:01:12 126 6:47:09   103 40代男子 26
104 179 伊藤 一帆 46 2:35:52 82 1:52:18 69 1:20:42 269 0:58:35 93 6:47:27   104 40代男子 27
105 682 齋藤 記一 28 2:38:40 100 1:58:15 98 1:06:48 102 1:04:18 172 6:48:01   105 20代男子 11
106 668 井上 益夫 39 2:33:06 70 1:56:45 92 1:20:56 273 0:59:31 104 6:50:18   106 30代男子 55
107 202 渡司 充 34 2:39:15 107 1:58:54 102 1:08:51 122 1:03:35 161 6:50:35   107 30代男子 56
108 162 湯浅 和宏 34 2:41:09 119 2:00:07 110 1:10:27 146 1:00:26 113 6:52:09   108 30代男子 57
109 260 鈴木 誠二郎 27 2:17:43 12 1:51:30 64 1:36:53 472 1:06:03 194 6:52:09   109 20代男子 12
110 571 戸田 秀治 40 2:42:54 137 2:00:22 113 1:09:57 141 0:59:02 101 6:52:15   110 40代男子 28
111 439 天野 元治 50 2:45:50 163 1:59:44 105 1:06:20 95 1:00:48 119 6:52:42   111 50代男子 6
112 187 佐東 淳 38 2:40:26 112 1:59:55 106 1:09:22 130 1:04:03 167 6:53:46   112 30代男子 58
113 177 三浦 真一 36 2:35:28 80 1:58:04 96 1:01:06 58 1:19:21 360 6:53:59   113 30代男子 59
114 745 金子 敬明 36 2:52:50 220 2:03:12 132 1:02:16 70 0:56:36 65 6:54:54   114 30代男子 60
115 451 反田 淳三 39 2:42:51 135 2:02:30 124 1:10:55 150 0:58:42 97 6:54:58   115 30代男子 61
116 111 山口 浩和 37 2:40:33 113 1:58:01 95 1:16:05 210 1:00:30 116 6:55:09   116 30代男子 62
117 659 富樫 雅暢 36 2:51:38 205 2:02:01 122 1:03:21 74 0:58:14 86 6:55:14   117 30代男子 63
118 358 村田 陽一 36 2:45:02 157 1:57:30 94 1:17:29 230 0:55:45 58 6:55:46 ZEROtoTOP おのぼりさん 118 30代男子 64
119 398 栗本 一人 30 2:28:49 47 2:03:39 136 1:25:49 338 0:57:58 81 6:56:15   119 30代男子 65
120 404 萩原 勝仁 36 2:42:05 127 2:03:01 129 1:10:08 143 1:01:05 123 6:56:19   120 30代男子 66
121 508 佐藤 豊信 41 2:54:32 235 2:02:55 128 1:00:54 56 0:58:05 83 6:56:26   121 40代男子 29
122 140 村上 敦志 25 2:48:41 184 2:06:20 165 1:05:38 90 0:56:36 66 6:57:15   122 20代男子 13
123 48 加藤 憲一 44 2:45:13 158 2:03:30 133 1:13:39 178 0:54:58 49 6:57:20   123 40代男子 30
124 609 和田 良平 26 2:45:35 160 2:03:10 130 1:11:12 153 0:57:35 74 6:57:32   124 20代男子 14
125 283 清水 章宏 30 2:35:55 84 2:03:11 131 1:14:31 192 1:04:23 174 6:58:00   125 30代男子 67
126 744 八幡 紀之 27 2:41:34 123 2:06:51 169 1:09:59 142 0:59:53 109 6:58:17   126 20代男子 15
127 758 太田 裕二 43 2:50:50 200 2:05:30 155 1:06:03 94 0:56:32 64 6:58:55 Team CW-X 127 40代男子 31
128 477 長尾 和也 34 2:41:54 125 2:04:04 139 1:09:12 127 1:03:49 163 6:58:59   128 30代男子 68
129 620 中里 成人 40 2:58:28 260 1:54:51 82 1:04:20 76 1:01:39 133 6:59:18   129 40代男子 32
130 728 網永 義広 36 2:36:28 87 2:00:31 115 1:11:23 155 1:11:01 264 6:59:23   130 30代男子 69
131 459 中村 一裕 36 2:46:31 171 2:09:27 187 1:05:22 86 0:58:09 85 6:59:29   131 30代男子 70
132 560 伊坂 和花 23 2:42:20 128 1:59:24 103 1:18:06 240 0:59:51 108 6:59:41   1 20代女子  
133 88 野沢 利幸 47 2:42:58 138 2:06:47 168 1:07:17 108 1:02:43 147 6:59:45   132 40代男子 33
134 334 福井 俊明 41 2:43:35 145 2:05:00 149 1:08:07 114 1:03:16 154 6:59:58   133 40代男子 34
135 278 徳田 紳一郎 25 2:48:43 185 2:14:04 223 0:59:55 49 0:58:24 89 7:01:06 スナックHARUMI自転車部 134 20代男子 16
136 640 市村 正明 38 2:45:37 161 2:05:06 151 1:07:38 111 1:03:02 151 7:01:23   135 30代男子 71
137 361 倉田 裕之 50 2:43:52 147 2:04:42 143 1:09:46 137 1:03:24 159 7:01:44 MBF 136 50代男子 7
138 41 斉藤 明志 36 2:40:12 110 2:00:26 114 1:14:56 196 1:06:32 201 7:02:06   137 30代男子 72
139 76 澤村 昌一郎 34 2:40:45 117 2:04:47 144 1:08:16 116 1:08:23 221 7:02:11   138 30代男子 73
140 160 綿野 久美子 40 2:45:16 159 2:02:28 123 1:11:00 151 1:03:59 166 7:02:43 TEAM KIYOSHI 2 40代女子  
141 239 岩崎 恭二 31 2:47:04 174 2:02:52 127 1:12:38 166 1:00:37 118 7:03:11   139 30代男子 74
142 757 中原 哲克 42 2:48:57 190 2:07:13 172 1:06:37 96 1:00:31 117 7:03:18 Team CW-X 140 40代男子 35
143 245 金田 一元 35 2:40:39 116 2:09:47 191 1:14:29 191 0:58:47 99 7:03:42 轍屋 141 30代男子 75
144 89 大田 慎一 35 2:46:01 166 2:05:19 153 1:11:30 157 1:01:15 128 7:04:05   142 30代男子 76
145 100 西村 博明 37 2:43:32 144 2:07:32 176 1:06:47 101 1:06:39 203 7:04:30   143 30代男子 77
146 455 岩本 雅秀 51 2:46:00 165 2:06:59 171 1:09:42 135 1:02:05 139 7:04:46   144 50代男子 8
147 188 青井 伸介 33 2:41:16 121 2:05:41 157 1:16:13 211 1:02:45 148 7:05:55   145 30代男子 78
148 743 玉木 圭一 32 2:36:29 88 2:06:16 164 1:21:38 287 1:02:27 142 7:06:50   146 30代男子 79
149 58 岡本 晴彦 46 2:46:13 167 2:07:17 173 1:09:28 131 1:03:55 165 7:06:53   147 40代男子 36
150 126 樺沢 松美 52 2:54:36 237 2:05:18 152 1:09:11 126 0:58:39 95 7:07:44   148 50代男子 9
151 555 野田 達也 29 2:43:05 139 2:03:37 135 1:17:26 228 1:04:36 177 7:08:44   149 20代男子 17
152 762 浅井 隆 43 2:44:00 148 2:12:01 209 1:16:21 213 0:56:27 63 7:08:49   150 40代男子 37
153 521 小森 健太郎 34 2:48:47 188 2:04:48 146 1:13:46 180 1:02:52 149 7:10:13   151 30代男子 80
154 227 鈴木 道成 36 2:52:08 213 2:06:29 167 1:13:31 176 0:58:25 90 7:10:33   152 30代男子 81
155 695 森下 和志 48 2:50:35 198 2:06:21 166 1:09:14 128 1:04:34 176 7:10:44   153 40代男子 38
156 384 伊藤 直樹 37 2:42:22 129 2:11:41 205 1:10:34 148 1:06:21 197 7:10:58   154 30代男子 82
157 722 百地 伸樹 33 2:42:33 131 2:05:25 154 1:21:14 279 1:01:51 137 7:11:03   155 30代男子 83
158 267 熊澤 学 29 2:59:52 270 2:04:22 141 1:11:55 160 0:55:44 57 7:11:53   156 20代男子 18
159 263 井ノ口 敬 38 2:48:05 180 2:04:19 140 1:16:45 221 1:03:22 157 7:12:31   157 30代男子 84
160 657 佐藤 史郎 44 2:55:51 246 2:07:30 175 1:04:34 79 1:05:06 189 7:13:01 FORZA・フォルツァ! 158 40代男子 39
161 272 中原 淳裕 30 2:53:49 227 2:04:49 147 1:07:59 113 1:06:31 200 7:13:08   159 30代男子 85
162 444 永平 宏行 35 2:43:08 140 2:05:49 158 1:17:53 238 1:06:44 204 7:13:34   160 30代男子 86
163 251 向井 数詞 39 2:38:54 106 2:00:14 111 1:20:28 265 1:14:07 307 7:13:43 輪工房TeamAPEX 161 30代男子 87
164 86 櫻井 善通 36 2:44:17 150 2:12:09 210 1:13:50 181 1:04:15 171 7:14:31   162 30代男子 88
165 712 丸山  秀人 47 2:32:42 68 2:00:51 116 1:06:46 99 1:34:35 478 7:14:54   163 40代男子 40
166 643 斉藤 強 30 2:48:10 181 2:05:31 156 1:13:32 177 1:08:11 217 7:15:24   164 30代男子 89
167 332 野村 雅彦 37 2:44:51 154 2:29:49 341 1:01:46 64 0:59:39 107 7:16:05   165 30代男子 90
168 375 佐藤 弘忠 34 2:48:46 186 2:09:30 188 1:09:18 129 1:08:42 225 7:16:16   166 30代男子 91
169 711 河合  賢治 41 2:37:26 94 2:41:05 422 1:00:17 52 0:57:53 78 7:16:41   167 40代男子 41
170 427 石元 武春 35 2:53:28 226 2:03:44 137 1:15:43 208 1:03:53 164 7:16:48   168 30代男子 92
171 542 渡辺 貴久 39 2:56:37 251 2:04:32 142 1:12:47 169 1:02:58 150 7:16:54   169 30代男子 93
172 225 土岐 全良 43 2:41:37 124 2:04:53 148 1:10:08 144 1:20:21 376 7:16:59   170 40代男子 42
173 464 島田 英紀 44 3:00:59 290 2:06:08 161 1:08:37 119 1:02:06 140 7:17:50   171 40代男子 43
174 77 馬場 武人 39 2:46:13 168 2:13:54 221 1:12:39 167 1:05:05 188 7:17:51   172 30代男子 94
175 429 新田 裕次 40 2:44:16 149 2:06:52 170 1:16:25 215 1:10:53 261 7:18:26   173 40代男子 44
176 44 上村 正彦 37 2:43:23 142 2:09:57 192 1:24:06 319 1:01:07 124 7:18:33 轍屋 174 30代男子 95
177 329 小林 博幸 32 2:50:15 195 2:06:13 162 1:14:27 189 1:07:39 214 7:18:34   175 30代男子 96
178 230 藤田 慶人 38 2:51:20 202 2:09:36 190 1:08:42 120 1:08:56 232 7:18:34   176 30代男子 97
179 641 岩崎 篤 38 2:45:59 164 2:10:18 195 1:16:42 219 1:06:56 206 7:19:55   177 30代男子 98
180 220 宮北 泰浩 31 2:41:13 120 2:02:45 125 1:29:58 414 1:06:12 196 7:20:08   178 30代男子 99
181 470 浅野 純治 34 2:45:00 156 2:08:13 180 1:19:59 263 1:07:00 207 7:20:12   179 30代男子 100
182 156 宮本 隆行 40 2:51:43 208 2:09:24 186 1:18:03 239 1:01:11 125 7:20:21   180 40代男子 45
183 642 黒津 和雄 51 2:53:06 223 2:14:58 229 1:09:38 134 1:02:39 145 7:20:21   181 50代男子 10
184 292 栗林 富雄 45 2:43:11 141 2:02:51 126 1:18:51 251 1:15:31 318 7:20:24   182 40代男子 46
185 235 栗原 健 37 2:44:40 152 2:10:40 202 1:15:31 205 1:09:40 244 7:20:31   183 30代男子 101
186 539 安藤 学 45 2:51:27 203 2:15:53 237 1:11:40 158 1:01:36 132 7:20:36   184 40代男子 47
187 34 佐藤 大 36 2:52:25 217 2:09:00 184 1:13:12 171 1:07:18 211 7:21:55   185 30代男子 102
188 506 小松 和彦 33 2:48:11 182 2:05:50 159 1:15:23 202 1:12:50 288 7:22:14   186 30代男子 103
189 327 中谷 正興 35 2:56:21 250 2:08:55 183 1:11:58 162 1:05:04 187 7:22:18   187 30代男子 104
190 335 別所 真司 35 2:48:50 189 2:10:31 199 1:14:04 183 1:09:55 249 7:23:20   188 30代男子 105
191 504 竹本 義範 34 2:43:30 143 2:07:24 174 1:21:20 282 1:11:20 268 7:23:34   189 30代男子 106
192 308 坂井 亘 39 2:48:11 183 2:25:27 312 1:05:49 91 1:04:14 170 7:23:41   190 30代男子 107
193 195 上田 順三 41 2:50:32 196 2:23:24 292 1:05:53 93 1:04:43 179 7:24:32   191 40代男子 48
194 756 三浦 弘行 50 3:01:03 291 2:11:53 208 1:11:48 159 0:59:54 110 7:24:38 Team CW-X 192 50代男子 11
195 434 三輪 圭太郎 28 2:44:59 155 2:18:41 255 1:20:33 266 1:01:00 122 7:25:13   193 20代男子 19
196 670 三浦 孝司 32 2:47:06 175 2:10:37 201 1:15:11 200 1:13:51 300 7:26:45   194 30代男子 108
197 254 塚原 浩一 46 2:50:43 199 2:13:40 217 1:13:12 172 1:09:19 238 7:26:54   195 40代男子 49
198 511 矢野 高史 34 2:51:02 201 2:11:52 207 1:15:33 206 1:08:53 229 7:27:20   196 30代男子 109
199 759 河合あやの 29 2:51:53 210 2:12:40 212 1:12:45 168 1:10:06 251 7:27:24 Team CW-X 3 20代女子  
200 264 古川 幹雄 43 2:52:07 212 2:07:53 177 1:23:27 312 1:04:05 169 7:27:32   197 40代男子 50
201 738 加藤 恵 33 3:04:01 318 2:06:15 163 1:12:24 165 1:05:08 190 7:27:48   4 30代女子  
202 530 小林 ヒカル 31 2:55:23 241 2:15:20 233 1:13:59 182 1:03:27 160 7:28:09   198 30代男子 110
203 159 邨瀬 孝彦 44 2:38:46 104 2:13:40 218 1:25:08 331 1:10:45 258 7:28:19   199 40代男子 51
204 507 佐藤 彰子 38 2:52:28 219 2:13:13 216 1:15:07 199 1:08:18 219 7:29:06   5 30代女子  
205 686 反田 雄一朗 30 2:54:10 231 2:18:33 253 1:12:20 164 1:04:46 181 7:29:49   200 30代男子 111
206 730 片岡 泰三 40 2:53:27 225 2:09:58 193 1:16:45 222 1:09:40 245 7:29:50   201 40代男子 52
207 624 矢吹 浩一 37 2:49:36 192 2:18:55 257 1:16:34 218 1:04:56 182 7:30:01   202 30代男子 112
208 341 林 聖司 40 2:59:29 267 2:08:41 181 1:16:31 216 1:05:23 192 7:30:04   203 40代男子 53
209 447 湯浅 葉子 30 3:03:32 312 2:14:27 227 1:12:03 163 1:00:27 114 7:30:29   6 30代女子  
210 172 森 紀之 38 2:52:22 216 2:13:42 219 1:17:37 233 1:07:21 212 7:31:02   204 30代男子 113
211 700 高橋 由明 33 2:55:03 239 2:09:35 189 1:23:47 316 1:03:22 158 7:31:47 チーム・ケンズ 205 30代男子 114
212 639 磯崎 悟 41 2:46:40 172 2:15:17 232 1:22:37 302 1:07:15 210 7:31:49   206 40代男子 54
213 523 遠山 敏幸 44 2:55:02 238 2:17:15 246 1:16:15 212 1:03:47 162 7:32:19 渋谷区役所 207 40代男子 55
214 524 都築 孝典 33 2:54:27 233 2:10:47 203 1:16:52 225 1:11:21 269 7:33:27   208 30代男子 115
215 4 島田 敏雄 46 2:52:21 215 2:14:12 224 1:14:12 186 1:12:43 287 7:33:28   209 40代男子 56
216 211 佐藤 真吾 37 2:52:10 214 2:16:40 243 1:18:17 242 1:06:22 198 7:33:29   210 30代男子 116
217 658 高橋 一夫 48 3:03:00 303 2:15:54 238 1:08:12 115 1:07:01 208 7:34:07   211 40代男子 57
