サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
TRY BIKE・イン・王滝 クロスマウンテンバイク 42km
クロスマウンテンバイク│20km42km100km100kmDNF
ヒルクライム・イン・おんたけキング&クイーン王滝ロードキング&クイーン王滝MTB
総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 総合記録 スタート
〜CP
LAP
スタート
〜CP
LAP順
CP
〜ゴール
LAP
CP
〜ゴール
LAP順
B男女別順 チーム名 年齢区分 年齢順
1 305 車 ひろし 37 2:12:27 1:25:50 1 0:46:37 1 1   30代男子  
2 26 松本 充博 29 2:14:14 1:27:30 2 0:46:44 2 2   20代男子  
3 389 植田 茂樹 33 2:18:04 1:30:21 6 0:47:43 4 3   30代男子  
4 126 福岡 孝浩 33 2:18:23 1:28:34 3 0:49:49 7 4   30代男子  
5 290 渡会 重彦 50 2:21:28 1:30:12 5 0:51:16 11 5   50代男子  
6 313 中田 昇 36 2:22:42 1:30:33 7 0:52:09 15 6   30代男子  
7 132 中田 郁也 39 2:22:47 1:30:06 4 0:52:41 18 7   30代男子 1
8 387 佐竹 勝弘 31 2:23:52 1:32:43 9 0:51:09 10 8   30代男子 2
9 195 前川 昭人 37 2:24:30 1:34:27 12 0:50:03 8 9   30代男子 3
10 116 植野 佳弘 49 2:24:52 1:31:38 8 0:53:14 19 10   40代男子 1
11 408 石田 真義 23 2:24:53 1:35:29 16 0:49:24 6 11   20代男子 1
12 259 真田 勝章 46 2:26:32 1:34:26 11 0:52:06 14 12   40代男子 2
13 428 石黒 隆司 35 2:26:58 1:35:26 14 0:51:32 12 13   30代男子 4
14 123 高橋 修 26 2:27:33 1:35:30 17 0:52:03 13 14   20代男子 2
15 409 井原 徳幸 42 2:27:55 1:40:41 33 0:47:14 3 15 大泉愛輪会 40代男子 3
16 308 中西 淳 40 2:28:14 1:33:25 10 0:54:49 26 16   40代男子 4
17 310 吉田 幸廣 37 2:28:49 1:35:03 13 0:53:46 20 17   30代男子 5
18 419 神谷 基成 27 2:29:45 1:38:53 28 0:50:52 9 18   20代男子 3
19 164 岡本 昌己 41 2:29:51 1:35:27 15 0:54:24 24 19   40代男子 5
20 250 河野 俊夫 39 2:29:54 1:35:59 19 0:53:55 22 20   30代男子 6
21 128 稲垣 憲次 41 2:31:07 1:36:10 21 0:54:57 28 21   40代男子 6
22 72 関 和彦 37 2:31:52 1:35:57 18 0:55:55 36 22   30代男子 7
23 88 伊藤 崇文 38 2:32:38 1:40:24 32 0:52:14 16 23   30代男子 8
24 235 五十嵐 雅弘 37 2:33:05 1:39:13 29 0:53:52 21 24   30代男子 9
25 243 榊原 龍一 23 2:33:25 1:36:41 24 0:56:44 40 25   20代男子 4
26 186 中山 博文 42 2:34:15 1:36:27 23 0:57:48 47 26   40代男子 7
27 202 小林 博之 37 2:34:15 1:36:56 25 0:57:19 43 27   30代男子 10
28 18 後藤 匠 28 2:34:27 1:41:47 40 0:52:40 17 28   20代男子 5
29 12 飯山 修弘 34 2:34:58 1:40:53 35 0:54:05 23 29   30代男子 11
30 363 津田 洋志 33 2:36:45 1:41:05 37 0:55:40 33 30   30代男子 12
31 97 山口 利継 43 2:36:55 1:41:06 38 0:55:49 35 31   40代男子 8
32 188 山内 亮彦 38 2:37:14 1:38:05 27 0:59:09 54 32   30代男子 13
33 42 渕上 正行 39 2:37:15 1:36:11 22 1:01:04 68 33   30代男子 14
34 208 鈴木 幹大 32 2:38:23 1:36:04 20 1:02:19 76 34   30代男子 15
35 383 伊藤 裕之 38 2:38:32 1:43:03 50 0:55:29 31 35   30代男子 16
36 316 中村 俊和 33 2:38:50 1:39:58 30 0:58:52 52 36   30代男子 17
37 53 辻 星子 26 2:39:38 1:45:07 59 0:54:31 25 1   20代女子  
38 253 大野 功二 21 2:39:42 1:42:20 42 0:57:22 45 37   20代男子 6
39 204 黒木 俊一郎 42 2:39:43 1:43:02 49 0:56:41 39 38   40代男子 9
40 404 厳田 文浩 44 2:40:06 1:42:56 47 0:57:10 42 39   40代男子 10
41 49 中村 秀信 34 2:40:31 1:42:58 48 0:57:33 46 40   30代男子 18
42 458 岩田 勝彦 38 2:40:44 1:44:22 55 0:56:22 38 41   30代男子 19
43 187 中山 良子 31 2:41:47 1:44:26 56 0:57:21 44 2   30代女子  
44 456 宮田 昌俊 39 2:42:22 1:42:43 44 0:59:39 57 42   30代男子 20
45 29 堀川 敦史 41 2:42:31 1:47:38 70 0:54:53 27 43   40代男子 11
46 16 佐々木 恭一 37 2:43:23 1:47:43 71 0:55:40 32 44   30代男子 21
47 429 茂山 和生 30 2:43:23 1:42:49 46 1:00:34 63 45   30代男子 22
48 241 川田 健太郎 27 2:43:26 1:45:32 62 0:57:54 48 46   20代男子 7
49 395 藤田 二雄 40 2:43:34 1:45:04 58 0:58:30 50 47   40代男子 12
50 159 斉藤 隆英 38 2:43:35 1:45:24 61 0:58:11 49 48   30代男子 23
51 25 青木 俊貴 54 2:43:38 1:44:19 54 0:59:19 55 49   50代男子 1
52 440 萩原 潤一郎 25 2:43:50 1:42:46 45 1:01:04 69 50   20代男子 8
53 406 石川 直昭 34 2:44:15 1:41:26 39 1:02:49 80 51   30代男子 24
54 230 吉村 明 35 2:45:26 1:41:48 41 1:03:38 88 52   30代男子 25
55 425 伊豆川 哲也 45 2:45:34 1:44:17 53 1:01:17 70 53   40代男子 13
56 249 河合 秀朗 39 2:45:35 1:45:52 63 0:59:43 58 54   30代男子 26
57 9 谷口 伸夫 32 2:46:35 1:47:45 72 0:58:50 51 55   30代男子 27
58 147 小嶋 敏明 32 2:46:39 1:51:28 91 0:55:11 29 56   30代男子 28
59 257 中野 雅善 44 2:46:40 1:50:52 85 0:55:48 34 57   40代男子 14
60 189 鈴木 慶 38 2:46:41 1:40:49 34 1:05:52 110 58   30代男子 29
61 424 林 竜平 43 2:47:10 1:44:07 52 1:03:03 83 59   40代男子 15
62 170 飯塚 邦一 41 2:48:20 1:45:20 60 1:03:00 81 60   40代男子 16
63 380 佐々木 修 39 2:49:10 1:48:16 74 1:00:54 65 61   30代男子 30
64 357 染井 絢二 30 2:49:28 1:50:36 82 0:58:52 53 62   30代男子 31
65 216 今井 英樹 41 2:49:48 1:40:09 31 1:09:39 132 63   40代男子 17
66 28 浅井 幸二 39 2:50:20 1:46:13 65 1:04:07 93 64   30代男子 32
67 309 石川 昭 58 2:50:20 1:47:03 67 1:03:17 85 65   50代男子 2
68 111 佐瀬 修治 31 2:50:28 1:49:59 79 1:00:29 61 66   30代男子 33
69 2 名雲 純一 44 2:50:35 2:01:31 159 0:49:04 5 67   40代男子 18
70 27 星野 仁 47 2:50:36 1:48:08 73 1:02:28 79 68   40代男子 19
71 93 小寺 一成 41 2:51:21 1:55:12 116 0:56:09 37 69   40代男子 20
72 95 荒木 大輔 36 2:51:26 1:47:12 69 1:04:14 94 70   30代男子 34
73 89 藤枝 真 34 2:51:35 1:50:33 81 1:01:02 67 71   30代男子 35
74 344 成瀬 豊 41 2:51:55 1:51:25 89 1:00:30 62 72   40代男子 21
75 231 谷岡 建年 38 2:52:00 1:48:30 76 1:03:30 87 73   30代男子 36
76 96 生橋 順一 33 2:52:30 1:51:51 98 1:00:39 64 74   30代男子 37
77 324 神野 淳一 36 2:52:31 1:47:11 68 1:05:20 106 75   30代男子 38
78 11 佐々木 睦 40 2:53:24 1:46:12 64 1:07:12 117 76   40代男子 22
79 21 栗本 剛光 43 2:53:24 1:52:22 101 1:01:02 66 77   40代男子 23
80 268 一枝 淳二 32 2:53:25 1:44:29 57 1:08:56 128 78   30代男子 39
81 219 各務 健文 45 2:53:27 1:51:52 99 1:01:35 71 79   40代男子 24
82 118 植林 保行 65 2:53:40 1:51:30 92 1:02:10 75 80   60代男子 1
83 260 桜井 秀継 43 2:53:59 1:51:50 97 1:02:09 74 81   40代男子 25
84 248 神野 太一 32 2:53:59 1:49:09 77 1:04:50 98 82   30代男子 40
85 278 下田 晋一郎 32 2:54:00 1:50:52 86 1:03:08 84 83   30代男子 41
86 144 長嶋 徳幸 39 2:54:19 1:58:54 133 0:55:25 30 84   30代男子 42
87 366 青木 照 41 2:55:03 1:49:54 78 1:05:09 105 85   40代男子 26
88 453 松井 清隆 51 2:55:36 1:50:44 83 1:04:52 99 86   50代男子 3
89 33 吉田 孝茂 38 2:55:53 1:51:54 100 1:03:59 91 87   30代男子 43
90 225 土屋 和弘 21 2:56:00 1:51:01 87 1:04:59 101 88   20代男子 9
91 348 出川 知幸 35 2:56:21 1:51:39 95 1:04:42 97 89   30代男子 44
92 410 永渕 真人 34 2:56:24 1:52:57 104 1:03:27 86 90   30代男子 45
93 454 ディーン ヨハンソン 46 2:56:34 1:52:32 103 1:04:02 92 91   40代男子 27
94 341 岡本 公一 42 2:56:42 1:51:33 94 1:05:09 104 92   40代男子 28
95 165 古畑 勝之 31 2:57:17 1:51:27 90 1:05:50 108 93   30代男子 46
96 117 近藤 武司 40 2:57:36 1:52:31 102 1:05:05 102 94   40代男子 29
97 101 巽 秀夫 34 2:57:53 1:53:38 110 1:04:15 95 95   30代男子 47
98 109 樋口 篤 37 2:57:55 1:50:51 84 1:07:04 116 96   30代男子 48
99 463 成瀬 貴路 35 2:58:00 1:53:27 108 1:04:33 96 97   30代男子 49
100 339 三宅 智之 27 2:58:03 1:55:44 118 1:02:19 77 98   20代男子 10
101 6 柴崎 晃一 40 2:58:21 1:51:43 96 1:06:38 114 99   40代男子 30
102 340 猪倉 誠治 54 2:58:26 1:58:19 128 1:00:07 59 100   50代男子 4
103 270 徳竹 政範 34 2:59:04 1:53:11 105 1:05:53 111 101   30代男子 50
104 20 豊嶋 純子 39 2:59:10 1:53:25 106 1:05:45 107 3   30代女子  
105 443 大寺 公章 40 3:00:53 2:00:28 148 1:00:25 60 102   40代男子 31
106 381 佐々木 直美 36 3:01:06 1:57:20 125 1:03:46 89 4   30代女子  
107 82 藤岡 毅 38 3:01:18 1:56:24 122 1:04:54 100 103   30代男子 51
108 256 松平 崇 29 3:01:32 1:55:41 117 1:05:51 109 104   20代男子 11
109 41 平山 昌治 38 3:01:43 1:51:32 93 1:10:11 139 105   30代男子 52
110 10 茄子田 真也 28 3:01:51 2:00:04 145 1:01:47 73 106   20代男子 12
111 180 草田 直和 34 3:02:23 1:54:50 114 1:07:33 118 107   30代男子 53
112 352 尾関 征二 36 3:02:37 2:00:59 154 1:01:38 72 108   30代男子 54
113 287 渡辺 達也 31 3:02:39 1:40:54 36 1:21:45 232 109   30代男子 55
114 264 木内 隆史 34 3:02:43 1:53:47 112 1:08:56 127 110   30代男子 56
115 81 萩原 宏也 31 3:03:17 1:46:25 66 1:16:52 193 111   30代男子 57
116 150 川崎 義弘 36 3:03:24 2:00:57 153 1:02:27 78 112   30代男子 58
117 40 小林 良平 31 3:03:30 1:51:18 88 1:12:12 150 113   30代男子 59
118 94 平根 真人 35 3:03:31 2:06:28 185 0:57:03 41 114   30代男子 60
119 312 山本 昌輝 34 3:03:39 1:53:44 111 1:09:55 136 115   30代男子 61
120 98 豊田 浩司 35 3:04:15 1:48:25 75 1:15:50 183 116   30代男子 62
121 271 小林 隆志 37 3:04:55 1:59:49 143 1:05:06 103 117   30代男子 63
122 229 山本 和正 40 3:05:00 1:50:17 80 1:14:43 174 118   40代男子 32
123 59 大倉 大助 36 3:05:33 1:55:03 115 1:10:30 141 119   30代男子 64
124 214 網谷 栄二 36 3:06:27 2:07:08 190 0:59:19 56 120   30代男子 65
125 86 大西 五雄 47 3:06:36 1:58:25 130 1:08:11 123 121   40代男子 33
126 457 穐澤 正仁 31 3:07:31 2:03:39 175 1:03:52 90 122   30代男子 66
127 213 金井 優司 32 3:07:51 1:59:26 138 1:08:25 124 123   30代男子 67
128 246 篠田 剛 37 3:08:02 1:58:23 129 1:09:39 133 124   30代男子 68
129 447 平木 和男 41 3:08:06 1:59:37 140 1:08:29 125 125   40代男子 34
130 134 高村 秀人 38 3:08:40 1:59:18 136 1:09:22 131 126   30代男子 69
131 177 岡本 淳 33 3:09:01 2:02:57 171 1:06:04 112 127   30代男子 70
132 283 長谷川 克 28 3:09:03 1:59:24 137 1:09:39 134 128   20代男子 13
133 169 鹿ノ戸 義彦 23 3:09:24 1:43:10 51 1:26:14 258 129   20代男子 14
134 342 茂木 正博 43 3:09:33 2:01:35 162 1:07:58 120 130   40代男子 35
135 345 祖父江 隆司 42 3:10:06 2:01:32 160 1:08:34 126 131   40代男子 36
136 209 稲村 純一 27 3:11:02 1:54:29 113 1:16:33 190 132   20代男子 15
137 182 横田 有一 43 3:11:05 1:58:43 132 1:12:22 153 133   40代男子 37
138 439 藤牧 英巳 34 3:11:07 1:59:41 141 1:11:26 144 134   30代男子 71
139 364 佐藤 宏明 46 3:11:12 1:59:31 139 1:11:41 147 135   40代男子 38
140 156 山口 千裕 37 3:11:23 2:00:55 152 1:10:28 140 136   30代男子 72
141 120 島田 正之 42 3:11:43 1:59:17 135 1:12:26 154 137   40代男子 39
142 8 深沢 誠一郎 38 3:11:44 2:01:06 155 1:10:38 142 138   30代男子 73
143 115 片桐 正樹 32 3:11:44 1:58:17 127 1:13:27 164 139   30代男子 74
144 415 小松 拓馬 16 3:11:45 1:56:13 120 1:15:32 182 140   10代男子 1
145 372 尾崎 迅 24 3:11:58 1:58:15 126 1:13:43 167 141   20代男子 16
146 353 前田 好明 38 3:12:01 2:00:23 147 1:11:38 146 142   30代男子 75
147 157 伊藤 健太郎 31 3:12:19 1:56:26 123 1:15:53 184 143   30代男子 76
148 361 大西 均 32 3:12:39 1:53:26 107 1:19:13 208 144   30代男子 77
149 462 宮路 佳秀 43 3:12:54 2:03:37 173 1:09:17 130 145   40代男子 40
150 282 西 康雄 43 3:13:55 2:01:34 161 1:12:21 152 146 Team WEST 40代男子 41
151 99 小出 智美 28 3:13:56 2:04:03 177 1:09:53 135 5   20代女子  
152 220 勝山 志津 33 3:14:00 2:06:27 184 1:07:33 119 6   30代女子  
153 43 清田 隆治 30 3:14:01 2:00:34 150 1:13:27 163 147   30代男子 78
154 102 野村 良英 28 3:14:07 2:11:05 217 1:03:02 82 148   20代男子 17
155 227 藤原 博文 38 3:14:22 2:05:09 179 1:09:13 129 149   30代男子 79
156 215 佐伯 優一 32 3:14:29 1:59:50 144 1:14:39 173 150   30代男子 80
157 160 櫻田 亮介 35 3:14:49 2:01:30 158 1:13:19 160 151   30代男子 81
158 207 西宮 明彦 39 3:15:14 1:53:36 109 1:21:38 229 152   30代男子 82
159 236 加藤 貴彦 49 3:15:16 2:00:21 146 1:14:55 176 153   40代男子 42
160 346 冨田 厚志 49 3:15:21 2:02:01 167 1:13:20 161 154   40代男子 43
161 151 荒川 茂 31 3:16:27 2:01:49 165 1:14:38 172 155   30代男子 83
162 449 秋葉 克美 45 3:16:41 2:03:36 172 1:13:05 158 156   40代男子 44
163 405 久保 輝康 29 3:16:51 2:01:54 166 1:14:57 177 157   20代男子 18
164 140 磯野 祐輔 27 3:17:34 2:03:57 176 1:13:37 165 158   20代男子 19
165 197 中村 圭吾 26 3:17:36 2:01:07 156 1:16:29 188 159   20代男子 20
166 171 吉本 睦歳 35 3:17:40 2:06:29 186 1:11:11 143 160   30代男子 84
167 318 中島 直樹 33 3:17:48 1:55:49 119 1:21:59 234 161   30代男子 85
168 127 荒尾 盛人 34 3:17:48 1:56:14 121 1:21:34 226 162   30代男子 86
169 285 小島 弘嗣 40 3:18:21 2:10:16 212 1:08:05 122 163   40代男子 45
170 286 久保田 康照 34 3:18:22 2:10:18 214 1:08:04 121 164   30代男子 87
171 74 服部 一司 50 3:18:25 1:58:58 134 1:19:27 212 165   50代男子 5
172 154 大島 亮 40 3:18:40 2:05:17 181 1:13:23 162 166   40代男子 46
173 35 神山 努 32 3:18:58 2:07:31 194 1:11:27 145 167   30代男子 88
174 149 岡本 弘文 38 3:19:06 2:00:50 151 1:18:16 202 168   30代男子 89
175 162 山口 淳一 31 3:19:19 2:01:47 164 1:17:32 196 169   30代男子 90
176 417 服部 準三 36 3:19:34 2:01:19 157 1:18:15 201 170   30代男子 91
177 396 池田 雄介 30 3:19:35 1:59:42 142 1:19:53 213 171   30代男子 92
178 136 倉留 和典 30 3:19:35 2:01:36 163 1:17:59 199 172   30代男子 93
179 390 佐名木 一浩 44 3:19:50 2:09:47 208 1:10:03 137 173   40代男子 47
180 34 佐藤 之信 37 3:19:51 2:07:12 193 1:12:39 155 174   30代男子 94
181 105 萩原 英樹 32 3:20:24 2:13:39 231 1:06:45 115 175   30代男子 95
182 254 田中 明裕 37 3:20:42 2:10:37 215 1:10:05 138 176   30代男子 96
183 293 中島 正人 43 3:20:50 2:02:15 169 1:18:35 205 177   40代男子 48
184 205 牧野 智昭 42 3:21:08 2:02:04 168 1:19:04 206 178   40代男子 49
185 402 中村 拓郎 25 3:21:34 2:07:52 196 1:13:42 166 179   20代男子 21
186 176 藤崎 康秀 37 3:21:40 2:08:41 202 1:12:59 157 180   30代男子 97
187 139 安井 英樹 48 3:21:43 2:09:37 205 1:12:06 149 181   40代男子 50
188 174 眞嶋 克彦 32 3:22:07 2:03:38 174 1:18:29 203 182   30代男子 98
189 252 山本 宏 38 3:22:31 2:07:03 187 1:15:28 181 183   30代男子 99
190 222 笹岡 将司 24 3:23:54 2:09:55 210 1:13:59 169 184   20代男子 22
191 442 原 由輝久 42 3:23:56 2:02:25 170 1:21:31 224 185   40代男子 51
192 430 岡本 清次 30 3:24:19 2:09:35 204 1:14:44 175 186   30代男子 100
193 351 今井 竜太郎 42 3:24:27 2:07:51 195 1:16:36 192 187   40代男子 52
194 233 坂爪 公彦 45 3:24:33 2:07:58 197 1:16:35 191 188   40代男子 53
195 397 片桐 将光 35 3:24:41 2:08:16 200 1:16:25 186 189   30代男子 101
196 1 武田 有加 24 3:24:58 2:09:51 209 1:15:07 179 7   20代女子 1
197 356 谷口 竜介 28 3:25:27 2:05:20 182 1:20:07 216 190   20代男子 23
198 191 戸部 邦治 34 3:25:52 2:13:05 226 1:12:47 156 191   30代男子 102
199 57 柳本 裕二 41 3:26:17 2:07:09 191 1:19:08 207 192   40代男子 54
200 122 坂口 茂喜 40 3:26:25 2:08:12 199 1:18:13 200 193   40代男子 55
201 14 塩沢 芳弘 43 3:26:39 2:13:23 230 1:13:16 159 194   40代男子 56
202 291 沼野 恒仁 33 3:27:12 2:00:33 149 1:26:39 263 195   30代男子 103
203 411 中田 充 49 3:27:24 2:08:54 203 1:18:30 204 196   40代男子 57
204 375 岡辺 篤司 28 3:27:51 2:05:15 180 1:22:36 240 197   20代男子 24
205 446 石田 雅史 38 3:27:55 2:16:09 243 1:11:46 148 198   30代男子 104
206 304 和田 芳彦 40 3:28:09 2:10:48 216 1:17:21 195 199   40代男子 58
207 418 太田 隆司 50 3:28:10 2:10:13 211 1:17:57 198 200   50代男子 6
208 378 大西 望 34 3:28:52 2:07:11 192 1:21:41 231 201   30代男子 105
209 166 天笠 勝 35 3:29:27 2:07:07 189 1:22:20 237 202   30代男子 106
210 4 田村 聖美 38 3:29:41 2:09:42 206 1:19:59 214 8   30代女子 1
211 3 田村 隆章 36 3:29:45 2:09:43 207 1:20:02 215 203   30代男子 107
212 303 岩藤 哲也 33 3:30:11 2:12:27 220 1:17:44 197 204   30代男子 108
213 294 久富 剛 34 3:31:25 2:14:53 239 1:16:32 189 205   30代男子 109
214 265 北野 元基 38 3:31:43 2:11:20 218 1:20:23 217 206   30代男子 110
215 51 山原 義明 39 3:32:30 2:13:11 229 1:19:19 211 207   30代男子 111
216 421 高橋 恵蔵 47 3:32:33 2:26:17 282 1:06:16 113 208   40代男子 59
217 433 桂山 孝一郎 37 3:32:41 2:15:30 242 1:17:11 194 209   30代男子 112
218 121 鹿野 真史 31 3:33:27 2:19:31 253 1:13:56 168 210   30代男子 113
219 211 永見 潔 36 3:33:28 2:07:05 188 1:26:23 261 211   30代男子 114
220 300 市川 顕 26 3:34:18 2:15:03 241 1:19:15 210 212   20代男子 25
221 315 中尾 正史 34 3:34:48 1:57:19 124 1:37:29 304 213   30代男子 115
222 432 廣澤 孝介 24 3:35:02 2:12:50 223 1:22:12 236 214   20代男子 26
223 179 竹嶋 正浩 43 3:35:12 2:13:07 227 1:22:05 235 215   40代男子 60
224 261 長瀬 正宣 31 3:35:38 2:20:37 261 1:15:01 178 216   30代男子 116
225 152 冨田 三也 45 3:36:00 2:05:39 183 1:30:21 280 217   40代男子 61
226 367 岩田 貴子 28 3:36:08 2:12:06 219 1:24:02 247 9   20代女子 2
227 444 大谷 研史 32 3:36:27 2:13:02 224 1:23:25 245 218   30代男子 117
228 131 西田 信之 36 3:36:37 2:14:59 240 1:21:38 228 219   30代男子 118
229 280 五十嵐 基博 22 3:36:46 2:08:39 201 1:28:07 269 220   20代男子 27
230 73 西川 浩司 38 3:37:43 2:13:43 232 1:24:00 246 221   30代男子 119
231 386 中山 幸隆 51 3:38:10 2:21:43 265 1:16:27 187 222   50代男子 7
232 173 眞嶋 政登 34 3:39:18 2:23:15 270 1:16:03 185 223   30代男子 120
233 80 小杉 太伸 39 3:39:59 2:24:46 273 1:15:13 180 224   30代男子 121
234 343 田坂 優好 51 3:40:01 2:14:09 238 1:25:52 256 225   50代男子 8
235 459 貝住 一弥 34 3:40:27 2:13:52 233 1:26:35 262 226   30代男子 122
236 263 有田 俊介 46 3:40:32 2:10:17 213 1:30:15 279 227   40代男子 62
237 79 小野 修 30 3:40:34 2:17:43 246 1:22:51 241 228   30代男子 123
238 172 酒井 哲也 37 3:40:50 2:12:36 222 1:28:14 270 229   30代男子 124
239 145 大阿久 晋 35 3:40:51 2:14:02 236 1:26:49 265 230   30代男子 125
240 56 植村 唯文 41 3:42:03 2:14:03 237 1:28:00 268 231   40代男子 63
241 125 横井 利明 46 3:42:50 2:17:09 244 1:25:41 254 232   40代男子 64
242 274 三宅 亜季 20 3:42:57 2:21:33 263 1:21:24 222 10   20代女子 3
243 413 山下 順 40 3:43:27 2:22:37 269 1:20:50 220 233   40代男子 65
244 237 丸山 弘 33 3:44:01 2:17:40 245 1:26:21 260 234   30代男子 126
245 289 上島 俊哉 37 3:44:25 2:19:51 254 1:24:34 249 235   30代男子 127
246 90 西條 邦之 31 3:44:54 2:24:09 272 1:20:45 219 236   30代男子 128
247 223 地頭所 政孝 53 3:45:01 2:20:20 258 1:24:41 251 237 Little★Biking 50代男子 9
248 64 安達 直人 47 3:45:13 2:14:01 235 1:31:12 282 238   40代男子 66
249 63 真尾 理江 41 3:45:14 2:13:59 234 1:31:15 283 11   40代女子 1
250 103 出羽 敬人 41 3:45:25 2:20:17 257 1:25:08 253 239   40代男子 67
251 48 角田 道法 27 3:45:53 2:21:35 264 1:24:18 248 240   20代男子 28
252 31 橋上 敦彦 34 3:46:25 2:20:06 256 1:26:19 259 241   30代男子 129
253 60 仲埜 愼志 40 3:46:25 2:13:09 228 1:33:16 293 242   40代男子 68
254 196 宮田 大輔 37 3:46:41 2:26:01 280 1:20:40 218 243   30代男子 130
255 38 岩井 大輔 31 3:46:42 2:18:26 249 1:28:16 271 244   30代男子 131
256 142 岩崎 真奈美 36 3:47:29 2:25:57 278 1:21:32 225 12   30代女子 2
257 69 今成 信彦 39 3:47:45 2:18:51 250 1:28:54 275 245   30代男子 132
258 292 金原 弘幸 43 3:48:23 2:13:03 225 1:35:20 301 246   40代男子 69
259 91 伊藤 一文 53 3:48:39 2:19:05 252 1:29:34 278 247   50代男子 10
260 161 松岡 美樹 27 3:49:10 2:27:44 285 1:21:26 223 13 TEAM光 20代女子 4
261 445 池田 正勝 32 3:49:14 2:20:51 262 1:28:23 272 248   30代男子 133
262 307 堤 康博 33 3:49:22 2:30:08 291 1:19:14 209 249   30代男子 134
263 71 深山 和弘 39 3:49:30 2:23:20 271 1:26:10 257 250   30代男子 135
264 75 奥原 利昌 39 3:49:32 2:27:36 284 1:21:56 233 251   30代男子 136
265 441 吉田 和弘 40 3:50:24 2:25:43 276 1:24:41 252 252   40代男子 70
266 242 辻 浩通 37 3:50:28 2:12:32 221 1:37:56 308 253   30代男子 137
267 376 朝原 庸光 45 3:50:40 2:20:03 255 1:30:37 281 254   40代男子 71
268 199 松永 淳一 37 3:50:52 2:26:14 281 1:24:38 250 255   30代男子 138
269 448 浮洲 洋子 46 3:51:03 2:28:28 286 1:22:35 239 14   40代女子 2
270 36 長峰 裕子 29 3:51:32 2:25:41 275 1:25:51 255 15   20代女子 5
271 55 佐藤 恵理子 32 3:52:22 2:29:02 289 1:23:20 244 16   30代女子 3
272 175 宮崎 安朗 33 3:52:45 2:25:03 274 1:27:42 267 256   30代男子 139
273 306 川北 浩志 35 3:52:57 2:31:17 294 1:21:40 230 257   30代男子 140
274 218 小川 雅弘 33 3:53:18 2:20:32 260 1:32:46 287 258   30代男子 141
275 272 塚原 隆彰 31 3:53:23 2:30:49 293 1:22:34 238 259 カルロス魂 30代男子 142
276 329 西村 源宣 42 3:53:35 2:20:28 259 1:33:07 291 260   40代男子 72
277 201 冨山 秀雄 39 3:53:50 2:32:30 300 1:21:20 221 261   30代男子 143
278 251 大岩 英一 38 3:54:32 2:22:05 267 1:32:27 286 262   30代男子 144
279 85 渡辺 恭治 38 3:55:32 2:26:54 283 1:28:38 274 263   30代男子 145
280 320 小野田 智宏 36 3:55:37 2:22:24 268 1:33:13 292 264   30代男子 146
281 193 高梨 仁 37 3:56:04 2:21:51 266 1:34:13 297 265   30代男子 147
282 325 高野 茂明 38 3:57:22 2:19:02 251 1:38:20 311 266   30代男子 148
283 423 小林 力 44 3:57:43 2:25:47 277 1:31:56 285 267   40代男子 73
284 153 金山 恵一 45 3:58:17 1:37:11 26 2:21:06 354 268   40代男子 74
285 228 古澤 透 38 3:58:22 2:31:39 296 1:26:43 264 269   30代男子 149
286 327 竹門 聡 38 3:59:02 2:31:33 295 1:27:29 266 270   30代男子 150
287 403 児玉 悟 40 3:59:05 2:37:31 307 1:21:34 227 271   40代男子 75
288 276 北浦 朗文 40 3:59:37 2:45:23 320 1:14:14 170 272   40代男子 76
289 221 酒井 弘行 51 3:59:43 2:30:10 292 1:29:33 277 273   50代男子 11
290 39 三澤 智志 40 4:00:08 2:25:58 279 1:34:10 296 274   40代男子 77
291 178 太田 求磨 34 4:00:08 1:58:29 131 2:01:39 348 275   30代男子 151
292 422 深田 大介 32 4:01:15 2:38:09 308 1:23:06 242 276   30代男子 152
293 104 大井 大康 41 4:01:20 2:32:48 302 1:28:32 273 277   40代男子 78
294 438 宮本 真行 40 4:01:56 2:32:29 299 1:29:27 276 278   40代男子 79
295 281 小谷 真弘 40 4:05:26 2:42:06 314 1:23:20 243 279 Team WEST 40代男子 80
296 266 昇 裕之 37 4:06:29 2:29:31 290 1:36:58 303 280   30代男子 153
297 146 中野 照久 31 4:06:57 2:33:55 304 1:33:02 289 281   30代男子 154
298 302 神保 龍二 40 4:07:56 2:36:33 306 1:31:23 284 282   40代男子 81
299 185 本間 康将 25 4:08:32 2:08:05 198 2:00:27 347 283   20代男子 29
300 224 高橋 淳 31 4:09:04 2:35:25 305 1:33:39 294 284   30代男子 155
301 436 須山 三郎 29 4:11:09 2:32:46 301 1:38:23 312 285   20代男子 30
