TOP|サポートアスリートタッキーのあれこれコラム会社概要アクセスリンクサイトマップ問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
セミナー&キャンプ
English Race info.

セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝 クロスマウンテンバイク
クロスマウンテンバイク100km/42km/20km [ 5月 ] リザルト

| 100km | 42km | 20km |

20kmリザルト

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 2053 直井 茂 39 茨城県 1:07:37 1   30代男子  
2 2013 伊藤 崇文 40 静岡県 1:18:43 2   40代男子  
3 2022 泉 三男 52 静岡県 1:22:49 3   50代男子  
4 2016 杉山 輝美 31 愛知県 1:25:07   1 30代女子  
5 2001 長岡 儀男 37 愛知県 1:25:37 4   30代男子  
6 2040 古井 寛之 27 愛知県 1:25:40 5   20代男子  
7 2035 野口 由実子 40 愛知県 1:28:26   2 40代女子  
8 2057 又井 秀人 40 埼玉県 1:29:55 6   40代男子  
9 2052 橋本 孝枝 31 福島県 1:33:58   3 30代女子  
10 2005 鈴木 誠 30 愛知県 1:34:02 7   30代男子 1
11 2015 伊藤 弘晃 37 静岡県 1:39:10 8   30代男子 2
12 2044 山田 真樹 31 愛知県 1:41:52 9   30代男子 3
13 2003 光田 忠弘 40 大阪府 1:41:57 10   40代男子 1
14 2017 水上 将一 39 神奈川県 1:43:56 11   30代男子 4
15 2032 飯沼 貴 29 愛知県 1:43:56 12   20代男子 1
16 2011 三宅 修 37 東京都 1:43:58 13   30代男子 5
17 2048 左右田 優理 25 愛知県 1:44:15   4 20代女子  
18 2002 早川 透 42 愛知県 1:44:16 14   40代男子 2
19 2058 伊藤 一文 55 東京都 1:44:55 15   50代男子 1
20 2033 寺崎 裕祐 28 岐阜県 1:46:00 16   20代男子 2
21 2051 永井 康男 36 長野県 1:48:14 17   30代男子 6
22 2028 松浦 雅仁 30 愛知県 1:49:25 18   30代男子 7
23 2030 田中 好人 30 愛知県 1:50:27 19   30代男子 8
24 2007 山田 剛寛 42 東京都 1:51:44 20   40代男子 3
25 2008 金塚 洋通 55 東京都 1:51:46 21   50代男子 2
26 2006 須長 光輪 44 東京都 1:51:47   5 40代女子  
27 2014 伊藤 裕基 34 千葉県 1:53:00 22   30代男子 9
28 2027 川村 真太郎 30 岐阜県 1:54:42 23   30代男子 10
29 2043 中村 仁 39 千葉県 1:56:16 24   30代男子 11
30 2020 吉田 邦彦 28 愛知県 1:56:53 25   20代男子 3
31 2041 谷口 由夫 58 東京都 1:59:08 26   50代男子 3
32 2018 野呂 卓史 34 東京都 1:59:28 27   30代男子 12
33 2063 柳瀬 うらら 28 京都府 1:59:54   6 20代女子  
34 2010 森下 由多加 38 大阪府 2:00:12 28   30代男子 13
35 2046 杉原 俊士 33 愛知県 2:02:08 29   30代男子 14
36 2055 清水 みどり 41 埼玉県 2:02:52 30   40代男子 4
37 2004 吉川 英男 37 愛知県 2:06:43 31   30代男子 15
38 2029 岸田 浩和 34 東京都 2:10:39 32   30代男子 16
39 2042 平田 仁 44 東京都 2:11:44 33   40代男子 5
40 2045 菊田 祥吾 31 岐阜県 2:12:26 34   30代男子 17
41 2031 猪股 克彦 32 愛知県 2:12:43 35   30代男子 18
42 2025 吉田 浩巳 31 大阪府 2:23:43 36   30代男子 19
43 2065 安藤 友亮 33 愛知県 2:25:02 37   30代男子 20
44 2060 大舘 満里子 29 京都府 2:30:15   7 20代女子 1
45 2054 井門 桜子 35 京都府 2:30:16   8 30代女子 1
46 2036 松永 貴宏 24 大阪府 2:31:44 38   20代男子 4
47 2038 佐々 睦 34 愛知県 2:54:13   9 30代女子 2
48 2039 山内 裕美 36 愛知県 2:54:15   10 30代女子 3
DNS 2064 新免 謙一 37 大阪府       30代男子  
DNS 2009 足立 誠 51 三重県       50代男子  
DNS 2012 山田 雪 32 長野県       30代女子  
DNS 2019 石川 泰義 35 千葉県       30代男子  
DNS 2021 山路 剛士 38 神奈川県       30代男子  
DNS 2023 寶示戸 愛子 26 埼玉県       20代女子  
DNS 2024 原田 昌和 31 滋賀県       30代男子  
DNS 2026 廣田 一也 38 東京都       30代男子  
DNS 2034 本沢 剣 37 愛知県       30代男子  
DNS 2037 徳田 友紀 33 愛知県       30代女子  
DNS 2047 村本 裕一 41 埼玉県       40代男子  
DNS 2049 村本 翔太 16 埼玉県       10代男子  
DNS 2050 古川 八州男 38 大阪府       30代男子  
DNS 2056 深谷 正浩 44 愛知県       40代男子  
DNS 2059 粟田 康裕 33 愛知県       30代男子  
DNS 2061 鍋島 真紀 33 東京都       30代女子  
DNS 2062 鍋島 直純 33 東京都       30代男子  

| 100km | 42km | 20km |

BACK

 
more info. more info.