RUN42Km
    
    | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | 総合記録 | 区分 | 男子部門順位 | 女子部門順位 | 男子区分順位 | 女子区分順位 | 
  
    | 1 | 43 | 平澤 賢市 | 31 | 男 | 長野県 | 2:59:26 | 30代男子 | 1 |  |  |  | 
  
    | 2 | 63 | 白方 健一 | 32 | 男 | 東京都 | 3:02:54 | 30代男子 | 2 |  |  |  | 
  
    | 3 | 39 | 小原 将寿 | 29 | 男 | 神奈川県 | 3:05:19 | 20代男子 | 3 |  |  |  | 
  
    | 4 | 109 | 武藤 尚一郎 | 40 | 男 | 神奈川県 | 3:15:18 | 40代男子 | 4 |  |  |  | 
  
    | 5 | 2 | 小林 広樹 | 27 | 男 | 茨城県 | 3:24:29 | 20代男子 | 5 |  |  |  | 
  
    | 6 | 95 | 瀬戸 秀文 | 40 | 男 | 神奈川県 | 3:26:35 | 40代男子 | 6 |  | 1 |  | 
  
    | 7 | 42 | 橋爪 弘樹 | 31 | 男 | 山梨県 | 3:32:51 | 30代男子 | 7 |  | 1 |  | 
  
    | 8 | 118 | 八幡 紀之 | 31 | 男 | 愛知県 | 3:34:03 | 30代男子 | 8 |  | 2 |  | 
  
    | 9 | 126 | 熊崎 智浩 | 35 | 男 | 岐阜県 | 3:35:07 | 30代男子 | 9 |  | 3 |  | 
  
    | 10 | 33 | 水上 覚 | 38 | 男 | 石川県 | 3:38:58 | 30代男子 | 10 |  | 4 |  | 
  
    | 11 | 57 | 石川 雄 | 29 | 男 | 神奈川県 | 3:42:29 | 20代男子 | 11 |  | 1 |  | 
  
    | 12 | 97 | 澤 健三郎 | 30 | 男 | 沖縄県 | 3:46:14 | 30代男子 | 12 |  | 5 |  | 
  
    | 13 | 105 | 長塚 健一 | 28 | 男 | 東京都 | 3:47:51 | 20代男子 | 13 |  | 2 |  | 
  
    | 14 | 14 | 牛窪 良光 | 37 | 男 | 埼玉県 | 3:47:57 | 30代男子 | 14 |  | 6 |  | 
  
    | 15 | 25 | 大宮 和男 | 49 | 男 | 愛知県 | 3:48:38 | 40代男子 | 15 |  | 2 |  | 
  
    | 16 | 24 | 松本 賢治 | 32 | 男 | 岐阜県 | 3:54:56 | 30代男子 | 16 |  | 7 |  | 
  
    | 17 | 73 | 谷田部 恵太 | 28 | 男 | 茨城県 | 3:55:16 | 20代男子 | 17 |  | 3 |  | 
  
    | 18 | 135 | 太田 直秀 | 41 | 男 | 愛知県 | 3:57:18 | 40代男子 | 18 |  | 3 |  | 
  
    | 19 | 40 | 黒川 健舟 | 26 | 男 | 千葉県 | 4:00:48 | 20代男子 | 19 |  | 4 |  | 
  
    | 20 | 46 | 井川 幹之 | 36 | 男 | 東京都 | 4:01:11 | 30代男子 | 20 |  | 8 |  | 
  
    | 21 | 13 | 天野 順二 | 41 | 男 | 兵庫県 | 4:01:19 | 40代男子 | 21 |  | 4 |  | 
  
    | 22 | 101 | 稲垣 竹彦 | 47 | 男 | 愛知県 | 4:03:06 | 40代男子 | 22 |  | 5 |  | 
  
    | 23 | 117 | 垣内 康介 | 32 | 男 | 岐阜県 | 4:05:35 | 30代男子 | 23 |  | 9 |  | 
  
    | 24 | 8 | 石井 初夫 | 43 | 男 | 東京都 | 4:09:57 | 40代男子 | 24 |  | 6 |  | 
  
    | 25 | 77 | 都築 浩一郎 | 43 | 男 | 愛知県 | 4:13:29 | 40代男子 | 25 |  | 7 |  | 
  
    | 26 | 26 | 大曽根 真 | 28 | 男 | 茨城県 | 4:14:23 | 20代男子 | 26 |  | 5 |  | 
  
    | 27 | 104 | 中村 淳 | 49 | 男 | 静岡県 | 4:16:27 | 40代男子 | 27 |  | 8 |  | 
  
    | 28 | 128 | 和久田 好秀 | 38 | 男 | 静岡県 | 4:19:58 | 30代男子 | 28 |  | 10 |  | 
  
    | 29 | 102 | 島 智秀 | 33 | 男 | 三重県 | 4:22:11 | 30代男子 | 29 |  | 11 |  | 
  
    | 30 | 20 | 池亀 英樹 | 43 | 男 | 神奈川県 | 4:23:11 | 40代男子 | 30 |  | 9 |  | 
  
    | 31 | 110 | 山本 則子 | 50 | 女 | 島根県 | 4:23:39 | 50代女子 |  | 1 |  |  | 
  
    | 32 | 130 | 小野沢 正博 | 50 | 男 | 神奈川県 | 4:23:49 | 50代男子 | 31 |  | 1 |  | 
  
    | 33 | 5 | 田中 也尚 | 40 | 男 | 奈良県 | 4:28:33 | 40代男子 | 32 |  | 10 |  | 
  
    | 34 | 70 | 鍔本 友幸 | 37 | 男 | 愛知県 | 4:30:19 | 30代男子 | 33 |  | 12 |  | 
  
    | 35 | 120 | 増成 訓之 | 34 | 男 | 大阪府 | 4:31:33 | 30代男子 | 34 |  | 13 |  | 
  
    | 36 | 28 | 須藤 吉仕子 | 54 | 女 | 埼玉県 | 4:32:31 | 50代女子 |  | 2 |  |  | 
  
    | 37 | 82 | 今泉 貴博 | 45 | 男 | 群馬県 | 4:34:11 | 40代男子 | 35 |  | 11 |  | 
  
    | 38 | 9 | 濱 康孝 | 24 | 男 | 山口県 | 4:34:35 | 20代男子 | 36 |  | 6 |  | 
  
    | 39 | 10 | 平 孝一 | 40 | 男 | 東京都 | 4:37:10 | 40代男子 | 37 |  | 12 |  | 
  
    | 40 | 61 | 服部 洋介 | 32 | 男 | 新潟県 | 4:37:26 | 30代男子 | 38 |  | 14 |  | 
  
    | 41 | 129 | 里野 寛太 | 15 | 男 | 長野県 | 4:38:01 | 10代男子 | 39 |  | 1 |  | 
  
    | 42 | 121 | 井坂 定夫 | 64 | 男 | 茨城県 | 4:38:21 | 60代男子 | 40 |  | 1 |  | 
  
    | 43 | 87 | 上原 昇 | 35 | 男 | 東京都 | 4:41:06 | 30代男子 | 41 |  | 15 |  | 
  
    | 44 | 94 | 成富 豊 | 56 | 男 | 千葉県 | 4:41:19 | 50代男子 | 42 |  | 2 |  | 
  
    | 45 | 55 | 齊藤 政法 | 49 | 男 | 愛知県 | 4:42:18 | 40代男子 | 43 |  | 13 |  | 
  
    | 46 | 29 | 溝口 みな子 | 41 | 女 | 静岡県 | 4:43:27 | 40代女子 |  | 3 |  |  | 
  
    | 47 | 99 | 清水 博之 | 41 | 男 | 山梨県 | 4:44:10 | 40代男子 | 44 |  | 14 |  | 
  
    | 48 | 62 | 山本 富士雄 | 54 | 男 | 山梨県 | 4:44:44 | 50代男子 | 45 |  | 3 |  | 
  
    | 49 | 92 | 北口 能章 | 50 | 男 | 京都府 | 4:45:59 | 50代男子 | 46 |  | 4 |  | 
  
    | 50 | 72 | 古庄 勇輝 | 23 | 男 | 愛知県 | 4:46:51 | 20代男子 | 47 |  | 7 |  | 
  
    | 51 | 81 | 加藤 裕之 | 52 | 男 | 愛知県 | 4:47:28 | 50代男子 | 48 |  | 5 |  | 
  
    | 52 | 45 | 浅野 克則 | 46 | 男 | 長野県 | 4:47:52 | 40代男子 | 49 |  | 15 |  | 
  
    | 53 | 47 | 山口 徹夫 | 45 | 男 | 千葉県 | 4:52:30 | 40代男子 | 50 |  | 16 |  | 
  
    | 54 | 71 | 清水 祐治 | 49 | 男 | 愛知県 | 4:54:05 | 40代男子 | 51 |  | 17 |  | 
  
    | 55 | 49 | 漆崎 剛志 | 41 | 男 | 神奈川県 | 4:54:40 | 40代男子 | 52 |  | 18 |  | 
  
    | 56 | 100 | 滝川 摂 | 41 | 男 | 愛知県 | 4:55:00 | 40代男子 | 53 |  | 19 |  | 
  
    | 57 | 7 | 大田原 透 | 43 | 男 | 神奈川県 | 4:55:36 | 40代男子 | 54 |  | 20 |  | 
  
    | 58 | 133 | 上野 朋子 | 28 | 女 | 埼玉県 | 4:57:01 | 20代女子 |  | 4 |  |  | 
  
    | 59 | 54 | 小山 喜則 | 38 | 男 | 東京都 | 4:57:57 | 30代男子 | 55 |  | 16 |  | 
  
    | 60 | 4 | 関野 淳平 | 29 | 男 | 島根県 | 4:58:10 | 20代男子 | 56 |  | 8 |  | 
  
    | 61 | 113 | 馬場 基宜 | 32 | 男 | 岐阜県 | 5:01:14 | 30代男子 | 57 |  | 17 |  | 
  
    | 62 | 30 | 長浜 泰江 | 38 | 女 | 愛知県 | 5:01:38 | 30代女子 |  | 5 |  |  | 
  
    | 63 | 122 | 久野 研二 | 59 | 男 | 愛知県 | 5:01:45 | 50代男子 | 58 |  | 6 |  | 
  
    | 64 | 56 | 中澤 幸久 | 46 | 男 | 愛知県 | 5:04:18 | 40代男子 | 59 |  | 21 |  | 
  
    | 65 | 15 | 松田 伯之 | 38 | 男 | 兵庫県 | 5:06:58 | 30代男子 | 60 |  | 18 |  | 
  
    | 66 | 48 | 寺内 正樹 | 39 | 男 | 静岡県 | 5:08:31 | 30代男子 | 61 |  | 19 |  | 
  
    | 67 | 41 | 岩田 雅之 | 26 | 男 | 静岡県 | 5:10:15 | 20代男子 | 62 |  | 9 |  | 
  
    | 68 | 60 | 茅野 直哉 | 43 | 男 | 長野県 | 5:13:33 | 40代男子 | 63 |  | 22 |  | 
  
    | 69 | 84 | 藤田 征嗣 | 40 | 男 | 兵庫県 | 5:18:00 | 40代男子 | 64 |  | 23 |  | 
  
    | 70 | 93 | 梶原 徹也 | 38 | 男 | 愛知県 | 5:18:20 | 30代男子 | 65 |  | 20 |  | 
  
    | 71 | 74 | 佐藤 伸 | 40 | 男 | 長野県 | 5:19:15 | 40代男子 | 66 |  | 24 |  | 
  
    | 72 | 68 | 貝住 一弥 | 38 | 男 | 兵庫県 | 5:20:52 | 30代男子 | 67 |  | 21 |  | 
  
    | 73 | 114 | 由良 篤人 | 35 | 男 | 大阪府 | 5:21:00 | 30代男子 | 68 |  | 22 |  | 
  
    | 74 | 38 | 磯島 健二 | 42 | 男 | 三重県 | 5:22:06 | 40代男子 | 69 |  | 25 |  | 
  
    | 75 | 67 | 川村 耕造 | 46 | 男 | 愛知県 | 5:23:23 | 40代男子 | 70 |  | 26 |  | 
  
    | 76 | 103 | 滝川 祐 | 37 | 男 | 愛知県 | 5:24:55 | 30代男子 | 71 |  | 23 |  | 
  
    | 77 | 86 | 林 利晃 | 42 | 男 | 愛知県 | 5:32:03 | 40代男子 | 72 |  | 27 |  | 
  
    | 78 | 22 | 小林 高広 | 47 | 男 | 京都府 | 5:34:37 | 40代男子 | 73 |  | 28 |  | 
  
    | 79 | 88 | 南雲 忠彦 | 43 | 男 | 埼玉県 | 5:34:43 | 40代男子 | 74 |  | 29 |  | 
  
    | 80 | 53 | 西田 清人 | 42 | 男 | 愛知県 | 5:39:18 | 40代男子 | 75 |  | 30 |  | 
  
    | 81 | 85 | 上田 誠 | 37 | 男 | 富山県 | 5:39:19 | 30代男子 | 76 |  | 24 |  | 
  
    | 82 | 90 | 石川 拓実 | 44 | 男 | 岐阜県 | 5:39:40 | 40代男子 | 77 |  | 31 |  | 
  
    | 83 | 125 | クロックス ブレンドン | 40 | 男 | 愛知県 | 5:40:17 | 40代男子 | 78 |  | 32 |  | 
  
    | 84 | 137 | ビタリ シュンフィシュ | 32 | 男 | 愛知県 | 5:40:17 | 30代男子 | 79 |  | 25 |  | 
  
    | 85 | 89 | 南雲 大暉 | 15 | 男 | 埼玉県 | 5:41:41 | 10代男子 | 80 |  | 2 |  | 
  
    | 86 | 50 | 吉村 仁孝 | 52 | 男 | 静岡県 | 5:45:47 | 50代男子 | 81 |  | 7 |  | 
  
    | 87 | 107 | 松下 弘 | 49 | 男 | 長野県 | 5:45:58 | 40代男子 | 82 |  | 33 |  | 
  
    | 88 | 1 | 坂下 一孝 | 48 | 男 | 東京都 | 5:46:18 | 40代男子 | 83 |  | 34 |  | 
  
    | 89 | 32 | 原田 あい | 35 | 女 | 神奈川県 | 5:46:24 | 30代女子 |  | 6 |  | 1 | 
  
    | 90 | 59 | 菱田 裕司 | 32 | 男 | 静岡県 | 5:46:52 | 30代男子 | 84 |  | 26 |  | 
  
    | 91 | 124 | 尾上 耕二 | 43 | 男 | 大阪府 | 5:54:16 | 40代男子 | 85 |  | 35 |  | 
  
    | 92 | 123 | 山本 雅章 | 42 | 男 | 大阪府 | 5:57:55 | 40代男子 | 86 |  | 36 |  | 
  
    | 93 | 83 | 野々山 義人 | 42 | 男 | 愛知県 | 5:59:42 | 40代男子 | 87 |  | 37 |  | 
  
    | 94 | 131 | 酒井 康幾 | 38 | 男 | 岐阜県 | 6:01:58 | 30代男子 | 88 |  | 27 |  | 
  
    | 95 | 64 | 川崎 豊 | 29 | 男 | 千葉県 | 6:02:56 | 20代男子 | 89 |  | 10 |  | 
  
    | 96 | 112 | 宮内 光紀 | 58 | 男 | 岐阜県 | 6:04:49 | 50代男子 | 90 |  | 8 |  | 
  
    | 97 | 96 | 尾崎 稔 | 36 | 男 | 長野県 | 6:05:08 | 30代男子 | 91 |  | 28 |  | 
  
    | 98 | 12 | 紙谷 好信 | 53 | 男 | 茨城県 | 6:07:10 | 50代男子 | 92 |  | 9 |  | 
  
    | 99 | 31 | 竹下 環奈 | 34 | 女 | 静岡県 | 6:07:39 | 30代女子 |  | 7 |  | 2 | 
  
    | 100 | 58 | 天野 徳重 | 31 | 男 | 静岡県 | 6:10:36 | 30代男子 | 93 |  | 29 |  | 
  
    | 101 | 66 | 立松 裕康 | 48 | 男 | 愛知県 | 6:13:37 | 40代男子 | 94 |  | 38 |  | 
  
    | 102 | 79 | 志村 雄一郎 | 64 | 男 | 愛知県 | 6:15:07 | 60代男子 | 95 |  | 2 |  | 
  
    | 103 | 119 | 梶原 康弘 | 41 | 男 | 福岡県 | 6:15:13 | 40代男子 | 96 |  | 39 |  | 
  
    | 104 | 78 | 柾木 義典 | 61 | 男 | 愛知県 | 6:25:05 | 60代男子 | 97 |  | 3 |  | 
  
    | 105 | 106 | 中村 正芳 | 49 | 男 | 愛知県 | 6:30:17 | 40代男子 | 98 |  | 40 |  | 
  
    | 106 | 23 | 米澤 利男 | 60 | 男 | 三重県 | 6:31:53 | 60代男子 | 99 |  | 4 |  | 
  
    | 107 | 18 | 桑原 健一 | 28 | 男 | 愛知県 | 6:37:21 | 20代男子 | 100 |  | 11 |  | 
  
    | 108 | 75 | 阿井 星児 | 33 | 男 | 神奈川県 | 7:00:29 | 30代男子 | 101 |  | 30 |  | 
  
    | 109 | 21 | 音泉 賢治 | 42 | 男 | 香川県 | 7:15:26 | 40代男子 | 102 |  | 41 |  | 
  
    | DNS | 3 | 小杉 淳一 | 37 | 男 | 埼玉県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 6 | 向平 博幸 | 30 | 男 | 奈良県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 11 | 筈井 幸夫 | 59 | 男 | 大阪府 |  | 50代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 17 | 向平 幸二 | 25 | 男 | 奈良県 |  | 20代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 19 | 安達 利雄 | 32 | 男 | 栃木県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 27 | 斉藤 陽介 | 26 | 男 | 香川県 |  | 20代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 34 | 石井 学 | 36 | 男 | 千葉県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 35 | 坂本 洋規 | 43 | 男 | 広島県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 36 | コリン ヤーカー | 61 | 男 | 東京都 |  | 60代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 37 | 目時 靖弘 | 40 | 男 | 神奈川県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 44 | 福迫 尚吾 | 32 | 男 | 神奈川県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 51 | 加藤 和雄 | 42 | 男 | 愛知県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 52 | 石渡 泰夫 | 54 | 男 | 神奈川県 |  | 50代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 65 | 色川 孝明 | 35 | 男 | 茨城県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 69 | 小島 真樹 | 33 | 男 | 長野県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 76 | 村本 隆之 | 39 | 男 | 愛知県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 80 | 岡本 吉史 | 36 | 男 | 滋賀県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 91 | 山口 紘史 | 26 | 男 | 愛知県 |  | 20代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 98 | 古澤 寛之 | 46 | 男 | 岐阜県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 108 | 稲葉 道明 | 45 | 男 | 東京都 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 111 | 皆山 明 | 42 | 男 | 埼玉県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 115 | 杉山 宏和 | 34 | 男 | 兵庫県 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 116 | 小林 俊幸 | 44 | 男 | 山梨県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 127 | 金子 仁 | 43 | 男 | 神奈川県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 132 | 北野 善知 | 39 | 男 | 東京都 |  | 30代男子 |  |  |  |  | 
  
    | DNS | 134 | 堀口 和輝 | 45 | 男 | 広島県 |  | 40代男子 |  |  |  |  | 
