| 3km | 1.5km | 800m | リレー800m×3名 | スイムエキデン |
3km
| 総合順位 | No. | 名前 | 年齢 | 性別 | 記録 | 男女別順位 | 部門 | 部門別順位 |
| 1 | 751 | 上田 桜子 | 16 | 女 | 0:37:50 | 1 | 19歳以下女子 | |
| 2 | 752 | 浅山 美貴 | 17 | 女 | 0:37:51 | 2 | 19歳以下女子 | |
| 3 | 235 | 妹尾 信一 | 48 | 男 | 0:38:29 | 1 | 40代男子 | |
| 4 | 41 | 山本 将太 | 21 | 男 | 0:39:03 | 2 | 20代男子 | |
| 5 | 40 | 渋木 大地 | 19 | 男 | 0:39:25 | 3 | 19歳以下男子 | |
| 6 | 43 | 田脇 裕太 | 18 | 男 | 0:39:39 | 4 | 19歳以下男子 | |
| 7 | 42 | 中井 滉 | 19 | 男 | 0:42:26 | 5 | 19歳以下男子 | |
| 8 | 112 | 有久 暢 | 35 | 男 | 0:43:07 | 6 | 30代男子 | 1 |
| 9 | 38 | 倉上 陽介 | 20 | 男 | 0:43:19 | 7 | 20代男子 | 1 |
| 10 | 37 | 宇佐美 嘉彬 | 20 | 男 | 0:43:23 | 8 | 20代男子 | 2 |
| 11 | 39 | 是洞 晴之 | 22 | 男 | 0:43:28 | 9 | 20代男子 | 3 |
| 12 | 765 | 田中 智樹 | 27 | 男 | 0:43:35 | 10 | 20代男子 | 4 |
| 13 | 156 | 河野 希以 | 20 | 女 | 0:43:52 | 3 | 20代女子 | |
| 14 | 197 | 新井 茂夫 | 54 | 男 | 0:44:29 | 11 | 50代男子 | 1 |
| 15 | 157 | 大内 龍平 | 43 | 男 | 0:44:58 | 12 | 40代男子 | 1 |
| 16 | 264 | 江崎 幸三 | 41 | 男 | 0:45:03 | 13 | 40代男子 | 2 |
| 17 | 240 | 清水 邦治 | 31 | 男 | 0:45:04 | 14 | 30代男子 | 2 |
| 18 | 262 | 尾崎 努 | 45 | 男 | 0:45:19 | 15 | 40代男子 | 3 |
| 19 | 207 | 西村 弘 | 54 | 男 | 0:45:25 | 16 | 50代男子 | 2 |
| 20 | 213 | 永井 靖典 | 38 | 男 | 0:45:28 | 17 | 30代男子 | 3 |
| 21 | 189 | 寺田 寅彦 | 46 | 男 | 0:45:31 | 18 | 40代男子 | 4 |
| 22 | 221 | 武井 信之 | 41 | 男 | 0:45:45 | 19 | 40代男子 | 5 |
| 23 | 86 | 森 聖師 | 35 | 男 | 0:46:02 | 20 | 30代男子 | 4 |
| 24 | 48 | 澤田 恵 | 32 | 女 | 0:46:32 | 4 | 30代女子 | |
| 25 | 95 | 鬼塚 哲史 | 31 | 男 | 0:48:00 | 21 | 30代男子 | 5 |
| 26 | 70 | 根本 良治 | 36 | 男 | 0:48:01 | 22 | 30代男子 | 6 |
| 27 | 79 | 志賀 宏行 | 44 | 男 | 0:48:15 | 23 | 40代男子 | 6 |
| 28 | 215 | 川崎 富士子 | 29 | 女 | 0:48:23 | 5 | 20代女子 | |
| 29 | 255 | 佐々木 夢士 | 26 | 男 | 0:48:23 | 24 | 20代男子 | 5 |
| 30 | 143 | 青木 晋 | 45 | 男 | 0:48:42 | 25 | 40代男子 | 7 |
| 31 | 180 | 牧野 智臣 | 31 | 男 | 0:49:19 | 26 | 30代男子 | 7 |
| 32 | 237 | 星 博 | 60 | 男 | 0:49:24 | 27 | 60代男子 | 1 |
| 33 | 64 | 山階 光将 | 38 | 男 | 0:49:25 | 28 | 30代男子 | 8 |
| 34 | 161 | 伊藤 浩子 | 39 | 女 | 0:49:28 | 6 | 30代女子 | 1 |
| 35 | 146 | 岩田 聖市 | 47 | 男 | 0:49:39 | 29 | 40代男子 | 8 |
| 36 | 166 | 三僮 孝一 | 43 | 男 | 0:49:41 | 30 | 40代男子 | 9 |
| 37 | 243 | 森田 伸也 | 50 | 男 | 0:49:43 | 31 | 50代男子 | 3 |
| 38 | 137 | 綿貫 順一 | 38 | 男 | 0:49:46 | 32 | 30代男子 | 9 |
| 39 | 209 | 大河内 昌子 | 37 | 女 | 0:49:49 | 7 | 30代女子 | 2 |
| 40 | 154 | 尾崎 敏之 | 42 | 男 | 0:50:08 | 33 | 40代男子 | 10 |
| 41 | 116 | 嶋内 豊 | 29 | 男 | 0:50:20 | 34 | 20代男子 | 6 |
| 42 | 151 | 手嶋 美奈子 | 36 | 女 | 0:50:26 | 8 | 30代女子 | 3 |
| 43 | 184 | 佐藤 満 | 43 | 男 | 0:50:27 | 35 | 40代男子 | 11 |
| 44 | 57 | 入山 恭子 | 39 | 女 | 0:50:29 | 9 | 30代女子 | 4 |
| 45 | 124 | 真下 弘一 | 42 | 男 | 0:50:36 | 36 | 40代男子 | 12 |
| 46 | 117 | 佐藤 忠高 | 41 | 男 | 0:50:37 | 37 | 40代男子 | 13 |
| 47 | 2 | 林田 由佳 | 30 | 女 | 0:50:38 | 10 | 30代女子 | 5 |
| 48 | 254 | 古谷 慶次郎 | 31 | 男 | 0:50:39 | 38 | 30代男子 | 10 |
| 49 | 174 | 中村 康宏 | 37 | 男 | 0:50:40 | 39 | 30代男子 | 11 |
| 50 | 169 | 山田 徹 | 33 | 男 | 0:50:41 | 40 | 30代男子 | 12 |
| 51 | 218 | 川口 誠 | 60 | 男 | 0:50:42 | 41 | 60代男子 | 2 |
| 52 | 101 | 近藤 洋一 | 34 | 男 | 0:50:42 | 42 | 30代男子 | 13 |
| 53 | 148 | 前島 晃 | 31 | 男 | 0:50:48 | 43 | 30代男子 | 14 |
| 54 | 127 | 岩切 一紀 | 38 | 男 | 0:50:48 | 44 | 30代男子 | 15 |
| 55 | 61 | 藤田 武己 | 40 | 男 | 0:51:25 | 45 | 40代男子 | 14 |
| 56 | 83 | 下村 康一 | 37 | 男 | 0:51:28 | 46 | 30代男子 | 16 |
| 57 | 244 | 北村 幸文 | 49 | 男 | 0:51:29 | 47 | 40代男子 | 15 |
| 58 | 110 | 太田 卓秀 | 53 | 男 | 0:51:31 | 48 | 50代男子 | 4 |
| 59 | 206 | 新倉 祐一 | 49 | 男 | 0:51:33 | 49 | 40代男子 | 16 |
| 60 | 90 | 吉村 重実 | 39 | 男 | 0:51:42 | 50 | 30代男子 | 17 |
| 61 | 11 | 荒井 浩文 | 50 | 男 | 0:51:45 | 51 | 50代男子 | 5 |
| 62 | 275 | 濱田 達也 | 32 | 男 | 0:51:46 | 52 | 30代男子 | 18 |
| 63 | 222 | 細田 守雄 | 49 | 男 | 0:51:48 | 53 | 40代男子 | 17 |
| 64 | 256 | 増山 芳樹 | 53 | 男 | 0:51:50 | 54 | 50代男子 | 6 |
| 65 | 220 | 石井 芳典 | 51 | 男 | 0:51:53 | 55 | 50代男子 | 7 |
| 66 | 208 | 三浦 晃英 | 57 | 男 | 0:51:55 | 56 | 50代男子 | 8 |
| 67 | 232 | 笹林 貴寛 | 40 | 男 | 0:51:57 | 57 | 40代男子 | 18 |
| 68 | 201 | 宮里 美保子 | 41 | 女 | 0:52:00 | 11 | 40代女子 | 1 |
| 69 | 223 | 栗田 雅祥 | 42 | 男 | 0:52:15 | 58 | 40代男子 | 19 |
| 70 | 84 | 山崎 武範 | 36 | 男 | 0:52:51 | 59 | 30代男子 | 19 |
| 71 | 186 | 土田 昌志 | 39 | 男 | 0:53:11 | 60 | 30代男子 | 20 |
| 72 | 266 | 瀬川 裕之 | 54 | 男 | 0:53:19 | 61 | 50代男子 | 9 |
| 73 | 87 | 鈴木 宏生 | 44 | 男 | 0:53:21 | 62 | 40代男子 | 20 |
| 74 | 89 | 久保 秀樹 | 47 | 男 | 0:53:23 | 63 | 40代男子 | 21 |
| 75 | 59 | 森川 さかえ | 52 | 女 | 0:53:25 | 12 | 50代女子 | 1 |
| 76 | 88 | 鈴木 正紀 | 43 | 男 | 0:53:26 | 64 | 40代男子 | 22 |
| 77 | 192 | 安藤 美佳 | 41 | 女 | 0:53:27 | 13 | 40代女子 | 2 |
| 78 | 545 | 高岡 亮 | 43 | 男 | 0:53:31 | 65 | 40代男子 | 23 |
| 79 | 71 | 後藤 慎太郎 | 43 | 男 | 0:53:32 | 66 | 40代男子 | 24 |
| 80 | 134 | 坂内 正功 | 44 | 男 | 0:53:34 | 67 | 40代男子 | 25 |
| 81 | 246 | 松本 秀二 | 48 | 男 | 0:53:36 | 68 | 40代男子 | 26 |
| 82 | 267 | 中村 高志 | 63 | 男 | 0:53:41 | 69 | 60代男子 | 3 |
| 83 | 214 | 小野 肇 | 41 | 男 | 0:53:44 | 70 | 40代男子 | 27 |
| 84 | 81 | 小暮 恒介 | 38 | 男 | 0:53:54 | 71 | 30代男子 | 21 |
| 85 | 14 | 橋本 良浩 | 45 | 男 | 0:54:14 | 72 | 40代男子 | 28 |
| 86 | 74 | 松下 昌宏 | 54 | 男 | 0:54:16 | 73 | 50代男子 | 10 |
| 87 | 159 | 山下まどか | 42 | 女 | 0:54:20 | 14 | 40代女子 | 3 |
| 88 | 6 | 藤澤 広美 | 53 | 女 | 0:54:21 | 15 | 50代女子 | 2 |
| 89 | 122 | 折原 利行 | 41 | 男 | 0:54:27 | 74 | 40代男子 | 29 |
| 90 | 257 | 小平 隆広 | 35 | 男 | 0:54:28 | 75 | 30代男子 | 22 |
| 91 | 52 | 大川 正樹 | 40 | 男 | 0:54:34 | 76 | 40代男子 | 30 |
| 92 | 136 | 笠原 信一 | 32 | 男 | 0:54:57 | 77 | 30代男子 | 23 |
| 93 | 35 | 小川 浩 | 42 | 男 | 0:54:59 | 78 | 40代男子 | 31 |
| 94 | 258 | 野口 耕司郎 | 58 | 男 | 0:55:01 | 79 | 50代男子 | 11 |
| 95 | 199 | 谷口 亮 | 55 | 男 | 0:55:17 | 80 | 50代男子 | 12 |
| 96 | 51 | 渋谷 雄太 | 34 | 男 | 0:55:20 | 81 | 30代男子 | 24 |
| 97 | 188 | 玉置 泰宏 | 39 | 男 | 0:55:27 | 82 | 30代男子 | 25 |
| 98 | 99 | 三井 典子 | 51 | 女 | 0:55:29 | 16 | 50代女子 | 3 |
| 99 | 21 | 岩間 美和子 | 54 | 女 | 0:55:30 | 17 | 50代女子 | 4 |
| 100 | 106 | 高田 雄司 | 35 | 男 | 0:55:35 | 83 | 30代男子 | 26 |
| 101 | 196 | 西坂 桂子 | 54 | 女 | 0:55:45 | 18 | 50代女子 | 5 |
| 102 | 123 | 田中 千恵子 | 56 | 女 | 0:56:15 | 19 | 50代女子 | 6 |
| 103 | 73 | 菅野 利恵 | 42 | 女 | 0:56:15 | 20 | 40代女子 | 4 |
| 104 | 23 | 細井 武志 | 41 | 男 | 0:56:20 | 84 | 40代男子 | 32 |
| 105 | 224 | 飯野 俊一 | 43 | 男 | 0:56:23 | 85 | 40代男子 | 33 |
| 106 | 60 | 馬見塚 弥 | 36 | 男 | 0:56:24 | 86 | 30代男子 | 27 |
| 107 | 109 | 工藤 洋一 | 48 | 男 | 0:56:25 | 87 | 40代男子 | 34 |
| 108 | 22 | 長谷川 義昭 | 65 | 男 | 0:56:26 | 88 | 60代男子 | 4 |
| 109 | 34 | 鯉沼 好人 | 45 | 男 | 0:56:28 | 89 | 40代男子 | 35 |
| 110 | 113 | 松本 充 | 62 | 男 | 0:56:32 | 90 | 60代男子 | 5 |
| 111 | 210 | 飯塚 章 | 54 | 男 | 0:56:33 | 91 | 50代男子 | 13 |
| 112 | 261 | 小林 房子 | 51 | 女 | 0:56:34 | 21 | 50代女子 | 7 |
| 113 | 225 | 野村 雄一郎 | 42 | 男 | 0:56:35 | 92 | 40代男子 | 36 |
| 114 | 182 | 山田 たまき | 57 | 女 | 0:56:38 | 22 | 50代女子 | 8 |
| 115 | 234 | 山田 みゆき | 27 | 女 | 0:56:38 | 23 | 20代女子 | 1 |
| 116 | 20 | 大淵 敏夫 | 49 | 男 | 0:56:42 | 93 | 40代男子 | 37 |
| 117 | 212 | 斉藤 正夫 | 47 | 男 | 0:56:43 | 94 | 40代男子 | 38 |
| 118 | 120 | 冨樫 和恵 | 43 | 女 | 0:56:44 | 24 | 40代女子 | 5 |
| 119 | 158 | 雨谷 竜一 | 47 | 男 | 0:56:48 | 95 | 40代男子 | 39 |
| 120 | 49 | 金子 肇 | 47 | 男 | 0:56:51 | 96 | 40代男子 | 40 |
| 121 | 195 | 嵯峨 宏子 | 40 | 女 | 0:56:56 | 25 | 40代女子 | 6 |
| 122 | 217 | 阿保 陽子 | 40 | 女 | 0:57:06 | 26 | 40代女子 | 7 |
| 123 | 82 | 岡田 定男 | 63 | 男 | 0:57:08 | 97 | 60代男子 | 6 |
| 124 | 138 | 上田 博之 | 48 | 男 | 0:57:24 | 98 | 40代男子 | 41 |
| 125 | 277 | 金野 正博 | 41 | 男 | 0:57:36 | 99 | 40代男子 | 42 |
| 126 | 118 | 丹羽 行博 | 55 | 男 | 0:57:40 | 100 | 50代男子 | 14 |
| 127 | 24 | 佐藤 修三 | 62 | 男 | 0:57:44 | 101 | 60代男子 | 7 |
| 128 | 85 | 案野 高志 | 36 | 男 | 0:57:46 | 102 | 30代男子 | 28 |
| 129 | 190 | 馬場 誠 | 33 | 男 | 0:57:48 | 103 | 30代男子 | 29 |
| 130 | 129 | 廣田 英一 | 65 | 男 | 0:58:25 | 104 | 60代男子 | 8 |
| 131 | 147 | 根来 由佳 | 39 | 女 | 0:58:26 | 27 | 30代女子 | 6 |
| 132 | 231 | 保谷 操 | 38 | 女 | 0:58:37 | 28 | 30代女子 | 7 |
| 133 | 141 | 早川 奈津枝 | 42 | 女 | 0:58:41 | 29 | 40代女子 | 8 |
| 134 | 8 | 小野寺 圭子 | 66 | 女 | 0:58:43 | 30 | 60代女子 | 1 |
| 135 | 55 | 長谷川 順久 | 37 | 男 | 0:58:44 | 105 | 30代男子 | 30 |
| 136 | 164 | 菅原 序 | 38 | 男 | 0:58:48 | 106 | 30代男子 | 31 |
| 137 | 204 | 石井 裕介 | 34 | 男 | 0:58:50 | 107 | 30代男子 | 32 |
| 138 | 130 | 田中 豊 | 45 | 男 | 0:59:07 | 108 | 40代男子 | 43 |
| 139 | 94 | 新井 智志 | 45 | 男 | 0:59:08 | 109 | 40代男子 | 44 |
| 140 | 131 | 富樫 俊信 | 34 | 男 | 0:59:39 | 110 | 30代男子 | 33 |
| 141 | 46 | 本吉 民男 | 57 | 男 | 0:59:43 | 111 | 50代男子 | 15 |
| 142 | 96 | 梅田 淳 | 42 | 男 | 0:59:50 | 112 | 40代男子 | 45 |
| 143 | 144 | 高浦 祐子 | 59 | 女 | 0:59:52 | 31 | 50代女子 | 9 |
| 144 | 45 | 鬼頭 素子 | 43 | 女 | 1:00:18 | 32 | 40代女子 | 9 |
| 145 | 121 | 郷原 貴光 | 36 | 男 | 1:00:19 | 113 | 30代男子 | 34 |
| 146 | 226 | 三瓶 亨 | 45 | 男 | 1:00:25 | 114 | 40代男子 | 46 |
| 147 | 167 | 西森 文史郎 | 55 | 男 | 1:00:27 | 115 | 50代男子 | 16 |
| 148 | 1 | 伏見 正己 | 58 | 男 | 1:00:38 | 116 | 50代男子 | 17 |
| 149 | 133 | 森本 允恵 | 29 | 女 | 1:00:51 | 33 | 20代女子 | 2 |
| 150 | 233 | 田沢 恭彦 | 37 | 男 | 1:00:54 | 117 | 30代男子 | 35 |
| 151 | 102 | 金子 常子 | 42 | 女 | 1:01:05 | 34 | 40代女子 | 10 |
| 152 | 145 | 松田 智男 | 45 | 男 | 1:01:10 | 118 | 40代男子 | 47 |
| 153 | 128 | 鈴木 崇裕 | 30 | 男 | 1:01:11 | 119 | 30代男子 | 36 |
| 154 | 10 | 多田 隆一 | 56 | 男 | 1:01:16 | 120 | 50代男子 | 18 |
| 155 | 160 | 松田 裕行 | 43 | 男 | 1:01:17 | 121 | 40代男子 | 48 |
| 156 | 253 | 田上 英治 | 36 | 男 | 1:01:23 | 122 | 30代男子 | 37 |
| 157 | 216 | 宇田川 和之 | 48 | 男 | 1:01:25 | 123 | 40代男子 | 49 |
| 158 | 163 | 小池 雅澄 | 55 | 男 | 1:01:35 | 124 | 50代男子 | 19 |
| 159 | 177 | 増野 正樹 | 50 | 男 | 1:01:36 | 125 | 50代男子 | 20 |
| 160 | 54 | 林 宏昭 | 40 | 男 | 1:01:39 | 126 | 40代男子 | 50 |
| 161 | 171 | 池田 みず恵 | 44 | 女 | 1:01:48 | 35 | 40代女子 | 11 |
| 162 | 126 | 園 憲一 | 43 | 男 | 1:01:56 | 127 | 40代男子 | 51 |
| 163 | 259 | 道山 博 | 62 | 男 | 1:01:59 | 128 | 60代男子 | 9 |
| 164 | 5 | 佐々木 誠 | 60 | 男 | 1:02:12 | 129 | 60代男子 | 10 |
| 165 | 242 | 小川 江津子 | 50 | 女 | 1:02:23 | 36 | 50代女子 | 10 |
| 166 | 176 | 武谷 博文 | 52 | 男 | 1:02:24 | 130 | 50代男子 | 21 |
| 167 | 4 | 大野 順平 | 65 | 男 | 1:02:25 | 131 | 60代男子 | 11 |
| 168 | 168 | 徳山 一 | 56 | 男 | 1:02:26 | 132 | 50代男子 | 22 |
| 169 | 183 | 小林 章人 | 39 | 男 | 1:02:35 | 133 | 30代男子 | 38 |
| 170 | 28 | 但野 正行 | 49 | 男 | 1:02:44 | 134 | 40代男子 | 52 |
| 171 | 191 | 樋貝 真治 | 43 | 男 | 1:02:58 | 135 | 40代男子 | 53 |
| 172 | 66 | 桂 幸治 | 46 | 男 | 1:03:17 | 136 | 40代男子 | 54 |
| 173 | 200 | 角森 壮 | 34 | 男 | 1:03:30 | 137 | 30代男子 | 39 |
| 174 | 78 | 須藤 由加 | 35 | 女 | 1:03:47 | 37 | 30代女子 | 8 |
| 175 | 173 | 佐々木 京子 | 45 | 女 | 1:03:52 | 38 | 40代女子 | 12 |
| 176 | 187 | 伊藤 敏之 | 48 | 男 | 1:04:08 | 138 | 40代男子 | 55 |
| 177 | 178 | 齋藤 均 | 54 | 男 | 1:04:10 | 139 | 50代男子 | 23 |
| 178 | 175 | 本多 常代 | 38 | 女 | 1:04:22 | 39 | 30代女子 | 9 |
| 179 | 205 | 進藤 公明 | 59 | 男 | 1:04:32 | 140 | 50代男子 | 24 |
| 180 | 125 | 小野 憲一 | 45 | 男 | 1:04:38 | 141 | 40代男子 | 56 |
| 181 | 198 | 杉本 剛章 | 35 | 男 | 1:04:48 | 142 | 30代男子 | 40 |
| 182 | 170 | 長島 義明 | 49 | 男 | 1:05:28 | 143 | 40代男子 | 57 |
| 183 | 100 | 竹中 久貴 | 49 | 男 | 1:05:38 | 144 | 40代男子 | 58 |
| 184 | 68 | 馬場 美加 | 38 | 女 | 1:05:41 | 40 | 30代女子 | 10 |
| 185 | 76 | 竹本 裕美 | 40 | 女 | 1:05:46 | 41 | 40代女子 | 13 |
| 186 | 245 | 滝田 伊佐子 | 50 | 女 | 1:05:52 | 42 | 50代女子 | 11 |
| 187 | 142 | 田上 健司 | 41 | 男 | 1:06:19 | 145 | 40代男子 | 59 |
| 188 | 273 | 倉田 きみ | 59 | 女 | 1:06:28 | 43 | 50代女子 | 12 |
| 189 | 25 | 若林 夏樹 | 44 | 男 | 1:06:30 | 146 | 40代男子 | 60 |
| 190 | 228 | 会川 忠洋 | 68 | 男 | 1:06:42 | 147 | 60代男子 | 12 |
| 191 | 36 | 坂西 研二 | 62 | 男 | 1:06:43 | 148 | 60代男子 | 13 |
| 192 | 69 | 道田 明子 | 38 | 女 | 1:06:51 | 44 | 30代女子 | 11 |
| 193 | 32 | 波多野 房子 | 68 | 女 | 1:06:56 | 45 | 60代女子 | 2 |
| 194 | 211 | 宮本 キヨノ | 62 | 女 | 1:07:06 | 46 | 60代女子 | 3 |
| 195 | 238 | 鈴木 豊巳 | 57 | 男 | 1:07:34 | 149 | 50代男子 | 25 |
| 196 | 162 | 森 浩志 | 49 | 男 | 1:07:42 | 150 | 40代男子 | 61 |
| 197 | 132 | 門原 公子 | 32 | 女 | 1:08:08 | 47 | 30代女子 | 12 |
| 198 | 33 | 佐藤 貴代子 | 49 | 女 | 1:08:11 | 48 | 40代女子 | 14 |
| 199 | 103 | 菊地 謙介 | 35 | 男 | 1:08:19 | 151 | 30代男子 | 41 |
| 200 | 115 | 牧野 葉子 | 33 | 女 | 1:08:45 | 49 | 30代女子 | 13 |
| 201 | 92 | 濱 大介 | 38 | 男 | 1:08:54 | 152 | 30代男子 | 42 |
| 202 | 250 | 扇 建治 | 55 | 男 | 1:09:28 | 153 | 50代男子 | 26 |
| 203 | 7 | 島田 聡 | 45 | 男 | 1:09:41 | 154 | 40代男子 | 62 |
| 204 | 65 | 鎌田 英樹 | 36 | 男 | 1:09:44 | 155 | 30代男子 | 43 |
| 205 | 139 | 坂元 希佳美 | 33 | 女 | 1:09:49 | 50 | 30代女子 | 14 |
| 206 | 194 | 森 建 | 35 | 男 | 1:10:44 | 156 | 30代男子 | 44 |
| 207 | 17 | 神山 茂 | 48 | 男 | 1:10:58 | 157 | 40代男子 | 63 |
| 208 | 63 | 石井 啓礼 | 40 | 男 | 1:11:15 | 158 | 40代男子 | 64 |
| 209 | 260 | 石川 一郎 | 53 | 男 | 1:11:37 | 159 | 50代男子 | 27 |
| 210 | 80 | 志賀 さおり | 42 | 女 | 1:11:46 | 51 | 40代女子 | 15 |
| 211 | 26 | 田中 美香 | 47 | 女 | 1:12:36 | 52 | 40代女子 | 16 |
| 212 | 62 | 片田 知子 | 51 | 女 | 1:12:42 | 53 | 50代女子 | 13 |
| 213 | 270 | 佐藤 豊一 | 49 | 男 | 1:12:56 | 160 | 40代男子 | 65 |
| 214 | 119 | 河合 賢二 | 54 | 男 | 1:13:18 | 161 | 50代男子 | 28 |
| 215 | 98 | 深瀬 聡 | 43 | 男 | 1:13:32 | 162 | 40代男子 | 66 |
| 216 | 56 | 工藤 哉 | 50 | 男 | 1:13:35 | 163 | 50代男子 | 29 |
| 217 | 272 | 東條 光紀 | 57 | 男 | 1:13:47 | 164 | 50代男子 | 30 |
| 218 | 77 | 奈良島 信泰 | 49 | 男 | 1:13:54 | 165 | 40代男子 | 67 |
| 219 | 269 | 加畑 典子 | 46 | 女 | 1:13:55 | 54 | 40代女子 | 17 |
| 220 | 44 | 武内 祐二 | 43 | 男 | 1:13:56 | 166 | 40代男子 | 68 |
| 221 | 29 | 鈴木 信次 | 44 | 男 | 1:14:06 | 167 | 40代男子 | 69 |
| 222 | 155 | 佐藤 淳 | 41 | 男 | 1:14:32 | 168 | 40代男子 | 70 |
| 223 | 114 | 斉藤 英博 | 49 | 男 | 1:14:52 | 169 | 40代男子 | 71 |
| 224 | 16 | 手塚 拓郎 | 61 | 男 | 1:15:15 | 170 | 60代男子 | 14 |
| 225 | 181 | 山田 貢 | 60 | 男 | 1:15:35 | 171 | 60代男子 | 15 |
| 226 | 97 | 尾崎修一 | 31 | 男 | 1:15:36 | 172 | 30代男子 | 45 |
| 227 | 3 | 五十嵐 敏子 | 63 | 女 | 1:16:06 | 55 | 60代女子 | 4 |
| 228 | 758 | 河原井 瑛太 | 26 | 男 | 1:17:47 | 173 | 20代男子 | 7 |
| 229 | 18 | 近藤 浩子 | 72 | 女 | 1:18:55 | 56 | 70代女子 | 1 |
| 230 | 252 | 鈴木 靖子 | 47 | 女 | 1:20:14 | 57 | 40代女子 | 18 |
| 231 | 12 | 平澤 信康 | 53 | 男 | 1:20:37 | 174 | 50代男子 | 31 |
| 232 | 91 | 海老原 武 | 42 | 男 | 1:20:55 | 175 | 40代男子 | 72 |
| 233 | 276 | 海老原 一恭 | 12 | 男 | 1:21:08 | 176 | 19歳以下男子 | 1 |
| 234 | 30 | 佐藤 守 | 62 | 男 | 1:21:38 | 177 | 60代男子 | 16 |
| 235 | 236 | 林 浩二 | 39 | 男 | 1:22:54 | 178 | 30代男子 | 46 |
| 236 | 150 | 佐藤 元子 | 58 | 女 | 1:23:05 | 58 | 50代女子 | 14 |
| 237 | 27 | 齋藤 恭子 | 41 | 女 | 1:23:18 | 59 | 40代女子 | 19 |
| 238 | 105 | 毛利 拓郎 | 42 | 男 | 1:23:32 | 179 | 40代男子 | 73 |
| 239 | 9 | 三ツ橋 勇美 | 50 | 男 | 1:25:15 | 180 | 50代男子 | 32 |
| 240 | 229 | 野村 京子 | 44 | 女 | 1:27:54 | 60 | 40代女子 | 20 |
| 241 | 230 | 寉岡 保憲 | 67 | 男 | 1:28:14 | 181 | 60代男子 | 17 |
| 242 | 249 | 末吉 啓嗣 | 29 | 男 | 1:28:34 | 182 | 20代男子 | 8 |
| 243 | 265 | 不破 俊次 | 77 | 男 | 1:29:42 | 183 | 70代男子 | 1 |
| 244 | 13 | 久米 泰 | 71 | 男 | 1:30:40 | 184 | 70代男子 | 2 |
| 245 | 50 | 半田 智美 | 39 | 女 | 1:39:24 | 61 | 30代女子 | 15 |
| DNF | 15 | 永瀬 武司 | 72 | 男 | 0:41:36 | 70代男子 | ||
| DNF | 239 | 原 榮廣 | 56 | 男 | 0:39:52 | 50代男子 | ||
| DNF | 274 | 千賀 雅俊 | 33 | 男 | 0:43:33 | 30代男子 | ||
| DNF | 19 | 太田 利一郎 | 59 | 男 | 50代男子 | |||
| DNF | 72 | 阪本 由美 | 44 | 女 | 40代女子 | |||
| DNF | 241 | 山本 キンバリー | 38 | 女 | 30代女子 |
| 3km | 1.5km | 800m | リレー800m×3名 | スイムエキデン |









