| 3km | 1.5km | 800m | リレー800m×3名 | スイムエキデン |
800m
| 総合順位 | No. | 名前 | 年齢 | 性別 | 記録 | 男女別順位 | 部門 | 部門別順位 |
| 1 | 588 | 川崎 一紀 | 20 | 男 | 0:08:15 | 1 | 20代男子 | |
| 2 | 597 | 宮田 康一郎 | 22 | 男 | 0:08:19 | 2 | 20代男子 | |
| 3 | 751 | 上田 桜子 | 16 | 女 | 0:08:29 | 1 | 19歳以下女子 | |
| 4 | 752 | 浅山 美貴 | 17 | 女 | 0:08:33 | 2 | 19歳以下女子 | |
| 5 | 769 | 安藤 裕樹 | 21 | 男 | 0:09:10 | 3 | 20代男子 | |
| 6 | 595 | 田脇 翔太 | 21 | 男 | 0:09:16 | 4 | 20代男子 | |
| 7 | 474 | 仙田 隆宏 | 40 | 男 | 0:09:34 | 5 | 40代男子 | |
| 8 | 654 | 伊奈 慶太 | 27 | 男 | 0:10:23 | 6 | 20代男子 | 1 |
| 9 | 596 | 浜田 剛史 | 21 | 男 | 0:10:26 | 7 | 20代男子 | 2 |
| 10 | 616 | 後上 雄紀 | 35 | 男 | 0:10:27 | 8 | 30代男子 | 1 |
| 11 | 157 | 大内 龍平 | 43 | 男 | 0:10:29 | 9 | 40代男子 | 1 |
| 12 | 640 | 原 和重 | 43 | 男 | 0:10:33 | 10 | 40代男子 | 2 |
| 13 | 706 | 伊藤 秀幸 | 40 | 男 | 0:10:35 | 11 | 40代男子 | 3 |
| 14 | 590 | 藤田 洋輔 | 18 | 男 | 0:10:36 | 12 | 19歳以下男子 | 1 |
| 15 | 592 | 高見 朗 | 15 | 男 | 0:10:39 | 13 | 19歳以下男子 | 2 |
| 16 | 648 | 徳山 裕佑子 | 34 | 女 | 0:10:46 | 3 | 30代女子 | |
| 17 | 388 | 芳賀 俊夫 | 44 | 男 | 0:10:48 | 14 | 40代男子 | 4 |
| 18 | 573 | 塚西 文香 | 29 | 女 | 0:10:54 | 4 | 20代女子 | |
| 19 | 760 | 島田 靖史 | 47 | 男 | 0:11:03 | 15 | 40代男子 | 5 |
| 20 | 581 | 畔柳 美津子 | 37 | 女 | 0:11:07 | 5 | 30代女子 | |
| 21 | 584 | 大村 卓央 | 33 | 男 | 0:11:23 | 16 | 30代男子 | 2 |
| 22 | 618 | 山田 太地 | 28 | 男 | 0:11:26 | 17 | 20代男子 | 3 |
| 23 | 582 | 杉田 良一 | 32 | 男 | 0:11:45 | 18 | 30代男子 | 3 |
| 24 | 653 | 高橋 早樹 | 23 | 女 | 0:11:46 | 6 | 20代女子 | 1 |
| 25 | 612 | 小林 靖正 | 46 | 男 | 0:11:46 | 19 | 40代男子 | 6 |
| 26 | 734 | 岸本 智史 | 34 | 男 | 0:11:48 | 20 | 30代男子 | 4 |
| 27 | 625 | 迫 英光 | 42 | 男 | 0:11:54 | 21 | 40代男子 | 7 |
| 28 | 669 | 一木 伸夫 | 43 | 男 | 0:11:55 | 22 | 40代男子 | 8 |
| 29 | 580 | 野口 正美 | 44 | 男 | 0:11:55 | 23 | 40代男子 | 9 |
| 30 | 589 | 小澤 仁貴 | 18 | 男 | 0:12:01 | 24 | 19歳以下男子 | 3 |
| 31 | 655 | 吉井 一志 | 28 | 男 | 0:12:06 | 25 | 20代男子 | 4 |
| 32 | 726 | 鶴見 浩延 | 34 | 男 | 0:12:13 | 26 | 30代男子 | 5 |
| 33 | 739 | 秋葉 裕加 | 24 | 女 | 0:12:18 | 7 | 20代女子 | 2 |
| 34 | 641 | 酒巻 功 | 37 | 男 | 0:12:22 | 27 | 30代男子 | 6 |
| 35 | 664 | 森谷 奈緒 | 28 | 女 | 0:12:28 | 8 | 20代女子 | 3 |
| 36 | 732 | 野川 亜紗子 | 26 | 女 | 0:12:29 | 9 | 20代女子 | 4 |
| 37 | 637 | 森岡 信和 | 47 | 男 | 0:12:32 | 28 | 40代男子 | 10 |
| 38 | 677 | 新井 耕平 | 33 | 男 | 0:12:33 | 29 | 30代男子 | 7 |
| 39 | 624 | 満田 淳允 | 32 | 男 | 0:12:38 | 30 | 30代男子 | 8 |
| 40 | 748 | 飯島 祐介 | 16 | 男 | 0:12:39 | 31 | 19歳以下男子 | 4 |
| 41 | 621 | 塩浜 可子 | 30 | 女 | 0:12:40 | 10 | 30代女子 | 1 |
| 42 | 683 | 小林 雅人 | 41 | 男 | 0:12:40 | 32 | 40代男子 | 11 |
| 43 | 610 | 杉山 翔太 | 26 | 男 | 0:12:43 | 33 | 20代男子 | 5 |
| 44 | 626 | 丹羽 幹治 | 51 | 男 | 0:12:44 | 34 | 50代男子 | 1 |
| 45 | 656 | 佐藤 友紀 | 27 | 男 | 0:12:47 | 35 | 20代男子 | 6 |
| 46 | 134 | 坂内 正功 | 44 | 男 | 0:12:51 | 36 | 40代男子 | 12 |
| 47 | 696 | 槙本 治 | 56 | 男 | 0:13:00 | 37 | 50代男子 | 2 |
| 48 | 651 | 斉藤 茂之 | 50 | 男 | 0:13:01 | 38 | 50代男子 | 3 |
| 49 | 716 | 大草 真吾 | 33 | 男 | 0:13:03 | 39 | 30代男子 | 9 |
| 50 | 583 | 川添 由紀子 | 35 | 女 | 0:13:07 | 11 | 30代女子 | 2 |
| 51 | 722 | 鹿島 丈宏 | 34 | 男 | 0:13:13 | 40 | 30代男子 | 10 |
| 52 | 615 | 森岡 靖二 | 45 | 男 | 0:13:24 | 41 | 40代男子 | 13 |
| 53 | 693 | 斉藤 好豪 | 43 | 男 | 0:13:27 | 42 | 40代男子 | 14 |
| 54 | 688 | 川内 和歌奈 | 38 | 女 | 0:13:35 | 12 | 30代女子 | 3 |
| 55 | 364 | 佐藤 政人 | 50 | 男 | 0:13:37 | 43 | 50代男子 | 4 |
| 56 | 719 | 小島 範久 | 27 | 男 | 0:13:38 | 44 | 20代男子 | 7 |
| 57 | 702 | 永瀬 孝 | 45 | 男 | 0:13:39 | 45 | 40代男子 | 15 |
| 58 | 672 | 久芳 遊大 | 23 | 男 | 0:13:40 | 46 | 20代男子 | 8 |
| 59 | 686 | 山本 もも子 | 45 | 女 | 0:13:41 | 13 | 40代女子 | 1 |
| 60 | 710 | 藤原 桂一郎 | 31 | 男 | 0:14:03 | 47 | 30代男子 | 11 |
| 61 | 724 | 山本 真規子 | 34 | 女 | 0:14:17 | 14 | 30代女子 | 4 |
| 62 | 671 | 小川 耕太 | 34 | 男 | 0:14:18 | 48 | 30代男子 | 12 |
| 63 | 746 | 甲斐 弘起 | 17 | 男 | 0:14:19 | 49 | 19歳以下男子 | 5 |
| 64 | 680 | 吉田 圭佑 | 39 | 男 | 0:14:22 | 50 | 30代男子 | 13 |
| 65 | 598 | 鈴木 菜未 | 27 | 女 | 0:14:24 | 15 | 20代女子 | 5 |
| 66 | 723 | 宮村 美幸 | 41 | 女 | 0:14:32 | 16 | 40代女子 | 2 |
| 67 | 650 | 佐藤 信二 | 38 | 男 | 0:14:34 | 51 | 30代男子 | 14 |
| 68 | 642 | 野澤 光夫 | 54 | 男 | 0:14:36 | 52 | 50代男子 | 5 |
| 69 | 591 | 山田 晋 | 18 | 男 | 0:14:37 | 53 | 19歳以下男子 | 6 |
| 70 | 233 | 田沢 恭彦 | 37 | 男 | 0:14:40 | 54 | 30代男子 | 15 |
| 71 | 730 | 藤松 邦宏 | 41 | 男 | 0:14:41 | 55 | 40代男子 | 16 |
| 72 | 579 | 岩見 徹 | 41 | 男 | 0:14:43 | 56 | 40代男子 | 17 |
| 73 | 136 | 笠原 信一 | 32 | 男 | 0:14:45 | 57 | 30代男子 | 16 |
| 74 | 682 | 鈴木 淑一 | 49 | 男 | 0:14:46 | 58 | 40代男子 | 18 |
| 75 | 747 | 工藤 瑞樹 | 17 | 男 | 0:14:47 | 59 | 19歳以下男子 | 7 |
| 76 | 670 | 松林 真人 | 34 | 男 | 0:15:00 | 60 | 30代男子 | 17 |
| 77 | 692 | 高山 善弘 | 47 | 男 | 0:15:02 | 61 | 40代男子 | 19 |
| 78 | 603 | 氏原 美智子 | 32 | 女 | 0:15:03 | 17 | 30代女子 | 5 |
| 79 | 729 | 永瀬 篤史 | 41 | 男 | 0:15:09 | 62 | 40代男子 | 20 |
| 80 | 636 | 西川 公康 | 39 | 男 | 0:15:10 | 63 | 30代男子 | 18 |
| 81 | 613 | 吉池 奈々 | 34 | 女 | 0:15:14 | 18 | 30代女子 | 6 |
| 82 | 631 | 佐藤 加奈子 | 29 | 女 | 0:15:16 | 19 | 20代女子 | 6 |
| 83 | 575 | 入倉 基樹 | 31 | 男 | 0:15:27 | 64 | 30代男子 | 19 |
| 84 | 7 | 島田 聡 | 45 | 男 | 0:15:28 | 65 | 40代男子 | 21 |
| 85 | 770 | 幸村 大悟 | 45 | 男 | 0:15:31 | 66 | 40代男子 | 22 |
| 86 | 736 | 佐野 則子 | 56 | 女 | 0:15:32 | 20 | 50代女子 | 1 |
| 87 | 721 | 富永 倫教 | 39 | 男 | 0:15:41 | 67 | 30代男子 | 20 |
| 88 | 687 | 山田 千枝 | 39 | 女 | 0:15:43 | 21 | 30代女子 | 7 |
| 89 | 741 | 坂蒔 晃 | 45 | 男 | 0:15:44 | 68 | 40代男子 | 23 |
| 90 | 728 | 佐藤 慎治 | 44 | 男 | 0:15:50 | 69 | 40代男子 | 24 |
| 91 | 634 | 脇坂 佳樹 | 43 | 男 | 0:15:55 | 70 | 40代男子 | 25 |
| 92 | 673 | 林 陽介 | 31 | 男 | 0:15:57 | 71 | 30代男子 | 21 |
| 93 | 627 | 中山 俊 | 35 | 男 | 0:16:17 | 72 | 30代男子 | 22 |
| 94 | 665 | 中村 紀予士 | 39 | 男 | 0:16:20 | 73 | 30代男子 | 23 |
| 95 | 709 | 池浦 正昭 | 54 | 男 | 0:16:24 | 74 | 50代男子 | 6 |
| 96 | 614 | 漆畑 如恵 | 44 | 女 | 0:16:36 | 22 | 40代女子 | 3 |
| 97 | 649 | 三井 雅大 | 26 | 男 | 0:16:37 | 75 | 20代男子 | 9 |
| 98 | 701 | 増田 憲二 | 38 | 男 | 0:16:41 | 76 | 30代男子 | 24 |
| 99 | 633 | 金田 克明 | 42 | 男 | 0:16:43 | 77 | 40代男子 | 26 |
| 100 | 703 | 當間 一弘 | 35 | 男 | 0:16:44 | 78 | 30代男子 | 25 |
| 101 | 690 | 高木 徳昭 | 48 | 男 | 0:16:51 | 79 | 40代男子 | 27 |
| 102 | 717 | 金井 治人 | 24 | 男 | 0:16:54 | 80 | 20代男子 | 10 |
| 103 | 713 | 小林 紀子 | 28 | 女 | 0:16:55 | 23 | 20代女子 | 7 |
| 104 | 623 | 中神 秀俊 | 52 | 男 | 0:17:04 | 81 | 50代男子 | 7 |
| 105 | 684 | 谷林 正行 | 48 | 男 | 0:17:04 | 82 | 40代男子 | 28 |
| 106 | 646 | 榎本 進 | 43 | 男 | 0:17:06 | 83 | 40代男子 | 29 |
| 107 | 652 | 西川 知徳 | 38 | 男 | 0:17:15 | 84 | 30代男子 | 26 |
| 108 | 761 | 吉田 憲明 | 34 | 男 | 0:17:19 | 85 | 30代男子 | 27 |
| 109 | 698 | 前田 滋 | 42 | 男 | 0:17:23 | 86 | 40代男子 | 30 |
| 110 | 600 | 平田 宗和 | 46 | 男 | 0:17:27 | 87 | 40代男子 | 31 |
| 111 | 697 | 佐藤 豊 | 41 | 男 | 0:17:39 | 88 | 40代男子 | 32 |
| 112 | 666 | 山本 健士 | 43 | 男 | 0:17:45 | 89 | 40代男子 | 33 |
| 113 | 737 | 村田 育生 | 41 | 男 | 0:17:50 | 90 | 40代男子 | 34 |
| 114 | 643 | 早川 宏 | 46 | 男 | 0:17:57 | 91 | 40代男子 | 35 |
| 115 | 632 | 今井 浩子 | 48 | 女 | 0:18:07 | 24 | 40代女子 | 4 |
| 116 | 602 | 飯田 千代子 | 56 | 女 | 0:18:09 | 25 | 50代女子 | 2 |
| 117 | 689 | 米澤 加代子 | 42 | 女 | 0:18:11 | 26 | 40代女子 | 5 |
| 118 | 663 | 山之内 真理 | 50 | 女 | 0:18:13 | 27 | 50代女子 | 3 |
| 119 | 715 | 安田 まこと | 65 | 男 | 0:18:26 | 92 | 60代男子 | 1 |
| 120 | 699 | 渡辺 憲吾 | 39 | 男 | 0:18:37 | 93 | 30代男子 | 28 |
| 121 | 700 | 北村 和浩 | 40 | 男 | 0:18:38 | 94 | 40代男子 | 36 |
| 122 | 735 | 配島 秀及 | 37 | 男 | 0:18:39 | 95 | 30代男子 | 29 |
| 123 | 578 | 清水 利恵子 | 59 | 女 | 0:18:56 | 28 | 50代女子 | 4 |
| 124 | 707 | 星野 正行 | 40 | 男 | 0:19:15 | 96 | 40代男子 | 37 |
| 125 | 577 | 栗原 恵美 | 61 | 女 | 0:19:19 | 29 | 60代女子 | 1 |
| 126 | 773 | 中山 博文 | 47 | 男 | 0:19:21 | 97 | 40代男子 | 38 |
| 127 | 608 | 酒井 友加子 | 39 | 女 | 0:19:24 | 30 | 30代女子 | 8 |
| 128 | 744 | 小菅 鉄也 | 39 | 男 | 0:19:28 | 98 | 30代男子 | 30 |
| 129 | 620 | 山室 敏彦 | 59 | 男 | 0:19:36 | 99 | 50代男子 | 8 |
| 130 | 667 | 小西 輝佳 | 46 | 男 | 0:20:10 | 100 | 40代男子 | 39 |
| 131 | 749 | 佐々木 裕行 | 29 | 男 | 0:20:13 | 101 | 20代男子 | 11 |
| 132 | 743 | 青田 哲朗 | 60 | 男 | 0:20:34 | 102 | 60代男子 | 2 |
| 133 | 712 | 笠井 利美 | 38 | 女 | 0:20:50 | 31 | 30代女子 | 9 |
| 134 | 695 | 矢野 健久 | 47 | 男 | 0:20:53 | 103 | 40代男子 | 40 |
| 135 | 605 | 鈴木 秀樹 | 47 | 男 | 0:20:58 | 104 | 40代男子 | 41 |
| 136 | 586 | 遠城 篤志 | 44 | 男 | 0:21:07 | 105 | 40代男子 | 42 |
| 137 | 740 | 出下 宇宙 | 34 | 男 | 0:21:19 | 106 | 30代男子 | 31 |
| 138 | 714 | 斉藤 直子 | 43 | 女 | 0:21:31 | 32 | 40代女子 | 6 |
| 139 | 622 | 鈴木 泉 | 49 | 女 | 0:21:34 | 33 | 40代女子 | 7 |
| 140 | 720 | 見目 隆俊 | 37 | 男 | 0:21:46 | 107 | 30代男子 | 32 |
| 141 | 658 | 渡鍋 徹也 | 42 | 男 | 0:21:53 | 108 | 40代男子 | 43 |
| 142 | 704 | 小川 ハル子 | 70 | 女 | 0:21:56 | 34 | 70代女子 | 1 |
| 143 | 681 | 水口 明 | 27 | 男 | 0:21:58 | 109 | 20代男子 | 12 |
| 144 | 644 | 配島 健 | 33 | 男 | 0:22:03 | 110 | 30代男子 | 33 |
| 145 | 611 | 酒向 万里生 | 32 | 男 | 0:22:08 | 111 | 30代男子 | 34 |
| 146 | 678 | 田中 由紀子 | 34 | 女 | 0:22:13 | 35 | 30代女子 | 10 |
| 147 | 676 | 安田 悦子 | 69 | 女 | 0:22:26 | 36 | 60代女子 | 2 |
| 148 | 657 | 川田 啓貴 | 27 | 男 | 0:22:33 | 112 | 20代男子 | 13 |
| 149 | 638 | 亀井 響子 | 32 | 女 | 0:22:38 | 37 | 30代女子 | 11 |
| 150 | 645 | 沖 可奈 | 38 | 女 | 0:22:47 | 38 | 30代女子 | 12 |
| 151 | 725 | 伴場 千華 | 40 | 女 | 0:22:50 | 39 | 40代女子 | 8 |
| 152 | 731 | 船木 聡 | 42 | 男 | 0:23:08 | 113 | 40代男子 | 44 |
| 153 | 609 | 秋田 剛志 | 41 | 男 | 0:23:12 | 114 | 40代男子 | 45 |
| 154 | 619 | 前田 文子 | 53 | 女 | 0:23:32 | 40 | 50代女子 | 5 |
| 155 | 694 | 高橋 幸紀枝 | 57 | 女 | 0:24:28 | 41 | 50代女子 | 6 |
| 156 | 675 | 松宮 由紀 | 32 | 女 | 0:24:43 | 42 | 30代女子 | 13 |
| 157 | 572 | 小国 加代子 | 61 | 女 | 0:26:15 | 43 | 60代女子 | 3 |
| 158 | 441 | 増田 圭太郎 | 39 | 男 | 0:26:16 | 115 | 30代男子 | 35 |
| 159 | 601 | 小澤 武志 | 42 | 男 | 0:26:28 | 116 | 40代男子 | 46 |
| 160 | 587 | 片山 航 | 43 | 男 | 0:27:03 | 117 | 40代男子 | 47 |
| 161 | 660 | 古川 直樹 | 40 | 男 | 0:27:40 | 118 | 40代男子 | 48 |
| DNF | 659 | 二宮 規行 | 40 | 男 | 40代男子 | |||
| DNF | 762 | 竹内 繁夫 | 48 | 男 | 40代男子 |
| 3km | 1.5km | 800m | リレー800m×3名 | スイムエキデン |









